一、中國醫(yī)科大學在天津招生計劃專業(yè)代碼和人數
中國醫(yī)科大學在天津2022年招生計劃專業(yè)代碼和人數如下:生物技術專業(yè)招生人數為4人、藥物制劑專業(yè)招生人數為4人、臨床醫(yī)學專業(yè)招生人數為16人、麻醉學專業(yè)招生人數為5人、眼視光醫(yī)學專業(yè)招生人數為2人、醫(yī)學影像學專業(yè)招生人數為4人、口腔醫(yī)學專業(yè)招生人數為2人、精神醫(yī)學專業(yè)招生人數為2人等,完整的招生計劃見下表。
二、中國醫(yī)科大學在天津招生計劃和人數完整數據
1、2022中國醫(yī)科大學在天津招生計劃和人數
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 生物技術 ((中外合作辦學)(語種:不限)(口試:否)(中外合作;英語單科成績不低于105分;校本部)) | 01 | 4 | 2022 / 本科A | 化 | 綜合 | 4年 | 69000 |
天津 | 藥物制劑 ((中外合作辦學)(語種:不限)(口試:否)(中外合作;英語單科成績不低于105分;校本部)) | 02 | 4 | 2022 / 本科A | 化 | 綜合 | 4年 | 69000 |
天津 | 臨床醫(yī)學 ((語種:不限)(口試:否)(紅醫(yī)班;校本部)) | 03 | 1 | 2022 / 本科A | 化 和 生 | 綜合 | 5年 | 6050 |
天津 | 臨床醫(yī)學 ((語種:不限)(口試:否)(5+3一體化;本碩連讀;校本部)) | 04 | 4 | 2022 / 本科A | 化 和 生 | 綜合 | 5年 | 6050 |
天津 | 臨床醫(yī)學 ((語種:不限)(口試:否)(校本部)) | 05 | 11 | 2022 / 本科A | 化 和 生 | 綜合 | 5年 | 6050 |
天津 | 麻醉學 ((語種:不限)(口試:否)(校本部)) | 06 | 5 | 2022 / 本科A | 化 和 生 | 綜合 | 5年 | 6050 |
天津 | 眼視光醫(yī)學 ((語種:不限)(口試:否)(校本部)) | 07 | 2 | 2022 / 本科A | 化 和 生 | 綜合 | 5年 | 5500 |
天津 | 醫(yī)學影像學 ((語種:不限)(口試:否)(校本部)) | 08 | 4 | 2022 / 本科A | 化 和 生 | 綜合 | 5年 | 6050 |
天津 | 口腔醫(yī)學 ((語種:不限)(口試:否)(校本部)) | 09 | 2 | 2022 / 本科A | 化 和 生 | 綜合 | 5年 | 6050 |
天津 | 精神醫(yī)學 ((語種:不限)(口試:否)(校本部)) | 10 | 2 | 2022 / 本科A | 化 和 生 | 綜合 | 5年 | 5500 |
2、2021中國醫(yī)科大學在天津招生計劃和人數
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 臨床醫(yī)學 ((5+3一體化)(本碩連讀)(校本部)) | 01 | 4 | 2021 / 本科A | 化 和 生 | 綜合 | 5年 | 6050 |
天津 | 臨床醫(yī)學 ((校本部)) | 02 | 11 | 2021 / 本科A | 化 和 生 | 綜合 | 5年 | 6050 |
天津 | 麻醉學 ((校本部)) | 03 | 6 | 2021 / 本科A | 化 和 生 | 綜合 | 5年 | 6050 |
天津 | 眼視光醫(yī)學 ((校本部)) | 04 | 2 | 2021 / 本科A | 化 和 生 | 綜合 | 5年 | 5500 |
天津 | 醫(yī)學影像學 ((校本部)) | 05 | 4 | 2021 / 本科A | 化 和 生 | 綜合 | 5年 | 6050 |
天津 | 口腔醫(yī)學 ((校本部)) | 06 | 4 | 2021 / 本科A | 化 和 生 | 綜合 | 5年 | 6050 |
天津 | 藥物制劑 ((中外合作辦學)(中外合作英語單科成績不低于105分)(校本部)) | 07 | 4 | 2021 / 本科A | 化 | 綜合 | 4年 | 69000 |
天津 | 生物技術 ((中外合作辦學)(中外合作英語單科成績不低于105分)(校本部)) | 08 | 4 | 2021 / 本科A | 化 | 綜合 | 4年 | 69000 |
3、2020中國醫(yī)科大學在天津招生計劃和人數
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 臨床醫(yī)學 ((5+3一體化)(本碩連讀)本碩連讀) | 01 | 4 | 2020 / 本科A | 化 和 生 | 綜合 | - | 5200 |
天津 | 臨床醫(yī)學 | 02 | 12 | 2020 / 本科A | 化 和 生 | 綜合 | - | 5200 |
天津 | 麻醉學 | 03 | 4 | 2020 / 本科A | 化 和 生 | 綜合 | - | 5200 |
天津 | 精神醫(yī)學 | 04 | 3 | 2020 / 本科A | 化 和 生 | 綜合 | - | 5200 |
天津 | 醫(yī)學影像學 | 05 | 4 | 2020 / 本科A | 化 和 生 | 綜合 | - | 5200 |
天津 | 口腔醫(yī)學 | 06 | 4 | 2020 / 本科A | 化 和 生 | 綜合 | - | 5200 |
天津 | 藥物制劑 ((中外合作辦學)(高學費專業(yè),后三年取得英方學籍學費每年55000,英語單科成績不低于105分)高學費專業(yè),后三年取得英方學籍學費每年55000,英語單科成績不低于105分) | 07 | 4 | 2020 / 本科A | 化 | 綜合 | - | 40000 |
天津 | 生物技術 ((中外合作辦學)(高學費專業(yè),后三年取得英方學籍學費每年55000,英語單科成績不低于105分)高學費專業(yè),后三年取得英方學籍學費每年55000,英語單科成績不低于105分) | 08 | 4 | 2020 / 本科A | 化 | 綜合 | - | 40000 |
三、中國醫(yī)科大學簡介
中國醫(yī)科大學是中國共產黨最早創(chuàng)建的院校,是唯一以學校名義走完紅軍二萬五千里長征全程并在長征中繼續(xù)辦學的院校,是我國最早進行西醫(yī)學學院式教育的醫(yī)學高校之一。其前身為1931年11月創(chuàng)建于江西瑞金的中國工農紅軍軍醫(yī)學校。1932年學校更名為中國工農紅軍衛(wèi)生學校。1940年9月在延安,經毛澤東同志提議,*批準,學校更名為中國醫(yī)科大學。1948年11月,在沈陽接收原國立沈陽醫(yī)學院(前身為滿州醫(yī)科大學,1911年由日本國南滿鐵道株式會社建立),合并了遼寧醫(yī)科大學(前身為盛京醫(yī)科大學,1883年由英國蘇格蘭教會建立)。中國醫(yī)科大學是原衛(wèi)生部部屬高等醫(yī)學院校,2000年改為省部共建學校。2015年獲批為遼寧省人民政府、國家衛(wèi)生健康委、教育部共建高校。中國醫(yī)科大學建校至今,共培養(yǎng)了10萬多名高級醫(yī)學專門人才,畢業(yè)生遍布全國各地及世界許多國家和地區(qū)。多年來,培養(yǎng)和造就了一大批國家衛(wèi)生管理的著名領導