一、太原理工大學在內(nèi)蒙古招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)
太原理工大學在內(nèi)蒙古2022年招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)如下:機械設(shè)計制造及其自動化專業(yè)招生人數(shù)為1人、工業(yè)設(shè)計專業(yè)招生人數(shù)為1人、材料成型及控制工程專業(yè)招生人數(shù)為6人、材料科學與工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、金屬材料工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、冶金工程專業(yè)招生人數(shù)為3人、能源與動力工程專業(yè)招生人數(shù)為3人、自動化專業(yè)招生人數(shù)為2人、電子信息工程專業(yè)招生人數(shù)為1人、農(nóng)業(yè)水利工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、水文與水資源工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、化學工程與工藝專業(yè)招生人數(shù)為1人、制藥工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、采礦工程專業(yè)招生人數(shù)為6人、安全工程專業(yè)招生人數(shù)為3人、城市地下空間工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、礦物加工工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、測繪工程專業(yè)招生人數(shù)為1人、資源勘查工程專業(yè)招生人數(shù)為4人、地質(zhì)工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、物流管理專業(yè)招生人數(shù)為3人、數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學專業(yè)招生人數(shù)為2人、信息與計算科學專業(yè)招生人數(shù)為1人、光電信息科學與工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、應(yīng)用物理學專業(yè)招生人數(shù)為2人、工程力學專業(yè)招生人數(shù)為2人、生物醫(yī)學工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、紡織工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、機械電子工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、道路橋梁與渡河工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、電氣工程及其自動化專業(yè)招生人數(shù)為3人、土木工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為2人、過程裝備與控制工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、機器人工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、智能醫(yī)學工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、飛行器設(shè)計與工程專業(yè)招生人數(shù)為3人、人工智能專業(yè)招生人數(shù)為2人、水利水電工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、給排水科學與工程專業(yè)招生人數(shù)為4人、智能感知工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、高分子材料與工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、網(wǎng)絡(luò)空間安全專業(yè)招生人數(shù)為2人、智能測控工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、區(qū)塊鏈工程專業(yè)招生人數(shù)為2人等,完整的招生計劃見下表。
二、太原理工大學在內(nèi)蒙古招生計劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù)
1、2022太原理工大學在內(nèi)蒙古招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 機械設(shè)計制造及其自動化 ((明向校區(qū))) | 01 | 1 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 工業(yè)設(shè)計 ((明向校區(qū))) | 03 | 1 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 材料成型及控制工程 ((明向校區(qū))) | 04 | 6 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 材料科學與工程 ((明向校區(qū))) | 06 | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5100 |
內(nèi)蒙古 | 金屬材料工程 ((明向校區(qū))) | 09 | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 冶金工程 ((明向校區(qū))) | 0A | 3 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 能源與動力工程 ((明向校區(qū))) | 0B | 3 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 自動化 ((明向校區(qū))) | 0C | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 電子信息工程 ((明向校區(qū))) | 0E | 1 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 農(nóng)業(yè)水利工程 ((明向校區(qū))) | 0P | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 水文與水資源工程 ((明向校區(qū))) | 0Q | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 化學工程與工藝 ((明向校區(qū))) | 0R | 1 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 制藥工程 ((明向校區(qū))) | 0S | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 ((明向校區(qū))) | 0Y | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 采礦工程 ((明向校區(qū))) | 0Z | 3 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 安全工程 ((明向校區(qū))) | 10 | 3 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 城市地下空間工程 ((明向校區(qū))) | 11 | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 礦物加工工程 ((明向校區(qū))) | 12 | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 測繪工程 ((明向校區(qū))) | 13 | 1 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 資源勘查工程 ((明向校區(qū))) | 15 | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 地質(zhì)工程 ((明向校區(qū))) | 16 | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 物流管理 ((航空物流)(明向校區(qū))) | 17 | 1 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5100 |
內(nèi)蒙古 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 ((明向校區(qū))) | 18 | 1 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5100 |
內(nèi)蒙古 | 信息與計算科學 ((明向校區(qū))) | 19 | 1 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5100 |
內(nèi)蒙古 | 光電信息科學與工程 ((明向校區(qū))) | 1B | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5100 |
內(nèi)蒙古 | 應(yīng)用物理學 ((明向校區(qū))) | 1C | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5100 |
內(nèi)蒙古 | 工程力學 ((明向校區(qū))) | 1E | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 生物醫(yī)學工程 ((明向校區(qū))) | 1F | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 紡織工程 ((明向校區(qū))) | 1U | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 機械電子工程 ((明向校區(qū))) | 24 | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 道路橋梁與渡河工程 ((明向校區(qū))) | 26 | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 電氣工程及其自動化 ((明向校區(qū))) | 2F | 3 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 物流管理 ((明向校區(qū))) | 2G | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5100 |
內(nèi)蒙古 | 土木工程 ((明向校區(qū))) | 2H | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((明向校區(qū))) | 2M | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 過程裝備與控制工程 ((明向校區(qū))) | 2Q | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 機器人工程 ((明向校區(qū))) | 2W | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 智能醫(yī)學工程 ((明向校區(qū))) | 2Z | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 飛行器設(shè)計與工程 ((明向校區(qū))) | 3A | 3 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 人工智能 ((明向校區(qū))) | 3B | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 采礦工程 ((煤炭智能化)(明向校區(qū))) | 3E | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 水利水電工程 ((明向校區(qū))) | 3F | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 給排水科學與工程 ((明向校區(qū))) | 3G | 4 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 ((試驗班)(明向校區(qū))) | 3M | 1 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5100 |
內(nèi)蒙古 | 智能感知工程 ((明向校區(qū))) | 3R | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 高分子材料與工程 ((明向校區(qū))) | 3T | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 采礦工程 ((試驗班)(明向校區(qū))) | 3W | 1 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 ((明向校區(qū))) | 5E | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 ((明向校區(qū))) | 5F | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 智能測控工程 ((明向校區(qū))) | 5G | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 區(qū)塊鏈工程 ((明向校區(qū))) | 5J | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 資源勘查工程 ((煤及煤層氣工程)(明向校區(qū))) | 5K | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
2、2021太原理工大學在內(nèi)蒙古招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 機械設(shè)計制造及其自動化 ((辦學地點明向校區(qū))(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 01 | 1 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 工業(yè)設(shè)計 ((辦學地點明向校區(qū))(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 03 | 1 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 材料成型及控制工程 ((辦學地點明向校區(qū))(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 04 | 6 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 材料科學與工程 ((辦學地點明向校區(qū))(收費標準5100元/年)(學制四年)) | 06 | 3 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5100 |
內(nèi)蒙古 | 金屬材料工程 ((辦學地點明向校區(qū))(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 09 | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 冶金工程 ((辦學地點明向校區(qū))(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 0A | 3 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 能源與動力工程 ((辦學地點明向校區(qū))(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 0B | 3 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 自動化 ((辦學地點明向校區(qū))(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 0C | 4 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 電子信息工程 ((辦學地點明向校區(qū))(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 0E | 1 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 農(nóng)業(yè)水利工程 ((辦學地點明向校區(qū))(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 0P | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 水文與水資源工程 ((辦學地點明向校區(qū))(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 0Q | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 化學工程與工藝 ((辦學地點明向校區(qū))(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 0R | 1 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 制藥工程 ((辦學地點明向校區(qū))(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 0S | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 ((辦學地點明向校區(qū))(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 0Y | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 采礦工程 ((辦學地點明向校區(qū))(收費標準5500元/年)(只招男生)(學制四年)) | 0Z | 3 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 安全工程 ((辦學地點明向校區(qū))(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 10 | 3 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 城市地下空間工程 ((辦學地點明向校區(qū))(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 11 | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 礦物加工工程 ((辦學地點明向校區(qū))(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 12 | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 測繪工程 ((辦學地點明向校區(qū))(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 13 | 1 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 資源勘查工程 ((辦學地點明向校區(qū))(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 15 | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 地質(zhì)工程 ((辦學地點明向校區(qū))(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 16 | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 物流管理 ((航空物流)(辦學地點明向校區(qū))(收費標準5100元/年)(學制四年)) | 17 | 1 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5100 |
內(nèi)蒙古 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 ((辦學地點明向校區(qū))(收費標準5100元/年)(學制四年)) | 18 | 1 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5100 |
內(nèi)蒙古 | 信息與計算科學 ((辦學地點明向校區(qū))(收費標準5100元/年)(學制四年)) | 19 | 1 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5100 |
內(nèi)蒙古 | 光電信息科學與工程 ((辦學地點明向校區(qū))(收費標準5100元/年)(學制四年)) | 1B | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5100 |
內(nèi)蒙古 | 應(yīng)用物理學 ((辦學地點明向校區(qū))(收費標準5100元/年)(學制四年)) | 1C | 1 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5100 |
內(nèi)蒙古 | 工程力學 ((辦學地點明向校區(qū))(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 1E | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 生物醫(yī)學工程 ((辦學地點明向校區(qū))(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 1F | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 紡織工程 ((辦學地點明向校區(qū))(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 1U | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 機械電子工程 ((辦學地點明向校區(qū))(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 24 | 4 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 道路橋梁與渡河工程 ((辦學地點明向校區(qū))(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 26 | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 電氣工程及其自動化 ((辦學地點明向校區(qū))(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 2F | 6 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 物流管理 ((辦學地點明向校區(qū))(收費標準5100元/年)(學制四年)) | 2G | 1 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5100 |
內(nèi)蒙古 | 土木工程 ((辦學地點明向校區(qū))(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 2H | 5 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((辦學地點明向校區(qū)(收費標準5500元/年)(學制四年))) | 2M | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 過程裝備與控制工程 ((辦學地點明向校區(qū))(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 2Q | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 機器人工程 ((辦學地點明向校區(qū))(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 2W | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 智能醫(yī)學工程 ((辦學地點明向校區(qū))(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 2Z | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 飛行器設(shè)計與工程 ((辦學地點明向校區(qū))(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 3A | 3 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 人工智能 ((辦學地點明向校區(qū))(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 3B | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 采礦工程 ((煤炭智能化)(辦學地點明向校區(qū))(收費標準5500元/年)(只招男生)(學制四年)) | 3E | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 水利水電工程 ((辦學地點明向校區(qū))(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 3F | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 給排水科學與工程 ((辦學地點明向校區(qū))(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 3G | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 ((試驗班)(辦學地點明向校區(qū))(收費標準5100元/年)(學制四年)) | 3M | 1 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5100 |
內(nèi)蒙古 | 測控技術(shù)與儀器 ((辦學地點明向校區(qū))(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 3Q | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 智能感知工程 ((辦學地點明向校區(qū))(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 3R | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 信息安全 ((辦學地點明向校區(qū))(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 3V | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 采礦工程 ((試驗班)(辦學地點明向校區(qū))(收費標準5500元/年)(只招男生)(學制四年)) | 3W | 1 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 應(yīng)用物理學 ((微電子方向)(辦學地點明向校區(qū))(收費標準5100元/年)(學制四年)) | 40 | 1 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5100 |
3、2020太原理工大學在內(nèi)蒙古招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 機械設(shè)計制造及其自動化 ((辦學地點明向校區(qū))(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 01 | 3 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 工業(yè)設(shè)計 ((辦學地點明向校區(qū))(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 03 | 1 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 材料成型及控制工程 ((辦學地點明向校區(qū))(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 04 | 6 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 材料科學與工程 ((辦學地點明向校區(qū))(收費標準5100元/年)(學制四年)) | 06 | 3 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5100 |
內(nèi)蒙古 | 金屬材料工程 ((辦學地點明向校區(qū))(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 09 | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 冶金工程 ((辦學地點明向校區(qū))(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 0A | 3 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 能源與動力工程 ((辦學地點明向校區(qū))(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 0B | 3 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 自動化 ((辦學地點明向校區(qū))(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 0C | 4 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 電子信息工程 ((辦學地點明向校區(qū))(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 0E | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 農(nóng)業(yè)水利工程 ((辦學地點明向校區(qū))(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 0P | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 水文與水資源工程 ((辦學地點明向校區(qū))(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 0Q | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 化學工程與工藝 ((辦學地點明向校區(qū))(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 0R | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 制藥工程 ((辦學地點明向校區(qū))(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 0S | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 ((辦學地點明向校區(qū))(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 0Y | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 采礦工程 ((辦學地點明向校區(qū))(收費標準5500元/年)(只男生)(學制四年)) | 0Z | 4 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 安全工程 ((辦學地點明向校區(qū))(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 10 | 3 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 城市地下空間工程 ((辦學地點明向校區(qū))(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 11 | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 礦物加工工程 ((辦學地點明向校區(qū))(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 12 | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 測繪工程 ((辦學地點明向校區(qū))(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 13 | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 資源勘查工程 ((辦學地點明向校區(qū))(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 15 | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 地質(zhì)工程 ((辦學地點明向校區(qū))(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 16 | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 物流管理 ((航空物流)(辦學地點明向校區(qū))(收費標準5100元/年)(學制四年)) | 17 | 1 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5100 |
內(nèi)蒙古 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 ((辦學地點明向校區(qū))(收費標準5100元/年)(學制四年)) | 18 | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5100 |
內(nèi)蒙古 | 信息與計算科學 ((辦學地點明向校區(qū))(收費標準5100元/年)(學制四年)) | 19 | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5100 |
內(nèi)蒙古 | 光電信息科學與工程 ((辦學地點明向校區(qū))(收費標準5100元/年)(學制四年)) | 1B | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5100 |
內(nèi)蒙古 | 應(yīng)用物理學 ((辦學地點明向校區(qū))(收費標準5100元/年)(學制四年)) | 1C | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5100 |
內(nèi)蒙古 | 工程力學 ((辦學地點明向校區(qū))(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 1E | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 生物醫(yī)學工程 ((辦學地點明向校區(qū))(收費標準5500元/年(學制四年))) | 1F | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 紡織工程 ((辦學地點明向校區(qū))(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 1U | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 水利水電工程 ((辦學地點明向校區(qū))(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 1V | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 機械電子工程 ((辦學地點明向校區(qū))(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 24 | 4 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 道路橋梁與渡河工程 ((辦學地點明向校區(qū))(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 26 | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 電氣工程及其自動化 ((試驗班)(辦學地點明向校區(qū))(收費標準免費)(學制四年)) | 2C | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | - |
內(nèi)蒙古 | 土木工程 ((試驗班)(辦學地點明向校區(qū))(收費標準免費)(學制四年)) | 2D | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | - |
內(nèi)蒙古 | 電氣工程及其自動化 ((辦學地點明向校區(qū))(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 2F | 4 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 物流管理 ((辦學地點明向校區(qū))(收費標準5100元/年)(學制四年)) | 2G | 1 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5100 |
內(nèi)蒙古 | 土木工程 ((辦學地點明向校區(qū))(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 2H | 3 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((辦學地點明向校區(qū))(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 2M | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
