北方民族大學(xué)在吉林普通批招生計(jì)劃專業(yè)代碼和人數(shù)(參考)

思而思學(xué)網(wǎng)

一、北方民族大學(xué)在吉林招生計(jì)劃專業(yè)代碼和人數(shù)

北方民族大學(xué)在吉林2022年招生計(jì)劃專業(yè)代碼和人數(shù)如下:金融學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為4人、法學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為3人、思想政治教育專業(yè)招生人數(shù)為1人、外國語言文學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為3人、新聞傳播學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為3人、工商管理類專業(yè)招生人數(shù)為7人、公共管理類專業(yè)招生人數(shù)為6人、旅游管理專業(yè)招生人數(shù)為2人、民族學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為1人、漢語言文學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為1人、日語專業(yè)招生人數(shù)為2人、金融數(shù)學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為1人、數(shù)學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為2人、統(tǒng)計(jì)學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為2人、機(jī)械類專業(yè)招生人數(shù)為6人、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專業(yè)招生人數(shù)為2人、材料類專業(yè)招生人數(shù)為7人、電氣類專業(yè)招生人數(shù)為3人、電子信息類專業(yè)招生人數(shù)為3人、計(jì)算機(jī)類專業(yè)招生人數(shù)為4人、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為1人、土木類專業(yè)招生人數(shù)為5人、水利水電工程專業(yè)招生人數(shù)為1人、化工與制藥類專業(yè)招生人數(shù)為2人、制藥工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、食品科學(xué)與工程專業(yè)招生人數(shù)為4人、眼視光學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為1人、物流管理專業(yè)招生人數(shù)為5人、經(jīng)濟(jì)學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為3人、生物科學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為2人、生物工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、電子商務(wù)專業(yè)招生人數(shù)為2人、軟件工程專業(yè)招生人數(shù)為1人、預(yù)科班專業(yè)招生人數(shù)為6人等,完整的招生計(jì)劃見下表。

二、北方民族大學(xué)在吉林招生計(jì)劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù)

1、2022北方民族大學(xué)在吉林招生計(jì)劃和人數(shù)

招生省份 專業(yè)名稱 專業(yè)招生代碼 招生計(jì)劃人數(shù) 年份/批次 選科要求 科目 學(xué)制 學(xué)費(fèi)
吉林 金融學(xué) 01 1 2022 / 本二A - 文科 4年 4800
吉林 法學(xué) 02 3 2022 / 本二A - 文科 4年 4400
吉林 思想政治教育 03 1 2022 / 本二A - 文科 4年 4000
吉林 外國語言文學(xué)類 ((招英語考生)(英語、商務(wù)英語)) 04 1 2022 / 本二A - 文科 4年 4000
吉林 新聞傳播學(xué)類 ((新聞學(xué)、傳播學(xué))) 05 2 2022 / 本二A - 文科 4年 4000
吉林 工商管理類 ((工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理)) 06 1 2022 / 本二A - 文科 4年 4400
吉林 公共管理類 ((公共事業(yè)管理、行政管理)) 07 4 2022 / 本二A - 文科 4年 4400
吉林 旅游管理 08 1 2022 / 本二A - 文科 4年 4400
吉林 金融學(xué) ((只招少數(shù)民族考生)) 37 1 2022 / 本二A - 文科 4年 4800
吉林 民族學(xué) ((只招少數(shù)民族考生)) 38 1 2022 / 本二A - 文科 4年 4000
吉林 漢語言文學(xué) ((只招少數(shù)民族考生)) 39 1 2022 / 本二A - 文科 4年 4000
吉林 日語 ((只招少數(shù)民族考生)(招英語,日語考生)) 40 1 2022 / 本二A - 文科 4年 4000
吉林 新聞傳播學(xué)類 ((只招少數(shù)民族考生)(新聞學(xué)、傳播學(xué))) 41 1 2022 / 本二A - 文科 4年 4000
吉林 工商管理類 ((只招少數(shù)民族考生)(工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理)) 42 4 2022 / 本二A - 文科 4年 4400
吉林 金融學(xué) 11 1 2022 / 本二A - 理科 4年 4800
吉林 金融數(shù)學(xué) 12 1 2022 / 本二A - 理科 4年 4400
吉林 外國語言文學(xué)類 ((招英語考生)(英語、商務(wù)英語)) 13 1 2022 / 本二A - 理科 4年 4000
吉林 日語 ((招英語、日語考生)) 14 1 2022 / 本二A - 理科 4年 4000
吉林 數(shù)學(xué)類 ((數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué))) 15 1 2022 / 本二A - 理科 4年 4400
吉林 統(tǒng)計(jì)學(xué)類 ((統(tǒng)計(jì)學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué))) 16 2 2022 / 本二A - 理科 4年 4400
吉林 機(jī)械類 ((機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì)、過程裝備與控制工程、材料成型及控制工程)) 17 6 2022 / 本二A - 理科 4年 4800
吉林 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 ((與合肥工業(yè)大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng))) 18 2 2022 / 本二A - 理科 4年 4800
吉林 材料類 ((高分子材料與工程、新能源材料與器件、材料科學(xué)與工程、智能材料與結(jié)構(gòu))) 19 2 2022 / 本二A - 理科 4年 4800
吉林 電氣類 ((電氣工程及其自動(dòng)化、測(cè)控技術(shù)與儀器、自動(dòng)化)) 20 1 2022 / 本二A - 理科 4年 4800
吉林 電子信息類 ((通信工程、電子信息工程)) 21 3 2022 / 本二A - 理科 4年 4800
吉林 計(jì)算機(jī)類 ((計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、智能科學(xué)與技術(shù))) 22 4 2022 / 本二A - 理科 4年 4400
吉林 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 23 1 2022 / 本二A - 理科 4年 4400
吉林 土木類 ((土木工程、道路橋梁與渡河工程)) 24 3 2022 / 本二A - 理科 4年 4800
吉林 水利水電工程 25 1 2022 / 本二A - 理科 4年 4400
吉林 化工與制藥類 ((化學(xué)工程與工藝、制藥工程)) 26 1 2022 / 本二A - 理科 4年 4800
吉林 制藥工程 ((與合肥工業(yè)大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng))) 27 2 2022 / 本二A - 理科 4年 4800
吉林 食品科學(xué)與工程 ((與合肥工業(yè)大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng))) 28 2 2022 / 本二A - 理科 4年 4400
吉林 食品科學(xué)與工程 29 2 2022 / 本二A - 理科 4年 4400
吉林 眼視光學(xué) 30 1 2022 / 本二A - 理科 4年 4800
吉林 工商管理類 ((工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理)) 31 1 2022 / 本二A - 理科 4年 4400
吉林 公共管理類 ((公共事業(yè)管理、行政管理)) 32 2 2022 / 本二A - 理科 4年 4400
吉林 物流管理 33 3 2022 / 本二A - 理科 4年 4400
吉林 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 ((只招少數(shù)民族考生)(經(jīng)濟(jì)學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、稅收學(xué))) 43 3 2022 / 本二A - 理科 4年 4400
吉林 金融學(xué) ((只招少數(shù)民族考生)) 44 1 2022 / 本二A - 理科 4年 4800
吉林 外國語言文學(xué)類 ((只招少數(shù)民族考生)(招英語考生)(英語、商務(wù)英語)) 45 1 2022 / 本二A - 理科 4年 4000
吉林 數(shù)學(xué)類 ((只招少數(shù)民族考生)(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué))) 46 1 2022 / 本二A - 理科 4年 4400
吉林 生物科學(xué)類 ((只招少數(shù)民族考生)(生物科學(xué)、生物技術(shù)、生態(tài)學(xué))) 47 2 2022 / 本二A - 理科 4年 4400
吉林 材料類 ((只招少數(shù)民族考生)(高分子材料與工程、新能源材料與器件、材料科學(xué)與工程、智能材料與結(jié)構(gòu))) 48 5 2022 / 本二A - 理科 4年 4800
吉林 電氣類 ((只招少數(shù)民族考生)(電氣工程及其自動(dòng)化、測(cè)控技術(shù)與儀器、自動(dòng)化)) 49 2 2022 / 本二A - 理科 4年 4800
吉林 土木類 ((只招少數(shù)民族考生)(土木工程、道路橋梁與渡河工程)) 50 2 2022 / 本二A - 理科 4年 4800
吉林 化工與制藥類 ((只招少數(shù)民族考生)(化學(xué)工程與工藝、制藥工程)) 51 1 2022 / 本二A - 理科 4年 4800
吉林 生物工程 ((只招少數(shù)民族考生)) 52 2 2022 / 本二A - 理科 4年 4400
吉林 工商管理類 ((只招少數(shù)民族考生)(工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理)) 53 1 2022 / 本二A - 理科 4年 4400
吉林 物流管理 ((只招少數(shù)民族考生)) 54 2 2022 / 本二A - 理科 4年 4400
吉林 電子商務(wù) ((只招少數(shù)民族考生)) 55 2 2022 / 本二A - 理科 4年 4400
吉林 旅游管理 ((只招少數(shù)民族考生)) 56 1 2022 / 本二A - 理科 4年 4400
吉林 軟件工程 ((中外合作辦學(xué))(該專業(yè)有限制性報(bào)考條件,請(qǐng)考生務(wù)必閱讀(北方民族大學(xué)2022年本(預(yù))科生章程))) 36 1 2022 / 本二A - 理科 4年 16000
吉林 預(yù)科班 ((學(xué)制1年)(辦學(xué)地點(diǎn)北方民族大學(xué)本校區(qū)。)) 09 3 2022 / 本二B - 文科 1年 2500
吉林 預(yù)科班 ((學(xué)制1年)(辦學(xué)地點(diǎn)北方民族大學(xué)本校區(qū)。)) 34 3 2022 / 本二B - 理科 1年 2500

2、2021北方民族大學(xué)在吉林招生計(jì)劃和人數(shù)

招生省份 專業(yè)名稱 專業(yè)招生代碼 招生計(jì)劃人數(shù) 年份/批次 選科要求 科目 學(xué)制 學(xué)費(fèi)
吉林 法學(xué) 01 3 2021 / 本二A - 文科 4年 4400
吉林 新聞傳播學(xué)類 ((新聞學(xué)、傳播學(xué))) 02 1 2021 / 本二A - 文科 4年 4000
吉林 工商管理類 ((工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理)) 03 2 2021 / 本二A - 文科 4年 4400
吉林 公共管理類 ((公共事業(yè)管理、行政管理)) 04 4 2021 / 本二A - 文科 4年 4400
吉林 金融學(xué) ((只招少數(shù)民族)) 21 1 2021 / 本二A - 文科 4年 4800
吉林 民族學(xué) ((只招少數(shù)民族考生)) 22 2 2021 / 本二A - 文科 4年 4000
吉林 思想政治教育 ((只招少數(shù)民族考生)) 23 1 2021 / 本二A - 文科 4年 4000
吉林 漢語言文學(xué) ((只招少數(shù)民族考生)) 24 1 2021 / 本二A - 文科 4年 4000
吉林 外國語言文學(xué)類 ((只招少數(shù)民族考生)(招英語考生)(英語、商務(wù)英語)) 25 1 2021 / 本二A - 文科 4年 4000
吉林 日語 ((只招少數(shù)民族考生)(招英語、日語考生)) 26 3 2021 / 本二A - 文科 4年 4000
吉林 新聞傳播學(xué)類 ((只招少數(shù)民族考生)(新聞學(xué)、傳播學(xué))) 27 2 2021 / 本二A - 文科 4年 4000
吉林 歷史學(xué) ((只招少數(shù)民族考生)) 28 1 2021 / 本二A - 文科 4年 4000
吉林 工商管理類 ((只招少數(shù)民族考生)(工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理)) 29 3 2021 / 本二A - 文科 4年 4400
吉林 物流管理 ((只招少數(shù)民族考生)) 30 1 2021 / 本二A - 文科 4年 4400
吉林 機(jī)械類 ((機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì)、過程裝備與控制工程、材料成型及控制工程)) 06 6 2021 / 本二A - 理科 4年 4800
吉林 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 ((與合肥工業(yè)大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng))) 07 2 2021 / 本二A - 理科 4年 4800
吉林 材料類 ((高分子材料與工程、新能源材料與器件、材料科學(xué)與工程)) 08 3 2021 / 本二A - 理科 4年 4800
吉林 電子信息類 ((通信工程、電子信息工程)) 09 3 2021 / 本二A - 理科 4年 4800
吉林 計(jì)算機(jī)類 ((計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、智能科學(xué)與技術(shù))) 10 5 2021 / 本二A - 理科 4年 4400
吉林 土木類 ((土木工程、道路橋梁與渡河工程)) 11 2 2021 / 本二A - 理科 4年 4800
吉林 化工與制藥類 ((化學(xué)工程與工藝、制藥工程)) 12 2 2021 / 本二A - 理科 4年 4800
吉林 制藥工程 ((與合肥工業(yè)大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng))) 13 2 2021 / 本二A - 理科 4年 4800
吉林 食品科學(xué)與工程 14 1 2021 / 本二A - 理科 4年 4400
吉林 工商管理類 ((工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理)) 15 2 2021 / 本二A - 理科 4年 4400
吉林 公共管理類 ((公共事業(yè)管理、行政管理)) 16 2 2021 / 本二A - 理科 4年 4400
吉林 物流管理 17 1 2021 / 本二A - 理科 4年 4400
吉林 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 ((只招少數(shù)民族考生)(經(jīng)濟(jì)學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、稅收學(xué))) 31 3 2021 / 本二A - 理科 4年 4400
吉林 金融學(xué) ((只招少數(shù)民族考生)) 32 3 2021 / 本二A - 理科 4年 4800
吉林 金融數(shù)學(xué) ((只招少數(shù)民族考生)) 33 1 2021 / 本二A - 理科 4年 4400
吉林 外國語言文學(xué)類 ((只招少數(shù)民族考生)(招英語考生)(英語、商務(wù)英語)) 34 2 2021 / 本二A - 理科 4年 4000
吉林 數(shù)學(xué)類 ((只招少數(shù)民族考生)(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué))) 35 2 2021 / 本二A - 理科 4年 4400
吉林 生物科學(xué)類 ((只招少數(shù)民族考生)(生物科學(xué)、生物技術(shù)、生態(tài)學(xué))) 36 3 2021 / 本二A - 理科 4年 4400
吉林 統(tǒng)計(jì)學(xué)類 ((只招少數(shù)民族考生)(統(tǒng)計(jì)學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué))) 37 2 2021 / 本二A - 理科 4年 4400
吉林 材料類 ((只招少數(shù)民族考生)(高分子材料與工程、新能源材料與器件、材料科學(xué)與工程)) 38 3 2021 / 本二A - 理科 4年 4800
吉林 電氣類 ((只招少數(shù)民族考生)(電氣工程及其自動(dòng)化、測(cè)控技術(shù)與儀器、自動(dòng)化)) 39 2 2021 / 本二A - 理科 4年 4800
吉林 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((只招少數(shù)民族考生)) 40 1 2021 / 本二A - 理科 4年 4400
吉林 土木類 ((只招少數(shù)民族考生)(土木工程、道路橋梁與渡河工程)) 41 3 2021 / 本二A - 理科 4年 4800
吉林 水利水電工程 ((只招少數(shù)民族考生)) 42 1 2021 / 本二A - 理科 4年 4400
吉林 化工與制藥類 ((只招少數(shù)民族考生)(化學(xué)工程與工藝、制藥工程)) 43 1 2021 / 本二A - 理科 4年 4800
吉林 食品科學(xué)與工程 ((只招少數(shù)民族考生)) 44 1 2021 / 本二A - 理科 4年 4400
吉林 生物工程 ((只招少數(shù)民族考生)) 45 2 2021 / 本二A - 理科 4年 4400
吉林 工商管理類 ((只招少數(shù)民族考生)(工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理)) 46 3 2021 / 本二A - 理科 4年 4400
吉林 物流管理 ((只招少數(shù)民族考生)) 47 1 2021 / 本二A - 理科 4年 4400
吉林 電子商務(wù) ((只招少數(shù)民族考生)) 48 2 2021 / 本二A - 理科 4年 4400
吉林 旅游管理 ((只招少數(shù)民族考生)) 49 1 2021 / 本二A - 理科 4年 4400
吉林 預(yù)科班 ((學(xué)制1年)(辦學(xué)地點(diǎn)北方民族大學(xué))) 19 3 2021 / 本二B - 文科 1年 2500
吉林 預(yù)科班 ((學(xué)制1年)(辦學(xué)地點(diǎn)北方民族大學(xué))) 20 3 2021 / 本二B - 理科 1年 2500

3、2020北方民族大學(xué)在吉林招生計(jì)劃和人數(shù)

招生省份 專業(yè)名稱 專業(yè)招生代碼 招生計(jì)劃人數(shù) 年份/批次 選科要求 科目 學(xué)制 學(xué)費(fèi)
吉林 法學(xué) 01 3 2020 / 本二A - 文科 4年 4000
吉林 漢語言文學(xué) 04 2 2020 / 本二A - 文科 4年 4000
吉林 傳播學(xué) 09 1 2020 / 本二A - 文科 4年 4000
吉林 工商管理 11 1 2020 / 本二A - 文科 4年 4400
吉林 財(cái)務(wù)管理 12 1 2020 / 本二A - 文科 4年 4400
吉林 公共管理類 ((公共事業(yè)管理、行政管理)) 14 4 2020 / 本二A - 文科 4年 4400
吉林 民族學(xué) ((只招少數(shù)民族考生)) 02 2 2020 / 本二A - 文科 4年 4000
吉林 思想政治教育 ((只招少數(shù)民族考生)) 03 2 2020 / 本二A - 文科 4年 4000
吉林 英語 ((只招少數(shù)民族考生)) 05 2 2020 / 本二A - 文科 4年 4000
吉林 日語 ((只招少數(shù)民族考生)) 06 3 2020 / 本二A - 文科 4年 4000
吉林 商務(wù)英語 ((只招少數(shù)民族考生)) 07 1 2020 / 本二A - 文科 4年 4000
吉林 新聞學(xué) ((只招少數(shù)民族考生)) 08 1 2020 / 本二A - 文科 4年 4000
吉林 歷史學(xué) ((只招少數(shù)民族考生)) 10 1 2020 / 本二A - 文科 4年 4000
吉林 人力資源管理 ((只招少數(shù)民族考生)) 13 1 2020 / 本二A - 文科 4年 4400
吉林 物流管理 ((只招少數(shù)民族考生)) 15 1 2020 / 本二A - 文科 4年 4400
吉林 金融學(xué) 19 3 2020 / 本二A - 理科 4年 4800
吉林 金融數(shù)學(xué) 20 1 2020 / 本二A - 理科 4年 4400
吉林 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 21 1 2020 / 本二A - 理科 4年 4400
吉林 法學(xué) 22 1 2020 / 本二A - 理科 4年 4000
吉林 機(jī)械類 ((機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì))) 29 2 2020 / 本二A - 理科 4年 4800
吉林 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 ((與合肥工業(yè)大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng))) 30 2 2020 / 本二A - 理科 4年 4800
吉林 材料成型及控制工程 31 3 2020 / 本二A - 理科 4年 4800
吉林 過程裝備與控制工程 32 4 2020 / 本二A - 理科 4年 4800
吉林 材料科學(xué)與工程 33 2 2020 / 本二A - 理科 4年 4800
吉林 高分子材料與工程 34 1 2020 / 本二A - 理科 4年 4800
吉林 電氣類 ((電氣自動(dòng)化)(電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、測(cè)控技術(shù)與儀器)) 36 2 2020 / 本二A - 理科 4年 4800
吉林 電子信息類 ((電子信息工程、通信工程)) 37 4 2020 / 本二A - 理科 4年 4800
吉林 計(jì)算機(jī)類 ((計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、智能科學(xué)與技術(shù))) 38 7 2020 / 本二A - 理科 4年 4400
吉林 化學(xué)工程與工藝 42 3 2020 / 本二A - 理科 4年 4800
吉林 制藥工程 ((與合肥工業(yè)大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng))) 44 1 2020 / 本二A - 理科 4年 4800
吉林 工商管理 47 1 2020 / 本二A - 理科 4年 4400
吉林 會(huì)計(jì)學(xué) 48 1 2020 / 本二A - 理科 4年 4800
吉林 財(cái)務(wù)管理 49 1 2020 / 本二A - 理科 4年 4400
吉林 公共管理類 ((公共事業(yè)管理、行政管理)) 51 2 2020 / 本二A - 理科 4年 4400
吉林 電子商務(wù) 53 2 2020 / 本二A - 理科 4年 4400
吉林 經(jīng)濟(jì)學(xué) ((只招少數(shù)民族考生)) 17 2 2020 / 本二A - 理科 4年 4400
吉林 稅收學(xué) ((只招少數(shù)民族考生)) 18 1 2020 / 本二A - 理科 4年 4400
吉林 英語 ((只招少數(shù)民族考生)) 23 2 2020 / 本二A - 理科 4年 4000
吉林 商務(wù)英語 ((只招少數(shù)民族考生)) 24 1 2020 / 本二A - 理科 4年 4000
吉林 數(shù)學(xué)類 ((只招少數(shù)民族考生)(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué))) 25 2 2020 / 本二A - 理科 4年 4400
吉林 生物科學(xué) ((只招少數(shù)民族考生)) 26 3 2020 / 本二A - 理科 4年 4400
吉林 生物技術(shù) ((只招少數(shù)民族考生)) 27 1 2020 / 本二A - 理科 4年 4400
吉林 統(tǒng)計(jì)學(xué)類 ((只招少數(shù)民族考生)(應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué))) 28 2 2020 / 本二A - 理科 4年 4400
吉林 新能源材料與器件 ((只招少數(shù)民族考生)) 35 1 2020 / 本二A - 理科 4年 4800
吉林 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((只招少數(shù)民族考生)) 39 1 2020 / 本二A - 理科 4年 4400
吉林 土木工程 ((只招少數(shù)民族考生)) 40 4 2020 / 本二A - 理科 4年 4800
吉林 水利水電工程 ((只招少數(shù)民族考生)) 41 1 2020 / 本二A - 理科 4年 4400
吉林 制藥工程 ((只招少數(shù)民族考生)) 43 1 2020 / 本二A - 理科 4年 4800
吉林 食品科學(xué)與工程 ((只招少數(shù)民族考生)) 45 1 2020 / 本二A - 理科 4年 4400
吉林 生物工程 ((只招少數(shù)民族考生)) 46 2 2020 / 本二A - 理科 4年 4400
吉林 人力資源管理 ((只招少數(shù)民族考生)) 50 1 2020 / 本二A - 理科 4年 4400
吉林 物流管理 ((只招少數(shù)民族考生)) 52 1 2020 / 本二A - 理科 4年 4400
吉林 旅游管理 ((只招少數(shù)民族考生)) 54 1 2020 / 本二A - 理科 4年 4400
吉林 本科預(yù)科班 ((學(xué)制1年)(少數(shù)民族預(yù)科班)) 16 3 2020 / 本二B - 文科 1年 2500
吉林 本科預(yù)科班 ((學(xué)制1年)(少數(shù)民族預(yù)科班)) 55 3 2020 / 本二B - 理科 1年 2500
北方民族大學(xué)在吉林普通批招生計(jì)劃專業(yè)代碼和人數(shù)(2024參考)
北方民族大學(xué)和河北環(huán)境工程學(xué)院對(duì)比哪個(gè)好 (分?jǐn)?shù)線+排名)
合肥學(xué)院和北方民族大學(xué)對(duì)比哪個(gè)好 (分?jǐn)?shù)線+排名)
廣西師范大學(xué)和北方民族大學(xué)對(duì)比哪個(gè)好 (分?jǐn)?shù)線+排名)
北方民族大學(xué)和大連東軟信息學(xué)院對(duì)比哪個(gè)好 (分?jǐn)?shù)線+排名)
北京石油化工學(xué)院和北方民族大學(xué)對(duì)比哪個(gè)好 (分?jǐn)?shù)線+排名)
新疆師范大學(xué)和北方民族大學(xué)對(duì)比哪個(gè)好 (分?jǐn)?shù)線+排名)
昆明學(xué)院和北方民族大學(xué)對(duì)比哪個(gè)好 (分?jǐn)?shù)線+排名)
河南工業(yè)大學(xué)和北方民族大學(xué)對(duì)比哪個(gè)好 (分?jǐn)?shù)線+排名)
北方民族大學(xué)和南陽理工學(xué)院對(duì)比哪個(gè)好 (分?jǐn)?shù)線+排名)
北方民族大學(xué)和楚雄師范學(xué)院對(duì)比哪個(gè)好 (分?jǐn)?shù)線+排名)
北方民族大學(xué)和贛南師范大學(xué)科技學(xué)院對(duì)比哪個(gè)好 (分?jǐn)?shù)線+排名)

三、北方民族大學(xué)簡(jiǎn)介

北方民族大學(xué)直屬于國家民族事務(wù)委員會(huì),是一所綜合性民族類普通高等院校。學(xué)校坐落在“塞上江南”——寧夏回族自治區(qū)首府銀川市,是我國唯一一所建立在民族自治區(qū)的部委高校。學(xué)校前身為西北第二民族學(xué)院,始建于1984年,2008年更名為北方民族大學(xué)。學(xué)校為國務(wù)院學(xué)位辦批準(zhǔn)的學(xué)士、碩士、博士學(xué)位授予權(quán)單位。學(xué)校全面貫徹黨的教育方針和民族政策,堅(jiān)持*辦學(xué)方向,堅(jiān)持“四個(gè)服務(wù)”的時(shí)代使命,堅(jiān)持鑄牢中華民族共同體意識(shí)主線,堅(jiān)持立德樹人根本任務(wù),堅(jiān)持“為黨育人、為國育才”的初心使命,遵循高等教育規(guī)律,尊重民族高等教育特點(diǎn),堅(jiān)持為國家發(fā)展戰(zhàn)略服務(wù)、為中華民族共同體建設(shè)服務(wù)的辦學(xué)宗旨。學(xué)校是培養(yǎng)各民族優(yōu)秀人才的重要基地,是研究民族理論與民族政策的重要基地,是傳承和弘揚(yáng)中華民族優(yōu)秀文化的重要基地,是鑄牢中華民族共同體意識(shí)宣傳教育的重要基地,也是展示我國民族政策和對(duì)外交流的重要窗口。學(xué),F(xiàn)有來自全國31

熱門推薦

最新文章