一、上海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河南招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)
上海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河南2022年招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)如下:市政工程技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為5人、給排水工程技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為5人、城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù)專業(yè)招生人數(shù)為5人、機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為5人、道路與橋梁工程技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為6人、道路工程造價專業(yè)招生人數(shù)為9人、汽車檢測與維修技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為5人、港口機(jī)械與智能控制專業(yè)招生人數(shù)為3人、城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為3人、城市軌道交通機(jī)電技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為5人、城市軌道交通通信信號技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為5人、城市軌道交通供配電技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為5人、汽車智能技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為5人、汽車技術(shù)服務(wù)與營銷專業(yè)招生人數(shù)為5人、集裝箱運(yùn)輸管理專業(yè)招生人數(shù)為5人、大數(shù)據(jù)與會計專業(yè)招生人數(shù)為8人、國際商務(wù)專業(yè)招生人數(shù)為8人、關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù)專業(yè)招生人數(shù)為8人等,完整的招生計劃見下表。
二、上海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河南招生計劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù)
1、2022上海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河南招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 市政工程技術(shù) ((7500元/年)) | 05 | 5 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 7500 |
河南 | 給排水工程技術(shù) ((7500元/年)) | 06 | 5 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 7500 |
河南 | 城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù) ((7500元/年)) | 07 | 5 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 7500 |
河南 | 機(jī)電一體化技術(shù) ((7500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)浦東校區(qū))) | 08 | 5 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 7500 |
河南 | 道路與橋梁工程技術(shù) ((7500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)浦東校區(qū))) | 09 | 6 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 7500 |
河南 | 道路工程造價 ((7500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)浦東校區(qū))) | 10 | 3 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 7500 |
河南 | 汽車檢測與維修技術(shù) ((7500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)浦東校區(qū))) | 11 | 5 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 7500 |
河南 | 港口機(jī)械與智能控制 ((7500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)浦東校區(qū))) | 12 | 3 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 7500 |
河南 | 城市軌道交通工程技術(shù) ((7500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)閔行校區(qū))) | 13 | 3 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 7500 |
河南 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) ((7500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)閔行校區(qū))) | 14 | 5 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 7500 |
河南 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) ((7500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)閔行校區(qū))) | 15 | 5 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 7500 |
河南 | 城市軌道交通供配電技術(shù) ((7500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)閔行校區(qū))) | 16 | 5 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 7500 |
河南 | 汽車智能技術(shù) ((7500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)浦東校區(qū))) | 17 | 5 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 7500 |
河南 | 道路工程造價 ((7500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)浦東校區(qū))) | 05 | 6 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 7500 |
河南 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 ((7500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)浦東校區(qū))) | 06 | 5 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 7500 |
河南 | 集裝箱運(yùn)輸管理 ((7500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)浦東校區(qū))) | 07 | 5 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 7500 |
河南 | 大數(shù)據(jù)與會計 ((7500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)浦東校區(qū))) | 08 | 8 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 7500 |
河南 | 國際商務(wù) ((7500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)浦東校區(qū))) | 09 | 8 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 7500 |
河南 | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) ((7500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)浦東校區(qū))) | 10 | 8 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 7500 |
2、2021上海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河南招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 給排水工程技術(shù) ((7500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)軌道學(xué)院)) | 04 | 9 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 7500 |
河南 | 城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù) ((7500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)軌道學(xué)院)) | 05 | 6 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 7500 |
河南 | 數(shù)控技術(shù) ((7500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)浦東校院)) | 06 | 3 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 7500 |
河南 | 新能源汽車技術(shù) ((7500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)浦東校院)) | 07 | 5 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 7500 |
河南 | 道路與橋梁工程技術(shù) ((7500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)浦東校院)) | 08 | 6 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 7500 |
河南 | 道路工程造價 ((7500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)浦東校院)) | 09 | 3 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 7500 |
河南 | 道路運(yùn)輸管理 ((7500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)軌道學(xué)院)) | 10 | 3 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 7500 |
河南 | 汽車檢測與維修技術(shù) ((7500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)浦東校院)) | 11 | 6 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 7500 |
河南 | 城市軌道交通工程技術(shù) ((7500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)軌道學(xué)院)) | 12 | 3 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 7500 |
河南 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) ((7500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)軌道學(xué)院)) | 13 | 3 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 7500 |
河南 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) ((7500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)軌道學(xué)院)) | 14 | 5 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 7500 |
河南 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) ((7500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)軌道學(xué)院)) | 15 | 5 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 7500 |
河南 | 城市軌道交通供配電技術(shù) ((7500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)軌道學(xué)院)) | 16 | 6 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 7500 |
河南 | 汽車智能技術(shù) ((7500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)浦東校院)) | 17 | 3 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 7500 |
河南 | 道路運(yùn)輸管理 ((7500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)軌道學(xué)院)) | 04 | 6 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 7500 |
河南 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 ((7500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)浦東校院)) | 05 | 6 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 7500 |
河南 | 集裝箱運(yùn)輸管理 ((7500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)浦東校院)) | 06 | 5 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 7500 |
河南 | 大數(shù)據(jù)與會計 ((7500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)浦東校院)) | 07 | 5 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 7500 |
河南 | 國際商務(wù) ((7500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)浦東校院)) | 08 | 9 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 7500 |
3、2020上海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河南招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 道路運(yùn)輸與路政管理 ((7500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)軌道學(xué)院;就讀地址閔行區(qū)漕寶路1685弄188號)) | 04 | 5 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 7500 |
河南 | 集裝箱運(yùn)輸管理 ((7500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)浦東校院;就讀地址浦東新區(qū)下鹽路2888號)) | 05 | 5 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 7500 |
河南 | 會計 ((7500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)浦東校院;就讀地址浦東新區(qū)下鹽路2888號)) | 06 | 5 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 7500 |
河南 | 國際商務(wù) (((7500)元/年;辦學(xué)地點(diǎn)浦東校院;就讀地址浦東新區(qū)下鹽路2888號)) | 07 | 5 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 7500 |
河南 | 報關(guān)與國際貨運(yùn) ((7500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)浦東校院;就讀地址浦東新區(qū)下鹽路2888號)) | 08 | 3 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 7500 |
河南 | 汽車營銷與服務(wù) ((7500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)浦東校院;就讀地址浦東新區(qū)下鹽路2888號)) | 09 | 5 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 7500 |
河南 | 城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù) ((7500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)軌道學(xué)院;就讀地址閔行區(qū)漕寶路1685弄188號)) | 04 | 5 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 7500 |
河南 | 給排水工程技術(shù) ((7500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)軌道學(xué)院;就讀地址閔行區(qū)漕寶路1685弄188號)) | 05 | 5 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 7500 |
河南 | 數(shù)控技術(shù) ((7500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)浦東校院;就讀地址浦東新區(qū)下鹽路2888號)) | 06 | 3 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 7500 |
河南 | 新能源汽車技術(shù) ((7500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)浦東校院;就讀地址浦東新區(qū)下鹽路2888號)) | 07 | 6 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 7500 |
河南 | 道路橋梁工程技術(shù) ((7500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)浦東校院;就讀地址浦東新區(qū)下鹽路2888號)) | 08 | 5 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 7500 |
河南 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) ((7500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)浦東校院;就讀地址浦東新區(qū)下鹽路2888號)) | 09 | 6 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 7500 |
河南 | 城市軌道交通車輛技術(shù) ((7500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)軌道學(xué)院;就讀地址閔行區(qū)漕寶路1685弄188號)) | 10 | 3 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 7500 |
河南 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) ((7500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)軌道學(xué)院;就讀地址閔行區(qū)漕寶路1685弄188號)) | 11 | 5 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 7500 |
河南 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) ((7500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)軌道學(xué)院;就讀地址閔行區(qū)漕寶路1685弄188號)) | 12 | 6 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 7500 |
河南 | 城市軌道交通供配電技術(shù) ((7500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)軌道學(xué)院;就讀地址閔行區(qū)漕寶路1685弄188號)) | 13 | 6 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 7500 |
河南 | 城市軌道交通工程技術(shù) ((7500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)軌道學(xué)院;就讀地址閔行區(qū)漕寶路1685弄188號)) | 14 | 3 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 7500 |
河南 | 汽車智能技術(shù) ((7500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)浦東校院;就讀地址浦東新區(qū)下鹽路2888號)) | 15 | 4 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 7500 |
三、上海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡介
"上海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(以下簡稱“學(xué)院”)是經(jīng)上海市人民政府批準(zhǔn)、教育部備案的公辦全日制普通高等職業(yè)院校,2021年9月原上海市交通學(xué)校、上海市公用事業(yè)學(xué)校整建制并入并組成新的上海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院。學(xué)院隸屬于上海市交通委員會,迄今已有60余年的辦學(xué)歷史。學(xué)院背靠行業(yè)、面向社會,構(gòu)建了既承擔(dān)五年長學(xué)制培養(yǎng),又承擔(dān)三年制普通高職培養(yǎng)功能的新型高等職業(yè)院校辦學(xué)模式。學(xué)院現(xiàn)有徐匯、寶山、閔行、浦東、嘉定等五個辦學(xué)點(diǎn),占地面積400余畝,全日制在校學(xué)生約7600人。學(xué)院下設(shè)二級學(xué)院1個(軌道交通學(xué)院)、教學(xué)系部10個(馬克思主義學(xué)院、基礎(chǔ)教學(xué)部、汽車運(yùn)用工程系、航運(yùn)與物流管理系、城市交通管理系、機(jī)電技術(shù)與信息系、人文藝術(shù)系、水運(yùn)工程系、現(xiàn)代交通營運(yùn)和管理系、資源和環(huán)境系)。學(xué)院開設(shè)具有綜合交通行業(yè)特色的專業(yè)36個,中高職教育貫通專業(yè)11個,五年一貫制專業(yè)10個!捌嚈z測與維修技術(shù)”和“集裝箱運(yùn)