一、銀川科技學(xué)院在河南招生計(jì)劃專業(yè)代碼和人數(shù)
銀川科技學(xué)院在河南2022年招生計(jì)劃專業(yè)代碼和人數(shù)如下:學(xué)前教育專業(yè)招生人數(shù)為12人、小學(xué)教育專業(yè)招生人數(shù)為11人、漢語言文學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為18人、英語專業(yè)招生人數(shù)為11人、網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè)招生人數(shù)為9人、機(jī)械工程專業(yè)招生人數(shù)為5人、智能制造工程專業(yè)招生人數(shù)為3人、能源與動力工程專業(yè)招生人數(shù)為6人、電氣工程及其自動化專業(yè)招生人數(shù)為13人、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為10人、軟件工程專業(yè)招生人數(shù)為5人、土木工程專業(yè)招生人數(shù)為3人、工程造價(jià)專業(yè)招生人數(shù)為6人、工商管理專業(yè)招生人數(shù)為4人、會計(jì)學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為14人、財(cái)務(wù)管理專業(yè)招生人數(shù)為6人、人力資源管理專業(yè)招生人數(shù)為3人、分布式發(fā)電與智能微電網(wǎng)技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為3人、工程造價(jià)專業(yè)招生人數(shù)為3人、智能控制技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為3人、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為3人、軟件技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為3人、金融科技應(yīng)用專業(yè)招生人數(shù)為3人、大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理專業(yè)招生人數(shù)為3人、會計(jì)信息管理專業(yè)招生人數(shù)為3人、網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商專業(yè)招生人數(shù)為3人、文化創(chuàng)意與策劃專業(yè)招生人數(shù)為2人、網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播專業(yè)招生人數(shù)為2人、影視多媒體技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為2人等,完整的招生計(jì)劃見下表。
二、銀川科技學(xué)院在河南招生計(jì)劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù)
1、2022銀川科技學(xué)院在河南招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 學(xué)前教育 ((24800元/年)) | 15 | 5 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 24800 |
河南 | 小學(xué)教育 ((24800元/年)) | 16 | 5 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 24800 |
河南 | 漢語言文學(xué) ((24800元/年)) | 17 | 6 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 24800 |
河南 | 漢語言文學(xué) ((新聞與傳播)(24800元/年)) | 18 | 1 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 24800 |
河南 | 英語 ((24800元/年)) | 19 | 5 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 24800 |
河南 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 ((24800元/年)) | 20 | 5 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 24800 |
河南 | 機(jī)械工程 ((24800元/年)) | 21 | 5 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 24800 |
河南 | 智能制造工程 ((24800元/年)) | 22 | 3 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 24800 |
河南 | 能源與動力工程 ((新能源發(fā)電)(24800元/年)) | 23 | 3 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 24800 |
河南 | 能源與動力工程 ((24800元/年)) | 24 | 3 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 24800 |
河南 | 電氣工程及其自動化 ((24800元/年)) | 25 | 5 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 24800 |
河南 | 電氣工程及其自動化 ((電力系統(tǒng)自動化)(24800元/年)) | 26 | 5 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 24800 |
河南 | 電氣工程及其自動化 ((軌道交通自動化)(24800元/年)) | 27 | 3 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 24800 |
河南 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((24800元/年)) | 28 | 10 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 24800 |
河南 | 軟件工程 ((24800元/年)) | 29 | 5 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 24800 |
河南 | 土木工程 ((24800元/年)) | 30 | 3 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 24800 |
河南 | 工程造價(jià) ((24800元/年)) | 31 | 5 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 24800 |
河南 | 工商管理 ((24800元/年)) | 32 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 24800 |
河南 | 會計(jì)學(xué) ((24800元/年)) | 33 | 5 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 24800 |
河南 | 財(cái)務(wù)管理 ((24800元/年)) | 34 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 24800 |
河南 | 人力資源管理 ((24800元/年)) | 35 | 1 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 24800 |
河南 | 學(xué)前教育 ((24800元/年)) | 15 | 7 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 24800 |
河南 | 小學(xué)教育 ((24800元/年)) | 16 | 6 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 24800 |
河南 | 漢語言文學(xué) ((新聞與傳播)(24800元/年)) | 17 | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 24800 |
河南 | 漢語言文學(xué) ((24800元/年)) | 18 | 9 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 24800 |
河南 | 英語 ((24800元/年)) | 19 | 6 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 24800 |
河南 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 ((24800元/年)) | 20 | 4 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 24800 |
河南 | 工程造價(jià) ((24800元/年)) | 21 | 1 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 24800 |
河南 | 工商管理 ((24800元/年)) | 22 | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 24800 |
河南 | 會計(jì)學(xué) ((24800元/年)) | 23 | 9 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 24800 |
河南 | 財(cái)務(wù)管理 ((24800元/年)) | 24 | 4 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 24800 |
河南 | 人力資源管理 ((24800元/年)) | 25 | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 24800 |
河南 | 分布式發(fā)電與智能微電網(wǎng)技術(shù) ((12000元/年)) | 36 | 2 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 12000 |
河南 | 工程造價(jià) ((12000元/年)) | 37 | 2 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 12000 |
河南 | 智能控制技術(shù) ((12000元/年)) | 38 | 2 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 12000 |
河南 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((12000元/年)) | 39 | 2 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 12000 |
河南 | 軟件技術(shù) ((12000元/年)) | 40 | 2 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 12000 |
河南 | 金融科技應(yīng)用 ((12000元/年)) | 41 | 1 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 12000 |
河南 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 ((12000元/年)) | 42 | 1 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 12000 |
河南 | 會計(jì)信息管理 ((12000元/年)) | 43 | 1 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 12000 |
河南 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 ((12000元/年)) | 44 | 1 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 12000 |
河南 | 文化創(chuàng)意與策劃 ((15000元/年)) | 45 | 1 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 15000 |
河南 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 ((12000元/年)) | 46 | 1 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 12000 |
河南 | 影視多媒體技術(shù) ((12000元/年)) | 47 | 1 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 12000 |
河南 | 分布式發(fā)電與智能微電網(wǎng)技術(shù) ((12000元/年)) | 26 | 1 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 12000 |
河南 | 工程造價(jià) ((12000元/年)) | 27 | 1 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 12000 |
河南 | 智能控制技術(shù) ((12000元/年)) | 28 | 1 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 12000 |
河南 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((12000元/年)) | 29 | 1 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 12000 |
河南 | 軟件技術(shù) ((12000元/年)) | 30 | 1 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 12000 |
河南 | 金融科技應(yīng)用 ((12000元/年)) | 31 | 2 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 12000 |
河南 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 ((12000元/年)) | 32 | 2 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 12000 |
河南 | 會計(jì)信息管理 ((12000元/年)) | 33 | 2 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 12000 |
河南 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 ((12000元/年)) | 34 | 2 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 12000 |
河南 | 文化創(chuàng)意與策劃 ((15000元/年)) | 35 | 1 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 15000 |
河南 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 ((12000元/年)) | 36 | 1 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 12000 |
河南 | 影視多媒體技術(shù) ((12000元/年)) | 37 | 1 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 12000 |
2、2021銀川科技學(xué)院在河南招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 學(xué)前教育 ((24800元/年)) | 13 | 5 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 24800 |
河南 | 小學(xué)教育 ((24800元/年)) | 14 | 5 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 24800 |
河南 | 漢語言文學(xué) ((24800元/年)) | 15 | 6 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 24800 |
河南 | 漢語言文學(xué) ((新聞與傳播)(24800元/年)) | 16 | 1 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 24800 |
河南 | 英語 ((24800元/年)) | 17 | 5 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 24800 |
河南 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 ((24800元/年)) | 18 | 5 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 24800 |
河南 | 機(jī)械工程 ((24800元/年)) | 19 | 5 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 24800 |
河南 | 能源與動力工程 ((24800元/年)) | 20 | 3 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 24800 |
河南 | 能源與動力工程 ((新能源發(fā)電)(24800元/年)) | 21 | 3 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 24800 |
河南 | 電氣工程及其自動化 ((24800元/年)) | 22 | 5 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 24800 |
河南 | 電氣工程及其自動化 ((電力系統(tǒng)自動化)(24800元/年)) | 23 | 5 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 24800 |
河南 | 電氣工程及其自動化 ((軌道交通自動化)(24800元/年)) | 24 | 3 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 24800 |
河南 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((24800元/年)) | 25 | 10 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 24800 |
河南 | 軟件工程 ((24800元/年)) | 26 | 5 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 24800 |
河南 | 土木工程 ((24800元/年)) | 27 | 3 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 24800 |
河南 | 工程造價(jià) ((24800元/年)) | 28 | 5 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 24800 |
河南 | 工商管理 ((24800元/年)) | 29 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 24800 |
河南 | 會計(jì)學(xué) ((24800元/年)) | 30 | 5 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 24800 |
河南 | 財(cái)務(wù)管理 ((24800元/年)) | 31 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 24800 |
河南 | 人力資源管理 ((24800元/年)) | 32 | 1 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 24800 |
河南 | 學(xué)前教育 ((24800元/年)) | 13 | 4 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 24800 |
河南 | 小學(xué)教育 ((24800元/年)) | 14 | 4 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 24800 |
河南 | 漢語言文學(xué) ((24800元/年)) | 15 | 8 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 24800 |
河南 | 漢語言文學(xué) ((新聞與傳播)(24800元/年)) | 16 | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 24800 |
河南 | 英語 ((24800元/年)) | 17 | 5 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 24800 |
河南 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 ((24800元/年)) | 18 | 4 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 24800 |
河南 | 工程造價(jià) ((24800元/年)) | 19 | 1 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 24800 |
河南 | 工商管理 ((24800元/年)) | 20 | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 24800 |
河南 | 會計(jì)學(xué) ((24800元/年)) | 21 | 7 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 24800 |
河南 | 財(cái)務(wù)管理 ((24800元/年)) | 22 | 4 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 24800 |
河南 | 人力資源管理 ((24800元/年)) | 23 | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 24800 |
河南 | 分布式發(fā)電與智能微電網(wǎng)技術(shù) ((12000元/年)) | 33 | 8 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 12000 |
河南 | 工程造價(jià) ((12000元/年)) | 34 | 7 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 12000 |
河南 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((12000元/年)) | 35 | 6 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 12000 |
河南 | 軟件技術(shù) ((12000元/年)) | 36 | 7 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 12000 |
河南 | 金融科技應(yīng)用 ((12000元/年)) | 37 | 3 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 12000 |
河南 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 ((12000元/年)) | 38 | 4 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 12000 |
河南 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 ((12000元/年)) | 39 | 2 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 12000 |
河南 | 分布式發(fā)電與智能微電網(wǎng)技術(shù) ((12000元/年)) | 24 | 2 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 12000 |
河南 | 工程造價(jià) ((12000元/年)) | 25 | 3 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 12000 |
河南 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((12000元/年)) | 26 | 4 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 12000 |
河南 | 軟件技術(shù) ((12000元/年)) | 27 | 3 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 12000 |
河南 | 金融科技應(yīng)用 ((12000元/年)) | 28 | 7 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 12000 |
河南 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 ((12000元/年)) | 29 | 11 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 12000 |
河南 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 ((12000元/年)) | 30 | 3 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 12000 |
3、2020銀川科技學(xué)院在河南招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 學(xué)前教育 ((24800元/年)) | 15 | 5 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 24800 |
河南 | 漢語言文學(xué) ((新聞與傳播)(24800元/年)) | 16 | 2 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 24800 |
河南 | 漢語言文學(xué) ((24800元/年)) | 17 | 8 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 24800 |
河南 | 英語 ((24800元/年)) | 18 | 4 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 24800 |
河南 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 ((24800元/年)) | 19 | 2 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 24800 |
河南 | 工程造價(jià) ((24800元/年)) | 20 | 1 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 24800 |
河南 | 工商管理 ((24800元/年)) | 21 | 2 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 24800 |
河南 | 會計(jì)學(xué) ((24800元/年)) | 22 | 7 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 24800 |
河南 | 財(cái)務(wù)管理 ((24800元/年)) | 23 | 4 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 24800 |
河南 | 人力資源管理 ((24800元/年)) | 24 | 2 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 24800 |
河南 | 學(xué)前教育 ((24800元/年)) | 15 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 24800 |
河南 | 漢語言文學(xué) ((新聞與傳播)(24800元/年)) | 16 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 24800 |
河南 | 漢語言文學(xué) ((24800元/年)) | 17 | 6 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 24800 |
河南 | 英語 ((24800元/年)) | 18 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 24800 |
河南 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 ((24800元/年)) | 19 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 24800 |
河南 | 機(jī)械工程 ((24800元/年)) | 20 | 7 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 24800 |
河南 | 能源與動力工程 ((24800元/年)) | 21 | 4 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 24800 |
河南 | 能源與動力工程 ((新能源發(fā)電)(24800元/年)) | 22 | 5 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 24800 |
河南 | 電氣工程及其自動化 ((電力系統(tǒng)自動化)(24800元/年)) | 23 | 7 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 24800 |
河南 | 電氣工程及其自動化 ((24800元/年)) | 24 | 7 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 24800 |
河南 | 電氣工程及其自動化 ((軌道交通自動化)(24800元/年)) | 25 | 4 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 24800 |
河南 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((24800元/年)) | 26 | 11 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 24800 |
河南 | 土木工程 ((24800元/年)) | 27 | 5 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 24800 |
河南 | 工程造價(jià) ((24800元/年)) | 28 | 6 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 24800 |
河南 | 工商管理 ((24800元/年)) | 29 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 24800 |
河南 | 會計(jì)學(xué) ((24800元/年)) | 30 | 5 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 24800 |
河南 | 財(cái)務(wù)管理 ((24800元/年)) | 31 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 24800 |
河南 | 人力資源管理 ((24800元/年)) | 32 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 24800 |
河南 | 分布式發(fā)電與微電網(wǎng)技術(shù) ((12000元/年)) | 25 | 5 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 12000 |
河南 | 工程造價(jià) ((12000元/年)) | 26 | 15 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 12000 |
河南 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) ((12000元/年)) | 27 | 5 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 12000 |
河南 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((12000元/年)) | 28 | 5 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 12000 |
河南 | 軟件技術(shù) ((12000元/年)) | 29 | 10 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 12000 |
河南 | 分布式發(fā)電與微電網(wǎng)技術(shù) ((12000元/年)) | 33 | 25 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 12000 |
河南 | 工程造價(jià) ((12000元/年)) | 34 | 25 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 12000 |
河南 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) ((12000元/年)) | 35 | 20 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 12000 |
河南 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((12000元/年)) | 36 | 25 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 12000 |
河南 | 軟件技術(shù) ((12000元/年)) | 37 | 30 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 12000 |
1、銀川科技學(xué)院在河南普通批招生計(jì)劃專業(yè)代碼和人數(shù)(2023參考)
...查看更多
2、石家莊學(xué)院和銀川科技學(xué)院對比哪個(gè)好 (分?jǐn)?shù)線+排名)
一、石家莊學(xué)院和銀川科技學(xué)院對比哪個(gè)好根據(jù)2023年最新石家莊學(xué)院和銀川科技學(xué)院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),石家莊學(xué)院和銀川科技學(xué)院哪個(gè)好對比如下:1、石家莊學(xué)院是在河北石家莊;銀川科技學(xué)院是在寧夏銀川市;2、石家莊學(xué)院和銀川科技學(xué)院各自的創(chuàng)辦時(shí)間對比分別為1958年和2005年;3、石家莊學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府、銀川科技學(xué)院隸屬關(guān)系為省教育廳;4、石家莊學(xué)院辦學(xué)層次為本科、銀川科技學(xué)院辦學(xué)層次為本科;5...查看更多
3、2024年銀川科技學(xué)院王牌專業(yè)名單有哪些專業(yè)(附專業(yè)排名)
2024年銀川科技學(xué)院王牌專業(yè)有漢語言文學(xué)、機(jī)械工程、能源與動力工程、土木工程、工商管理、人力資源管理、環(huán)境設(shè)計(jì)、英語、網(wǎng)絡(luò)與新媒體、電氣工程及其自動化等,以下是具體完整名單一覽表,供大家參考。一、銀川科技學(xué)院王牌專業(yè)名單1、一流本科專業(yè):2021年度自治區(qū)級一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn):藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)2020年度一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)序號專業(yè)名稱1英語2網(wǎng)絡(luò)與新媒體3電氣工程及其自動化4財(cái)務(wù)管理2019年度一流本...查看更多
4、寧夏高考多少分可以上銀川科技學(xué)院 排名多少能上?附歷年分?jǐn)?shù)線
據(jù)最新銀川科技學(xué)院招生網(wǎng)和寧夏招生考試院公布的錄取數(shù)據(jù),寧夏高考的考生需要成績在150分左右,位次排名需要在41451名左右,才可以考上銀川科技學(xué)院,不過每年銀川科技學(xué)院在寧夏招生人數(shù)不同、試卷難度也不同,所以錄取的分?jǐn)?shù)也不會相同。一、寧夏高考多少分可以上銀川科技學(xué)院 1、寧夏高考2022年考生上銀川科技學(xué)院的理科最低分需要350分,錄取最低位次為25603名; 2、寧夏高考...查看更多
5、銀川科技學(xué)院在云南普通批招生計(jì)劃專業(yè)代碼和人數(shù)(2023參考)
一、銀川科技學(xué)院在云南招生計(jì)劃專業(yè)代碼和人數(shù)銀川科技學(xué)院在云南2022年招生計(jì)劃專業(yè)代碼和人數(shù)如下:電氣工程及其自動化專業(yè)招生人數(shù)為2人、工程造價(jià)專業(yè)招生人數(shù)為1人、會計(jì)學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為1人、小學(xué)教育專業(yè)招生人數(shù)為1人等,完整的招生計(jì)劃見下表。二、銀川科技學(xué)院在云南招生計(jì)劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù) 1、2022銀川科技學(xué)院在云南招生計(jì)劃和人數(shù) 招生省份 ...查看更多
6、煙臺大學(xué)和銀川科技學(xué)院對比哪個(gè)好 (分?jǐn)?shù)線+排名)
一、煙臺大學(xué)和銀川科技學(xué)院對比哪個(gè)好根據(jù)2023年最新煙臺大學(xué)和銀川科技學(xué)院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),煙臺大學(xué)和銀川科技學(xué)院哪個(gè)好對比如下:1、煙臺大學(xué)是在山東煙臺市;銀川科技學(xué)院是在寧夏銀川市;2、煙臺大學(xué)和銀川科技學(xué)院各自的創(chuàng)辦時(shí)間對比分別為1984年和2005年;3、煙臺大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府、銀川科技學(xué)院隸屬關(guān)系為省教育廳;4、煙臺大學(xué)辦學(xué)層次為本科、銀川科技學(xué)院辦學(xué)層次為本科;5、煙臺大學(xué)院校...查看更多
7、銀川科技學(xué)院在河北普通批招生計(jì)劃專業(yè)代碼和人數(shù)(2023參考)
一、銀川科技學(xué)院在河北招生計(jì)劃專業(yè)代碼和人數(shù)銀川科技學(xué)院在河北2022年招生計(jì)劃專業(yè)代碼和人數(shù)如下:機(jī)械工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、智能制造工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、能源與動力工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、電氣工程及其自動化專業(yè)招生人數(shù)為2人、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為5人、工程造價(jià)專業(yè)招生人數(shù)為2人、小學(xué)教育專業(yè)招生人數(shù)為3人、漢語言文學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為5人、英語專業(yè)招生人數(shù)為2人、網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè)招生人...查看更多
8、廣西高考多少分可以上銀川科技學(xué)院 排名多少能上?附歷年分?jǐn)?shù)線
據(jù)最新銀川科技學(xué)院招生網(wǎng)和廣西招生考試院公布的錄取數(shù)據(jù),廣西高考的考生需要成績在367分左右,位次排名需要在124403名左右,才可以考上銀川科技學(xué)院,不過每年銀川科技學(xué)院在廣西招生人數(shù)不同、試卷難度也不同,所以錄取的分?jǐn)?shù)也不會相同。一、廣西高考多少分可以上銀川科技學(xué)院 1、廣西高考2022年考生上銀川科技學(xué)院的理科最低分需要367分,錄取最低位次為124403名; 2、廣西...查看更多
9、銀川科技學(xué)院錄取結(jié)果和通知書查詢(網(wǎng)址入口)
高考填報(bào)志愿后,很多考生及家長肯定十分關(guān)心自己是否被填報(bào)的銀川科技學(xué)院錄取,銀川科技學(xué)院錄取結(jié)果和通知書查詢網(wǎng)址入口為:https://cumt.relay.ac.cn/。下面小編為大家整理了銀川科技學(xué)院相關(guān)信息,希望可以幫到大家。一、銀川科技學(xué)院錄取結(jié)果和通知書查詢網(wǎng)址入口銀川科技學(xué)院錄取結(jié)果查詢?nèi)肟?https://cumt.relay.ac.cn/二、銀川科技學(xué)院王牌專業(yè)1、一流本科專業(yè):2...查看更多
10、銀川科技學(xué)院在湖北普通批招生計(jì)劃專業(yè)代碼和人數(shù)(2023參考)
一、銀川科技學(xué)院在湖北招生計(jì)劃專業(yè)代碼和人數(shù)銀川科技學(xué)院在湖北2022年招生計(jì)劃專業(yè)代碼和人數(shù)如下:學(xué)前教育專業(yè)招生人數(shù)為1人、漢語言文學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、會計(jì)學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為1人、機(jī)械工程專業(yè)招生人數(shù)為1人、能源與動力工程專業(yè)招生人數(shù)為1人、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為2人、工程造價(jià)專業(yè)招生人數(shù)為1人等,完整的招生計(jì)劃見下表。二、銀川科技學(xué)院在湖北招生計(jì)劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù) 1、2022銀...查看更多
11、河南高考多少分可以上銀川科技學(xué)院 排名多少能上?附歷年分?jǐn)?shù)線
