一、廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西招生計(jì)劃專業(yè)代碼和人數(shù)
廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西2022年招生計(jì)劃專業(yè)代碼和人數(shù)如下:寶玉石鑒定與加工專業(yè)招生人數(shù)為23人、工程測量技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為92人、攝影測量與遙感技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為15人、建筑設(shè)計(jì)專業(yè)招生人數(shù)為190人、建筑裝飾工程技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為110人、古建筑工程技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為20人、園林工程技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為90人、風(fēng)景園林設(shè)計(jì)專業(yè)招生人數(shù)為69人、建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)專業(yè)招生人數(shù)為111人、建筑動畫技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為10人、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)招生人數(shù)為64人、建筑工程技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為503人、裝配式建筑工程技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為66人、智能建造技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為19人、土木工程檢測技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為100人、建筑設(shè)備工程技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為43人、建筑電氣工程技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為49人、建筑智能化工程技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為45人、建筑消防技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為50人、工程造價(jià)專業(yè)招生人數(shù)為515人、建設(shè)工程管理專業(yè)招生人數(shù)為108人、建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理專業(yè)招生人數(shù)為55人、建設(shè)工程監(jiān)理專業(yè)招生人數(shù)為60人、市政工程技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為80人、給排水工程技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為35人、房地產(chǎn)經(jīng)營與管理專業(yè)招生人數(shù)為20人、房地產(chǎn)智能檢測與估價(jià)專業(yè)招生人數(shù)為15人、現(xiàn)代物業(yè)管理專業(yè)招生人數(shù)為20人、道路與橋梁工程技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為80人、道路工程造價(jià)專業(yè)招生人數(shù)為30人、移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為30人、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為60人、人工智能技術(shù)應(yīng)用專業(yè)招生人數(shù)為55人、通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理專業(yè)招生人數(shù)為35人、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)招生人數(shù)為33人、家具藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)招生人數(shù)為20人等,完整的招生計(jì)劃見下表。
二、廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西招生計(jì)劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù)
1、2022廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣西 | 寶玉石鑒定與加工 ((理工類,3年,7500元/年)) | 005 | 12 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 7500 |
廣西 | 工程測量技術(shù) ((理工類,3年,8000元/年)) | 006 | 64 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 攝影測量與遙感技術(shù) ((理工類,3年,7500元/年)) | 007 | 10 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 7500 |
廣西 | 建筑設(shè)計(jì) ((理工類,3年,7500元/年)) | 008 | 114 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 7500 |
廣西 | 建筑裝飾工程技術(shù) ((理工類,3年,8000元/年)) | 009 | 49 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 古建筑工程技術(shù) ((理工類,3年,8500元/年)) | 010 | 10 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 8500 |
廣西 | 園林工程技術(shù) ((理工類,3年,7500元/年)) | 011 | 54 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 7500 |
廣西 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) ((理工類,3年,7500元/年)) | 012 | 41 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 7500 |
廣西 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) ((理工類,3年,7300元/年)) | 013 | 56 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 7300 |
廣西 | 建筑動畫技術(shù) ((理工類,3年,7500元/年)) | 014 | 5 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 7500 |
廣西 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((理工類,3年,8000元/年)) | 015 | 34 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 建筑工程技術(shù) ((理工類,3年,8500元/年)) | 016 | 239 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 8500 |
廣西 | 裝配式建筑工程技術(shù) ((理工類,3年,7500元/年)) | 017 | 46 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 7500 |
廣西 | 智能建造技術(shù) ((理工類,3年,7500元/年)) | 018 | 13 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 7500 |
廣西 | 土木工程檢測技術(shù) ((理工類,3年,7500元/年)) | 019 | 80 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 7500 |
廣西 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) ((理工類,3年,7500元/年)) | 020 | 30 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 7500 |
廣西 | 建筑電氣工程技術(shù) ((理工類,3年,7500元/年)) | 021 | 34 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 7500 |
廣西 | 建筑智能化工程技術(shù) ((理工類,3年,7000元/年)) | 022 | 31 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 7000 |
廣西 | 建筑消防技術(shù) ((理工類,3年,7500元/年)) | 023 | 35 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 7500 |
廣西 | 工程造價(jià) ((理工類,3年,8500元/年)) | 024 | 321 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 8500 |
廣西 | 建設(shè)工程管理 ((理工類,3年,7500元/年)) | 025 | 75 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 7500 |
廣西 | 建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理 ((理工類,3年,7500元/年)) | 026 | 38 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 7500 |
廣西 | 建設(shè)工程監(jiān)理 ((理工類,3年,7500元/年)) | 027 | 42 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 7500 |
廣西 | 市政工程技術(shù) ((理工類,3年,8000元/年)) | 028 | 58 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 給排水工程技術(shù) ((理工類,3年,8000元/年)) | 029 | 22 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 ((理工類,3年,7000元/年)) | 030 | 14 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 7000 |
廣西 | 房地產(chǎn)智能檢測與估價(jià) ((理工類,3年,7000元/年)) | 031 | 10 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 7000 |
廣西 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 ((理工類,3年,7000元/年)) | 032 | 12 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 7000 |
廣西 | 道路與橋梁工程技術(shù) ((理工類,3年,7000元/年)) | 033 | 64 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 7000 |
廣西 | 道路工程造價(jià) ((理工類,3年,7500元/年)) | 034 | 24 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 7500 |
廣西 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) ((理工類,3年,7500元/年)) | 035 | 15 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 7500 |
廣西 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((理工類,3年,8000元/年)) | 036 | 27 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 ((理工類,3年,7500元/年)) | 037 | 28 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 7500 |
廣西 | 通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理 ((理工類,3年,7500元/年)) | 038 | 18 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 7500 |
廣西 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) ((理工類,3年,7050元/年)) | 039 | 17 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 7050 |
廣西 | 家具藝術(shù)設(shè)計(jì) ((理工類,3年,7800元/年)) | 040 | 10 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
廣西 | 建筑裝飾工程技術(shù) ((精準(zhǔn)專項(xiàng))(理工類,3年,8000元/年)) | 001 | 6 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((精準(zhǔn)專項(xiàng))(理工類,3年,8000元/年)) | 002 | 4 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 建筑工程技術(shù) ((精準(zhǔn)專項(xiàng))(理工類,3年,8500元/年)) | 003 | 29 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 8500 |
廣西 | 工程造價(jià) ((精準(zhǔn)專項(xiàng))(理工類,3年,8500元/年)) | 004 | 39 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 8500 |
廣西 | 市政工程技術(shù) ((精準(zhǔn)專項(xiàng))(理工類,3年,8000元/年)) | 005 | 6 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 給排水工程技術(shù) ((精準(zhǔn)專項(xiàng))(理工類,3年,8000元/年)) | 006 | 3 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((精準(zhǔn)專項(xiàng))(理工類,3年,8000元/年)) | 007 | 3 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 建筑工程技術(shù) ((中外合作辦學(xué))(中美合作)(理工類,3年,25000元/年,與美國林本頓學(xué)院合作2+1辦學(xué)。前2年在國內(nèi)學(xué)習(xí)學(xué)費(fèi)25000元人民幣/(年生),第3年在美國林本頓學(xué)院學(xué)習(xí)(以學(xué)生出國當(dāng)年美方的學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)),第三年不出國的學(xué)生,將執(zhí)行我校同專業(yè)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn))) | 001 | 84 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 25000 |
廣西 | 寶玉石鑒定與加工 ((文史類,3年,7500元/年)) | 041 | 11 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 7500 |
廣西 | 工程測量技術(shù) ((文史類,3年,8000元/年)) | 042 | 28 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 攝影測量與遙感技術(shù) ((文史類,3年,7500元/年)) | 043 | 5 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 7500 |
廣西 | 建筑設(shè)計(jì) ((文史類,3年,7500元/年)) | 044 | 76 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 7500 |
廣西 | 建筑裝飾工程技術(shù) ((文史類,3年,8000元/年)) | 045 | 49 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 古建筑工程技術(shù) ((文史類,3年,8500元/年)) | 046 | 10 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 8500 |
廣西 | 園林工程技術(shù) ((文史類,3年,7500元/年)) | 047 | 36 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 7500 |
廣西 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) ((文史類,3年,7500元/年)) | 048 | 28 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 7500 |
廣西 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) ((文史類,3年,7300元/年)) | 049 | 55 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 7300 |
廣西 | 建筑動畫技術(shù) ((文史類,3年,7500元/年)) | 050 | 5 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 7500 |
廣西 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((文史類,3年,8000元/年)) | 051 | 23 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 建筑工程技術(shù) ((文史類,3年,8500元/年)) | 052 | 102 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 8500 |
廣西 | 裝配式建筑工程技術(shù) ((文史類,3年,7500元/年)) | 053 | 20 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 7500 |
廣西 | 智能建造技術(shù) ((文史類,3年,7500元/年)) | 054 | 6 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 7500 |
廣西 | 土木工程檢測技術(shù) ((文史類,3年,7500元/年)) | 055 | 20 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 7500 |
廣西 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) ((文史類,3年,7500元/年)) | 056 | 13 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 7500 |
廣西 | 建筑電氣工程技術(shù) ((文史類,3年,7500元/年)) | 057 | 15 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 7500 |
廣西 | 建筑智能化工程技術(shù) ((文史類,3年,7000元/年)) | 058 | 14 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 7000 |
廣西 | 建筑消防技術(shù) ((文史類,3年,7500元/年)) | 059 | 15 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 7500 |
廣西 | 工程造價(jià) ((文史類,3年,8500元/年)) | 060 | 138 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 8500 |
廣西 | 建設(shè)工程管理 ((文史類,3年,7500元/年)) | 061 | 33 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 7500 |
廣西 | 建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理 ((文史類,3年,7500元/年)) | 062 | 17 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 7500 |
廣西 | 建設(shè)工程監(jiān)理 ((文史類,3年,7500元/年)) | 063 | 18 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 7500 |
廣西 | 市政工程技術(shù) ((文史類,3年,8000元/年)) | 064 | 14 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 給排水工程技術(shù) ((文史類,3年,8000元/年)) | 065 | 9 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 ((文史類,3年,7000元/年)) | 066 | 6 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 7000 |
廣西 | 房地產(chǎn)智能檢測與估價(jià) ((文史類,3年,7000元/年)) | 067 | 5 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 7000 |
廣西 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 ((文史類,3年,7000元/年)) | 068 | 8 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 7000 |
廣西 | 道路與橋梁工程技術(shù) ((文史類,3年,7000元/年)) | 069 | 16 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 7000 |
廣西 | 道路工程造價(jià) ((文史類,3年,7500元/年)) | 070 | 6 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 7500 |
廣西 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) ((文史類,3年,7500元/年)) | 071 | 15 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 7500 |
廣西 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((文史類,3年,8000元/年)) | 072 | 27 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 ((文史類,3年,7500元/年)) | 073 | 27 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 7500 |
廣西 | 通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理 ((文史類,3年,7500元/年)) | 074 | 17 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 7500 |
廣西 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) ((文史類,3年,7050元/年)) | 075 | 16 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 7050 |
廣西 | 家具藝術(shù)設(shè)計(jì) ((文史類,3年,7800元/年)) | 076 | 10 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 7800 |
廣西 | 建筑裝飾工程技術(shù) ((精準(zhǔn)專項(xiàng))(文史類,3年,8000元/年)) | 008 | 6 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((精準(zhǔn)專項(xiàng))(文史類,3年,8000元/年)) | 009 | 3 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 建筑工程技術(shù) ((精準(zhǔn)專項(xiàng))(文史類,3年,8500元/年)) | 010 | 13 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 8500 |
廣西 | 工程造價(jià) ((精準(zhǔn)專項(xiàng))(文史類,3年,8500元/年)) | 011 | 17 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 8500 |
廣西 | 市政工程技術(shù) ((精準(zhǔn)專項(xiàng))(文史類,3年,8000元/年)) | 012 | 2 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 給排水工程技術(shù) ((精準(zhǔn)專項(xiàng))(文史類,3年,8000元/年)) | 013 | 1 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((精準(zhǔn)專項(xiàng))(文史類,3年,8000元/年)) | 014 | 3 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 建筑工程技術(shù) ((中外合作辦學(xué))(中美合作)(文史類,3年,25000元/年,與美國林本頓學(xué)院合作2+1辦學(xué)。前2年在國內(nèi)學(xué)習(xí)學(xué)費(fèi)25000元人民幣/(年生),第3年在美國林本頓學(xué)院學(xué)習(xí)(以學(xué)生出國當(dāng)年美方的學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)),第三年不出國的學(xué)生,將執(zhí)行我校同專業(yè)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn))) | 002 | 36 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 25000 |
2、2021廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣西 | 寶玉石鑒定與加工 ((理工類,3年,7500元/年)) | 007 | 13 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 7500 |
廣西 | 工程測量技術(shù) ((理工類,3年,8000元/年)) | 008 | 90 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 攝影測量與遙感技術(shù) ((理工類,3年,7500元/年)) | 009 | 14 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 7500 |
廣西 | 建筑設(shè)計(jì) ((理工類,3年,7500元/年)) | 010 | 140 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 7500 |
廣西 | 建筑裝飾工程技術(shù) ((理工類,3年,8000元/年)) | 011 | 50 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 古建筑工程技術(shù) ((理工類,3年,8500元/年)) | 012 | 10 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 8500 |
廣西 | 園林工程技術(shù) ((理工類,3年,7500元/年)) | 013 | 39 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 7500 |
廣西 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) ((理工類,3年,7500元/年)) | 014 | 38 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 7500 |
廣西 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) ((理工類,3年,7300元/年)) | 015 | 51 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 7300 |
廣西 | 建筑動畫技術(shù) ((理工類,3年,7500元/年)) | 016 | 5 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 7500 |
廣西 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((理工類,3年,8000元/年)) | 017 | 29 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 建筑工程技術(shù) ((理工類,3年,8500元/年)) | 018 | 305 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 8500 |
廣西 | 土木工程檢測技術(shù) ((理工類,3年,7500元/年)) | 019 | 80 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 7500 |
廣西 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) ((理工類,3年,7500元/年)) | 020 | 21 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 7500 |
廣西 | 建筑電氣工程技術(shù) ((理工類,3年,7500元/年)) | 021 | 17 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 7500 |
廣西 | 建筑智能化工程技術(shù) ((理工類,3年,7000元/年)) | 022 | 10 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 7000 |
廣西 | 建筑消防技術(shù) ((理工類,3年,7500元/年)) | 023 | 29 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 7500 |
廣西 | 工程造價(jià) ((理工類,3年,8500元/年)) | 024 | 311 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 8500 |
廣西 | 建設(shè)工程管理 ((理工類,3年,7500元/年)) | 025 | 87 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 7500 |
廣西 | 建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理 ((理工類,3年,7500元/年)) | 026 | 35 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 7500 |
廣西 | 建設(shè)工程監(jiān)理 ((理工類,3年,7500元/年)) | 027 | 41 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 7500 |
廣西 | 市政工程技術(shù) ((理工類,3年,8000元/年)) | 028 | 54 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 給排水工程技術(shù) ((理工類,3年,8000元/年)) | 029 | 15 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 ((理工類,3年,7300元/年)) | 030 | 17 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 7300 |
廣西 | 房地產(chǎn)智能檢測與估價(jià) ((理工類,3年,7000元/年)) | 031 | 10 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 7000 |
廣西 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 ((理工類,3年,7000元/年)) | 032 | 15 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 7000 |
廣西 | 鐵道工程技術(shù) ((理工類,3年,7500元/年)) | 033 | 20 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 7500 |
廣西 | 道路與橋梁工程技術(shù) ((理工類,3年,7000元/年)) | 034 | 80 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 7000 |
廣西 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 ((理工類,3年,6500元/年)) | 035 | 18 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 6500 |
廣西 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) ((理工類,3年,7500元/年)) | 036 | 15 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 7500 |
廣西 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((理工類,3年,7500元/年)) | 037 | 19 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 7500 |
廣西 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 ((理工類,3年,7500元/年)) | 038 | 17 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 7500 |
廣西 | 通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理 ((理工類,3年,7000元/年)) | 039 | 2 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 7000 |
廣西 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) ((理工類,3年,7050元/年)) | 040 | 11 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 7050 |
廣西 | 家具藝術(shù)設(shè)計(jì) ((理工類,3年,7800元/年)) | 041 | 2 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 7800 |
廣西 | 建筑裝飾工程技術(shù) ((精準(zhǔn)專項(xiàng))(理工類,3年,8000元/年)) | 001 | 6 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((精準(zhǔn)專項(xiàng))(理工類,3年,8000元/年)) | 002 | 3 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 建筑工程技術(shù) ((精準(zhǔn)專項(xiàng))(理工類,3年,8500元/年)) | 003 | 35 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 8500 |
廣西 | 工程造價(jià) ((精準(zhǔn)專項(xiàng))(理工類,3年,8500元/年)) | 004 | 36 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 8500 |
廣西 | 市政工程技術(shù) ((精準(zhǔn)專項(xiàng))(理工類,3年,8000元/年)) | 005 | 6 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 給排水工程技術(shù) ((精準(zhǔn)專項(xiàng))(理工類,3年,8000元/年)) | 006 | 3 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((精準(zhǔn)專項(xiàng))(理工類,3年,7500元/年)) | 007 | 2 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 7500 |
廣西 | 建筑工程技術(shù) ((中外合作辦學(xué))(中美合作)(理工類,3年,25000元/年,與美國林本頓學(xué)院合作2+1辦學(xué)。前2年在國內(nèi)學(xué)習(xí)學(xué)費(fèi)25000元人民幣/年,第3年在美國林本頓學(xué)院學(xué)習(xí)(以學(xué)生出國當(dāng)年美方的學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)),第3年不出國的學(xué)生,將執(zhí)行我校同專業(yè)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn))) | 001 | 24 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 25000 |
廣西 | 建筑工程技術(shù) ((中外合作辦學(xué))(中新合作)(理工類,3年,18000元/年,與新西蘭惠靈頓理工學(xué)院合作2+1辦學(xué)。前2年在國內(nèi)學(xué)習(xí)學(xué)費(fèi)18000元人民幣/年,第3年在新西蘭惠靈頓理工學(xué)院學(xué)習(xí)(以學(xué)生出國當(dāng)年新方的學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)),第3年不出國的學(xué)生,將執(zhí)行我院同專業(yè)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn))) | 002 | 20 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 18000 |
廣西 | 寶玉石鑒定與加工 ((文史類,3年,7500元/年)) | 042 | 9 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 7500 |
廣西 | 工程測量技術(shù) ((文史類,3年,8000元/年)) | 043 | 38 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 攝影測量與遙感技術(shù) ((文史類,3年,7500元/年)) | 044 | 6 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 7500 |
廣西 | 建筑設(shè)計(jì) ((文史類,3年,7500元/年)) | 045 | 94 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 7500 |
廣西 | 建筑裝飾工程技術(shù) ((文史類,3年,8000元/年)) | 046 | 49 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 古建筑工程技術(shù) ((文史類,3年,8500元/年)) | 047 | 10 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 8500 |
廣西 | 園林工程技術(shù) ((文史類,3年,7500元/年)) | 048 | 26 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 7500 |
廣西 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) ((文史類,3年,7500元/年)) | 049 | 25 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 7500 |
廣西 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) ((文史類,3年,7300元/年)) | 050 | 51 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 7300 |
廣西 | 建筑動畫技術(shù) ((文史類,3年,7500元/年)) | 051 | 5 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 7500 |
廣西 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((文史類,3年,8000元/年)) | 052 | 20 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 建筑工程技術(shù) ((文史類,3年,8500元/年)) | 053 | 131 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 8500 |
廣西 | 土木工程檢測技術(shù) ((文史類,3年,7500元/年)) | 054 | 20 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 7500 |
廣西 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) ((文史類,3年,7500元/年)) | 055 | 9 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 7500 |
廣西 | 建筑電氣工程技術(shù) ((文史類,3年,7500元/年)) | 056 | 8 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 7500 |
廣西 | 建筑智能化工程技術(shù) ((文史類,3年,7000元/年)) | 057 | 5 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 7000 |
廣西 | 建筑消防技術(shù) ((文史類,3年,7500元/年)) | 058 | 13 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 7500 |
廣西 | 工程造價(jià) ((文史類,3年,8500元/年)) | 059 | 133 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 8500 |
廣西 | 建設(shè)工程管理 ((文史類,3年,7500元/年)) | 060 | 37 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 7500 |
