一、山西大學(xué)和上饒師范學(xué)院對(duì)比哪個(gè)好
根據(jù)2023年最新山西大學(xué)和上饒師范學(xué)院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),山西大學(xué)和上饒師范學(xué)院哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、山西大學(xué)是在山西太原市;上饒師范學(xué)院是在江西上饒市;
2、山西大學(xué)和上饒師范學(xué)院各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1902年和1958年;
3、山西大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府、上饒師范學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府;
4、山西大學(xué)辦學(xué)層次為本科、上饒師范學(xué)院辦學(xué)層次為本科;
5、山西大學(xué)院校類型是綜合類高校、上饒師范學(xué)院院校類型是師范類大學(xué)。
下面是山西大學(xué)和上饒師范學(xué)院的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體山西大學(xué)和上饒師范學(xué)院哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供山西大學(xué)和上饒師范學(xué)院在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對(duì)比。
山西大學(xué)和上饒師范學(xué)院對(duì)比分析表
院;A(chǔ)信息 | 山西大學(xué) | 上饒師范學(xué)院 |
綜合排名 | 151 | 564 |
所屬地區(qū) | 山西太原市 | 江西上饒市 |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 1902年 | 1958年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合 | 師范 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | √ | 否 |
院系數(shù) | 21 | 13 |
專業(yè)數(shù) | 88 | 55 |
博士點(diǎn) | 27 | 0 |
碩士點(diǎn) | 67 | 0 |
男生占比 | 59 | 63 |
女生占比 | 41 | 37 |
二、山西大學(xué)在全國(guó)2020至2023年的最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比
1、2022年全國(guó)山西大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山西大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 630 | 6426 | 物 |
2022 | 山西大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 629 | 6545 | 不限 |
2022 | 山西大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 622 | 7363 | 史 和 地 |
2022 | 山西大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 619 | 7732 | 化 |
2022 | 山西大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 612 | 3745 | |
2022 | 山西大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 610 | 12079 | 史 和 地 |
2022 | 山西大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 605 | 13096 | 不限 |
2022 | 山西大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 605 | 13096 | 物 |
2022 | 山西大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 597 | 14711 | 政 |
2022 | 山西大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 596 | 14899 | 史 |
2022 | 山西大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 594 | 15358 | 化 |
2022 | 山西大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 593 | 15576 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 山西大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 592 | 15787 | 化 或 地 |
2022 | 山西大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 592 | 15787 | 物 和 化 |
2022 | 山西大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 589 | 16424 | 化 或 生 |
2022 | 山西大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 584 | 3871 | |
2022 | 山西大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 580 | 71009 | |
2022 | 山西大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 577 | 41013 | 物理+不限 |
2022 | 山西大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 571 | 36261 | |
2022 | 山西大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 568 | 4068 | 歷史+(選考思想政治或地理) |
2022 | 山西大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 565 | 40274 | 物理+不限 |
2022 | 山西大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 565 | 6625 | |
2022 | 山西大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 564 | 4585 | 歷史+選考地理 |
2022 | 山西大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 564 | 20551 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 山西大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 563 | 8119 | |
2022 | 山西大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 563 | 22633 | 物理+不限 |
2022 | 山西大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 563 | 23886 | 物理+不限 |
2022 | 山西大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 562 | 5688 | 歷史+(政或地) |
2022 | 山西大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 562 | 24462 | 物理+不限 |
2022 | 山西大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 561 | 7703 | 歷史+地理 |
2022 | 山西大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 561 | 5878 | 歷史+地理 |
2022 | 山西大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 561 | 5294 | |
2022 | 山西大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 561 | 9358 | |
2022 | 山西大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 561 | 42489 | |
2022 | 山西大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 560 | 5098 | 歷史+選考思想政治 |
2022 | 山西大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 560 | 24176 | 物理+不限 |
2022 | 山西大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 560 | 9152 | 歷史+不限 |
2022 | 山西大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 559 | 15106 | 物 |
2022 | 山西大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 559 | 6219 | 歷史+不限 |
2022 | 山西大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 558 | 6407 | 歷史+政治 |
2022 | 山西大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 558 | 26762 | 物理+不限 |
2022 | 山西大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 557 | 6410 | |
2022 | 山西大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 557 | 23389 | 物理+選考化學(xué) |
2022 | 山西大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 557 | 5985 | 歷史+(思想政治或地理) |
2022 | 山西大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 557 | 61765 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2022 | 山西大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 556 | 48944 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 山西大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 556 | 34376 | |
2022 | 山西大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 556 | 5670 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 山西大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 556 | 26323 | 物理+化學(xué) |
2022 | 山西大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 556 | 63322 | 物理+化學(xué) |
2022 | 山西大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 555 | 15752 | 史 和 地 |
2022 | 山西大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 555 | 9528 | 歷史+(思想政治或地理) |
2022 | 山西大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 555 | 9528 | 歷史+不限 |
2022 | 山西大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 555 | 53354 | |
2022 | 山西大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 555 | 6994 | 歷史+不限 |
2022 | 山西大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 554 | 6618 | 歷史+地理 |
2022 | 山西大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 554 | 29153 | 物理+不限 |
2022 | 山西大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 554 | 29153 | 物理+化學(xué) |
2022 | 山西大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 554 | 22175 | |
2022 | 山西大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 553 | 6242 | |
2022 | 山西大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 553 | 6850 | 歷史+不限 |
2022 | 山西大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 552 | 53014 | 物理+化學(xué) |
2022 | 山西大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 552 | 7069 | 歷史+思想政治 |
2022 | 山西大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 551 | 39421 | |
2022 | 山西大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 550 | 16590 | 不限 |
2022 | 山西大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 550 | 29685 | 物理+化學(xué) |
2022 | 山西大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 549 | 26813 | 物理+(選考化學(xué)或地理) |
2022 | 山西大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 549 | 30237 | 物理+不限 |
2022 | 山西大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 548 | 11969 | 歷史+思想政治 |
2022 | 山西大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 548 | 32900 | 物理+(化學(xué)或地理) |
2022 | 山西大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 547 | 33552 | 物理+不限 |
2022 | 山西大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 546 | 6020 | |
2022 | 山西大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 546 | 32007 | 物理+(化或地) |
2022 | 山西大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 546 | 14004 | 歷史+地理 |
2022 | 山西大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 546 | 14161 | 歷史+思想政治 |
2022 | 山西大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 546 | 14317 | 歷史+(思想政治或地理) |
2022 | 山西大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 545 | 17532 | 化 或 生 |
2022 | 山西大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 545 | 28635 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2022 | 山西大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 545 | 25807 | |
2022 | 山西大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 544 | 33215 | 物理+不限 |
2022 | 山西大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 544 | 35521 | 物理+化學(xué) |
2022 | 山西大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 543 | 36171 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 山西大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 543 | 36171 | 物理+不限 |
2022 | 山西大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 543 | 5502 | |
2022 | 山西大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 542 | 34452 | 物理+(化或生) |
2022 | 山西大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 542 | 15979 | 歷史+不限 |
2022 | 山西大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 541 | 35050 | 物理+化學(xué) |
2022 | 山西大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 539 | 28923 | |
2022 | 山西大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 538 | 36890 | 物理+(化或生) |
2022 | 山西大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 537 | 37555 | 物理+不限 |
2022 | 山西大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 536 | 3870 | |
2022 | 山西大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 534 | 19491 | 化 |
2022 | 山西大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 531 | 4853 | |
2022 | 山西大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 530 | 45673 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 山西大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 529 | 28893 | |
2022 | 山西大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本一A | 527 | 2449 | |
2022 | 山西大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 525 | 2238 | |
2022 | 山西大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 523 | 23289 | |
2022 | 山西大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 523 | 23513 | |
2022 | 山西大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 519 | 2498 | |
2022 | 山西大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 518 | 25640 | |
2022 | 山西大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 515 | 13480 | |
2022 | 山西大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 509 | 15665 | 物 |
2022 | 山西大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 501 | 24529 | |
2022 | 山西大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 501 | 31162 | |
2022 | 山西大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 500 | 16084 | |
2022 | 山西大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 500 | 13227 | |
2022 | 山西大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 498 | 18013 | 不限 |
2022 | 山西大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 498 | 18013 | 史 和 地 |
2022 | 山西大學(xué)(軟件工程) | 山西 | 理科 | 本二A | 491 | 39962 | |
2022 | 山西大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 489 | 4593 | |
2022 | 山西大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 488 | 20201 | 化 |
2022 | 山西大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 488 | 20201 | 物 |
2022 | 山西大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 487 | 15996 | |
2022 | 山西大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本二 | 414 | 15309 | |
2022 | 山西大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語(yǔ)) | 305 | 7005 |
2、2021年全國(guó)山西大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山西大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 625 | 6546 | 史 和 地 |
2021 | 山西大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 625 | 6546 | 物 |
2021 | 山西大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 600 | 9828 | 不限 |
2021 | 山西大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 597 | 10279 | 化 |
2021 | 山西大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 596 | 7231 | |
2021 | 山西大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 596 | 4773 | |
2021 | 山西大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 595 | 10591 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 山西大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 592 | 8893 | |
2021 | 山西大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 588 | 14918 | 史 和 地 |
2021 | 山西大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 586 | 5859 | |
2021 | 山西大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 586 | 4777 | |
2021 | 山西大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 584 | 15712 | 不限 |
2021 | 山西大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 584 | 6781 | 歷史+(政或地) |
2021 | 山西大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 583 | 15939 | 物 |
2021 | 山西大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 583 | 6990 | 歷史+政治 |
2021 | 山西大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 582 | 7215 | 歷史+不限 |
2021 | 山西大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 579 | 16747 | 化 |
2021 | 山西大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 579 | 16747 | 地 或 化 |
2021 | 山西大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 579 | 25780 | 物理+化學(xué) |
2021 | 山西大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 577 | 17127 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 山西大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 576 | 5222 | |
2021 | 山西大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 576 | 22892 | 物理+化學(xué) |
2021 | 山西大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 573 | 48861 | |
2021 | 山西大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 571 | 46989 | 物理+化學(xué) |
2021 | 山西大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 569 | 5880 | 歷史+(思想政治或地理) |
2021 | 山西大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 568 | 27474 | 物理+化學(xué) |
2021 | 山西大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 567 | 6325 | 歷史+不限 |
2021 | 山西大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 567 | 28099 | 物理+不限 |
2021 | 山西大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 566 | 32363 | 物理+不限 |
2021 | 山西大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 566 | 6541 | 歷史+思想政治 |
2021 | 山西大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 565 | 32855 | 物理+(化或地) |
2021 | 山西大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 565 | 29173 | |
2021 | 山西大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 564 | 8964 | |
2021 | 山西大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 564 | 4812 | 歷史+(選考思想政治或地理) |
2021 | 山西大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 563 | 33921 | 物理+化學(xué) |
2021 | 山西大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 563 | 30513 | 物理+(化學(xué)或地理) |
2021 | 山西大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 563 | 30513 | 物理+不限 |
2021 | 山西大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 2段 | 562 | 83764 | |
2021 | 山西大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 562 | 5097 | 歷史+選考思想政治 |
2021 | 山西大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 561 | 20366 | 物 和 化 |
2021 | 山西大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 561 | 35015 | 物理+不限 |
2021 | 山西大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 560 | 7936 | 歷史+不限 |
2021 | 山西大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 559 | 11285 | 歷史+(思想政治或地理) |
2021 | 山西大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 559 | 33087 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2021 | 山西大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 559 | 33087 | 物理+不限 |
2021 | 山西大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 559 | 60075 | 物理+不限 |
2021 | 山西大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 559 | 10690 | |
2021 | 山西大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 558 | 5295 | |
2021 | 山西大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 557 | 15286 | 歷史+不限 |
2021 | 山西大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 556 | 37635 | 物理+化學(xué) |
2021 | 山西大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 556 | 35036 | 物理+化學(xué) |
2021 | 山西大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 554 | 4783 | |
2021 | 山西大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 554 | 26518 | |
2021 | 山西大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 553 | 66688 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2021 | 山西大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 552 | 27833 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 山西大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 551 | 28289 | 物理+選考化學(xué) |
2021 | 山西大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 551 | 18160 | 歷史+思想政治 |
2021 | 山西大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 550 | 7083 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 山西大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 550 | 69069 | 物理+化學(xué) |
2021 | 山西大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 549 | 15205 | 歷史+不限 |
2021 | 山西大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 549 | 29269 | 物理+(選考化學(xué)或地理) |
2021 | 山西大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 549 | 41440 | 物理+(化或生) |
2021 | 山西大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 547 | 45772 | |
2021 | 山西大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 547 | 42490 | 物理+不限 |
2021 | 山西大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 547 | 11544 | |
2021 | 山西大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 546 | 16436 | 歷史+思想政治 |
2021 | 山西大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 546 | 30664 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2021 | 山西大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 540 | 64628 | |
2021 | 山西大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 540 | 6004 | |
2021 | 山西大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 538 | 3087 | |
2021 | 山西大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 537 | 18089 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 山西大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本一A | 536 | 2515 | |
2021 | 山西大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 535 | 51182 | 物理+不限 |
2021 | 山西大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 534 | 52119 | 物理+化學(xué) |
2021 | 山西大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 533 | 18768 | 不限 |
2021 | 山西大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 532 | 18911 | 物 |
2021 | 山西大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 531 | 3007 | |
2021 | 山西大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 528 | 57906 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2021 | 山西大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 527 | 95814 | |
2021 | 山西大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 526 | 25129 | |
2021 | 山西大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 524 | 20285 | 史 和 地 |
2021 | 山西大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 524 | 61874 | 物理+(化學(xué)或地理) |
2021 | 山西大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 522 | 37247 | |
2021 | 山西大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 519 | 4625 | |
2021 | 山西大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 511 | 39401 | |
2021 | 山西大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 509 | 22740 | 化 |
2021 | 山西大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 508 | 33222 | |
2021 | 山西大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 507 | 33951 | |
2021 | 山西大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 山西大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 494 | 28912 | |
2021 | 山西大學(xué)(軟件工程其它) | 山西 | 理科 | 本二A | 494 | 40520 | |
2021 | 山西大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 489 | 88821 | |
2021 | 山西大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 486 | 18865 | 史 和 地 |
2021 | 山西大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 486 | 18077 | |
2021 | 山西大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 484 | 19303 | 物 |
2021 | 山西大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 483 | 19533 | 不限 |
2021 | 山西大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 482 | 18172 | |
2021 | 山西大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 480 | 20790 | |
2021 | 山西大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 480 | 20185 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 山西大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 471 | 43414 | |
2021 | 山西大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 468 | 22835 | 化 |
2021 | 山西大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 462 | 20809 | |
2021 | 山西大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本二 | 436 | 13546 |
3、2020年全國(guó)山西大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 山西大學(xué)(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 647 | 4204 | 史 和 地 |
2020 | 山西大學(xué)(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 625 | 6257 | 物 |
2020 | 山西大學(xué)(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 610 | 8039 | 史 或 地 |
2020 | 山西大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 601 | 43222 | |
2020 | 山西大學(xué)(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 600 | 9406 | 化 |
2020 | 山西大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 598 | 14706 | 物 |
2020 | 山西大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 595 | 15360 | 史 和 地 |
2020 | 山西大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 山西大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 592 | 15975 | 史 |
2020 | 山西大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本一 | 591 | 5775 | |
2020 | 山西大學(xué)(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 591 | 10723 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 山西大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 590 | 16413 | 不限 |
2020 | 山西大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 590 | 16413 | 化 |
2020 | 山西大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 590 | 16413 | 政 |
2020 | 山西大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 2段 | 589 | 58500 | |
2020 | 山西大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 589 | 7989 | |
2020 | 山西大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 588 | 4379 | |
2020 | 山西大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 587 | 17079 | 化 或 生 |
2020 | 山西大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 587 | 17079 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 山西大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科 | 587 | 5916 | |
2020 | 山西大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 584 | 4900 | |
2020 | 山西大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 583 | 31563 | |
2020 | 山西大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科 | 582 | 44275 | |
2020 | 山西大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 577 | 47440 | |
2020 | 山西大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 575 | 4709 | |
2020 | 山西大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 574 | 6672 | |
2020 | 山西大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本一 | 573 | 28180 | |
2020 | 山西大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 567 | 25061 | |
2020 | 山西大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 564 | 6106 | |
2020 | 山西大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本一 | 564 | 31840 | |
2020 | 山西大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 563 | 20665 | |
2020 | 山西大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本一 | 563 | 5867 | |
2020 | 山西大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 563 | 5086 | |
2020 | 山西大學(xué) | 福建 | 文科 | 本科 | 560 | 5439 | |
2020 | 山西大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本一A | 558 | 2395 | |
2020 | 山西大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 558 | 2872 | |
2020 | 山西大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本一 | 556 | 6978 | |
2020 | 山西大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 555 | 3975 | |
2020 | 山西大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 554 | 26524 | |
2020 | 山西大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 552 | 17524 | 史 和 地 |
2020 | 山西大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 549 | 4120 | |
2020 | 山西大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 548 | 9954 | |
2020 | 山西大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 547 | 27831 | |
2020 | 山西大學(xué) | 廣東 | 文科 | 本科 | 546 | 15528 | |
2020 | 山西大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 544 | 2882 | |
2020 | 山西大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 537 | 20280 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 山西大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科 | 537 | 67368 | |
2020 | 山西大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 534 | 20870 | 不限 |
2020 | 山西大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科 | 534 | 29791 | |
2020 | 山西大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本一 | 533 | 27326 | |
2020 | 山西大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 529 | 27523 | |
2020 | 山西大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 529 | 81375 | |
