上海457分能上什么大學(xué), 457分左右能報考哪些大學(xué)

思而思學(xué)網(wǎng)

高老師今日最新收到很多上海同學(xué)提問,關(guān)于上海綜合457分能上什么大學(xué),具體可以報考哪些大學(xué)。其實能報學(xué)校和高考總分有關(guān),自己能報哪些學(xué)校和專業(yè),是需要參考上年的錄取數(shù)據(jù)。本文高老師今日最新更新的歷年上海綜合457分可以上的大學(xué)名單,可以幫助大家參考上海綜合457分能上的大學(xué)名單。

一、2023年上海綜合457能上什么大學(xué)

上海高考綜合457分左右錄取的大學(xué)名單有:哈爾濱醫(yī)科大學(xué)、中國計量大學(xué)、山東科技大學(xué)、天津科技大學(xué)、湖南科技大學(xué)、北京印刷學(xué)院、浙江海洋大學(xué)、南昌醫(yī)學(xué)院、湖南文理學(xué)院、忻州師范學(xué)院等。

二、上海高考綜合457分左右能報考哪些大學(xué)

序號 大學(xué)名稱 年份 科目 省份 最低分?jǐn)?shù) 最低位次
1 上海電力大學(xué) 2022 綜合 上海 466 24851
2 上海電力大學(xué) 2022 綜合 上海 467 24652
3 上海電力大學(xué) 2022 綜合 上海 467 24652
4 汕頭大學(xué) 2022 綜合 上海 466 24851
5 貴州大學(xué) 2022 綜合 上海 447 28679
6 河南大學(xué) 2022 綜合 上海 464 25254
7 河南大學(xué) 2022 綜合 上海 465 25043
8 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 上海 459 26290
9 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 上海 459 26290
10 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 上海 466 24851
11 杭州師范大學(xué) 2022 綜合 上海 460 26085
12 西安理工大學(xué) 2022 綜合 上海 456 26943
13 長沙理工大學(xué) 2022 綜合 上海 467 24652
14 長沙理工大學(xué) 2022 綜合 上海 467 24652
15 西安郵電大學(xué) 2022 綜合 上海 452 27719
16 西安建筑科技大學(xué) 2022 綜合 上海 447 28679
17 重慶師范大學(xué) 2022 綜合 上海 461 25900
18 昆明醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 上海 464 25254
19 中國計量大學(xué) 2022 綜合 上海 464 25254
20 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 上海 461 25900
21 延邊大學(xué) 2022 綜合 上海 457 26729
22 河北醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 上海 448 28491
23 河北醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 上海 461 25900
24 武漢工程大學(xué) 2022 綜合 上海 450 28095
25 中國民航大學(xué) 2022 綜合 上海 447 28679
26 中國民航大學(xué) 2022 綜合 上海 461 25900
27 天津外國語大學(xué) 2022 綜合 上海 459 26290
28 天津外國語大學(xué) 2022 綜合 上海 465 25043
29 重慶交通大學(xué) 2022 綜合 上海 461 25900
30 新疆大學(xué) 2022 綜合 上海 466 24851
31 江蘇科技大學(xué) 2022 綜合 上海 453 27530
32 江蘇科技大學(xué) 2022 綜合 上海 460 26085
33 蘇州科技大學(xué) 2022 綜合 上海 458 26513
34 山東科技大學(xué) 2022 綜合 上海 447 28679
35 山東科技大學(xué) 2022 綜合 上海 462 25688
36 濟(jì)南大學(xué) 2022 綜合 上海 457 26729
37 天津理工大學(xué) 2022 綜合 上海 455 27129
38 重慶工商大學(xué) 2022 綜合 上海 453 27530
39 天津科技大學(xué) 2022 綜合 上海 447 28679
40 天津科技大學(xué) 2022 綜合 上海 452 27719
41 天津科技大學(xué) 2022 綜合 上海 464 25254
42 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 上海 455 27129
43 中南民族大學(xué) 2022 綜合 上海 455 27129
44 河南師范大學(xué) 2022 綜合 上海 463 25478
45 集美大學(xué) 2022 綜合 上海 467 24652
46 湖南科技大學(xué) 2022 綜合 上海 447 28679
47 湖南科技大學(xué) 2022 綜合 上海 449 28286
48 湖南科技大學(xué) 2022 綜合 上海 451 27920
49 湖南科技大學(xué) 2022 綜合 上海 452 27719
50 陜西科技大學(xué) 2022 綜合 上海 457 26729
51 陜西科技大學(xué) 2022 綜合 上海 457 26729
52 北京物資學(xué)院 2022 綜合 上海 452 27719
53 西安財經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 上海 447 28679
54 西南民族大學(xué) 2022 綜合 上海 452 27719
55 河南財經(jīng)政法大學(xué) 2022 綜合 上海 448 28491
56 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 2022 綜合 上海 451 27920
57 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 2022 綜合 上海 457 26729
58 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 2022 綜合 上海 462 25688
59 青島科技大學(xué) 2022 綜合 上海 451 27920
60 石河子大學(xué) 2022 綜合 上海 467 24652
61 華東交通大學(xué) 2022 綜合 上海 467 24652
62 上海工程技術(shù)大學(xué) 2022 綜合 上海 453 27530
63 上海工程技術(shù)大學(xué) 2022 綜合 上海 463 25478
64 上海工程技術(shù)大學(xué) 2022 綜合 上海 466 24851
65 廣西師范大學(xué) 2022 綜合 上海 453 27530
66 北京印刷學(xué)院 2022 綜合 上海 462 25688
67 海南師范大學(xué) 2022 綜合 上海 451 27920
68 海南師范大學(xué) 2022 綜合 上海 459 26290
69 海南師范大學(xué) 2022 綜合 上海 460 26085
70 海南師范大學(xué) 2022 綜合 上海 464 25254
71 上海第二工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 上海 451 27920
72 上海第二工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 上海 457 26729
73 上海第二工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 上海 458 26513
74 上海第二工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 上海 458 26513
75 安徽工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 上海 448 28400
76 安徽工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 上海 449 28200
77 云南師范大學(xué) 2022 綜合 上海 464 25254
78 常州大學(xué) 2022 綜合 上海 461 25900
79 常州大學(xué) 2022 綜合 上海 463 25478
80 西北師范大學(xué) 2022 綜合 上海 457 26729
81 西北師范大學(xué) 2022 綜合 上海 462 25688
82 南昌航空大學(xué) 2022 綜合 上海 448 28491
83 江西中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 上海 452 27719
84 江西中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 上海 452 27719
85 青島理工大學(xué) 2022 綜合 上海 453 27530
86 山西財經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 上海 466 24851
87 南京工程學(xué)院 2022 綜合 上海 453 27530
88 中國人民警察大學(xué) 2022 綜合 上海 462 25688
89 江蘇警官學(xué)院 2022 綜合 上海 457 26729
90 上海商學(xué)院 2022 綜合 上海 458 26513
91 上海商學(xué)院 2022 綜合 上海 458 26513
92 湖北醫(yī)藥學(xué)院 2022 綜合 上海 458 26513
93 海南醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 上海 459 26290
94 廣東金融學(xué)院 2022 綜合 上海 467 24652
95 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 上海 447 28679
96 安徽建筑大學(xué) 2022 綜合 上海 447 28679
97 安徽建筑大學(xué) 2022 綜合 上海 448 28491
98 浙江海洋大學(xué) 2022 綜合 上海 455 27129
99 河南中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 上海 460 26085
100 江蘇海洋大學(xué) 2022 綜合 上海 449 28286
101 山西中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 上海 454 27338
102 山西中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 上海 466 24851
103 首都體育學(xué)院 2022 綜合 上海 462 25688
104 上海健康醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 上海 462 25688
105 上海健康醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 上海 467 24652
106 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 上海 448 28491
107 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 上海 453 27530
108 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 上海 450 28095
109 湖州師范學(xué)院 2022 綜合 上海 447 28679
110 湖州師范學(xué)院 2022 綜合 上海 449 28286
111 大理大學(xué) 2022 綜合 上海 447 28679
112 江蘇理工學(xué)院 2022 綜合 上海 450 28095
113 金陵科技學(xué)院 2022 綜合 上海 453 27530
114 廣東海洋大學(xué) 2022 綜合 上海 447 28679
115 南昌醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 上海 451 27920
116 南昌醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 上海 457 26729
117 天津城建大學(xué) 2022 綜合 上海 448 28491
118 無錫學(xué)院 2022 綜合 上海 451 27920
119 湖南文理學(xué)院 2022 綜合 上海 459 26290
120 南京特殊教育師范學(xué)院 2022 綜合 上海 447 28679
121 常熟理工學(xué)院 2022 綜合 上海 454 27338
122 嶺南師范學(xué)院 2022 綜合 上海 465 25043
123 淮陰師范學(xué)院 2022 綜合 上海 466 24851
124 忻州師范學(xué)院 2022 綜合 上海 457 26729
125 南京傳媒學(xué)院 2022 綜合 上海 455 27129
126 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 2022 綜合 上海 461 25900
127 河北傳媒學(xué)院 2022 綜合 上海 456 26943

三、近三年上海高考綜合457分錄取的大學(xué)名單匯總表

序號 大學(xué)名稱 年份 科目 省份 最低分?jǐn)?shù) 最低位次
1 上海電力大學(xué) 2022 綜合 上海 466 24851
2 上海電力大學(xué) 2022 綜合 上海 467 24652
3 上海電力大學(xué) 2022 綜合 上海 467 24652
4 汕頭大學(xué) 2022 綜合 上海 466 24851
5 貴州大學(xué) 2022 綜合 上海 447 28679
6 河南大學(xué) 2022 綜合 上海 464 25254
7 河南大學(xué) 2022 綜合 上海 465 25043
8 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 上海 459 26290
9 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 上海 459 26290
10 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 上海 466 24851
11 杭州師范大學(xué) 2022 綜合 上海 460 26085
12 西安理工大學(xué) 2022 綜合 上海 456 26943
13 長沙理工大學(xué) 2022 綜合 上海 467 24652
14 長沙理工大學(xué) 2022 綜合 上海 467 24652
15 西安郵電大學(xué) 2022 綜合 上海 452 27719
16 西安建筑科技大學(xué) 2022 綜合 上海 447 28679
17 重慶師范大學(xué) 2022 綜合 上海 461 25900
18 昆明醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 上海 464 25254
19 中國計量大學(xué) 2022 綜合 上海 464 25254
20 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 上海 461 25900
21 延邊大學(xué) 2022 綜合 上海 457 26729
22 河北醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 上海 448 28491
23 河北醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 上海 461 25900
24 武漢工程大學(xué) 2022 綜合 上海 450 28095
25 中國民航大學(xué) 2022 綜合 上海 447 28679
26 中國民航大學(xué) 2022 綜合 上海 461 25900
27 天津外國語大學(xué) 2022 綜合 上海 459 26290
28 天津外國語大學(xué) 2022 綜合 上海 465 25043
29 重慶交通大學(xué) 2022 綜合 上海 461 25900
30 新疆大學(xué) 2022 綜合 上海 466 24851
31 江蘇科技大學(xué) 2022 綜合 上海 453 27530
32 江蘇科技大學(xué) 2022 綜合 上海 460 26085
33 蘇州科技大學(xué) 2022 綜合 上海 458 26513
34 山東科技大學(xué) 2022 綜合 上海 447 28679
35 山東科技大學(xué) 2022 綜合 上海 462 25688
36 濟(jì)南大學(xué) 2022 綜合 上海 457 26729
37 天津理工大學(xué) 2022 綜合 上海 455 27129
38 重慶工商大學(xué) 2022 綜合 上海 453 27530
39 天津科技大學(xué) 2022 綜合 上海 447 28679
40 天津科技大學(xué) 2022 綜合 上海 452 27719
41 天津科技大學(xué) 2022 綜合 上海 464 25254
42 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 上海 455 27129
43 中南民族大學(xué) 2022 綜合 上海 455 27129
44 河南師范大學(xué) 2022 綜合 上海 463 25478
45 集美大學(xué) 2022 綜合 上海 467 24652
46 湖南科技大學(xué) 2022 綜合 上海 447 28679
47 湖南科技大學(xué) 2022 綜合 上海 449 28286
48 湖南科技大學(xué) 2022 綜合 上海 451 27920
49 湖南科技大學(xué) 2022 綜合 上海 452 27719
50 陜西科技大學(xué) 2022 綜合 上海 457 26729
51 陜西科技大學(xué) 2022 綜合 上海 457 26729
52 北京物資學(xué)院 2022 綜合 上海 452 27719
53 西安財經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 上海 447 28679
54 西南民族大學(xué) 2022 綜合 上海 452 27719
55 河南財經(jīng)政法大學(xué) 2022 綜合 上海 448 28491
56 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 2022 綜合 上海 451 27920
57 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 2022 綜合 上海 457 26729
58 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 2022 綜合 上海 462 25688
59 青島科技大學(xué) 2022 綜合 上海 451 27920
60 石河子大學(xué) 2022 綜合 上海 467 24652
61 華東交通大學(xué) 2022 綜合 上海 467 24652
62 上海工程技術(shù)大學(xué) 2022 綜合 上海 453 27530
63 上海工程技術(shù)大學(xué) 2022 綜合 上海 463 25478
64 上海工程技術(shù)大學(xué) 2022 綜合 上海 466 24851
65 廣西師范大學(xué) 2022 綜合 上海 453 27530
66 北京印刷學(xué)院 2022 綜合 上海 462 25688
67 海南師范大學(xué) 2022 綜合 上海 451 27920
68 海南師范大學(xué) 2022 綜合 上海 459 26290
69 海南師范大學(xué) 2022 綜合 上海 460 26085
70 海南師范大學(xué) 2022 綜合 上海 464 25254
71 上海第二工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 上海 451 27920
72 上海第二工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 上海 457 26729
73 上海第二工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 上海 458 26513
74 上海第二工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 上海 458 26513
75 安徽工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 上海 448 28400
76 安徽工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 上海 449 28200
77 云南師范大學(xué) 2022 綜合 上海 464 25254
78 常州大學(xué) 2022 綜合 上海 461 25900
79 常州大學(xué) 2022 綜合 上海 463 25478
80 西北師范大學(xué) 2022 綜合 上海 457 26729
81 西北師范大學(xué) 2022 綜合 上海 462 25688
82 南昌航空大學(xué) 2022 綜合 上海 448 28491
83 江西中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 上海 452 27719
84 江西中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 上海 452 27719
85 青島理工大學(xué) 2022 綜合 上海 453 27530
86 山西財經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 上海 466 24851
87 南京工程學(xué)院 2022 綜合 上海 453 27530
88 中國人民警察大學(xué) 2022 綜合 上海 462 25688
89 江蘇警官學(xué)院 2022 綜合 上海 457 26729
90 上海商學(xué)院 2022 綜合 上海 458 26513
91 上海商學(xué)院 2022 綜合 上海 458 26513
92 湖北醫(yī)藥學(xué)院 2022 綜合 上海 458 26513
93 海南醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 上海 459 26290
94 廣東金融學(xué)院 2022 綜合 上海 467 24652
95 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 上海 447 28679
96 安徽建筑大學(xué) 2022 綜合 上海 447 28679
97 安徽建筑大學(xué) 2022 綜合 上海 448 28491
98 浙江海洋大學(xué) 2022 綜合 上海 455 27129
99 河南中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 上海 460 26085
100 江蘇海洋大學(xué) 2022 綜合 上海 449 28286
101 山西中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 上海 454 27338
102 山西中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 上海 466 24851
103 首都體育學(xué)院 2022 綜合 上海 462 25688
104 上海健康醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 上海 462 25688
105 上海健康醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 上海 467 24652
106 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 上海 448 28491
107 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 上海 453 27530
108 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 上海 450 28095
109 湖州師范學(xué)院 2022 綜合 上海 447 28679
110 湖州師范學(xué)院 2022 綜合 上海 449 28286
111 大理大學(xué) 2022 綜合 上海 447 28679
112 江蘇理工學(xué)院 2022 綜合 上海 450 28095
113 金陵科技學(xué)院 2022 綜合 上海 453 27530
114 廣東海洋大學(xué) 2022 綜合 上海 447 28679
115 南昌醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 上海 451 27920
116 南昌醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 上海 457 26729
117 天津城建大學(xué) 2022 綜合 上海 448 28491
118 無錫學(xué)院 2022 綜合 上海 451 27920
119 湖南文理學(xué)院 2022 綜合 上海 459 26290
120 南京特殊教育師范學(xué)院 2022 綜合 上海 447 28679
121 常熟理工學(xué)院 2022 綜合 上海 454 27338
122 嶺南師范學(xué)院 2022 綜合 上海 465 25043
123 淮陰師范學(xué)院 2022 綜合 上海 466 24851
124 忻州師范學(xué)院 2022 綜合 上海 457 26729
125 南京傳媒學(xué)院 2022 綜合 上海 455 27129
126 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 2022 綜合 上海 461 25900
127 河北傳媒學(xué)院 2022 綜合 上海 456 26943
128 南京審計大學(xué) 2021 綜合 上海 454 25900
129 上海電力大學(xué) 2021 綜合 上海 455 25676
130 上海電力大學(xué) 2021 綜合 上海 461 24381
131 上海電力大學(xué) 2021 綜合 上海 462 24151
132 上海電力大學(xué) 2021 綜合 上海 466 23275
133 汕頭大學(xué) 2021 綜合 上海 464 23714
134 河南大學(xué) 2021 綜合 上海 450 26748
135 河南大學(xué) 2021 綜合 上海 466 23275
136 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 上海 457 25247
137 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 上海 459 24823
138 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 上海 460 24592
139 西安理工大學(xué) 2021 綜合 上海 459 24823
140 長沙理工大學(xué) 2021 綜合 上海 461 24381
141 福建醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 上海 464 23714
142 湖北大學(xué) 2021 綜合 上海 466 23275
143 湖北大學(xué) 2021 綜合 上海 467 23070
144 成都理工大學(xué) 2021 綜合 上海 465 23501
145 西南石油大學(xué) 2021 綜合 上海 457 25247
146 西南石油大學(xué) 2021 綜合 上海 464 23714
147 天津中醫(yī)藥大學(xué) 2021 綜合 上海 459 24823
148 西安郵電大學(xué) 2021 綜合 上海 451 26536
149 重慶師范大學(xué) 2021 綜合 上海 463 23948
150 重慶師范大學(xué) 2021 綜合 上海 463 23948
151 昆明醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 上海 457 25247
152 中國計量大學(xué) 2021 綜合 上海 457 25247
153 中國計量大學(xué) 2021 綜合 上海 467 23070
154 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 2021 綜合 上海 457 25247
155 延邊大學(xué) 2021 綜合 上海 450 26748
156 河北醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 上海 450 26748
157 武漢工程大學(xué) 2021 綜合 上海 450 26748
158 中國民航大學(xué) 2021 綜合 上海 449 26941
159 中國民航大學(xué) 2021 綜合 上海 464 23714
160 天津外國語大學(xué) 2021 綜合 上海 452 26311
161 上海立信會計金融學(xué)院 2021 綜合 上海 459 24823
162 重慶交通大學(xué) 2021 綜合 上海 456 25460
163 重慶交通大學(xué) 2021 綜合 上海 461 24381
164 華僑大學(xué) 2021 綜合 上海 467 23070
165 新疆大學(xué) 2021 綜合 上海 463 23948
166 江蘇科技大學(xué) 2021 綜合 上海 454 25900
167 江蘇科技大學(xué) 2021 綜合 上海 457 25247
168 蘇州科技大學(xué) 2021 綜合 上海 457 25247
169 蘇州科技大學(xué) 2021 綜合 上海 460 24592
170 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 2021 綜合 上海 460 24592
171 山東科技大學(xué) 2021 綜合 上海 460 24592
172 濟(jì)南大學(xué) 2021 綜合 上海 463 23948
173 西安工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 上海 450 26748
174 重慶工商大學(xué) 2021 綜合 上海 458 25024
175 天津科技大學(xué) 2021 綜合 上海 451 26536
176 天津科技大學(xué) 2021 綜合 上海 452 26311
177 天津科技大學(xué) 2021 綜合 上海 456 25460
178 三峽大學(xué) 2021 綜合 上海 447 27341
179 三峽大學(xué) 2021 綜合 上海 448 27131
180 中南民族大學(xué) 2021 綜合 上海 450 26748
181 中南民族大學(xué) 2021 綜合 上海 457 25247
182 河南師范大學(xué) 2021 綜合 上海 459 24823
183 河南師范大學(xué) 2021 綜合 上海 466 23275
184 集美大學(xué) 2021 綜合 上海 465 23501
185 湖南科技大學(xué) 2021 綜合 上海 447 27341
186 湖南科技大學(xué) 2021 綜合 上海 450 26748
187 湖南科技大學(xué) 2021 綜合 上海 453 26106
188 陜西科技大學(xué) 2021 綜合 上海 449 26941
189 北京物資學(xué)院 2021 綜合 上海 453 26106
190 北京物資學(xué)院 2021 綜合 上海 457 25247
191 浙江農(nóng)林大學(xué) 2021 綜合 上海 462 24151
192 西安財經(jīng)大學(xué) 2021 綜合 上海 458 25024
193 河南財經(jīng)政法大學(xué) 2021 綜合 上海 448 27131
194 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 2021 綜合 上海 452 26311
195 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 2021 綜合 上海 454 25900
196 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 2021 綜合 上海 459 24823
197 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 2021 綜合 上海 460 24592
198 青島科技大學(xué) 2021 綜合 上海 452 26311
199 青島科技大學(xué) 2021 綜合 上海 453 26106
200 石河子大學(xué) 2021 綜合 上海 450 26748
201 上海工程技術(shù)大學(xué) 2021 綜合 上海 450 26748
202 上海工程技術(shù)大學(xué) 2021 綜合 上海 464 23714
203 上海工程技術(shù)大學(xué) 2021 綜合 上海 465 23501
204 北京印刷學(xué)院 2021 綜合 上海 449 26941
205 海南師范大學(xué) 2021 綜合 上海 454 25900
206 海南師范大學(xué) 2021 綜合 上海 464 23714
207 海南師范大學(xué) 2021 綜合 上海 464 23714
208 上海第二工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 上海 451 26536
209 上海第二工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 上海 454 25900
210 上海第二工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 上海 458 25024
211 上海第二工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 上海 459 24823
212 上海第二工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 上海 461 24381
213 安徽工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 上海 447 27341
214 安徽工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 上海 447 27341
215 云南師范大學(xué) 2021 綜合 上海 459 24823
216 常州大學(xué) 2021 綜合 上海 457 25247
217 常州大學(xué) 2021 綜合 上海 459 24823
218 南昌航空大學(xué) 2021 綜合 上海 449 26941
219 江西中醫(yī)藥大學(xué) 2021 綜合 上海 452 26311
220 江西中醫(yī)藥大學(xué) 2021 綜合 上海 458 25024
221 青島理工大學(xué) 2021 綜合 上海 451 26536
222 青島理工大學(xué) 2021 綜合 上海 454 25900
223 青島理工大學(xué) 2021 綜合 上海 467 23070
224 上海體育學(xué)院 2021 綜合 上海 464 23714
225 山西財經(jīng)大學(xué) 2021 綜合 上海 449 26941
226 山西財經(jīng)大學(xué) 2021 綜合 上海 456 25460
227 南京工程學(xué)院 2021 綜合 上海 453 26106
228 長江大學(xué) 2021 綜合 上海 449 26941
229 北京聯(lián)合大學(xué) 2021 綜合 上海 447 27341
230 江蘇警官學(xué)院 2021 綜合 上海 461 24381
231 上海商學(xué)院 2021 綜合 上海 460 24592
232 上海商學(xué)院 2021 綜合 上海 462 24151
233 湖北醫(yī)藥學(xué)院 2021 綜合 上海 453 26106
234 山西醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 上海 451 26536
235 煙臺大學(xué) 2021 綜合 上海 448 27131
236 上海電機(jī)學(xué)院 2021 綜合 上海 447 27341
237 海南醫(yī)學(xué)院 2021 綜合 上海 448 27131
238 溫州肯恩大學(xué) 2021 綜合 上海 458 25024
239 西藏大學(xué) 2021 綜合 上海 448 27131
240 錦州醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 上海 457 25247
241 武漢輕工大學(xué) 2021 綜合 上海 452 26311
242 安徽建筑大學(xué) 2021 綜合 上海 447 27341
243 安徽建筑大學(xué) 2021 綜合 上海 454 25900
244 浙江海洋大學(xué) 2021 綜合 上海 457 25247
245 山東理工大學(xué) 2021 綜合 上海 450 26748
246 河南中醫(yī)藥大學(xué) 2021 綜合 上海 461 24381
247 云南財經(jīng)大學(xué) 2021 綜合 上海 447 27341
248 江蘇海洋大學(xué) 2021 綜合 上海 451 26536
249 山西中醫(yī)藥大學(xué) 2021 綜合 上海 450 26748
250 山西中醫(yī)藥大學(xué) 2021 綜合 上海 461 24381
251 上海健康醫(yī)學(xué)院 2021 綜合 上海 454 25900
252 上海健康醫(yī)學(xué)院 2021 綜合 上海 457 25247
253 上海健康醫(yī)學(xué)院 2021 綜合 上海 461 24381
254 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 2021 綜合 上海 451 26536
255 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 2021 綜合 上海 454 25900
256 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 2021 綜合 上海 462 24151
257 湖州師范學(xué)院 2021 綜合 上海 447 27341
258 湖州師范學(xué)院 2021 綜合 上海 447 27341
259 湖州師范學(xué)院 2021 綜合 上海 457 25247
260 江蘇理工學(xué)院 2021 綜合 上海 447 27341
261 金陵科技學(xué)院 2021 綜合 上海 451 26536
262 江西科技師范大學(xué) 2021 綜合 上海 466 23275
263 南昌醫(yī)學(xué)院 2021 綜合 上海 455 25676
264 嘉興學(xué)院 2021 綜合 上海 447 27341
265 井岡山大學(xué) 2021 綜合 上海 451 26536
266 湖南文理學(xué)院 2021 綜合 上海 450 26748
267 常熟理工學(xué)院 2021 綜合 上海 448 27131
268 嶺南師范學(xué)院 2021 綜合 上海 464 23714
269 上海視覺藝術(shù)學(xué)院 2021 綜合 上海 452 26311
270 淮陰師范學(xué)院 2021 綜合 上海 467 23070
271 忻州師范學(xué)院 2021 綜合 上海 453 26106
272 南京傳媒學(xué)院 2021 綜合 上海 450 26748
273 淮南師范學(xué)院 2021 綜合 上海 450 26748
274 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 2021 綜合 上海 460 24592
275 南昌大學(xué)(01) 2020 綜合 上海 463 24300
276 上海電力大學(xué)(04) 2020 綜合 上海 466 23646
277 上海電力大學(xué)(03) 2020 綜合 上海 467 23446
278 重慶郵電大學(xué)(02) 2020 綜合 上海 460 24994
279 重慶醫(yī)科大學(xué)(05) 2020 綜合 上海 458 25407
280 重慶醫(yī)科大學(xué)(02) 2020 綜合 上海 463 24300
281 河南大學(xué)(04) 2020 綜合 上海 456 25901
282 河南大學(xué)(05) 2020 綜合 上海 461 24759
283 河南大學(xué)(03) 2020 綜合 上海 465 23864
284 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(05) 2020 綜合 上海 450 27191
285 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(03) 2020 綜合 上海 456 25901
286 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(02) 2020 綜合 上海 457 25665
287 杭州師范大學(xué)(02) 2020 綜合 上海 467 23446
288 四川師范大學(xué)(03) 2020 綜合 上海 453 26575
289 北京建筑大學(xué)(02) 2020 綜合 上海 455 26117
290 西安理工大學(xué)(01) 2020 綜合 上海 457 25665
291 西安理工大學(xué)(02) 2020 綜合 上海 464 24090
292 長沙理工大學(xué)(02) 2020 綜合 上海 453 26575
293 湖北大學(xué)(01) 2020 綜合 上海 466 23646
294 成都理工大學(xué)(02) 2020 綜合 上海 461 24759
295 成都理工大學(xué)(01) 2020 綜合 上海 464 24090
296 西南石油大學(xué)(01) 2020 綜合 上海 455 26117
297 西南石油大學(xué)(03) 2020 綜合 上海 463 24300
298 天津中醫(yī)藥大學(xué)(02) 2020 綜合 上海 458 25407
299 西安郵電大學(xué)(02) 2020 綜合 上海 448 27625
300 重慶師范大學(xué)(06) 2020 綜合 上海 460 24994
301 重慶師范大學(xué)(01) 2020 綜合 上海 462 24521
302 重慶師范大學(xué)(07) 2020 綜合 上海 464 24090
303 重慶師范大學(xué)(02) 2020 綜合 上海 465 23864
