一、西北工業(yè)大學(xué)和北京物資學(xué)院對(duì)比哪個(gè)好
根據(jù)2023年最新西北工業(yè)大學(xué)和北京物資學(xué)院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),西北工業(yè)大學(xué)和北京物資學(xué)院哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、西北工業(yè)大學(xué)是在陜西西安市;北京物資學(xué)院是在北京通州區(qū);
2、西北工業(yè)大學(xué)和北京物資學(xué)院各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1938年和1980年;
3、西北工業(yè)大學(xué)隸屬關(guān)系為工信部、北京物資學(xué)院隸屬關(guān)系為市政府;
4、西北工業(yè)大學(xué)辦學(xué)層次為本科、北京物資學(xué)院辦學(xué)層次為本科;
5、西北工業(yè)大學(xué)院校類型是理工類高校、北京物資學(xué)院院校類型是財(cái)經(jīng)類大學(xué)。
下面是西北工業(yè)大學(xué)和北京物資學(xué)院的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體西北工業(yè)大學(xué)和北京物資學(xué)院哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供西北工業(yè)大學(xué)和北京物資學(xué)院在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對(duì)比。
西北工業(yè)大學(xué)和北京物資學(xué)院對(duì)比分析表
院;A(chǔ)信息 | 西北工業(yè)大學(xué) | 北京物資學(xué)院 |
綜合排名 | 32 | 271 |
所屬地區(qū) | 陜西西安市 | 北京通州區(qū) |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 1938年 | 1980年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 工信部 | 市政府 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | 財(cái)經(jīng) |
985 | √ | 否 |
211 | √ | 否 |
雙一流 | √ | 否 |
院系數(shù) | 27 | 11 |
專業(yè)數(shù) | 75 | 31 |
博士點(diǎn) | 25 | 0 |
碩士點(diǎn) | 38 | 15 |
男生占比 | 57 | 60 |
女生占比 | 43 | 40 |
二、西北工業(yè)大學(xué)在全國(guó)2020至2023年的最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比
1、2022年全國(guó)西北工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 721 | 898 | 物 |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 688 | 1997 | 不限 |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 666 | 2718 | 物 |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 657 | 3891 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 653 | 4459 | 不限 |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 644 | 5858 | 物 |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 641 | 3643 | 物 |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 641 | 2155 | |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 640 | 4709 | |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 636 | 16139 | |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 635 | 4288 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 635 | 1254 | |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 634 | 2821 | |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 627 | 4072 | |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 627 | 3225 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 627 | 5267 | |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 625 | 5408 | 不限 |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 625 | 8354 | 物理+不限 |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 621 | 9814 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 618 | 6240 | 物理+不限 |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 616 | 5042 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 616 | 2394 | |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 616 | 1206 | |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 615 | 7287 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 615 | 4583 | 物理+不限 |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 613 | 5819 | |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 611 | 5389 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 610 | 5640 | 物理+不限 |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 607 | 7704 | 物 |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 607 | 6329 | 物理+(化或生) |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 606 | 1587 | |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 606 | 3826 | |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 606 | 1092 | |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本一 | 606 | 7211 | |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 602 | 2464 | |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 602 | 1775 | |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 602 | 14400 | |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 602 | 7690 | 物理+不限 |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 601 | 13255 | 物理+不限 |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 601 | 2150 | |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 601 | 17842 | |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 599 | 8965 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 599 | 8348 | 物理+不限 |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 598 | 1285 | |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 598 | 8925 | 物理+不限 |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 596 | 4984 | |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 595 | 1514 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 595 | 13039 | |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 594 | 18630 | |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 593 | 10157 | 物理+不限 |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 592 | 2662 | |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 591 | 1979 | |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 589 | 2169 | 歷史+不限 |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 586 | 2401 | |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 586 | 1638 | |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 586 | 12544 | 物理+不限 |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 586 | 1992 | 歷史+不限 |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 586 | 3357 | 歷史+不限 |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 584 | 1595 | |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 584 | 25260 | |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 583 | 14295 | 物理+不限 |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 583 | 1697 | |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 583 | 1461 | |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 582 | 3060 | 歷史+不限 |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 579 | 2639 | |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 577 | 2868 | 歷史+不限 |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 575 | 1265 | |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 574 | 12251 | |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 574 | 8478 | |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 573 | 12236 | |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 567 | 1122 | |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 566 | 983 | |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 563 | 4727 | 物 |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 559 | 5369 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 556 | 5925 | 不限 |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 554 | 6263 | 物 |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 552 | 794 | |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 551 | 474 | |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本一A | 550 | 1111 | |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 549 | 1073 | |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 549 | 6421 | |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 540 | 561 | |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 540 | 5516 | |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 523 | 636 | |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 519 | 2400 | |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 499 | 13511 | |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語(yǔ)) | 418 | 1470 |
2、2021年全國(guó)西北工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西北工業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 706 | 1220 | 物 |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 680 | 2231 | 不限 |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 660 | 3192 | 物 |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 658 | 3418 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 651 | 4269 | 不限 |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 645 | 5586 | |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 643 | 2876 | |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 640 | 5786 | 物 |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 640 | 5455 | |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 637 | 5005 | |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 635 | 829 | |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 634 | 3784 | 物 |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 634 | 4532 | |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 632 | 16264 | |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 632 | 5988 | 物理+不限 |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 630 | 2564 | |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 629 | 3514 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 629 | 6715 | 物理+(化或生) |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 628 | 1645 | |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 627 | 2026 | |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 625 | 1492 | |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 624 | 3758 | |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 623 | 4983 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 623 | 5182 | 物理+不限 |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 622 | 11314 | 物理+不限 |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 621 | 5644 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 620 | 5039 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 620 | 9283 | 物理+不限 |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 620 | 12193 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) | 湖北 | 物理 | 本科 | 620 | 9283 | 物理+不限 |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 618 | 1445 | |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 617 | 1197 | |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 616 | 5860 | 不限 |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 616 | 1922 | 歷史+不限 |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 612 | 8002 | 物理+不限 |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 611 | 18927 | |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 610 | 1549 | |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 610 | 1661 | |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 609 | 3330 | |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 609 | 12493 | |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 609 | 12937 | 物理+不限 |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 609 | 3144 | |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 606 | 9908 | 物理+不限 |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 605 | 6480 | 物理+不限 |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 603 | 7126 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 603 | 18995 | |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 601 | 1119 | |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 600 | 4959 | |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 599 | 8145 | 物 |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 599 | 3371 | 歷史+不限 |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 598 | 2369 | |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 598 | 14837 | |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 597 | 1895 | 歷史+不限 |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本一 | 597 | 8148 | |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 596 | 1112 | |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 595 | 2943 | |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 595 | 1571 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 595 | 2607 | |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 595 | 1661 | |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 594 | 2195 | 歷史+不限 |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 594 | 14304 | 物理+不限 |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 593 | 3193 | |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 592 | 12178 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 592 | 10886 | |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 591 | 2896 | 歷史+不限 |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 588 | 13029 | 物理+不限 |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 587 | 810 | |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 584 | 26984 | |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 584 | 1139 | |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 580 | 495 | |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 578 | 24508 | |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 578 | 984 | |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 573 | 8997 | |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 570 | 4192 | |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本一A | 562 | 1333 | |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 561 | 5178 | |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 558 | 905 | |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 558 | 731 | |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 556 | 4556 | 物 |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 548 | 8150 | |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 545 | 699 | |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 544 | 6617 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 544 | 6331 | |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 542 | 6985 | 物 |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 541 | 7145 | 不限 |
2021 | 西北工業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 536 | 8082 | 物 |
3、2020年全國(guó)西北工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 西北工業(yè)大學(xué)(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 696 | 1479 | 物 |
2020 | 西北工業(yè)大學(xué)(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 675 | 2385 | 不限 |
2020 | 西北工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 661 | 3388 | 物 |
2020 | 西北工業(yè)大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科 | 660 | 4291 | |
2020 | 西北工業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 659 | 6356 | |
2020 | 西北工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 658 | 3787 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 西北工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 657 | 3929 | 不限 |
2020 | 西北工業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 650 | 2742 | |
2020 | 西北工業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 648 | 5512 | |
2020 | 西北工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 647 | 2382 | |
2020 | 西北工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 647 | 4725 | |
2020 | 西北工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 643 | 6107 | 物 |
2020 | 西北工業(yè)大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 640 | 14294 | |
2020 | 西北工業(yè)大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本一 | 636 | 3015 | |
2020 | 西北工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 634 | 4353 | 物 |
2020 | 西北工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本一 | 634 | 5534 | |
2020 | 西北工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 632 | 2740 | |
2020 | 西北工業(yè)大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科 | 631 | 3874 | |
2020 | 西北工業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 630 | 4173 | |
2020 | 西北工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本一 | 630 | 6386 | |
2020 | 西北工業(yè)大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 629 | 3233 | |
2020 | 西北工業(yè)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 629 | 20922 | |
2020 | 西北工業(yè)大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 628 | 2265 | |
2020 | 西北工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 627 | 5201 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 西北工業(yè)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 627 | 2953 | |
2020 | 西北工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 625 | 5455 | 不限 |
2020 | 西北工業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 625 | 12708 | |
2020 | 西北工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科 | 623 | 10161 | |
2020 | 西北工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 622 | 1298 | |
2020 | 西北工業(yè)大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 621 | 1365 | |
2020 | 西北工業(yè)大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科 | 619 | 1468 | |
2020 | 西北工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 619 | 1663 | |
2020 | 西北工業(yè)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 619 | 1055 | |
2020 | 西北工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本一 | 618 | 1790 | |
2020 | 西北工業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 618 | 3187 | |
2020 | 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 618 | 1137 | |
2020 | 西北工業(yè)大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) | 湖北 | 理科 | 本一 | 618 | 9656 | |
2020 | 西北工業(yè)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 615 | 2509 | |
2020 | 西北工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 615 | 14839 | |
2020 | 西北工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 611 | 641 | |
2020 | 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 611 | 5013 | |
2020 | 西北工業(yè)大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本一 | 611 | 9028 | |
2020 | 西北工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 610 | 20631 | |
2020 | 西北工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 607 | 8094 | 物 |
2020 | 西北工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 605 | 8789 | |
2020 | 西北工業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 604 | 1936 | |
2020 | 西北工業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 604 | 1327 | |
2020 | 西北工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 602 | 1688 | |
2020 | 西北工業(yè)大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本一 | 602 | 1684 | |
2020 | 西北工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 602 | 9006 | |
2020 | 西北工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 602 | 14975 | |
2020 | 西北工業(yè)大學(xué) | 福建 | 文科 | 本科 | 600 | 1456 | |
2020 | 西北工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 600 | 26664 | |
2020 | 西北工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 598 | 12033 | |
2020 | 西北工業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 596 | 496 | |
2020 | 西北工業(yè)大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 595 | 1432 | |
2020 | 西北工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本一 | 591 | 2080 | |
2020 | 西北工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 587 | 7831 | |
2020 | 西北工業(yè)大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 586 | 1116 | |
2020 | 西北工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 文科 | 本科 | 586 | 3755 | |
2020 | 西北工業(yè)大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 585 | 2650 | |
2020 | 西北工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 584 | 8875 | |
2020 | 西北工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 582 | 1027 | |
2020 | 西北工業(yè)大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本一A | 580 | 1287 | |
2020 | 西北工業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 580 | 975 | |
2020 | 西北工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 重慶 | 理科 | 本一 | 574 | 13675 | |
2020 | 西北工業(yè)大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 567 | 735 | |
2020 | 西北工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 559 | 6222 | |
2020 | 西北工業(yè)大學(xué)(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 552 | 4737 | 物 |
2020 | 西北工業(yè)大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 551 | 782 | |
2020 | 西北工業(yè)大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 549 | 8430 | |
2020 | 西北工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 本一 | 395 | 6529 | |
2020 | 西北工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 文科 | 本一 | 378 | 3622 |
