2022年上海重點(diǎn)大學(xué)有:復(fù)旦大學(xué)、上海交通大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)、華東師范大學(xué)、華東理工大學(xué)、東華大學(xué)、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、上海大學(xué)、上海理工大學(xué)、上海師范大學(xué)。
一、上海大學(xué)排名前十名的大學(xué)一覽表
名次 | 公辦大學(xué) | 全國排名 |
1 | 復(fù)旦大學(xué) | 3 |
2 | 上海交通大學(xué) | 6 |
3 | 同濟(jì)大學(xué) | 20 |
4 | 華東師范大學(xué) | 32 |
5 | 華東理工大學(xué) | 46 |
6 | 東華大學(xué) | 56 |
7 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 63 |
8 | 上海大學(xué) | 65 |
9 | 上海理工大學(xué) | 79 |
10 | 上海師范大學(xué) | 121 |
二、上海部分重點(diǎn)大學(xué)2021年錄取分?jǐn)?shù)線
1)、2021年上海交通大學(xué)在全國的最低錄取分?jǐn)?shù)線
1、2021年上海交通大學(xué)在重慶物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為686分,對應(yīng)的錄取位次為337;
2、2021年上海交通大學(xué)在陜西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為677分,對應(yīng)的錄取位次為230;
3、2021年上海交通大學(xué)在河南理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為653分,對應(yīng)的錄取位次為3815;
4、2021年上海交通大學(xué)在新疆理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為647分,對應(yīng)的錄取位次為-;
5、2021年上海交通大學(xué)在甘肅理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為626分,對應(yīng)的錄取位次為494;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 上海交通大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 816 | 50 |
2021 | 上海交通大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 800 | 85 |
2021 | 上海交通大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 692 | 203 |
2021 | 上海交通大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 692 | 150 |
2021 | 上海交通大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 688 | 99 |
2021 | 上海交通大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 686 | 337 |
2021 | 上海交通大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 685 | 125 |
2021 | 上海交通大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 684 | 134 |
2021 | 上海交通大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 682 | 303 |
2021 | 上海交通大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 681 | 138 |
2021 | 上海交通大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科一批 | 681 | - |
2021 | 上海交通大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 680 | 280 |
2021 | 上海交通大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 680 | 359 |
2021 | 上海交通大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 680 | 511 |
2021 | 上海交通大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 678 | 35 |
2021 | 上海交通大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 678 | 112 |
2021 | 上海交通大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 677 | 332 |
2021 | 上海交通大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 677 | 230 |
2021 | 上海交通大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 675 | 581 |
2021 | 上海交通大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 675 | 412 |
2021 | 上海交通大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 675 | 82 |
2021 | 上海交通大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 673 | 920 |
2021 | 上海交通大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 672 | 725 |
2021 | 上海交通大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 671 | 127 |
2021 | 上海交通大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 671 | 632 |
2021 | 上海交通大學(xué) | 安徽 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 670 | 632 |
2021 | 上海交通大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 670 | 336 |
2021 | 上海交通大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 669 | 863 |
2021 | 上海交通大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 669 | 1500 |
2021 | 上海交通大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 669 | 770 |
2021 | 上海交通大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 667 | 387 |
2021 | 上海交通大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 667 | 70 |
2021 | 上海交通大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 667 | 78 |
2021 | 上海交通大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 666 | 998 |
2021 | 上海交通大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 666 | 964 |
2021 | 上海交通大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 666 | 386 |
2021 | 上海交通大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 665 | 891 |
2021 | 上海交通大學(xué) | 江西 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 665 | 355 |
2021 | 上海交通大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 665 | 1550 |
2021 | 上海交通大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 663 | 68 |
2021 | 上海交通大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 662 | 108 |
2021 | 上海交通大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 661 | 29 |
2021 | 上海交通大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 661 | 468 |
2021 | 上海交通大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 660 | 73 |
2021 | 上海交通大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 659 | 128 |
2021 | 上海交通大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 659 | 687 |
2021 | 上海交通大學(xué) | 陜西 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 659 | 681 |
2021 | 上海交通大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 658 | 82 |
2021 | 上海交通大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 655 | 61 |
2021 | 上海交通大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 655 | 58 |
2021 | 上海交通大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 654 | 61 |
2021 | 上海交通大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 654 | 369 |
2021 | 上海交通大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 654 | 77 |
2021 | 上海交通大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 653 | 3815 |
2021 | 上海交通大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 652 | 1421 |
2021 | 上海交通大學(xué) | 云南 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 651 | 948 |
2021 | 上海交通大學(xué) | 安徽 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 649 | 360 |
2021 | 上海交通大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 648 | 4866 |
2021 | 上海交通大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 647 | 68 |
2021 | 上海交通大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 647 | - |
2021 | 上海交通大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 646 | - |
2021 | 上海交通大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 646 | 36 |
2021 | 上海交通大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 645 | 47 |
2021 | 上海交通大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 641 | 703 |
2021 | 上海交通大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 641 | 67 |
2021 | 上海交通大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 641 | 30 |
2021 | 上海交通大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 641 | 381 |
2021 | 上海交通大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 640 | 49 |
2021 | 上海交通大學(xué) | 貴州 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 638 | 479 |
2021 | 上海交通大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 635 | 1130 |
2021 | 上海交通大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 634 | 70 |
2021 | 上海交通大學(xué) | 陜西 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 632 | 323 |
2021 | 上海交通大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 631 | 115 |
2021 | 上海交通大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 631 | - |
2021 | 上海交通大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 627 | 471 |
2021 | 上海交通大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 626 | 494 |
2021 | 上海交通大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批預(yù)科 | 626 | 3031 |
2021 | 上海交通大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 623 | 6893 |
2021 | 上海交通大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 623 | 33 |
2021 | 上海交通大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 622 | 927 |
2021 | 上海交通大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 618 | - |
2021 | 上海交通大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 613 | 183 |
2021 | 上海交通大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 599 | 1981 |
2021 | 上海交通大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 589 | 11814 |
2021 | 上海交通大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 570 | 144 |
2021 | 上海交通大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 556 | 14006 |
2021 | 上海交通大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 553 | 1048 |
2021 | 上海交通大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 552 | 9550 |
2021 | 上海交通大學(xué) | 青海 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 544 | 721 |
2)、2021年同濟(jì)大學(xué)在全國的最低錄取分?jǐn)?shù)線
1、2021年同濟(jì)大學(xué)在天津綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為681分,對應(yīng)的錄取位次為-;
2、2021年同濟(jì)大學(xué)在河北物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為653分,對應(yīng)的錄取位次為1257;
3、2021年同濟(jì)大學(xué)在湖南物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為647分,對應(yīng)的錄取位次為1576;
4、2021年同濟(jì)大學(xué)在湖北歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為628分,對應(yīng)的錄取位次為999;
5、2021年同濟(jì)大學(xué)在江蘇物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為620分,對應(yīng)的錄取位次為2947;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 777 | 175 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 764 | 260 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 744 | 458 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 692 | - |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 684 | - |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 682 | - |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 681 | - |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 673 | 894 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 672 | 956 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 667 | 1730 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 666 | 1475 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 665 | 998 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 662 | 1296 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 662 | 1206 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 660 | 1307 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 660 | 2582 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 659 | 1623 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 659 | 2750 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 658 | 711 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 657 | 1632 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 657 | 1784 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 657 | 1784 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 657 | 2455 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 657 | 2455 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 656 | 2099 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 656 | 1893 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 655 | 771 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 654 | 1785 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 654 | 864 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 653 | 2546 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 653 | 1257 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 652 | 1996 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 652 | 965 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 651 | 309 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 651 | 312 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 651 | 1228 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 651 | 948 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科一批 | 651 | 358 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 650 | 1231 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 650 | 1536 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 650 | 1302 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 649 | 2325 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 649 | 2309 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 649 | 1103 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 648 | 1392 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 647 | 1576 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 江西 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 647 | 1197 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 646 | 1559 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 646 | 3265 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 646 | 1658 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 645 | 4012 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 645 | 617 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 645 | 1298 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 643 | 2625 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 642 | 1939 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 642 | 2440 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 640 | 447 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 640 | 1776 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 640 | 1741 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 640 | 342 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 云南 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 640 | 1654 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 639 | 719 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 637 | 454 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 637 | 242 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 637 | 462 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 635 | 1118 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 635 | 1118 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 635 | 477 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 634 | 382 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 633 | 443 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科一批預(yù)科 | 633 | 1004 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 632 | 599 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 632 | 602 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 632 | 1303 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 632 | 1960 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 630 | 1005 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 630 | 1005 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科提前批 | 628 | 999 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批預(yù)科 | 625 | 3166 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 624 | 2315 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 624 | 2315 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 623 | 2461 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 623 | 996 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 623 | 397 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 622 | 277 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 621 | 348 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 620 | 2947 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 620 | 379 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 620 | 2093 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 620 | 551 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 620 | - |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 619 | 588 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 618 | 1172 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 618 | 189 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 618 | 619 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 615 | 1379 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 615 | - |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 614 | 817 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 613 | 624 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 613 | 624 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 612 | 887 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 611 | - |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 609 | 1453 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 607 | 1071 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 603 | - |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 602 | 1810 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 600 | 1923 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 599 | 1456 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 599 | 1981 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 597 | 127 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 594 | 56 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 591 | 156 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 572 | 2323 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 570 | 649 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 566 | 726 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 564 | 3386 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 553 | 1048 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 青海 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 541 | 790 |
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 510 | 2710 |
3)、2021年華東師范大學(xué)在全國的最低錄取分?jǐn)?shù)線
1、2021年華東師范大學(xué)在河北物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為634分,對應(yīng)的錄取位次為3706;
2、2021年華東師范大學(xué)在江西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為634分,對應(yīng)的錄取位次為510;
3、2021年華東師范大學(xué)在江西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為628分,對應(yīng)的錄取位次為3197;
4、2021年華東師范大學(xué)在內(nèi)蒙古理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為589分,對應(yīng)的錄取位次為2641;
5、2021年華東師范大學(xué)在新疆理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為589分,對應(yīng)的錄取位次為-;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 華東師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 749 | 402 |
2021 | 華東師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 742 | 486 |
2021 | 華東師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 736 | 574 |
2021 | 華東師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 674 | 1856 |
2021 | 華東師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 674 | 1856 |
2021 | 華東師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 671 | 2103 |
2021 | 華東師范大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 655 | 771 |
2021 | 華東師范大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科提前批 | 655 | 277 |
2021 | 華東師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 653 | 2248 |
2021 | 華東師范大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 653 | 3034 |
2021 | 華東師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科提前批 | 652 | 308 |
2021 | 華東師范大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科一批 | 652 | 338 |
2021 | 華東師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 651 | 2819 |
2021 | 華東師范大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 650 | 4428 |
2021 | 華東師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 649 | 374 |
2021 | 華東師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 648 | 3311 |
2021 | 華東師范大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 648 | 2411 |
2021 | 華東師范大學(xué) | 云南 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 648 | 430 |
2021 | 華東師范大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 647 | 2647 |
2021 | 華東師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 647 | 3585 |
2021 | 華東師范大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 647 | 4046 |
2021 | 華東師范大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 646 | 443 |
2021 | 華東師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 646 | 2569 |
2021 | 華東師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 646 | 3657 |
2021 | 華東師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 646 | 3265 |
2021 | 華東師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 645 | 3426 |
2021 | 華東師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 644 | 4143 |
2021 | 華東師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 643 | 2853 |
2021 | 華東師范大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 643 | 720 |
2021 | 華東師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 643 | 3782 |
2021 | 華東師范大學(xué) | 云南 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 643 | 1438 |
2021 | 華東師范大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 643 | 3980 |
2021 | 華東師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科提前批 | 642 | 580 |
2021 | 華東師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 641 | 2036 |
2021 | 華東師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 641 | 4129 |
2021 | 華東師范大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 641 | 1457 |
2021 | 華東師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 640 | 2133 |
2021 | 華東師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 639 | 3244 |
2021 | 華東師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 639 | 4524 |
2021 | 華東師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 639 | 4524 |
2021 | 華東師范大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 639 | 1732 |
2021 | 華東師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 636 | 2582 |
2021 | 華東師范大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 636 | 438 |
2021 | 華東師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 635 | 3032 |
2021 | 華東師范大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 634 | 3706 |
2021 | 華東師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 634 | 670 |
2021 | 華東師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 634 | 3201 |
2021 | 華東師范大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 634 | 510 |
2021 | 華東師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 633 | 2951 |
2021 | 華東師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 633 | 3365 |
2021 | 華東師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 633 | 3365 |
2021 | 華東師范大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 633 | 2475 |
2021 | 華東師范大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 633 | 587 |
2021 | 華東師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科提前批 | 632 | 959 |
2021 | 華東師范大學(xué) | 江西 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 632 | 590 |
2021 | 華東師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 631 | 6239 |
2021 | 華東師范大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 631 | 329 |
2021 | 華東師范大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 630 | 323 |
