上個(gè)世紀(jì)我國曾經(jīng)多次確定一些重點(diǎn)建設(shè)大學(xué),到1981年,全國重點(diǎn)大學(xué)共有99所。在2000年前后全國的大學(xué)又經(jīng)過了合并潮,有些重點(diǎn)大學(xué)強(qiáng)強(qiáng)合并數(shù)量減少,目前還有87所重點(diǎn)大學(xué)。那么上海省有哪些重點(diǎn)大學(xué)呢?上海重點(diǎn)大學(xué)名單及錄取分?jǐn)?shù)線怎么樣的呢?本文小編為你介紹。
一、上海有哪些重點(diǎn)大學(xué)及名單
本省排名 | 學(xué)校名稱 | 全國排名 | 類型 | 985 | 211 |
1 | 復(fù)旦大學(xué) | 4 | 綜合 | 985 | 211 |
2 | 上海交通大學(xué) | 6 | 綜合 | 985 | 211 |
3 | 同濟(jì)大學(xué) | 23 | 理工 | 985 | 211 |
4 | 華東師范大學(xué) | 28 | 師范 | 985 | 211 |
5 | 華東理工大學(xué) | 52 | 理工 | 211 | |
6 | 上海大學(xué) | 55 | 綜合 | 211 | |
7 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 61 | 財(cái)經(jīng) | 211 | |
8 | 東華大學(xué) | 69 | 理工 | 211 | |
9 | 上海理工大學(xué) | 95 | 理工 | ||
10 | 上海師范大學(xué) | 111 | 綜合 | ||
11 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 134 | 醫(yī)藥 | ||
12 | 華東政法大學(xué) | 177 | 政法 | ||
13 | 上海海事大學(xué) | 203 | 理工 | ||
14 | 上海海洋大學(xué) | 206 | 農(nóng)林 | ||
15 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 237 | 財(cái)經(jīng) | ||
16 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 270 | 理工 | ||
17 | 上海電力學(xué)院 | 340 | 理工 | ||
上?萍即髮W(xué) | 理工 | ||||
上海戲劇學(xué)院 | 藝術(shù) | ||||
第二軍醫(yī)大學(xué) | 醫(yī)藥 | ||||
上海外國語大學(xué) | 語言 | 211 | |||
上海音樂學(xué)院 | 藝術(shù) |
二、復(fù)旦大學(xué)2018各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 本一 | 408 | 399 | 95 |
北京 | 本一 | 683 | 672 | 166 |
天津 | 本科A段 | 690 | 660 | 57 |
山西 | 本一 | 666 | 637 | 60 |
內(nèi)蒙古 | 本一 | 683 | 638 | 28 |
遼寧 | 本科 | 686 | 641 | 55 |
黑龍江 | 本一 | 677 | 620 | 42 |
安徽 | 本一 | 686 | 657 | 55 |
福建 | 本一 | 680 | 656 | 62 |
江西 | 本一 | 683 | 653 | 53 |
山東 | 本科 | 685 | 656 | 89 |
河南 | 本一 | 680 | 663 | 76 |
湖北 | 本一 | 686 | 664 | 62 |
湖南 | 本一 | 689 | 673 | 59 |
廣東 | 本科 | 677 | 648 | 59 |
廣西 | 本一 | 680 | 642 | 93 |
海南 | 本一 | 855 | 858 | 15 |
重慶 | 本一 | 688 | 625 | 71 |
四川 | 本一 | 684 | 637 | 69 |
貴州 | 本一 | 682 | 692 | 32 |
云南 | 本一 | 695 | 678 | 39 |
陜西 | 本一 | 690 | 660 | 43 |
甘肅 | 本一 | 668 | 617 | 0 |
青海 | 本一 | 628 | 607 | 21 |
寧夏 | 本一 | 660 | 643 | 15 |
新疆 | 本一 | 674 | 633 | 0 |
河北 | 本一 | 703 | 684 | 62 |
三、上海交通大學(xué)2018各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 本一 | 410 | 397 | 132 |
北京 | 本一 | 681 | 671 | 179 |
天津 | 本科A段 | 689 | 663 | 43 |
山西 | 本一 | 672 | 644 | 28 |
內(nèi)蒙古 | 本一 | 669 | 629 | 46 |
遼寧 | 本科 | 687 | 642 | 45 |
黑龍江 | 本一 | 676 | 620 | 42 |
安徽 | 本一 | 687 | 649 | 135 |
福建 | 本一 | 682 | 656 | 62 |
江西 | 本一 | 684 | 644 | 164 |
山東 | 本科 | 675 | 651 | 172 |
河南 | 本一 | 681 | 664 | 66 |
湖北 | 本一 | 687 | 667 | 43 |
湖南 | 本一 | 688 | 673 | 59 |
廣東 | 本科 | 677 | 653 | 31 |
廣西 | 本一 | 681 | 650 | 36 |
海南 | 本一 | 851 | 856 | 17 |
重慶 | 本一 | 686 | 629 | 42 |
四川 | 本一 | 685 | 641 | 39 |
貴州 | 本一 | 682 | 699 | 14 |
云南 | 本一 | 700 | 677 | 45 |
陜西 | 本一 | 685 | 658 | 53 |
甘肅 | 本一 | 670 | 618 | 0 |
青海 | 本一 | 633 | 605 | 26 |
寧夏 | 本一 | 661 | 642 | 18 |
新疆 | 本一 | 673 | 632 | 0 |
河北 | 本一 | 702 | 689 | 32 |
四、同濟(jì)大學(xué)2018各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 本一 | 391 | 390 | 353 |
北京 | 本一 | 665 | - | 1251 |
天津 | 本科A段 | 668 | 639 | 215 |
山西 | 本一 | 645 | 612 | 402 |
內(nèi)蒙古 | 本一 | 638 | 609 | 193 |
遼寧 | 本科 | 664 | 620 | 378 |
黑龍江 | 本一 | 656 | - | 628 |
安徽 | 本一 | 662 | 638 | 427 |
福建 | 本一 | 653 | 634 | 391 |
江西 | 本一 | 656 | 631 | 506 |
山東 | 本科 | 665 | 640 | 514 |
河南 | 本一 | 659 | 642 | 618 |
湖北 | 本一 | 663 | - | 1158 |
湖南 | 本一 | 665 | 651 | 514 |
廣東 | 本科 | 645 | 621 | 803 |
廣西 | 本一 | 656 | - | 648 |
海南 | 本一 | 801 | 787 | 141 |
重慶 | 本一 | 667 | 601 | 457 |
四川 | 本一 | 667 | 618 | 551 |
貴州 | 本一 | 651 | 662 | 402 |
云南 | 本一 | 663 | 646 | 432 |
陜西 | 本一 | 671 | 635 | 270 |
甘肅 | 本一 | 641 | - | 0 |
青海 | 本一 | 605 | - | 134 |
寧夏 | 本一 | 630 | - | 241 |
新疆 | 本一 | 650 | 605 | 0 |
河北 | 本一 | 677 | - | 1357 |