一、東華理工大學和凱里學院對比哪個好
根據(jù)2023年最新東華理工大學和凱里學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),東華理工大學和凱里學院哪個好對比如下:
1、東華理工大學是在江西南昌市;凱里學院是在貴州黔東南苗族侗族自治州;
2、東華理工大學和凱里學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1956年和1958年;
3、東華理工大學隸屬關系為省政府、凱里學院隸屬關系為省政府;
4、東華理工大學辦學層次為本科、凱里學院辦學層次為本科;
5、東華理工大學院校類型是理工類高校、凱里學院院校類型是師范類大學。
下面是東華理工大學和凱里學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體東華理工大學和凱里學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供東華理工大學和凱里學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。
東華理工大學和凱里學院對比分析表
院;A信息 | 東華理工大學 | 凱里學院 |
綜合排名 | 348 | 739 |
所屬地區(qū) | 江西南昌市 | 貴州黔東南苗族侗族自治州 |
創(chuàng)辦時間 | 1956年 | 1958年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | 師范 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 18 | 18 |
專業(yè)數(shù) | 71 | 56 |
博士點 | 3 | 0 |
碩士點 | 34 | 0 |
男生占比 | 63 | 55 |
女生占比 | 37 | 45 |
二、東華理工大學在全國2020至2023年的最低錄取分數(shù)線對比
1、2022年全國東華理工大學錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 東華理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 592 | 11774 | 不限 |
2022 | 東華理工大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 589 | 8149 | |
2022 | 東華理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 583 | 13390 | 物 |
2022 | 東華理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 573 | 15311 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 東華理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 570 | 15882 | 物 或 化 |
2022 | 東華理工大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 564 | 90230 | |
2022 | 東華理工大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 552 | 9142 | |
2022 | 東華理工大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 546 | 12803 | |
2022 | 東華理工大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 545 | 9065 | 歷史+不限 |
2022 | 東華理工大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 543 | 16505 | |
2022 | 東華理工大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 540 | 46739 | |
2022 | 東華理工大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 539 | 6923 | |
2022 | 東華理工大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 537 | 17699 | |
2022 | 東華理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 536 | 88910 | 物理+不限 |
2022 | 東華理工大學(蘇區(qū)專項計劃) | 江西 | 文科 | 本一 | 535 | 11954 | |
2022 | 東華理工大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 531 | 13512 | |
2022 | 東華理工大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 529 | 88126 | |
2022 | 東華理工大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 529 | 33142 | |
2022 | 東華理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 528 | 29234 | 不限 |
2022 | 東華理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 528 | 36841 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 東華理工大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 525 | 16593 | |
2022 | 東華理工大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 524 | 5601 | |
2022 | 東華理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 523 | 30221 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 東華理工大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 523 | 21478 | |
2022 | 東華理工大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 523 | 12308 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 東華理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 522 | 47569 | 物理+不限 |
2022 | 東華理工大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 520 | 77930 | |
2022 | 東華理工大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 519 | 38215 | |
2022 | 東華理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 518 | 88825 | 物理+不限 |
2022 | 東華理工大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 518 | 28404 | 歷史+不限 |
2022 | 東華理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 514 | 58727 | 物理+化學 |
2022 | 東華理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 511 | 61459 | 物理+不限 |
2022 | 東華理工大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 510 | 21331 | 歷史+不限 |
2022 | 東華理工大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 509 | 31697 | 歷史+不限 |
2022 | 東華理工大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 509 | 53252 | |
2022 | 東華理工大學(蘇區(qū)專項計劃) | 江西 | 理科 | 本一 | 509 | 52530 | |
2022 | 東華理工大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 508 | 8541 | |
2022 | 東華理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 508 | 131494 | |
2022 | 東華理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 507 | 133373 | |
2022 | 東華理工大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 504 | 43152 | |
2022 | 東華理工大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 504 | 32647 | |
2022 | 東華理工大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 496 | 11506 | |
2022 | 東華理工大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 495 | 66135 | |
2022 | 東華理工大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 494 | 36574 | |
2022 | 東華理工大學(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 493 | 68382 | |
2022 | 東華理工大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 492 | 6359 | |
2022 | 東華理工大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 492 | 2937 | |
2022 | 東華理工大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 491 | 101322 | |
2022 | 東華理工大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 490 | 47566 | |
2022 | 東華理工大學(軟件類) | 江西 | 理科 | 本二 | 483 | 78611 | |
2022 | 東華理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 476 | 30098 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 東華理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 475 | 30248 | 不限 |
2022 | 東華理工大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 473 | 37391 | |
2022 | 東華理工大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 460 | 21880 | |
2022 | 東華理工大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 456 | 28689 | |
2022 | 東華理工大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 455 | 57158 | |
2022 | 東華理工大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 454 | 3027 | |
2022 | 東華理工大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 451 | 67041 | |
2022 | 東華理工大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 450 | 29387 | |
2022 | 東華理工大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 448 | 31276 | |
2022 | 東華理工大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 446 | 9138 | |
2022 | 東華理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 433 | 31228 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 東華理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 432 | 31375 | 不限 |
2022 | 東華理工大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 426 | 3681 | |
2022 | 東華理工大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 423 | 11779 | |
2022 | 東華理工大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 418 | 14696 | |
2022 | 東華理工大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 395 | 38832 | |
2022 | 東華理工大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 368 | 11854 |
2、2021年全國東華理工大學錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 東華理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 592 | 11045 | 不限 |
2021 | 東華理工大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 581 | 11824 | |
2021 | 東華理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 576 | 13776 | 物 |
2021 | 東華理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 575 | 13970 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 東華理工大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 574 | 9056 | 歷史+不限 |
2021 | 東華理工大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 566 | 11029 | |
2021 | 東華理工大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 565 | 8194 | |
2021 | 東華理工大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 565 | 11937 | |
2021 | 東華理工大學(蘇區(qū)地區(qū)) | 江西 | 文科 | 本一 | 565 | 11416 | |
2021 | 東華理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 563 | 16290 | 物 或 化 |
2021 | 東華理工大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 561 | 21385 | |
2021 | 東華理工大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 560 | 86180 | |
2021 | 東華理工大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 557 | 8319 | |
2021 | 東華理工大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 555 | 14924 | |
2021 | 東華理工大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 552 | 10185 | 歷史+不限 |
2021 | 東華理工大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 551 | 12768 | |
2021 | 東華理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 550 | 40910 | 物理+不限 |
2021 | 東華理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 549 | 39993 | 物理+不限 |
2021 | 東華理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 549 | 39993 | 物理+化學 |
2021 | 東華理工大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 545 | 6012 | |
2021 | 東華理工大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 540 | 47161 | |
2021 | 東華理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 540 | 80790 | 物理+不限 |
2021 | 東華理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 537 | 34903 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 東華理工大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 537 | 14188 | |
2021 | 東華理工大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 531 | 28921 | 歷史+不限 |
2021 | 東華理工大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 529 | 30185 | 歷史+不限 |
2021 | 東華理工大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 528 | 11507 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 東華理工大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 528 | 46580 | |
2021 | 東華理工大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 527 | 43128 | |
2021 | 東華理工大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 527 | 34565 | |
2021 | 東華理工大學(蘇區(qū)地區(qū)) | 江西 | 理科 | 本一 | 525 | 44574 | |
2021 | 東華理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 523 | 28532 | 不限 |
2021 | 東華理工大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 522 | 81995 | |
2021 | 東華理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 519 | 29427 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 東華理工大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 518 | 116712 | |
2021 | 東華理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 516 | 115656 | |
2021 | 東華理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 514 | 120799 | |
2021 | 東華理工大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 512 | 75821 | |
2021 | 東華理工大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 512 | 6243 | |
2021 | 東華理工大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 510 | 39626 | |
2021 | 東華理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 508 | 78264 | 物理+不限 |
2021 | 東華理工大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 508 | 11912 | |
2021 | 東華理工大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 507 | 3338 | |
2021 | 東華理工大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 506 | 34447 | |
2021 | 東華理工大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 | |
2021 | 東華理工大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 502 | 61863 | |
2021 | 東華理工大學(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 497 | 66729 | |
2021 | 東華理工大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 489 | 43247 | |
2021 | 東華理工大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 489 | 2823 | |
2021 | 東華理工大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 483 | 8108 | |
2021 | 東華理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 482 | 27008 | 不限 |
2021 | 東華理工大學(軟件類其它) | 江西 | 理科 | 本二 | 478 | 83686 | |
2021 | 東華理工大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 476 | 55510 | 歷史+不限 |
2021 | 東華理工大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 475 | 38100 | |
2021 | 東華理工大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 21461 | |
2021 | 東華理工大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 456 | 28265 | |
2021 | 東華理工大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 453 | 27560 | |
2021 | 東華理工大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 453 | 53899 | |
2021 | 東華理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 449 | 31652 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 東華理工大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 449 | 2422 | |
2021 | 東華理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 439 | 28864 | 不限 |
2021 | 東華理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 438 | 29062 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 東華理工大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 436 | 13546 | |
2021 | 東華理工大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 423 | 31603 | |
2021 | 東華理工大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 423 | 11498 | |
2021 | 東華理工大學 | 江西 | 理科 | ? | 401 | 17543 | |
2021 | 東華理工大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 372 | 11437 | |
2021 | 東華理工大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 365 | 43117 |
3、2020年全國東華理工大學錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 東華理工大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 東華理工大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 592 | 52176 | |
2020 | 東華理工大學(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 582 | 12193 | 不限 |
2020 | 東華理工大學 | 湖南 | 文科 | 本一 | 578 | 9019 | |
2020 | 東華理工大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 575 | 12939 | |
2020 | 東華理工大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 573 | 51337 | |
2020 | 東華理工大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 572 | 13924 | 物 |
2020 | 東華理工大學(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 572 | 13924 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 東華理工大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 570 | 9880 | |
2020 | 東華理工大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 570 | 78992 | |
2020 | 東華理工大學(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 570 | 14302 | 物 或 化 |
2020 | 東華理工大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 568 | 40644 | |
2020 | 東華理工大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 563 | 6433 | |
2020 | 東華理工大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 561 | 8097 | |
2020 | 東華理工大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 560 | 11062 | |
2020 | 東華理工大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 555 | 38386 | |
2020 | 東華理工大學 | 湖北 | 文科 | 本一 | 551 | 7998 | |
2020 | 東華理工大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 551 | 61388 | |
2020 | 東華理工大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 548 | 40287 | |
2020 | 東華理工大學(蘇區(qū)地區(qū)) | 江西 | 文科 | 本一 | 548 | 10359 | |
2020 | 東華理工大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 547 | 10974 | |
2020 | 東華理工大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 541 | 14581 | |
2020 | 東華理工大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 541 | 32078 | |
2020 | 東華理工大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 541 | 114968 | |
2020 | 東華理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 537 | 28130 | 不限 |
2020 | 東華理工大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 536 | 43254 | |
2020 | 東華理工大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 535 | 9556 | |
2020 | 東華理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 535 | 104943 | |
2020 | 東華理工大學(蘇區(qū)地區(qū)) | 江西 | 理科 | 本一 | 535 | 43714 | |
2020 | 東華理工大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 534 | 5590 | |
2020 | 東華理工大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 533 | 16440 | |
2020 | 東華理工大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 532 | 2673 | |
2020 | 東華理工大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 531 | 16062 | |
2020 | 東華理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 530 | 29699 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 東華理工大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 528 | 8580 | |
2020 | 東華理工大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 528 | 10901 | |
2020 | 東華理工大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 527 | 28272 | |
2020 | 東華理工大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 525 | 39574 | |
2020 | 東華理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 523 | 31209 | 物 |
2020 | 東華理工大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 523 | 81533 | |
2020 | 東華理工大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 518 | 6785 | |
2020 | 東華理工大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 517 | 56570 | |
2020 | 東華理工大學(軟件類其它) | 江西 | 理科 | 本二 | 516 | 57802 | |
2020 | 東華理工大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 515 | 45380 | |
2020 | 東華理工大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 515 | 37353 | |
2020 | 東華理工大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 511 | 37849 | |
2020 | 東華理工大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 508 | 38189 | |
2020 | 東華理工大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 507 | 89878 | |
2020 | 東華理工大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 506 | 6560 | |
2020 | 東華理工大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 505 | 2624 | |
2020 | 東華理工大學(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 505 | 66660 | |
2020 | 東華理工大學 | 廣東 | 文科 | 本科 | 501 | 41748 | |
2020 | 東華理工大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 501 | 34396 | |
2020 | 東華理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 493 | 28700 | 不限 |
2020 | 東華理工大學(九江職業(yè)技術學院)(職教本科合作實驗班其它) | 江西 | 理科 | 本二 | 491 | 79176 | |
2020 | 東華理工大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 489 | 10996 | |
2020 | 東華理工大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 486 | 29788 | |
2020 | 東華理工大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 484 | 20338 | |
2020 | 東華理工大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 481 | 25748 | |
2020 | 東華理工大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 474 | 48154 | |
2020 | 東華理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 473 | 32056 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 東華理工大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 471 | 50719 | |
2020 | 東華理工大學(江西現(xiàn)代技術學院就讀)(職教本科合作實驗班其它) | 江西 | 理科 | 本二 | 469 | 98468 | |
2020 | 東華理工大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 467 | 2371 | |
2020 | 東華理工大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 458 | 13206 | |
2020 | 東華理工大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 456 | 38868 | |
2020 | 東華理工大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 453 | 32780 | |
2020 | 東華理工大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 446 | 28039 | 不限 |
2020 | 東華理工大學(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 443 | 28629 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 東華理工大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 440 | 11752 | |
2020 | 東華理工大學 | 江西 | 文科 | ? | 420 | 11197 | |
2020 | 東華理工大學 | 江西 | 理科 | ? | 415 | 8203 | |
2020 | 東華理工大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 412 | 37242 | |
2020 | 東華理工大學(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 412 | 34430 | 物 |
2020 | 東華理工大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 399 | 68823 | |
2020 | 東華理工大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 359 | 13787 | |
2020 | 東華理工大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 353 | 69326 | |
2020 | 東華理工大學 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 346 | 17752 |
三、凱里學院歷年錄取分數(shù)線全國
1、2022年全國凱里學院錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 凱里學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 549 | 20445 | 物 或 生 |
2022 | 凱里學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 539 | 22731 | 史 |
2022 | 凱里學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 529 | 25136 | 物 |
2022 | 凱里學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 519 | 36699 | |
2022 | 凱里學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 516 | 31664 | 史 |
2022 | 凱里學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 514 | 21212 | |
2022 | 凱里學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 511 | 36379 | |
2022 | 凱里學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 504 | 34139 | 物 或 史 |
2022 | 凱里學院(民族班) | 貴州 | 文科 | 本二 | 503 | 25905 | |
2022 | 凱里學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 501 | 31296 | |
2022 | 凱里學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 500 | 18908 | 歷史+(選考化學或思想政治) |
2022 | 凱里學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 500 | 18908 | 歷史+選考地理 |
2022 | 凱里學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 497 | 146516 | 物理+不限 |
2022 | 凱里學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 496 | 35756 | 物 |
2022 | 凱里學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 495 | 48113 | |
2022 | 凱里學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 488 | 161713 | 物理+不限 |
2022 | 凱里學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 483 | 28445 | 歷史+(政或地) |
2022 | 凱里學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 481 | 29248 | 歷史+(化或政) |
2022 | 凱里學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 476 | 119752 | |
2022 | 凱里學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 476 | 205772 | |
2022 | 凱里學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 473 | 67774 | 物理+(選考化學或思想政治) |
2022 | 凱里學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 468 | 136566 | |
2022 | 凱里學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 466 | 231166 | |
2022 | 凱里學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 457 | 64261 | |
2022 | 凱里學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 454 | 95407 | 物理+(化或生) |
2022 | 凱里學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 452 | 96821 | 物理+不限 |
2022 | 凱里學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 | 物理+不限 |
2022 | 凱里學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 448 | 82877 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 凱里學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 442 | 132906 | 物理+不限 |
2022 | 凱里學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 442 | 88835 | |
2022 | 凱里學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 440 | 20970 | |
2022 | 凱里學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 439 | 250298 | |
2022 | 凱里學院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 436 | 174821 | |
2022 | 凱里學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 432 | 263993 | |
2022 | 凱里學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 411 | 81474 | |
2022 | 凱里學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 406 | 92856 | |
2022 | 凱里學院(民族班) | 貴州 | 理科 | 本二 | 398 | 93328 |
2、2021年全國凱里學院錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 凱里學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 540 | 20928 | |
2021 | 凱里學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 535 | 22280 | 化 |
2021 | 凱里學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 529 | 23639 | 史 |
2021 | 凱里學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 520 | 48420 | |
2021 | 凱里學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 517 | 23051 | |
2021 | 凱里學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 516 | 29547 | 歷史+(化或政) |
2021 | 凱里學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 512 | 31329 | 歷史+(政或地) |
2021 | 凱里學院(民族班) | 貴州 | 文科 | 本二 | 509 | 26659 | |
2021 | 凱里學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 504 | 57478 | |
2021 | 凱里學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 500 | 33486 | 化 |
2021 | 凱里學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 499 | 51233 | 歷史+不限 |
2021 | 凱里學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 494 | 20719 | 歷史+(選考化學或思想政治) |
2021 | 凱里學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 487 | 36293 | 物 和 化 |
2021 | 凱里學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 487 | 152355 | 物理+不限 |
2021 | 凱里學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 482 | 159389 | 物理+化學 |
2021 | 凱里學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 479 | 101432 | 物理+化學 |
2021 | 凱里學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 479 | 62991 | |
2021 | 凱里學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 473 | 66764 | 物理+(選考化學或思想政治) |
2021 | 凱里學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 472 | 185975 | |
2021 | 凱里學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 472 | 134800 | |
2021 | 凱里學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 467 | 84008 | 物理+(化或政) |
2021 | 凱里學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 466 | 84490 | 物理+(政或地) |
2021 | 凱里學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 466 | 16622 | |
2021 | 凱里學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 464 | 29053 | |
2021 | 凱里學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 410 | 85537 | |
2021 | 凱里學院(民族班) | 貴州 | 理科 | 本二 | 398 | 97227 | |
2021 | 凱里學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 384 | 107755 |
3、2020年全國凱里學院錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 凱里學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 538 | 20653 | 化 |
2020 | 凱里學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 537 | 20889 | 不限 |
2020 | 凱里學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 513 | 26438 | |
2020 | 凱里學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 511 | 33845 | 不限 |
2020 | 凱里學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 511 | 20514 | |
2020 | 凱里學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 506 | 29053 | |
2020 | 凱里學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 499 | 20431 | |
2020 | 凱里學院(民族班) | 貴州 | 文科 | 本二 | 496 | 27192 | |
2020 | 凱里學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 495 | 46191 | |
2020 | 凱里學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 493 | 38123 | |
2020 | 凱里學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 492 | 77853 | |
2020 | 凱里學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 490 | 187213 | |
