一、南京師范大學(xué)在全國錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
南京師范大學(xué)在全國的的錄取最低錄取分?jǐn)?shù)從低到高的區(qū)間為351分至578,錄取位次在49762 ~ 685區(qū)間。
1、南京師范大學(xué)在河北2022年物理最低錄取分?jǐn)?shù)線為578分,最低錄取位次為20380名;
2、南京師范大學(xué)在江蘇2022年歷史(歷史+不限)最低錄取分?jǐn)?shù)線為560分,最低錄取位次為8000名;
3、南京師范大學(xué)在浙江2022年綜合最低錄取分?jǐn)?shù)線為628分,最低錄取位次為21631名;
4、南京師范大學(xué)在湖北2022年物理(物理+不限)最低錄取分?jǐn)?shù)線為570分,最低錄取位次為19208名;
5、南京師范大學(xué)在湖南2022年物理(物理+(化學(xué)或生物))最低錄取分?jǐn)?shù)線為582分,最低錄取位次為14722名;
二、南京師范大學(xué)在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
1、2022年南京師范大學(xué)在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 588 | 10455 |
2022 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 599 | 8799 |
2022 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 603 | 8264 |
2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 641 | 6376 |
2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 642 | 6198 |
2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 | 本科A | 648 | 5245 |
2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 648 | 5245 |
2022 | 天津 | 綜合 | 史 | 本科A | 653 | 4459 |
2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 地 | 本科A | 656 | 4026 |
2022 | 天津 | 綜合 | 政 | 本科A | 657 | 3891 |
2022 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 596 | 2579 |
2022 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 578 | 20380 |
2022 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 548 | 13611 |
2022 | 山西 | 文科 | - | 本一A | 566 | 1166 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 517 | 10250 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 519 | 2400 |
2022 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 596 | 1413 |
2022 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 582 | 14371 |
2022 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 525 | 11535 |
2022 | 吉林 | 文科 | - | 本一A | 549 | 1161 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 532 | 9258 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一A | 552 | 968 |
2022 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 526 | 12030 |
2022 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 545 | 7977 |
2022 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 | 本科 | 552 | 6653 |
2022 | 上海 | 綜合 | 史 | 本科 | 556 | 5925 |
2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 559 | 8304 |
2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 560 | 8000 |
2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 561 | 7703 |
2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 579 | 3570 |
2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+思想政治 | 本科 | 586 | 2426 |
2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+(化學(xué)或地理) | 本科 | 589 | 2058 |
2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 590 | 1922 |
2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 557 | 47931 |
2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 568 | 37468 |
2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 569 | 36535 |
2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 570 | 35714 |
2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 572 | 34004 |
2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 588 | 21371 |
2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+思想政治 | 本科 | 593 | 18019 |
2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 595 | 16679 |
2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 596 | 16066 |
2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 598 | 14927 |
2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或地理) | 本科 | 605 | 11255 |
2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 611 | 8736 |
2022 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 628 | 21631 |
2022 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 575 | 22262 |
2022 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 604 | 9902 |
2022 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 590 | 1279 |
2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 604 | 1014 |
2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 595 | 9995 |
2022 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 本科 | 598 | 9192 |
2022 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 本科 | 604 | 7723 |
2022 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或地理) | 本科 | 611 | 6067 |
2022 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 579 | 10185 |
2022 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 582 | 1707 |
2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 582 | 26243 |
2022 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 580 | 28410 |
2022 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 584 | 2836 |
2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 576 | 3613 |
2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 580 | 3110 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 569 | 19667 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 570 | 19208 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 580 | 14853 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 583 | 13663 |
2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 576 | 2986 |
2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 585 | 2085 |
2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+(化學(xué)或地理) | 本科 | 588 | 1820 |
2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+思想政治 | 本科 | 590 | 1644 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 571 | 19693 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 574 | 18273 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 582 | 14722 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 584 | 13886 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 587 | 12709 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 587 | 12709 |
2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 583 | 3772 |
2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 597 | 24060 |
2022 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 607 | 17211 |
2022 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 555 | 13087 |
2022 | 廣西 | 文科 | - | 本一 | 593 | 1889 |
2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 666 | 3201 |
2022 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 582 | 1759 |
2022 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 567 | 14420 |
2022 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 607 | 15134 |
2022 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 600 | 1775 |
2022 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 535 | 13261 |
2022 | 貴州 | 文科 | - | 本一 | 611 | 1551 |
2022 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 606 | 7211 |
2022 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 542 | 16316 |
2022 | 陜西 | 文科 | - | 本一 | 563 | 1897 |
2022 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 486 | 17151 |
2022 | 甘肅 | 文科 | - | 本一 | 547 | 968 |
2022 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 420 | 14446 |
2022 | 新疆 | 理科 | - | 本一(單列類外語) | 390 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | - | 本一 | 496 | 1353 |
2022 | 新疆 | 文科 | - | 本一(單列類外語) | 429 | - |
2、2021年南京師范大學(xué)在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 584 | 10409 |
2021 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 584 | 10409 |
2021 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 600 | 8015 |
2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 640 | 5786 |
2021 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 640 | 5786 |
2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 644 | 5202 |
2021 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 | 本科A | 647 | 4777 |
2021 | 天津 | 綜合 | 政 | 本科A | 649 | 4516 |
2021 | 天津 | 綜合 | 史 或 地 | 本科A | 650 | 4391 |
2021 | 天津 | 綜合 | 地 或 物 或 化 | 本科A | 651 | 4269 |
2021 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 606 | 1914 |
2021 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 591 | 17508 |
2021 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 577 | 8744 |
2021 | 山西 | 文科 | - | 本一A | 596 | 1112 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 532 | 8776 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 548 | 2587 |
2021 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 613 | 1413 |
2021 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 587 | 13641 |
2021 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 548 | 7218 |
2021 | 吉林 | 文科 | - | 本一A | 564 | 1253 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 576 | 4657 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一A | 579 | 954 |
2021 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 535 | 8283 |
2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 543 | 6800 |
2021 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 | 本科 | 548 | 5900 |
2021 | 上海 | 綜合 | 史 或 地 | 本科 | 550 | 5535 |
2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 562 | 10193 |
2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 566 | 8811 |
2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 567 | 8513 |
2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 589 | 3243 |
2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+思想政治 | 本科 | 593 | 2583 |
2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+(化學(xué)或地理) | 本科 | 596 | 2129 |
2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 597 | 1979 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 542 | 44818 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 542 | 44818 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 542 | 44818 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 547 | 40477 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 552 | 36158 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 579 | 17614 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+思想政治 | 本科 | 580 | 17086 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 584 | 14932 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 586 | 13940 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 589 | 12546 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或地理) | 本科 | 593 | 10810 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 599 | 8488 |
2021 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 629 | 18022 |
2021 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 580 | 22659 |
2021 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 614 | 9238 |
2021 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 631 | 1304 |
2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 604 | 994 |
2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 604 | 8664 |
2021 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 本科 | 611 | 6937 |
2021 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或地理) | 本科 | 616 | 5822 |
2021 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 598 | 9118 |
2021 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 616 | 1580 |
2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 569 | 38889 |
2021 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 616 | 16166 |
2021 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 624 | 2380 |
2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 603 | 3454 |
2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 607 | 2904 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 595 | 18452 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 596 | 18030 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 606 | 14036 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 608 | 13300 |
2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 593 | 2304 |
2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+思想政治 | 本科 | 598 | 1796 |
2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 599 | 1713 |
2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+(化學(xué)或地理) | 本科 | 599 | 1713 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 584 | 18807 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 592 | 15150 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 594 | 14304 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 603 | 10957 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 604 | 10606 |
2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 597 | 3740 |
2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 597 | 25239 |
2021 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 610 | 17309 |
2021 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 577 | 8429 |
2021 | 廣西 | 文科 | - | 本一 | 606 | 1030 |
2021 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 664 | 3127 |
2021 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 608 | 1800 |
2021 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 608 | 12238 |
2021 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 614 | 13890 |
2021 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 599 | 2125 |
2021 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 562 | 7690 |
2021 | 貴州 | 文科 | - | 本一 | 623 | 1450 |
2021 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 600 | 7465 |
2021 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 555 | 12597 |
2021 | 陜西 | 文科 | - | 本一 | 601 | 1104 |
2021 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 540 | 6872 |
2021 | 甘肅 | 文科 | - | 本一 | 575 | 964 |
2021 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 526 | 4260 |
2021 | 新疆 | 文科 | - | 本一 | 556 | 767 |
3、2020年南京師范大學(xué)在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 580 | 12475 |
2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 581 | 12273 |
2020 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 603 | 8713 |
2020 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 637 | 7113 |
2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 647 | 5479 |
2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 649 | 5135 |
2020 | 天津 | 綜合 | 地 或 物 或 化 | 本科A | 650 | 4977 |
2020 | 天津 | 綜合 | 政 | 本科A | 651 | 4822 |
2020 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 | 本科A | 652 | 4691 |
2020 | 天津 | 綜合 | 史 或 地 | 本科A | 660 | 3523 |
2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 638 | 11231 |
2020 | 河北 | 文科 | - | 本科 | 621 | 1336 |
2020 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 595 | 9922 |
2020 | 山西 | 文科 | - | 本一A | 578 | 1609 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 542 | 9492 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 579 | 1964 |
2020 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 592 | 11714 |
2020 | 遼寧 | 文科 | - | 本科 | 623 | 1219 |
2020 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 537 | 13802 |
2020 | 吉林 | 文科 | - | 本一A | 578 | 1381 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 604 | 5495 |
2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一A | 588 | 865 |
2020 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 527 | 9550 |
2020 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 533 | 8275 |
2020 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 | 本科 | 539 | 7072 |
2020 | 上海 | 綜合 | 史 或 地 | 本科 | 540 | 6893 |
2020 | 江蘇 | 理科 | - | 本一 | 362 | 49762 |
2020 | 江蘇 | 理科 | - | 本一 | 364 | 45860 |
2020 | 江蘇 | 理科 | - | 本一 | 382 | 17578 |
2020 | 江蘇 | 文科 | - | 本一 | 358 | 11119 |
2020 | 江蘇 | 文科 | - | 本一 | 380 | 3106 |
2020 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 632 | 18709 |
2020 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 599 | 22551 |
2020 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 629 | 9559 |
2020 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 607 | 1279 |
2020 | 福建 | 理科 | - | 本科 | 601 | 9211 |
2020 | 福建 | 文科 | - | 本科 | 603 | 1275 |
2020 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 610 | 8732 |
2020 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 595 | 1463 |
2020 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 609 | 21062 |
2020 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 633 | 18475 |
2020 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 618 | 2080 |
2020 | 湖北 | 理科 | - | 本一 | 579 | 24608 |
2020 | 湖北 | 理科 | - | 本一 | 593 | 18571 |
2020 | 湖北 | 理科 | - | 本一 | 607 | 13309 |
2020 | 湖北 | 文科 | - | 本一 | 570 | 4641 |
2020 | 湖北 | 文科 | - | 本一 | 584 | 2819 |
2020 | 湖北 | 文科 | - | 本一 | 585 | 2703 |
2020 | 湖南 | 理科 | - | 本一 | 614 | 10872 |
2020 | 湖南 | 文科 | - | 本一 | 621 | 1524 |
2020 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 595 | 22655 |
2020 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 589 | 8917 |
2020 | 廣西 | 文科 | - | 本一 | 580 | 1129 |
2020 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 660 | 3262 |
2020 | 重慶 | 理科 | - | 本一 | 594 | 9068 |
2020 | 重慶 | 文科 | - | 本一 | 605 | 1491 |
2020 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 627 | 12644 |
2020 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 590 | 2132 |
2020 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 584 | 8183 |
2020 | 貴州 | 文科 | - | 本一 | 611 | 1478 |
2020 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 632 | 5109 |
2020 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 581 | 9410 |
2020 | 陜西 | 文科 | - | 本一 | 618 | 1122 |
2020 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 551 | 7326 |
2020 | 甘肅 | 文科 | - | 本一 | 594 | 900 |
2020 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 542 | 4533 |
2020 | 新疆 | 文科 | - | 本一 | 569 | 689 |
4、2019年南京師范大學(xué)在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 北京 | 理科 | - | 本科 | 579 | 10585 |
2019 | 北京 | 文科 | - | 本科 | 609 | 1527 |
2019 | 天津 | 理科 | - | 本科A | 612 | 4659 |
2019 | 天津 | 文科 | - | 本科A | 585 | 897 |
2019 | 河北 | 理科 | - | 本一 | 611 | 12087 |
2019 | 河北 | 文科 | - | 本一 | 624 | 1509 |
2019 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 571 | 8662 |
2019 | 山西 | 文科 | - | 本一A | 582 | 1117 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 576 | 6430 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 595 | 1031 |
2019 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 609 | 7198 |
2019 | 遼寧 | 文科 | - | 本科 | 620 | 935 |
2019 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 589 | 6644 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 602 | 5644 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一A | 583 | 969 |
2019 | 上海 | 綜合 | 地 或 物 | 本科 | 526 | 9747 |
2019 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 531 | 8680 |
2019 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 534 | 8063 |
2019 | 江蘇 | 理科 | - | 本一 | 361 | 40175 |
2019 | 江蘇 | 理科 | - | 本一 | 363 | 36449 |
2019 | 江蘇 | 理科 | - | 本一 | 376 | 17387 |
2019 | 江蘇 | 文科 | - | 本一 | 351 | 10407 |
2019 | 江蘇 | 文科 | - | 本一 | 370 | 3201 |
2019 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 641 | 14405 |
2019 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 569 | 22726 |
2019 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 604 | 9244 |
2019 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 615 | 1129 |
2019 | 福建 | 理科 | - | 本一 | 579 | 7757 |
2019 | 福建 | 文科 | - | 本一 | 601 | 1196 |
2019 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 592 | 9406 |
2019 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 603 | 1286 |
2019 | 山東 | 理科 | - | 本科 | 609 | 12437 |
2019 | 山東 | 文科 | - | 本科 | 601 | 2299 |
2019 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 600 | 16048 |
2019 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 599 | 2092 |
2019 | 湖北 | 理科 | - | 本一 | 588 | 13912 |
2019 | 湖北 | 文科 | - | 本一 | 589 | 2596 |
2019 | 湖南 | 理科 | - | 本一 | 587 | 11211 |
2019 | 湖南 | 文科 | - | 本一 | 612 | 1585 |
2019 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 557 | 25190 |
2019 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 597 | 8373 |
2019 | 廣西 | 文科 | - | 本一 | 586 | 1401 |
2019 | 海南 | 理科 | - | 本科A | 681 | 2841 |
2019 | 重慶 | 理科 | - | 本一 | 604 | 9033 |
2019 | 重慶 | 文科 | - | 本一 | 602 | 1374 |
2019 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 633 | 15217 |
2019 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 600 | 2228 |
2019 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 568 | 8983 |
2019 | 貴州 | 文科 | - | 本一 | 614 | 1144 |
2019 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 615 | 7427 |
2019 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 582 | 11477 |
2019 | 陜西 | 文科 | - | 本一 | 615 | 1004 |
2019 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 557 | 7577 |
2019 | 甘肅 | 文科 | - | 本一 | 587 | 852 |
2019 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 549 | 4727 |
2019 | 新疆 | 文科 | - | 本一 | 581 | 728 |
5、2018年南京師范大學(xué)在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 北京 | 理科 | - | 本一 | 569 | 12094 |
2018 | 北京 | 文科 | - | 本一 | 625 | 1730 |
2018 | 天津 | 理科 | - | 本科A | 612 | 4811 |
2018 | 天津 | 文科 | - | 本科A | 608 | 851 |
2018 | 河北 | 理科 | - | 本一 | 628 | 11791 |
2018 | 河北 | 文科 | - | 本一 | 646 | 1419 |
2018 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 576 | 9585 |
2018 | 山西 | 文科 | - | 本一A | 592 | 1173 |
2018 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 574 | 7120 |
2018 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 582 | 808 |
2018 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 609 | 9615 |
2018 | 遼寧 | 文科 | - | 本科 | 607 | 901 |
2018 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 585 | 8009 |
2018 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 593 | 6960 |
2018 | 上海 | 綜合 | 地 或 物 | 本科 | 520 | 10405 |
2018 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 525 | 9366 |
2018 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 527 | 8966 |
2018 | 江蘇 | 理科 | - | 本一 | 351 | 38197 |
2018 | 江蘇 | 理科 | - | 本一 | 357 | 28578 |
2018 | 江蘇 | 理科 | - | 本一 | 367 | 15908 |
2018 | 江蘇 | 文科 | - | 本一 | 355 | 6966 |
2018 | 江蘇 | 文科 | - | 本一 | 369 | 2768 |
2018 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 635 | 13367 |
2018 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 573 | 24577 |
2018 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 611 | 9794 |
2018 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 622 | 1277 |
2018 | 福建 | 理科 | - | 本一 | 568 | 10775 |
2018 | 福建 | 文科 | - | 本一 | 609 | 1354 |
2018 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 598 | 9437 |
2018 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 618 | 1316 |
2018 | 山東 | 理科 | - | 本科 | 613 | 13750 |
2018 | 山東 | 文科 | - | 本科 | 618 | 2177 |
2018 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 601 | 15862 |
2018 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 621 | 2097 |
2018 | 湖北 | 理科 | - | 本一 | 597 | 14142 |
2018 | 湖北 | 文科 | - | 本一 | 612 | 2993 |
2018 | 湖南 | 理科 | - | 本一 | 603 | 10961 |
2018 | 湖南 | 文科 | - | 本一 | 633 | 1618 |
2018 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 562 | 23770 |
2018 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 592 | 8391 |
2018 | 廣西 | 文科 | - | 本一 | 601 | 1341 |
2018 | 重慶 | 理科 | - | 本一 | 598 | 11487 |
2018 | 重慶 | 文科 | - | 本一 | 580 | 1409 |
2018 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 621 | 14726 |
2018 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 599 | 2305 |
2018 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 579 | 8778 |
2018 | 貴州 | 文科 | - | 本一 | 639 | 1380 |
2018 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 607 | 7769 |
