一、湘潭大學(xué)和天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)對(duì)比哪個(gè)好
根據(jù)2023年最新湘潭大學(xué)和天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)各自招生辦公布的數(shù)據(jù),湘潭大學(xué)和天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、湘潭大學(xué)是在湖南湘潭市;天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)是在天津河西區(qū);
2、湘潭大學(xué)和天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1958年和1964年;
3、湘潭大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府、天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)隸屬關(guān)系為市政府;
4、湘潭大學(xué)辦學(xué)層次為本科、天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)辦學(xué)層次為本科;
5、湘潭大學(xué)院校類(lèi)型是綜合類(lèi)高校、天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)院校類(lèi)型是語(yǔ)言類(lèi)大學(xué)。
下面是湘潭大學(xué)和天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體湘潭大學(xué)和天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供湘潭大學(xué)和天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線(xiàn)之間的對(duì)比。
湘潭大學(xué)和天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)對(duì)比分析表
院;A(chǔ)信息 | 湘潭大學(xué) | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) |
綜合排名 | 132 | 230 |
所屬地區(qū) | 湖南湘潭市 | 天津河西區(qū) |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 1958年 | 1964年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 市政府 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類(lèi)型 | 綜合 | 語(yǔ)言 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | √ | 否 |
院系數(shù) | 21 | 9 |
專(zhuān)業(yè)數(shù) | 84 | 61 |
博士點(diǎn) | 16 | 1 |
碩士點(diǎn) | 50 | 7 |
男生占比 | 63 | 56 |
女生占比 | 37 | 44 |
二、湘潭大學(xué)在全國(guó)2020至2023年的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)對(duì)比
1、2022年全國(guó)湘潭大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湘潭大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 639 | 5454 | 不限 |
2022 | 湘潭大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 632 | 6180 | 物 |
2022 | 湘潭大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 616 | 3198 | |
2022 | 湘潭大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 615 | 11049 | 不限 |
2022 | 湘潭大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 602 | 13687 | 物 |
2022 | 湘潭大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 594 | 2811 | |
2022 | 湘潭大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 587 | 62689 | |
2022 | 湘潭大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 584 | 34496 | 物理+不限 |
2022 | 湘潭大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 578 | 3207 | |
2022 | 湘潭大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 577 | 30905 | |
2022 | 湘潭大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 577 | 5190 | |
2022 | 湘潭大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 573 | 5975 | |
2022 | 湘潭大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 573 | 17057 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 湘潭大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 572 | 3552 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 湘潭大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 570 | 20193 | 物理+不限 |
2022 | 湘潭大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 568 | 26264 | |
2022 | 湘潭大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 568 | 4716 | 歷史+不限 |
2022 | 湘潭大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 568 | 37424 | |
2022 | 湘潭大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 567 | 38366 | 物理+不限 |
2022 | 湘潭大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 567 | 4868 | 歷史+政治 |
2022 | 湘潭大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 566 | 6352 | |
2022 | 湘潭大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 566 | 21135 | 物理+不限 |
2022 | 湘潭大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 563 | 4881 | 歷史+不限 |
2022 | 湘潭大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 562 | 21350 | 物理+選考化學(xué) |
2022 | 湘潭大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 562 | 24462 | 物理+不限 |
2022 | 湘潭大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 562 | 19239 | |
2022 | 湘潭大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 561 | 4299 | |
2022 | 湘潭大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 561 | 5346 | |
2022 | 湘潭大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 561 | 4464 | |
2022 | 湘潭大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 561 | 46342 | |
2022 | 湘潭大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 560 | 5452 | 歷史+思想政治 |
2022 | 湘潭大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 560 | 9149 | 歷史+不限 |
2022 | 湘潭大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 558 | 18330 | |
2022 | 湘潭大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 558 | 48999 | |
2022 | 湘潭大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 557 | 25790 | 物理+化學(xué) |
2022 | 湘潭大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 556 | 35406 | |
2022 | 湘潭大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 556 | 6201 | 歷史+不限 |
2022 | 湘潭大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 554 | 6618 | 歷史+不限 |
2022 | 湘潭大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 554 | 6618 | 歷史+不限 |
2022 | 湘潭大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 554 | 6618 | 歷史+思想政治 |
2022 | 湘潭大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 554 | 29153 | 物理+不限 |
2022 | 湘潭大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 553 | 16109 | 物 |
2022 | 湘潭大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 553 | 55632 | |
2022 | 湘潭大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 553 | 29776 | 物理+不限 |
2022 | 湘潭大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 553 | 29776 | 物理+不限 |
2022 | 湘潭大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 552 | 10597 | 歷史+不限 |
2022 | 湘潭大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 551 | 24807 | |
2022 | 湘潭大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 551 | 14206 | |
2022 | 湘潭大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 550 | 29685 | 物理+不限 |
2022 | 湘潭大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 548 | 32900 | 物理+不限 |
2022 | 湘潭大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 546 | 34203 | 物理+化學(xué) |
2022 | 湘潭大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 545 | 2835 | |
2022 | 湘潭大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 545 | 55212 | |
2022 | 湘潭大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 544 | 35521 | 物理+化學(xué) |
2022 | 湘潭大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 543 | 36171 | 物理+化學(xué) |
2022 | 湘潭大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 542 | 18081 | 不限 |
2022 | 湘潭大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 541 | 16014 | |
2022 | 湘潭大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 539 | 6072 | |
2022 | 湘潭大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 536 | 41129 | 物理+不限 |
2022 | 湘潭大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 535 | 845 | |
2022 | 湘潭大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 533 | 27130 | |
2022 | 湘潭大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 533 | 4611 | |
2022 | 湘潭大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 532 | 1752 | |
2022 | 湘潭大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本一A | 529 | 2317 | |
2022 | 湘潭大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 529 | 46462 | 物理+不限 |
2022 | 湘潭大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 521 | 17453 | |
2022 | 湘潭大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 517 | 2645 | |
2022 | 湘潭大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 508 | 28123 | |
2022 | 湘潭大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 499 | 17017 | |
2022 | 湘潭大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 497 | 16790 | |
2022 | 湘潭大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 496 | 14245 | |
2022 | 湘潭大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 492 | 19321 | 不限 |
2022 | 湘潭大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 492 | 1467 | |
2022 | 湘潭大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 489 | 4593 | |
2022 | 湘潭大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 484 | 1084 | |
2022 | 湘潭大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 470 | 19655 | |
2022 | 湘潭大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 470 | 5461 | |
2022 | 湘潭大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 458 | 8983 | |
2022 | 湘潭大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 427 | 5487 |
2、2021年全國(guó)湘潭大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湘潭大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 631 | 5896 | 不限 |
2021 | 湘潭大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 615 | 7786 | 物 |
2021 | 湘潭大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 604 | 3613 | |
2021 | 湘潭大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 602 | 5620 | |
2021 | 湘潭大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 600 | 6776 | |
2021 | 湘潭大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 597 | 13240 | 不限 |
2021 | 湘潭大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 596 | 3558 | |
2021 | 湘潭大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 595 | 4066 | |
2021 | 湘潭大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 592 | 5205 | 歷史+不限 |
2021 | 湘潭大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 592 | 5205 | 歷史+政治 |
2021 | 湘潭大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 588 | 14918 | 物 |
2021 | 湘潭大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 586 | 3907 | |
2021 | 湘潭大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 586 | 22452 | 物理+不限 |
2021 | 湘潭大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 585 | 37676 | |
2021 | 湘潭大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 580 | 38638 | 物理+不限 |
2021 | 湘潭大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 578 | 26234 | 物理+化學(xué) |
2021 | 湘潭大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 578 | 21808 | 物理+不限 |
2021 | 湘潭大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 578 | 5391 | |
2021 | 湘潭大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 576 | 22892 | 物理+不限 |
2021 | 湘潭大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 575 | 4758 | 歷史+不限 |
2021 | 湘潭大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 575 | 23509 | 物理+不限 |
2021 | 湘潭大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 575 | 3285 | |
2021 | 湘潭大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 574 | 2634 | |
2021 | 湘潭大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 574 | 18613 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 湘潭大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 574 | 4934 | 歷史+不限 |
2021 | 湘潭大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 573 | 6814 | |
2021 | 湘潭大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 573 | 5100 | 歷史+思想政治 |
2021 | 湘潭大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 573 | 37357 | |
2021 | 湘潭大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 572 | 3768 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 湘潭大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 572 | 5298 | 歷史+思想政治 |
2021 | 湘潭大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 571 | 5490 | 歷史+不限 |
2021 | 湘潭大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 570 | 5684 | 歷史+不限 |
2021 | 湘潭大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 569 | 19628 | |
2021 | 湘潭大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 569 | 10613 | 歷史+不限 |
2021 | 湘潭大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 568 | 77617 | |
2021 | 湘潭大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 568 | 53926 | |
2021 | 湘潭大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 567 | 28250 | |
2021 | 湘潭大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 566 | 29958 | |
2021 | 湘潭大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 566 | 28686 | 物理+不限 |
2021 | 湘潭大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 565 | 29281 | 物理+不限 |
2021 | 湘潭大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 564 | 29886 | 物理+不限 |
2021 | 湘潭大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 563 | 23070 | 物理+選考化學(xué) |
2021 | 湘潭大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 561 | 31801 | 物理+化學(xué) |
2021 | 湘潭大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 561 | 861 | |
2021 | 湘潭大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 560 | 10906 | 歷史+不限 |
2021 | 湘潭大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 560 | 48391 | |
2021 | 湘潭大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 559 | 33087 | 物理+化學(xué) |
2021 | 湘潭大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 559 | 33087 | 物理+化學(xué) |
2021 | 湘潭大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 559 | 8777 | |
2021 | 湘潭大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 555 | 21642 | |
2021 | 湘潭大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 554 | 23513 | |
2021 | 湘潭大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 552 | 2045 | |
2021 | 湘潭大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 548 | 40690 | 物理+不限 |
2021 | 湘潭大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 547 | 5046 | |
2021 | 湘潭大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 546 | 17238 | |
2021 | 湘潭大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 545 | 47376 | |
2021 | 湘潭大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 543 | 18546 | |
2021 | 湘潭大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 543 | 70932 | |
2021 | 湘潭大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 539 | 47564 | 物理+不限 |
2021 | 湘潭大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 535 | 18426 | 物 |
2021 | 湘潭大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本一A | 533 | 2691 | |
2021 | 湘潭大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 533 | 2870 | |
2021 | 湘潭大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 531 | 19062 | 不限 |
2021 | 湘潭大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 528 | 3953 | |
2021 | 湘潭大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 519 | 1722 | |
2021 | 湘潭大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 513 | 21186 | |
2021 | 湘潭大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 511 | 71558 | 物理+不限 |
2021 | 湘潭大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 497 | 17071 | |
2021 | 湘潭大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 496 | 15498 | |
2021 | 湘潭大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 488 | 17019 | |
2021 | 湘潭大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 487 | 35342 | |
2021 | 湘潭大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 486 | 1233 | |
2021 | 湘潭大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 483 | 19533 | 不限 |
2021 | 湘潭大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 477 | 8651 | |
2021 | 湘潭大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 463 | 6301 | |
2021 | 湘潭大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 21461 | |
2021 | 湘潭大學(xué)(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 450 | 55316 | |
2021 | 湘潭大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 432 | 5523 |
3、2020年全國(guó)湘潭大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 湘潭大學(xué)(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 628 | 5941 | 不限 |
2020 | 湘潭大學(xué)(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 617 | 7176 | 物 或 化 |
2020 | 湘潭大學(xué)(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 612 | 7773 | 物 |
2020 | 湘潭大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 603 | 13671 | 不限 |
2020 | 湘潭大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 602 | 42274 | |
2020 | 湘潭大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科 | 599 | 32129 | |
2020 | 湘潭大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 599 | 26787 | |
2020 | 湘潭大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 595 | 15360 | 物 |
2020 | 湘潭大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 594 | 15572 | 化 |
2020 | 湘潭大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 湘潭大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本一 | 594 | 5180 | |
2020 | 湘潭大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科 | 593 | 4796 | |
2020 | 湘潭大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 593 | 3755 | |
2020 | 湘潭大學(xué)(地方專(zhuān)項(xiàng)) | 湖南 | 文科 | 本一 | 593 | 5369 | |
2020 | 湘潭大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 592 | 3966 | |
2020 | 湘潭大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 2段 | 592 | 55982 | |
2020 | 湘潭大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 591 | 7416 | |
2020 | 湘潭大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 590 | 27360 | |
2020 | 湘潭大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 589 | 55355 | |
2020 | 湘潭大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本一 | 583 | 22823 | |
2020 | 湘潭大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 582 | 42240 | |
2020 | 湘潭大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 580 | 18822 | |
2020 | 湘潭大學(xué)(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 578 | 47359 | |
2020 | 湘潭大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 577 | 5746 | |
2020 | 湘潭大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 576 | 18596 | |
2020 | 湘潭大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 574 | 4915 | |
2020 | 湘潭大學(xué) | 福建 | 文科 | 本科 | 573 | 3816 | |
2020 | 湘潭大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本一 | 573 | 28180 | |
2020 | 湘潭大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 573 | 1003 | |
2020 | 湘潭大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 571 | 4571 | |
2020 | 湘潭大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本一 | 570 | 4823 | |
2020 | 湘潭大學(xué)(地方專(zhuān)項(xiàng)) | 湖南 | 理科 | 本一 | 570 | 29750 | |
2020 | 湘潭大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 568 | 18678 | |
2020 | 湘潭大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本一 | 567 | 5071 | |
2020 | 湘潭大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 566 | 5512 | |
2020 | 湘潭大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 565 | 4825 | |
2020 | 湘潭大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科 | 564 | 42697 | |
2020 | 湘潭大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 564 | 2425 | |
2020 | 湘潭大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 561 | 3185 | |
2020 | 湘潭大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科 | 561 | 20197 | |
2020 | 湘潭大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 558 | 17099 | |
2020 | 湘潭大學(xué) | 廣東 | 文科 | 本科 | 557 | 11158 | |
2020 | 湘潭大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本一A | 555 | 2560 | |
2020 | 湘潭大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 553 | 3790 | |
2020 | 湘潭大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 552 | 17524 | 物 |
2020 | 湘潭大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 550 | 23533 | |
2020 | 湘潭大學(xué)(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 550 | 41553 | |
2020 | 湘潭大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 547 | 3222 | |
2020 | 湘潭大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 544 | 2882 | |
2020 | 湘潭大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 535 | 20647 | 不限 |
2020 | 湘潭大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 535 | 20775 | |
2020 | 湘潭大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本一 | 534 | 26909 | |
2020 | 湘潭大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 532 | 1652 | |
2020 | 湘潭大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 530 | 18577 | |
2020 | 湘潭大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 517 | 17784 | |
2020 | 湘潭大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 512 | 15406 | |
2020 | 湘潭大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 509 | 15200 | |
2020 | 湘潭大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 505 | 31912 | |
2020 | 湘潭大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 505 | 1079 | |
2020 | 湘潭大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 494 | 8752 | |
2020 | 湘潭大學(xué)(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 479 | 20616 | 不限 |
2020 | 湘潭大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 477 | 7005 | |
2020 | 湘潭大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 399 | 9034 | |
2020 | 湘潭大學(xué) | 江蘇 | 文科 | 本一 | 362 | 9232 | |
2020 | 湘潭大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 本一 | 360 | 53861 |
三、天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)全國(guó)
1、2022年全國(guó)天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 607 | 9383 | 不限 |
2022 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 605 | 4863 | |
2022 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 604 | 9843 | 政 |
2022 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 599 | 10660 | 物 |
2022 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(中外合作) | 云南 | 文科 | 本一 | 597 | 6300 | |
2022 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(非通用語(yǔ)種專(zhuān)業(yè)) | 云南 | 文科 | 本一 | 597 | 6300 | |
2022 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 573 | 3438 | 歷史+選考思想政治 |
2022 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 562 | 22076 | 不限 |
2022 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 561 | 8558 | |
2022 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 560 | 21589 | |
2022 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 560 | 7624 | |
2022 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 559 | 4536 | |
2022 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 558 | 10371 | |
2022 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 558 | 10371 | |
2022 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(語(yǔ)言類(lèi)專(zhuān)業(yè)) | 四川 | 文科 | 本一 | 558 | 10371 | |
2022 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 557 | 23094 | 政 |
2022 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 557 | 10169 | 歷史+思想政治 |
2022 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)) | 貴州 | 文科 | 本一 | 557 | 8029 | |
2022 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 556 | 23348 | 不限 |
2022 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 556 | 62879 | 物理+不限 |
2022 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 556 | 63327 | 物理+不限 |
2022 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 555 | 5910 | |
2022 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 554 | 7197 | 歷史+不限 |
2022 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 552 | 6321 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 552 | 7573 | 歷史+政治 |
2022 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(中外合作) | 江西 | 文科 | 本一 | 552 | 6400 | |
2022 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(其他單列) | 河南 | 文科 | 本一 | 551 | 11198 | |
2022 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(中外合作) | 貴州 | 文科 | 本一 | 550 | 9563 | |
2022 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 549 | 16780 | 政 |
2022 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 548 | 25002 | 不限 |
