一、北京建筑大學和山東理工大學對比哪個好
根據(jù)2023年最新北京建筑大學和山東理工大學各自招生辦公布的數(shù)據(jù),北京建筑大學和山東理工大學哪個好對比如下:
1、北京建筑大學是在北京大興區(qū);山東理工大學是在山東淄博市;
2、北京建筑大學和山東理工大學各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1907年和1956年;
3、北京建筑大學隸屬關系為市政府、山東理工大學隸屬關系為省政府;
4、北京建筑大學辦學層次為本科、山東理工大學辦學層次為本科;
5、北京建筑大學院校類型是理工類高校、山東理工大學院校類型是理工類大學。
下面是北京建筑大學和山東理工大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體北京建筑大學和山東理工大學哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供北京建筑大學和山東理工大學在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。
北京建筑大學和山東理工大學對比分析表
院;A信息 | 北京建筑大學 | 山東理工大學 |
綜合排名 | 218 | 382 |
所屬地區(qū) | 北京大興區(qū) | 山東淄博市 |
創(chuàng)辦時間 | 1907年 | 1956年 |
辦學性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 市政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 9 | 22 |
專業(yè)數(shù) | 43 | 76 |
博士點 | 2 | 4 |
碩士點 | 25 | 46 |
男生占比 | 64 | 58 |
女生占比 | 36 | 42 |
二、北京建筑大學在全國2020至2023年的最低錄取分數(shù)線對比
1、2022年全國北京建筑大學錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京建筑大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 657 | 3861 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 北京建筑大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 639 | 6734 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 北京建筑大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 627 | 6777 | 地 |
2022 | 北京建筑大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 612 | 8686 | 物 |
2022 | 北京建筑大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 608 | 12521 | 物 |
2022 | 北京建筑大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 602 | 20228 | 物理+不限 |
2022 | 北京建筑大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 589 | 60549 | |
2022 | 北京建筑大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 582 | 35644 | 物理+不限 |
2022 | 北京建筑大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 570 | 18191 | |
2022 | 北京建筑大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 569 | 13462 | |
2022 | 北京建筑大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 567 | 38366 | 物理+不限 |
2022 | 北京建筑大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 564 | 43093 | |
2022 | 北京建筑大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 563 | 30033 | |
2022 | 北京建筑大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 561 | 21758 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 北京建筑大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 560 | 43267 | |
2022 | 北京建筑大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 559 | 24706 | 物理+不限 |
2022 | 北京建筑大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 558 | 26762 | 物理+不限 |
2022 | 北京建筑大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 547 | 25011 | |
2022 | 北京建筑大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 545 | 15325 | |
2022 | 北京建筑大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 543 | 17903 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 北京建筑大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 541 | 46055 | |
2022 | 北京建筑大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 531 | 85142 | |
2022 | 北京建筑大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 530 | 11182 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 北京建筑大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 527 | 20767 | 地 |
2022 | 北京建筑大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 522 | 23740 | |
2022 | 北京建筑大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 520 | 37688 | |
2022 | 北京建筑大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 517 | 22585 | 不限 |
2022 | 北京建筑大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 517 | 22585 | 物 或 化 |
2022 | 北京建筑大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 514 | 27241 | |
2022 | 北京建筑大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 503 | 25202 | 物 |
2022 | 北京建筑大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 499 | 43124 | |
2022 | 北京建筑大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 498 | 17260 | |
2022 | 北京建筑大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 492 | 19321 | 物 |
2022 | 北京建筑大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 487 | 16837 | |
2022 | 北京建筑大學(西城區(qū)) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 487 | 16837 | |
2022 | 北京建筑大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 479 | 17688 | |
2022 | 北京建筑大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 479 | 22159 | 物 或 化 |
2022 | 北京建筑大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 476 | 22464 | |
2022 | 北京建筑大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 471 | 38188 | |
2022 | 北京建筑大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 463 | 8398 | |
2022 | 北京建筑大學(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 433 | 28555 | |
2022 | 北京建筑大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 432 | 10327 | |
2022 | 北京建筑大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 321 | - |
2、2021年全國北京建筑大學錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京建筑大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 654 | 3847 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 北京建筑大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 637 | 5295 | 地 |
2021 | 北京建筑大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 628 | 7682 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 北京建筑大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 618 | 7387 | 物 |
2021 | 北京建筑大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 609 | 18133 | 物理+不限 |
2021 | 北京建筑大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 607 | 11390 | 物 |
2021 | 北京建筑大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 593 | 28225 | 物理+不限 |
2021 | 北京建筑大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 590 | 30920 | 物理+不限 |
2021 | 北京建筑大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 588 | 21487 | 物理+不限 |
2021 | 北京建筑大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 586 | 57226 | |
2021 | 北京建筑大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 584 | 13382 | |
2021 | 北京建筑大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 582 | 40304 | |
2021 | 北京建筑大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 578 | 21808 | 物理+不限 |
2021 | 北京建筑大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 577 | 16381 | |
2021 | 北京建筑大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 573 | 19034 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 北京建筑大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 571 | 28818 | |
2021 | 北京建筑大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 569 | 39517 | |
2021 | 北京建筑大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 569 | 40305 | |
2021 | 北京建筑大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 557 | 32252 | 物理+不限 |
2021 | 北京建筑大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 539 | 17770 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 北京建筑大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 539 | 16601 | |
2021 | 北京建筑大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 533 | 31586 | |
2021 | 北京建筑大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 533 | 22331 | |
2021 | 北京建筑大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 532 | 8874 | 物 或 史 或 地 |
2021 | 北京建筑大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 525 | 25611 | |
2021 | 北京建筑大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 525 | 35625 | |
2021 | 北京建筑大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 518 | 21295 | 地 |
2021 | 北京建筑大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 515 | 21793 | 物 或 化 |
2021 | 北京建筑大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 514 | 13739 | |
2021 | 北京建筑大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 513 | 22100 | 不限 |
2021 | 北京建筑大學(西城區(qū)) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 511 | 11975 | |
2021 | 北京建筑大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 504 | 75026 | |
2021 | 北京建筑大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 501 | 14514 | |
2021 | 北京建筑大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 500 | 13753 | |
2021 | 北京建筑大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 496 | 15498 | |
2021 | 北京建筑大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 495 | 24984 | 物 |
2021 | 北京建筑大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 478 | 20596 | 物 |
2021 | 北京建筑大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 476 | 21058 | 物 或 化 |
2021 | 北京建筑大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 472 | 9188 | |
2021 | 北京建筑大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 463 | 6301 | |
2021 | 北京建筑大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 456 | 49262 | |
2021 | 北京建筑大學(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 441 | 25016 |
3、2020年全國北京建筑大學錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京建筑大學(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 650 | 3967 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 北京建筑大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 629 | 5833 | 物 |
2020 | 北京建筑大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 628 | 8756 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 北京建筑大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 624 | 9478 | 不限 |
2020 | 北京建筑大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 619 | 10427 | 物 |
2020 | 北京建筑大學(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 618 | 7039 | 不限 |
2020 | 北京建筑大學(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 615 | 7421 | 地 |
2020 | 北京建筑大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 613 | 23347 | |
2020 | 北京建筑大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 605 | 2612 | |
2020 | 北京建筑大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 603 | 41377 | |
2020 | 北京建筑大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 599 | 48110 | |
2020 | 北京建筑大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 598 | 27403 | |
2020 | 北京建筑大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 597 | 4119 | |
2020 | 北京建筑大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 597 | 12385 | |
2020 | 北京建筑大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 595 | 24456 | |
2020 | 北京建筑大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 591 | 4007 | |
2020 | 北京建筑大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 590 | 7699 | |
2020 | 北京建筑大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 589 | 35751 | |
2020 | 北京建筑大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 589 | 20237 | |
2020 | 北京建筑大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 589 | 20333 | |
2020 | 北京建筑大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 586 | 27870 | |
2020 | 北京建筑大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 579 | 5391 | |
2020 | 北京建筑大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 577 | 18262 | |
2020 | 北京建筑大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 576 | 15743 | |
2020 | 北京建筑大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 572 | 3939 | |
2020 | 北京建筑大學 | 湖北 | 文科 | 本一 | 570 | 4641 | |
2020 | 北京建筑大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 568 | 17939 | |
2020 | 北京建筑大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 567 | 5791 | |
2020 | 北京建筑大學(預科) | 云南 | 文科 | 本一 | 566 | 8028 | |
2020 | 北京建筑大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 562 | 21068 | |
2020 | 北京建筑大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 560 | 3214 | |
2020 | 北京建筑大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 555 | 15193 | |
2020 | 北京建筑大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 554 | 17162 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 北京建筑大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 552 | 19099 | |
2020 | 北京建筑大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 550 | 2881 | |
2020 | 北京建筑大學(B) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一B | 549 | 4120 | |
2020 | 北京建筑大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 548 | 14706 | |
2020 | 北京建筑大學 | 廣東 | 文科 | 本科 | 547 | 15124 | |
2020 | 北京建筑大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 543 | 31204 | |
2020 | 北京建筑大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 533 | 21066 | 物 或 化 |
2020 | 北京建筑大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 532 | 21287 | 地 |
2020 | 北京建筑大學(西城區(qū)) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 532 | 10737 | |
2020 | 北京建筑大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 530 | 21686 | 不限 |
2020 | 北京建筑大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 520 | 23610 | 物 |
2020 | 北京建筑大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 520 | 25921 | |
2020 | 北京建筑大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 518 | 13529 | |
2020 | 北京建筑大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 518 | 17553 | |
2020 | 北京建筑大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 514 | 12398 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 北京建筑大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 513 | 5250 | |
2020 | 北京建筑大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 512 | 25203 | 物 |
2020 | 北京建筑大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 511 | 15690 | |
2020 | 北京建筑大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 496 | 8544 | |
2020 | 北京建筑大學(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 494 | 18196 | |
2020 | 北京建筑大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 484 | 6279 | |
2020 | 北京建筑大學(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 455 | 26117 | 物 |
2020 | 北京建筑大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 418 | 7116 | |
2020 | 北京建筑大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 371 | 33125 |
三、山東理工大學歷年錄取分數(shù)線全國
1、2022年全國山東理工大學錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山東理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 593 | 11608 | 史 |
2022 | 山東理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 591 | 11931 | 不限 |
2022 | 山東理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 589 | 12288 | 化 或 生 |
2022 | 山東理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 588 | 12469 | 物 |
2022 | 山東理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 574 | 19612 | 史 |
2022 | 山東理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 574 | 15095 | 物 和 化 |
2022 | 山東理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 572 | 15484 | 物 或 化 |
2022 | 山東理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 570 | 15882 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 山東理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 561 | 22290 | 物 |
2022 | 山東理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 557 | 23094 | 不限 |
2022 | 山東理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 556 | 23348 | 化 或 生 |
2022 | 山東理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 556 | 23348 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 山東理工大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 553 | 103079 | |
2022 | 山東理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 551 | 24391 | 化 |
2022 | 山東理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 544 | 25837 | 物 或 化 |
2022 | 山東理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 544 | 78027 | 物理+不限 |
2022 | 山東理工大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 540 | 14781 | |
2022 | 山東理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 538 | 27153 | 物 和 化 |
2022 | 山東理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 537 | 27357 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 山東理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 537 | 87722 | 物理+化學 |
2022 | 山東理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 537 | 88118 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 山東理工大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 537 | 19523 | |
2022 | 山東理工大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 536 | 18232 | |
2022 | 山東理工大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 533 | 7885 | |
2022 | 山東理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 533 | 72764 | 物理+不限 |
2022 | 山東理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 533 | 92962 | 物理+化學 |
2022 | 山東理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 533 | 93029 | 物理+不限 |
2022 | 山東理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 530 | 35805 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 山東理工大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 530 | 13995 | |
2022 | 山東理工大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 530 | 86614 | |
2022 | 山東理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 527 | 79238 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 山東理工大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 527 | 14242 | 歷史+不限 |
2022 | 山東理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 525 | 81427 | 物理+化學 |
2022 | 山東理工大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 524 | 23148 | 歷史+不限 |
2022 | 山東理工大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 524 | 20701 | |
2022 | 山東理工大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 524 | 14456 | 歷史+不限 |
2022 | 山東理工大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 524 | 14456 | 歷史+不限 |
2022 | 山東理工大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 524 | 35609 | |
2022 | 山東理工大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 523 | 8778 | |
2022 | 山東理工大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 520 | 42864 | |
2022 | 山東理工大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 517 | 80952 | |
2022 | 山東理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 516 | 51820 | 物理+不限 |
2022 | 山東理工大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 515 | 19122 | 歷史+不限 |
2022 | 山東理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 515 | 57830 | 物理+不限 |
2022 | 山東理工大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 515 | 30199 | 歷史+不限 |
2022 | 山東理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 514 | 58727 | 物理+不限 |
2022 | 山東理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 511 | 55333 | 物理+(化或生) |
2022 | 山東理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 58064 | 物理+不限 |
2022 | 山東理工大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 504 | 43576 | |
2022 | 山東理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 504 | 67778 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 山東理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 503 | 144154 | |
2022 | 山東理工大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 503 | 95720 | |
2022 | 山東理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 502 | 50941 | 物理+選考化學 |
2022 | 山東理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 502 | 69596 | 物理+化學 |
2022 | 山東理工大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 501 | 85180 | |
2022 | 山東理工大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 500 | 90630 | |
2022 | 山東理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 498 | 153305 | |
2022 | 山東理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 498 | 64483 | 物理+化學 |
2022 | 山東理工大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 498 | 49918 | |
2022 | 山東理工大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 497 | 64482 | |
2022 | 山東理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 496 | 159271 | |
2022 | 山東理工大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 492 | 2937 | |
2022 | 山東理工大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 489 | 13221 | |
2022 | 山東理工大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 489 | 48092 | |
2022 | 山東理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 487 | 180243 | |
2022 | 山東理工大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 485 | 4964 | |
2022 | 山東理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 484 | 28722 | 物 和 化 |
2022 | 山東理工大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 483 | 44804 | |
2022 | 山東理工大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 481 | 15609 | |
2022 | 山東理工大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 480 | 8861 | |
2022 | 山東理工大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 476 | 28337 | |
2022 | 山東理工大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 472 | 23425 | |
2022 | 山東理工大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 465 | 20785 | |
2022 | 山東理工大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 463 | 8987 | |
2022 | 山東理工大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 448 | 9945 | |
2022 | 山東理工大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 446 | 63371 | |
2022 | 山東理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 445 | 29030 | 不限 |
2022 | 山東理工大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 443 | 31358 | |
2022 | 山東理工大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 441 | 34299 | |
2022 | 山東理工大學 | 山東 | 綜合 | 2段 | 439 | 296592 | |
2022 | 山東理工大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 438 | 10113 | |
2022 | 山東理工大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 433 | 62146 | |
2022 | 山東理工大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 424 | 11624 | |
2022 | 山東理工大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 420 | 41074 | |
2022 | 山東理工大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 389 | 40596 | |
2022 | 山東理工大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 344 | 143270 | |
2022 | 山東理工大學 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 300 | - |
2、2021年全國山東理工大學錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山東理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 591 | 11204 | 不限 |
2021 | 山東理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 588 | 11691 | 史 |
2021 | 山東理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 577 | 13597 | 化 或 生 |
2021 | 山東理工大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 572 | 16090 | |
2021 | 山東理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 571 | 18332 | 史 |
2021 | 山東理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 571 | 14735 | 物 |
2021 | 山東理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 567 | 15488 | 物 或 化 |
2021 | 山東理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 567 | 15488 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 山東理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 565 | 15859 | 物 和 化 |
2021 | 山東理工大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 564 | 7163 | |
2021 | 山東理工大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 561 | 21509 | |
2021 | 山東理工大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 561 | 8319 | |
2021 | 山東理工大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 560 | 13139 | |
2021 | 山東理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 553 | 22054 | 物 |
2021 | 山東理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 552 | 22233 | 不限 |
2021 | 山東理工大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 551 | 15952 | 歷史+不限 |
2021 | 山東理工大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 550 | 98088 | |
2021 | 山東理工大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 549 | 16711 | 歷史+不限 |
2021 | 山東理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 545 | 75627 | 物理+不限 |
2021 | 山東理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 543 | 24183 | 化 |
2021 | 山東理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 543 | 24183 | 化 或 生 |
2021 | 山東理工大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 543 | 15593 | |
2021 | 山東理工大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 542 | 17803 | |
2021 | 山東理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 539 | 25065 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 山東理工大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 538 | 7137 | |
2021 | 山東理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 538 | 83760 | 物理+(化學或生物學) |
2021 | 山東理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 538 | 83978 | 物理+化學 |
2021 | 山東理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 537 | 25489 | 物 或 化 |
2021 | 山東理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 534 | 26139 | 物 和 化 |
2021 | 山東理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 534 | 88185 | 物理+不限 |
2021 | 山東理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 534 | 88943 | 物理+不限 |
2021 | 山東理工大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 534 | 70153 | |
2021 | 山東理工大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 532 | 97392 | |
2021 | 山東理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 531 | 26762 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 山東理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 531 | 37885 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 山東理工大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 531 | 39960 | |
2021 | 山東理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 531 | 53966 | 物理+不限 |
2021 | 山東理工大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 530 | 24093 | 歷史+不限 |
2021 | 山東理工大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 530 | 18275 | 歷史+不限 |
2021 | 山東理工大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 527 | 31043 | 歷史+不限 |
2021 | 山東理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 526 | 53866 | 物理+不限 |
2021 | 山東理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 523 | 60723 | 物理+化學 |
2021 | 山東理工大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 521 | 49858 | |
2021 | 山東理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 520 | 57036 | 物理+不限 |
2021 | 山東理工大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 520 | 12328 | |
2021 | 山東理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 519 | 64234 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 山東理工大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 518 | 36509 | |
2021 | 山東理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 516 | 59166 | 物理+(化或生) |
2021 | 山東理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 515 | 70983 | 物理+不限 |
2021 | 山東理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 513 | 46683 | 物理+選考化學 |
2021 | 山東理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 513 | 60757 | 物理+化學 |
2021 | 山東理工大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 513 | 91059 | |
