北京577分能上什么大學, 577分左右能報考哪些大學

思而思學網(wǎng)

高老師今日最新收到很多北京同學提問,關(guān)于北京綜合577分能上什么大學,具體可以報考哪些大學。其實能報學校和高考總分有關(guān),自己能報哪些學校和專業(yè),是需要參考上年的錄取數(shù)據(jù)。本文高老師今日最新更新的歷年北京綜合577分可以上的大學名單,可以幫助大家參考北京綜合577分能上的大學名單。

一、2023年北京綜合577能上什么大學

北京高考綜合577分左右錄取的大學名單有:首都醫(yī)科大學、華北電力大學(保定)、北京交通大學(威海校區(qū))、北京化工大學、西北農(nóng)林科技大學、西南大學、云南大學、福州大學、南京信息工程大學、東北電力大學等。

二、北京高考綜合577分左右能報考哪些大學

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次
1 首都醫(yī)科大學 2022 綜合 北京 567 13770
2 西安電子科技大學 2022 綜合 北京 579 11843
3 東北大學秦皇島分校 2022 綜合 北京 579 11843
4 華北電力大學(保定) 2022 綜合 北京 573 12798
5 北京交通大學(威海校區(qū)) 2022 綜合 北京 584 11096
6 北京交通大學(威海校區(qū)) 2022 綜合 北京 585 10921
7 武漢理工大學 2022 綜合 北京 572 12957
8 武漢理工大學 2022 綜合 北京 578 12007
9 武漢理工大學 2022 綜合 北京 587 10606
10 北京工業(yè)大學 2022 綜合 北京 578 12007
11 北京工業(yè)大學 2022 綜合 北京 580 11702
12 北京工業(yè)大學 2022 綜合 北京 581 11540
13 北京工業(yè)大學 2022 綜合 北京 585 10921
14 北京工業(yè)大學 2022 綜合 北京 587 10606
15 首都師范大學 2022 綜合 北京 568 13571
16 首都師范大學 2022 綜合 北京 571 13109
17 首都師范大學 2022 綜合 北京 571 13109
18 首都師范大學 2022 綜合 北京 576 12334
19 首都師范大學 2022 綜合 北京 585 10921
20 首都師范大學 2022 綜合 北京 586 10758
21 河海大學 2022 綜合 北京 569 13401
22 河海大學 2022 綜合 北京 576 12334
23 河海大學 2022 綜合 北京 577 12183
24 河海大學 2022 綜合 北京 578 12007
25 西南交通大學 2022 綜合 北京 568 13571
26 西南交通大學 2022 綜合 北京 570 13253
27 西南交通大學 2022 綜合 北京 585 10921
28 北京語言大學 2022 綜合 北京 587 10606
29 東北師范大學 2022 綜合 北京 569 13401
30 東北師范大學 2022 綜合 北京 586 10758
31 南京醫(yī)科大學 2022 綜合 北京 573 12798
32 北京化工大學 2022 綜合 北京 571 13109
33 江南大學 2022 綜合 北京 573 12798
34 江南大學 2022 綜合 北京 574 12633
35 湖南師范大學 2022 綜合 北京 568 13571
36 湖南師范大學 2022 綜合 北京 570 13253
37 湖南師范大學 2022 綜合 北京 572 12957
38 湖南師范大學 2022 綜合 北京 575 12490
39 湖南師范大學 2022 綜合 北京 584 11096
40 哈爾濱工程大學 2022 綜合 北京 576 12334
41 鄭州大學 2022 綜合 北京 584 11096
42 鄭州大學 2022 綜合 北京 586 10758
43 北京林業(yè)大學 2022 綜合 北京 574 12633
44 合肥工業(yè)大學 2022 綜合 北京 568 13571
45 合肥工業(yè)大學 2022 綜合 北京 575 12490
46 合肥工業(yè)大學 2022 綜合 北京 575 12490
47 中國藥科大學 2022 綜合 北京 572 12957
48 安徽大學 2022 綜合 北京 583 11244
49 西北農(nóng)林科技大學 2022 綜合 北京 582 11380
50 中國石油大學(北京) 2022 綜合 北京 578 12007
51 中國石油大學(北京) 2022 綜合 北京 579 11843
52 中國石油大學(北京) 2022 綜合 北京 582 11380
53 西南大學 2022 綜合 北京 580 11702
54 西南大學 2022 綜合 北京 585 10921
55 云南大學 2022 綜合 北京 579 11843
56 云南大學 2022 綜合 北京 587 10606
57 福州大學 2022 綜合 北京 580 11702
58 上海戲劇學院 2022 綜合 北京 580 11702
59 中國地質(zhì)大學(武漢) 2022 綜合 北京 572 12957
60 中國地質(zhì)大學(武漢) 2022 綜合 北京 572 12957
61 中國地質(zhì)大學(武漢) 2022 綜合 北京 575 12490
62 中國地質(zhì)大學(武漢) 2022 綜合 北京 576 12334
63 南昌大學 2022 綜合 北京 570 13253
64 南昌大學 2022 綜合 北京 584 11096
65 北京中醫(yī)藥大學 2022 綜合 北京 580 11702
66 長安大學 2022 綜合 北京 568 13571
67 長安大學 2022 綜合 北京 570 13253
68 中國礦業(yè)大學 2022 綜合 北京 572 12957
69 大連海事大學 2022 綜合 北京 570 13253
70 大連海事大學 2022 綜合 北京 574 12633
71 中國石油大學(華東) 2022 綜合 北京 567 13770
72 中國石油大學(華東) 2022 綜合 北京 573 12798
73 中國石油大學(華東) 2022 綜合 北京 583 11244
74 華中農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 北京 567 13770
75 華中農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 北京 567 13770
76 華中農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 北京 579 11843
77 南京農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 北京 571 13109
78 中國礦業(yè)大學(北京) 2022 綜合 北京 584 11096
79 河北工業(yè)大學 2022 綜合 北京 572 12957
80 河北工業(yè)大學 2022 綜合 北京 578 12007
81 中國地質(zhì)大學(北京) 2022 綜合 北京 577 12183
82 南京信息工程大學 2022 綜合 北京 581 11540
83 遼寧大學 2022 綜合 北京 569 13401
84 遼寧大學 2022 綜合 北京 579 11843
85 北京體育大學 2022 綜合 北京 570 13253
86 北京體育大學 2022 綜合 北京 570 13253
87 北京體育大學 2022 綜合 北京 571 13109
88 北京體育大學 2022 綜合 北京 573 12798
89 北京體育大學 2022 綜合 北京 575 12490
90 北京體育大學 2022 綜合 北京 577 12183
91 太原理工大學 2022 綜合 北京 570 13253
92 廣州中醫(yī)藥大學 2022 綜合 北京 568 13571
93 重慶郵電大學 2022 綜合 北京 572 12957
94 重慶醫(yī)科大學 2022 綜合 北京 567 13770
95 重慶醫(yī)科大學 2022 綜合 北京 579 11843
96 徐州醫(yī)科大學 2022 綜合 北京 573 12798
97 天津師范大學 2022 綜合 北京 567 13770
98 天津工業(yè)大學 2022 綜合 北京 567 13770
99 溫州醫(yī)科大學 2022 綜合 北京 585 10921
100 成都理工大學 2022 綜合 北京 567 13770
101 西安建筑科技大學 2022 綜合 北京 578 12007
102 湖南中醫(yī)藥大學 2022 綜合 北京 568 13571
103 寧波諾丁漢大學 2022 綜合 北京 569 13401
104 寧波諾丁漢大學 2022 綜合 北京 578 12007
105 西交利物浦大學 2022 綜合 北京 569 13401
106 西交利物浦大學 2022 綜合 北京 569 13401
107 西交利物浦大學 2022 綜合 北京 571 13109
108 東北電力大學 2022 綜合 北京 582 11380
109 華北理工大學 2022 綜合 北京 586 10758
110 山東中醫(yī)藥大學 2022 綜合 北京 571 13109
111 山東第一醫(yī)科大學 2022 綜合 北京 576 12334
112 濟寧醫(yī)學院 2022 綜合 北京 578 12007

三、近三年北京高考綜合577分錄取的大學名單匯總表

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次
1 首都醫(yī)科大學 2022 綜合 北京 567 13770
2 西安電子科技大學 2022 綜合 北京 579 11843
3 東北大學秦皇島分校 2022 綜合 北京 579 11843
4 華北電力大學(保定) 2022 綜合 北京 573 12798
5 北京交通大學(威海校區(qū)) 2022 綜合 北京 584 11096
6 北京交通大學(威海校區(qū)) 2022 綜合 北京 585 10921
7 武漢理工大學 2022 綜合 北京 572 12957
8 武漢理工大學 2022 綜合 北京 578 12007
9 武漢理工大學 2022 綜合 北京 587 10606
10 北京工業(yè)大學 2022 綜合 北京 578 12007
11 北京工業(yè)大學 2022 綜合 北京 580 11702
12 北京工業(yè)大學 2022 綜合 北京 581 11540
13 北京工業(yè)大學 2022 綜合 北京 585 10921
14 北京工業(yè)大學 2022 綜合 北京 587 10606
15 首都師范大學 2022 綜合 北京 568 13571
16 首都師范大學 2022 綜合 北京 571 13109
17 首都師范大學 2022 綜合 北京 571 13109
18 首都師范大學 2022 綜合 北京 576 12334
19 首都師范大學 2022 綜合 北京 585 10921
20 首都師范大學 2022 綜合 北京 586 10758
21 河海大學 2022 綜合 北京 569 13401
22 河海大學 2022 綜合 北京 576 12334
23 河海大學 2022 綜合 北京 577 12183
24 河海大學 2022 綜合 北京 578 12007
25 西南交通大學 2022 綜合 北京 568 13571
26 西南交通大學 2022 綜合 北京 570 13253
27 西南交通大學 2022 綜合 北京 585 10921
28 北京語言大學 2022 綜合 北京 587 10606
29 東北師范大學 2022 綜合 北京 569 13401
30 東北師范大學 2022 綜合 北京 586 10758
31 南京醫(yī)科大學 2022 綜合 北京 573 12798
32 北京化工大學 2022 綜合 北京 571 13109
33 江南大學 2022 綜合 北京 573 12798
34 江南大學 2022 綜合 北京 574 12633
35 湖南師范大學 2022 綜合 北京 568 13571
36 湖南師范大學 2022 綜合 北京 570 13253
37 湖南師范大學 2022 綜合 北京 572 12957
38 湖南師范大學 2022 綜合 北京 575 12490
39 湖南師范大學 2022 綜合 北京 584 11096
40 哈爾濱工程大學 2022 綜合 北京 576 12334
41 鄭州大學 2022 綜合 北京 584 11096
42 鄭州大學 2022 綜合 北京 586 10758
43 北京林業(yè)大學 2022 綜合 北京 574 12633
44 合肥工業(yè)大學 2022 綜合 北京 568 13571
45 合肥工業(yè)大學 2022 綜合 北京 575 12490
46 合肥工業(yè)大學 2022 綜合 北京 575 12490
47 中國藥科大學 2022 綜合 北京 572 12957
48 安徽大學 2022 綜合 北京 583 11244
49 西北農(nóng)林科技大學 2022 綜合 北京 582 11380
50 中國石油大學(北京) 2022 綜合 北京 578 12007
51 中國石油大學(北京) 2022 綜合 北京 579 11843
52 中國石油大學(北京) 2022 綜合 北京 582 11380
53 西南大學 2022 綜合 北京 580 11702
54 西南大學 2022 綜合 北京 585 10921
55 云南大學 2022 綜合 北京 579 11843
56 云南大學 2022 綜合 北京 587 10606
57 福州大學 2022 綜合 北京 580 11702
58 上海戲劇學院 2022 綜合 北京 580 11702
59 中國地質(zhì)大學(武漢) 2022 綜合 北京 572 12957
60 中國地質(zhì)大學(武漢) 2022 綜合 北京 572 12957
61 中國地質(zhì)大學(武漢) 2022 綜合 北京 575 12490
62 中國地質(zhì)大學(武漢) 2022 綜合 北京 576 12334
63 南昌大學 2022 綜合 北京 570 13253
64 南昌大學 2022 綜合 北京 584 11096
65 北京中醫(yī)藥大學 2022 綜合 北京 580 11702
66 長安大學 2022 綜合 北京 568 13571
67 長安大學 2022 綜合 北京 570 13253
68 中國礦業(yè)大學 2022 綜合 北京 572 12957
69 大連海事大學 2022 綜合 北京 570 13253
70 大連海事大學 2022 綜合 北京 574 12633
71 中國石油大學(華東) 2022 綜合 北京 567 13770
72 中國石油大學(華東) 2022 綜合 北京 573 12798
73 中國石油大學(華東) 2022 綜合 北京 583 11244
74 華中農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 北京 567 13770
75 華中農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 北京 567 13770
76 華中農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 北京 579 11843
77 南京農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 北京 571 13109
78 中國礦業(yè)大學(北京) 2022 綜合 北京 584 11096
79 河北工業(yè)大學 2022 綜合 北京 572 12957
80 河北工業(yè)大學 2022 綜合 北京 578 12007
81 中國地質(zhì)大學(北京) 2022 綜合 北京 577 12183
82 南京信息工程大學 2022 綜合 北京 581 11540
83 遼寧大學 2022 綜合 北京 569 13401
84 遼寧大學 2022 綜合 北京 579 11843
85 北京體育大學 2022 綜合 北京 570 13253
86 北京體育大學 2022 綜合 北京 570 13253
87 北京體育大學 2022 綜合 北京 571 13109
88 北京體育大學 2022 綜合 北京 573 12798
89 北京體育大學 2022 綜合 北京 575 12490
90 北京體育大學 2022 綜合 北京 577 12183
91 太原理工大學 2022 綜合 北京 570 13253
92 廣州中醫(yī)藥大學 2022 綜合 北京 568 13571
93 重慶郵電大學 2022 綜合 北京 572 12957
94 重慶醫(yī)科大學 2022 綜合 北京 567 13770
95 重慶醫(yī)科大學 2022 綜合 北京 579 11843
96 徐州醫(yī)科大學 2022 綜合 北京 573 12798
97 天津師范大學 2022 綜合 北京 567 13770
98 天津工業(yè)大學 2022 綜合 北京 567 13770
99 溫州醫(yī)科大學 2022 綜合 北京 585 10921
100 成都理工大學 2022 綜合 北京 567 13770
101 西安建筑科技大學 2022 綜合 北京 578 12007
102 湖南中醫(yī)藥大學 2022 綜合 北京 568 13571
103 寧波諾丁漢大學 2022 綜合 北京 569 13401
104 寧波諾丁漢大學 2022 綜合 北京 578 12007
105 西交利物浦大學 2022 綜合 北京 569 13401
106 西交利物浦大學 2022 綜合 北京 569 13401
107 西交利物浦大學 2022 綜合 北京 571 13109
108 東北電力大學 2022 綜合 北京 582 11380
109 華北理工大學 2022 綜合 北京 586 10758
110 山東中醫(yī)藥大學 2022 綜合 北京 571 13109
111 山東第一醫(yī)科大學 2022 綜合 北京 576 12334
112 濟寧醫(yī)學院 2022 綜合 北京 578 12007
113 西安電子科技大學 2021 綜合 北京 572 12316
114 南京師范大學 2021 綜合 北京 584 10409
115 南京師范大學 2021 綜合 北京 584 10409
116 東北大學秦皇島分校 2021 綜合 北京 579 11162
117 東北大學秦皇島分校 2021 綜合 北京 584 10409
118 華北電力大學(保定) 2021 綜合 北京 582 10705
119 北京交通大學(威海校區(qū)) 2021 綜合 北京 572 12316
120 北京交通大學(威海校區(qū)) 2021 綜合 北京 574 11970
121 深圳大學 2021 綜合 北京 577 11480
122 陜西師范大學 2021 綜合 北京 586 10120
123 武漢理工大學 2021 綜合 北京 570 12613
124 武漢理工大學 2021 綜合 北京 571 12454
125 武漢理工大學 2021 綜合 北京 583 10555
126 武漢理工大學 2021 綜合 北京 583 10555
127 北京工業(yè)大學 2021 綜合 北京 573 12147
128 北京工業(yè)大學 2021 綜合 北京 578 11319
129 北京工業(yè)大學 2021 綜合 北京 579 11162
130 北京工業(yè)大學 2021 綜合 北京 585 10264
131 首都師范大學 2021 綜合 北京 567 13092
132 首都師范大學 2021 綜合 北京 569 12768
133 首都師范大學 2021 綜合 北京 570 12613
134 首都師范大學 2021 綜合 北京 570 12613
135 首都師范大學 2021 綜合 北京 574 11970
136 首都師范大學 2021 綜合 北京 582 10705
137 首都師范大學 2021 綜合 北京 583 10555
138 首都師范大學 2021 綜合 北京 587 9963
139 河海大學 2021 綜合 北京 572 12316
140 河海大學 2021 綜合 北京 575 11822
141 河海大學 2021 綜合 北京 582 10705
142 西南交通大學 2021 綜合 北京 577 11480
143 西南交通大學 2021 綜合 北京 585 10264
144 西南交通大學 2021 綜合 北京 585 10264
145 東北師范大學 2021 綜合 北京 573 12147
146 北京化工大學 2021 綜合 北京 568 12928
147 北京化工大學 2021 綜合 北京 580 10997
148 江南大學 2021 綜合 北京 568 12928
149 江南大學 2021 綜合 北京 577 11480
150 江南大學 2021 綜合 北京 580 10997
151 湖南師范大學 2021 綜合 北京 568 12928
152 湖南師范大學 2021 綜合 北京 570 12613
153 湖南師范大學 2021 綜合 北京 573 12147
154 湖南師范大學 2021 綜合 北京 578 11319
155 湖南師范大學 2021 綜合 北京 586 10120
156 哈爾濱工程大學 2021 綜合 北京 568 12928
157 鄭州大學 2021 綜合 北京 574 11970
158 鄭州大學 2021 綜合 北京 579 11162
159 鄭州大學 2021 綜合 北京 584 10409
160 北京林業(yè)大學 2021 綜合 北京 575 11822
161 合肥工業(yè)大學 2021 綜合 北京 570 12613
162 合肥工業(yè)大學 2021 綜合 北京 571 12454
163 合肥工業(yè)大學 2021 綜合 北京 575 11822
164 合肥工業(yè)大學 2021 綜合 北京 578 11319
165 中國藥科大學 2021 綜合 北京 577 11480
166 安徽大學 2021 綜合 北京 581 10852
167 西北農(nóng)林科技大學 2021 綜合 北京 580 10997
168 西北農(nóng)林科技大學 2021 綜合 北京 580 10997
169 中國石油大學(北京) 2021 綜合 北京 576 11649
170 中國石油大學(北京) 2021 綜合 北京 576 11649
171 中國石油大學(北京) 2021 綜合 北京 579 11162
172 西南大學 2021 綜合 北京 575 11822
173 西南大學 2021 綜合 北京 585 10264
174 西南大學 2021 綜合 北京 586 10120
175 云南大學 2021 綜合 北京 579 11162
176 云南大學 2021 綜合 北京 587 9963
177 福州大學 2021 綜合 北京 574 11970
178 福州大學 2021 綜合 北京 578 11319
179 中國地質(zhì)大學(武漢) 2021 綜合 北京 568 12928
180 中國地質(zhì)大學(武漢) 2021 綜合 北京 570 12613
181 中國地質(zhì)大學(武漢) 2021 綜合 北京 571 12454
182 中國地質(zhì)大學(武漢) 2021 綜合 北京 575 11822
183 南昌大學 2021 綜合 北京 569 12768
184 南昌大學 2021 綜合 北京 571 12454
185 南昌大學 2021 綜合 北京 586 10120
186 北京中醫(yī)藥大學 2021 綜合 北京 576 11649
187 長安大學 2021 綜合 北京 570 12613
188 南京郵電大學 2021 綜合 北京 583 10555
189 中國石油大學(華東) 2021 綜合 北京 570 12613
190 華中農(nóng)業(yè)大學 2021 綜合 北京 570 12613
191 華中農(nóng)業(yè)大學 2021 綜合 北京 573 12147
192 南京農(nóng)業(yè)大學 2021 綜合 北京 572 12316
193 中國礦業(yè)大學(北京) 2021 綜合 北京 578 11319
194 南京中醫(yī)藥大學 2021 綜合 北京 578 11319
195 河北工業(yè)大學 2021 綜合 北京 570 12613
196 河北工業(yè)大學 2021 綜合 北京 574 11970
197 中國地質(zhì)大學(北京) 2021 綜合 北京 573 12147
198 中國地質(zhì)大學(北京) 2021 綜合 北京 583 10555
199 南京信息工程大學 2021 綜合 北京 574 11970
200 南京信息工程大學 2021 綜合 北京 586 10120
201 遼寧大學 2021 綜合 北京 572 12316
202 遼寧大學 2021 綜合 北京 578 11319
203 北京體育大學 2021 綜合 北京 567 13092
204 北京體育大學 2021 綜合 北京 568 12928
205 北京體育大學 2021 綜合 北京 570 12613
206 北京體育大學 2021 綜合 北京 572 12316
207 太原理工大學 2021 綜合 北京 570 12613
208 廣州中醫(yī)藥大學 2021 綜合 北京 580 10997
209 廣東外語外貿(mào)大學 2021 綜合 北京 567 13092
210 重慶醫(yī)科大學 2021 綜合 北京 585 10264
211 海南大學 2021 綜合 北京 568 12928
212 天津財經(jīng)大學 2021 綜合 北京 574 11970
213 溫州醫(yī)科大學 2021 綜合 北京 571 12454
214 溫州醫(yī)科大學 2021 綜合 北京 578 11319
215 哈爾濱醫(yī)科大學 2021 綜合 北京 578 11319
216 福建醫(yī)科大學 2021 綜合 北京 573 12147
217 內(nèi)蒙古大學 2021 綜合 北京 572 12316
218 成都中醫(yī)藥大學 2021 綜合 北京 587 9963
219 青島大學 2021 綜合 北京 572 12316
220 湖南中醫(yī)藥大學 2021 綜合 北京 569 12768
221 河北醫(yī)科大學 2021 綜合 北京 583 10555
222 寧波諾丁漢大學 2021 綜合 北京 567 13092
223 西交利物浦大學 2021 綜合 北京 581 10852
224 東北電力大學 2021 綜合 北京 572 12316
225 華北理工大學 2021 綜合 北京 568 12928
226 首都醫(yī)科大學 2020 綜合 北京 571 14096
227 首都醫(yī)科大學 2020 綜合 北京 586 11484
228 西安電子科技大學 2020 綜合 北京 568 14617
229 南京師范大學 2020 綜合 北京 580 12475
230 南京師范大學 2020 綜合 北京 581 12273
231 東北大學秦皇島分校 2020 綜合 北京 584 11806
232 華北電力大學(保定) 2020 綜合 北京 584 11806
233 北京交通大學(威海校區(qū)) 2020 綜合 北京 577 13008
234 北京交通大學(威海校區(qū)) 2020 綜合 北京 580 12475
235 北京交通大學(威海校區(qū)) 2020 綜合 北京 586 11484
236 天津醫(yī)科大學 2020 綜合 北京 584 11806
237 武漢理工大學 2020 綜合 北京 580 12475
238 武漢理工大學 2020 綜合 北京 586 11484
239 北京工業(yè)大學 2020 綜合 北京 580 12475
240 北京工業(yè)大學 2020 綜合 北京 583 11978
241 北京工業(yè)大學 2020 綜合 北京 585 11630
242 北京工業(yè)大學 2020 綜合 北京 587 11312
243 首都師范大學 2020 綜合 北京 572 13923
244 首都師范大學 2020 綜合 北京 573 13736
245 首都師范大學 2020 綜合 北京 574 13522
246 首都師范大學 2020 綜合 北京 578 12850
247 首都師范大學 2020 綜合 北京 579 12658
248 首都師范大學 2020 綜合 北京 583 11978
249 首都師范大學 2020 綜合 北京 585 11630
250 首都師范大學 2020 綜合 北京 586 11484
251 河海大學 2020 綜合 北京 574 13522
252 河海大學 2020 綜合 北京 581 12273
253 河海大學 2020 綜合 北京 584 11806
254 東北師范大學 2020 綜合 北京 574 13522
255 東北師范大學 2020 綜合 北京 579 12658
256 北京化工大學 2020 綜合 北京 581 12273
257 北京化工大學 2020 綜合 北京 584 11806
258 江南大學 2020 綜合 北京 580 12475
259 江南大學 2020 綜合 北京 581 12273
260 江南大學 2020 綜合 北京 586 11484
261 江南大學 2020 綜合 北京 587 11312
262 湖南師范大學 2020 綜合 北京 570 14271
263 湖南師范大學 2020 綜合 北京 571 14096
264 湖南師范大學 2020 綜合 北京 571 14096
265 湖南師范大學 2020 綜合 北京 578 12850
266 湖南師范大學 2020 綜合 北京 579 12658
267 哈爾濱工程大學 2020 綜合 北京 571 14096
268 哈爾濱工程大學 2020 綜合 北京 585 11630
269 鄭州大學 2020 綜合 北京 576 13188
270 鄭州大學 2020 綜合 北京 583 11978
271 合肥工業(yè)大學 2020 綜合 北京 579 12658
272 合肥工業(yè)大學 2020 綜合 北京 579 12658
273 合肥工業(yè)大學 2020 綜合 北京 583 11978
274 合肥工業(yè)大學 2020 綜合 北京 584 11806
275 中國藥科大學 2020 綜合 北京 578 12850
276 安徽大學 2020 綜合 北京 585 11630
277 安徽大學 2020 綜合 北京 587 11312
278 西北農(nóng)林科技大學 2020 綜合 北京 580 12475
279 西北農(nóng)林科技大學 2020 綜合 北京 585 11630
280 中國石油大學(北京) 2020 綜合 北京 581 12273
281 中國石油大學(北京) 2020 綜合 北京 581 12273
282 西南大學 2020 綜合 北京 585 11630
283 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 2020 綜合 北京 581 12273
284 云南大學 2020 綜合 北京 576 13188
285 云南大學 2020 綜合 北京 579 12658
286 福州大學 2020 綜合 北京 578 12850
287 福州大學 2020 綜合 北京 587 11312
288 中國地質(zhì)大學(武漢) 2020 綜合 北京 576 13188
289 中國地質(zhì)大學(武漢) 2020 綜合 北京 577 13008
290 中國地質(zhì)大學(武漢) 2020 綜合 北京 578 12850
291 中國地質(zhì)大學(武漢) 2020 綜合 北京 579 12658
292 中國地質(zhì)大學(武漢) 2020 綜合 北京 581 12273
293 南昌大學 2020 綜合 北京 573 13736
294 南昌大學 2020 綜合 北京 577 13008
295 南昌大學 2020 綜合 北京 579 12658
296 南昌大學 2020 綜合 北京 582 12113
297 南昌大學 2020 綜合 北京 585 11630
298 長安大學 2020 綜合 北京 572 13923
299 長安大學 2020 綜合 北京 574 13522
300 中國礦業(yè)大學(徐州) 2020 綜合 北京 572 13923
301 大連海事大學 2020 綜合 北京 572 13923
302 大連海事大學 2020 綜合 北京 578 12850
303 中國石油大學(華東) 2020 綜合 北京 567 14802
304 中國石油大學(華東) 2020 綜合 北京 568 14617
305 中國石油大學(華東) 2020 綜合 北京 572 13923
306 中國石油大學(華東) 2020 綜合 北京 572 13923
307 中國石油大學(華東) 2020 綜合 北京 578 12850
308 華中農(nóng)業(yè)大學 2020 綜合 北京 570 14271
309 華中農(nóng)業(yè)大學 2020 綜合 北京 573 13736
310 華中農(nóng)業(yè)大學 2020 綜合 北京 576 13188
311 華中農(nóng)業(yè)大學 2020 綜合 北京 580 12475
312 南京農(nóng)業(yè)大學 2020 綜合 北京 568 14617
313 南京農(nóng)業(yè)大學 2020 綜合 北京 577 13008
314 中國礦業(yè)大學(北京) 2020 綜合 北京 581 12273
315 中國礦業(yè)大學(北京) 2020 綜合 北京 586 11484
316 中國礦業(yè)大學(北京) 2020 綜合 北京 587 11312
317 南京中醫(yī)藥大學 2020 綜合 北京 573 13736
318 河北工業(yè)大學 2020 綜合 北京 581 12273
319 河北工業(yè)大學 2020 綜合 北京 584 11806
320 中國地質(zhì)大學(北京) 2020 綜合 北京 586 11484
321 南京信息工程大學 2020 綜合 北京 568 14617
322 南京信息工程大學 2020 綜合 北京 580 12475
323 上海中醫(yī)藥大學 2020 綜合 北京 578 12850
324 遼寧大學 2020 綜合 北京 583 11978
325 遼寧大學 2020 綜合 北京 583 11978
326 太原理工大學 2020 綜合 北京 575 13363
327 廣州中醫(yī)藥大學 2020 綜合 北京 573 13736
328 廣州中醫(yī)藥大學 2020 綜合 北京 584 11806
329 上海理工大學 2020 綜合 北京 570 14271
330 上海理工大學 2020 綜合 北京 572 13923
331 上海理工大學 2020 綜合 北京 573 13736
332 上海理工大學 2020 綜合 北京 574 13522
333 重慶郵電大學 2020 綜合 北京 570 14271
334 重慶醫(yī)科大學 2020 綜合 北京 574 13522
335 海南大學(?) 2020 綜合 北京 580 12475
336 天津師范大學 2020 綜合 北京 568 14617
337 四川農(nóng)業(yè)大學 2020 綜合 北京 576 13188
338 天津財經(jīng)大學 2020 綜合 北京 569 14430
339 溫州醫(yī)科大學 2020 綜合 北京 577 13008
340 內(nèi)蒙古大學 2020 綜合 北京 575 13363
341 天津中醫(yī)藥大學 2020 綜合 北京 585 11630
342 青島大學 2020 綜合 北京 569 14430
343 河北醫(yī)科大學 2020 綜合 北京 579 12658
344 西交利物浦大學 2020 綜合 北京 577 13008
345 西交利物浦大學 2020 綜合 北京 578 12850
346 西交利物浦大學 2020 綜合 北京 580 12475
347 西交利物浦大學 2020 綜合 北京 580 12475
348 東北電力大學 2020 綜合 北京 574 13522
349 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 2020 綜合 北京 567 14802
350 華北理工大學 2020 綜合 北京 569 14430
351 華北理工大學 2020 綜合 北京 573 13736
352 山西醫(yī)科大學(太原、晉中) 2020 綜合 北京 572 13923

熱門推薦

最新文章