每年高考期間很多人向王老師求助,孩子在云南高考理科成績639分左右可以上哪些公辦本科大學,今日王老師根據(jù)云南招生考試院最新發(fā)布的,《2019-2022全國院校在云南招生錄取數(shù)據(jù)》,幫大家整理出云南高考成績639分左右可以上的本科院校名單,讀者可以根據(jù)下面的表格選擇適合自己的專科學校,溫馨提示:大家盡量選擇辦學性質(zhì)為公辦的院校
一、2023年云南639理科左右能上什么本科大學
云南2023年高考理科639分左右能上什么本科大學名單有同濟大學(預(yù)科)、北京師范大學、華中科技大學(民族班)、上海財經(jīng)大學、哈爾濱工業(yè)大學(威海)、北京理工大學(精工科技專業(yè))、電子科技大學、西安交通大學(醫(yī)學類專業(yè))、廈門大學(醫(yī)學護理類)、天津大學、中國政法大學、中山大學、華南理工大學、西北工業(yè)大學、大連醫(yī)科大學等。
二、云南高考639分理科本科公辦民辦大學名單錄取名單表
序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 | 招生說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海交通大學(預(yù)科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 639 | 2359 | 本一 | 閔行校區(qū) (3103) |
2 | 同濟大學(預(yù)科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 631 | 3195 | 本一 | 校本部 (3102) |
3 | 北京師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 644 | 1908 | 本一 | 北京市海淀區(qū)新街口外大街19號 (1121) |
4 | 武漢大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 646 | 1753 | 本一 | (民族班)湖北省武漢市武昌區(qū)八一路299號 (4245) |
5 | 華中科技大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 633 | 2965 | 本一 | (民族班)湖北省武漢市洪山區(qū)珞喻路1037號 (4236) |
6 | 華東師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 643 | 1976 | 本一 | 閔行校區(qū)上海市閔行區(qū)東川路500號,中山北路校區(qū)上海市普陀區(qū)中山北路3663號 (3113) |
7 | 上海財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 639 | 2359 | 本一 | 上海市楊浦區(qū)國定路777號 (3115) |
8 | 哈爾濱工業(yè)大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 637 | 2552 | 本一 | (民族班)黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)西大直街92號哈工大活動中心427室 (23A2) |
9 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 635 | 2740 | 本一 | (威海校區(qū)山東省威海市環(huán)翠區(qū)文化西路2號) (3743) |
10 | 北京理工大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 639 | 2359 | 本一 | (民族班)北京市海淀區(qū) (1189) |
11 | 北京理工大學(精工科技專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 644 | 1908 | 本一 | (精工科技專業(yè))北京市海淀區(qū) (11A5) |
12 | 電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 642 | 2065 | 本一 | 清水河校區(qū)四川省成都市高新區(qū)西區(qū)西源大道2006號 (5103) |
13 | 西安交通大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 645 | 1824 | 本一 | (醫(yī)學類專業(yè))陜西省西安市碑林區(qū)咸寧西路28號學制五年 (61A2) |
14 | 廈門大學(醫(yī)學護理類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 635 | 2740 | 本一 | (醫(yī)學護理類)翔安校區(qū)福建省廈門市翔安區(qū)翔安南路4221號 (3520) |
15 | 廈門大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 640 | 2251 | 本一 | 思明校區(qū)福建省廈門市思明區(qū)思明南路422號,翔安校區(qū)福建省廈門市翔安區(qū)翔安南路4221號 (3501) |
16 | 天津大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 645 | 1824 | 本一 | (醫(yī)學類專業(yè))衛(wèi)津路校區(qū)天津市南開區(qū)衛(wèi)津路92號 (1236) |
17 | 天津大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 648 | 1612 | 本一 | 北洋園校區(qū)天津市津南區(qū)海河教育園區(qū)內(nèi)雅觀路135號,衛(wèi)津路校區(qū)天津市南開區(qū)衛(wèi)津路92號 (1202) |
18 | 東南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 646 | 1753 | 本一 | 江蘇省南京市江寧區(qū)東南大學路2號 (3203) |
19 | 北京郵電大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 640 | 2251 | 本一 | 沙河校區(qū)北京市昌平區(qū)沙河高教園區(qū) (1113) |
20 | 中國政法大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 629 | 3448 | 本一 | 北京市昌平區(qū) (1141) |
21 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 629 | 3448 | 本一 | 北京市朝陽區(qū)惠新東街10號 (1127) |
22 | 中山大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 645 | 1824 | 本一 | 廣州校區(qū)東校園廣東省廣州市番禺區(qū)大學城外環(huán)東路132號,深圳校區(qū)廣東省深圳市光明區(qū)公常路廣州校區(qū)南校園廣東省廣州市海珠區(qū)新港西路135號,廣州校區(qū)北校園廣東省廣州市越秀區(qū)中山二路74號 (4401) |
23 | 華南理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 633 | 2965 | 本一 | 廣東省廣州市 (4403) |
24 | 西北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 641 | 2155 | 本一 | 長安校區(qū)陜西省西安市長安區(qū)東祥路1號 (6103) |
25 | 西安電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 630 | 3313 | 本一 | 陜西省西安市長安區(qū)西灃路266號 (6105) |
26 | 大連醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 629 | 3448 | 本一 | 遼寧省大連市旅順口區(qū)旅順南路西段9號,學制五年 (2113) |
三、近三年云南高考理科639分錄取的大學名單匯總表
序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 | 招生說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海交通大學(預(yù)科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 639 | 2359 | 本一 | 閔行校區(qū) (3103) |
2 | 同濟大學(預(yù)科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 631 | 3195 | 本一 | 校本部 (3102) |
3 | 北京師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 644 | 1908 | 本一 | 北京市海淀區(qū)新街口外大街19號 (1121) |
4 | 武漢大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 646 | 1753 | 本一 | (民族班)湖北省武漢市武昌區(qū)八一路299號 (4245) |
5 | 華中科技大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 633 | 2965 | 本一 | (民族班)湖北省武漢市洪山區(qū)珞喻路1037號 (4236) |
6 | 華東師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 643 | 1976 | 本一 | 閔行校區(qū)上海市閔行區(qū)東川路500號,中山北路校區(qū)上海市普陀區(qū)中山北路3663號 (3113) |
7 | 上海財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 639 | 2359 | 本一 | 上海市楊浦區(qū)國定路777號 (3115) |
8 | 哈爾濱工業(yè)大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 637 | 2552 | 本一 | (民族班)黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)西大直街92號哈工大活動中心427室 (23A2) |
9 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 635 | 2740 | 本一 | (威海校區(qū)山東省威海市環(huán)翠區(qū)文化西路2號) (3743) |
10 | 北京理工大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 639 | 2359 | 本一 | (民族班)北京市海淀區(qū) (1189) |
11 | 北京理工大學(精工科技專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 644 | 1908 | 本一 | (精工科技專業(yè))北京市海淀區(qū) (11A5) |
12 | 電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 642 | 2065 | 本一 | 清水河校區(qū)四川省成都市高新區(qū)西區(qū)西源大道2006號 (5103) |
13 | 西安交通大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 645 | 1824 | 本一 | (醫(yī)學類專業(yè))陜西省西安市碑林區(qū)咸寧西路28號學制五年 (61A2) |
14 | 廈門大學(醫(yī)學護理類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 635 | 2740 | 本一 | (醫(yī)學護理類)翔安校區(qū)福建省廈門市翔安區(qū)翔安南路4221號 (3520) |
15 | 廈門大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 640 | 2251 | 本一 | 思明校區(qū)福建省廈門市思明區(qū)思明南路422號,翔安校區(qū)福建省廈門市翔安區(qū)翔安南路4221號 (3501) |
16 | 天津大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 645 | 1824 | 本一 | (醫(yī)學類專業(yè))衛(wèi)津路校區(qū)天津市南開區(qū)衛(wèi)津路92號 (1236) |
17 | 天津大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 648 | 1612 | 本一 | 北洋園校區(qū)天津市津南區(qū)海河教育園區(qū)內(nèi)雅觀路135號,衛(wèi)津路校區(qū)天津市南開區(qū)衛(wèi)津路92號 (1202) |
18 | 東南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 646 | 1753 | 本一 | 江蘇省南京市江寧區(qū)東南大學路2號 (3203) |
19 | 北京郵電大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 640 | 2251 | 本一 | 沙河校區(qū)北京市昌平區(qū)沙河高教園區(qū) (1113) |
20 | 中國政法大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 629 | 3448 | 本一 | 北京市昌平區(qū) (1141) |
21 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 629 | 3448 | 本一 | 北京市朝陽區(qū)惠新東街10號 (1127) |
22 | 中山大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 645 | 1824 | 本一 | 廣州校區(qū)東校園廣東省廣州市番禺區(qū)大學城外環(huán)東路132號,深圳校區(qū)廣東省深圳市光明區(qū)公常路廣州校區(qū)南校園廣東省廣州市海珠區(qū)新港西路135號,廣州校區(qū)北校園廣東省廣州市越秀區(qū)中山二路74號 (4401) |
23 | 華南理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 633 | 2965 | 本一 | 廣東省廣州市 (4403) |
24 | 西北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 641 | 2155 | 本一 | 長安校區(qū)陜西省西安市長安區(qū)東祥路1號 (6103) |
25 | 西安電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 630 | 3313 | 本一 | 陜西省西安市長安區(qū)西灃路266號 (6105) |
26 | 大連醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 629 | 3448 | 本一 | 遼寧省大連市旅順口區(qū)旅順南路西段9號,學制五年 (2113) |
27 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 630 | 2564 | 本一 | (蘇州校區(qū))蘇州校區(qū)江蘇省蘇州市蘇州工業(yè)園區(qū)仁愛路158號 (3230) |
28 | 同濟大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 645 | 1298 | 本一 | (中外合作辦學專業(yè))上海市四平路1239號 (3175) |
29 | 武漢大學(民族班) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 638 | 1824 | 本一 | (民族班)湖北省武漢市武昌區(qū)八一路299號 (4245) |
30 | 武漢大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 644 | 1368 | 本一 | 湖北省武漢市武昌區(qū)八一路299號 (4201) |
31 | 南開大學(民族班) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 646 | 1222 | 本一 | (民族班)南開大學津南校區(qū)天津市津南區(qū)同硯路38號 (1235) |
32 | 華中科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 642 | 1495 | 本一 | 校本部湖北省武漢市洪山區(qū)珞喻路1037號,同濟醫(yī)學院湖北省武漢市硚口區(qū)航空路13號 (4202) |
33 | 華東師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 639 | 1732 | 本一 | 閔行校區(qū)上海市閔行區(qū)上海市東川路500號郵編200241,中山北路校區(qū)上海市普陀區(qū)上海市中山北路3663號郵編200062 (3113) |
34 | 上海財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 630 | 2564 | 本一 | 上海市楊浦區(qū)國定路777號 (3115) |
35 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 640 | 1654 | 本一 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)西大直街92號 (2302) |
36 | 北京理工大學(精工科技專業(yè)) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 629 | 2665 | 本一 | (精工科技專業(yè))北京北京市海淀區(qū)北京理工大學中心教學樓215,不可調(diào)劑專業(yè),因特殊類型涉及投檔線降分錄取,我校投檔線按主院校代碼(非本專業(yè))投檔線公布 (11A5) |
37 | 北京理工大學(民族班) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 634 | 2158 | 本一 | (民族班)北京市海淀區(qū)北京理工大學中心教學樓215 (1189) |
38 | 北京理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 643 | 1438 | 本一 | 北京市海淀區(qū) (1107) |
39 | 電子科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 635 | 2061 | 本一 | 電子科技大學四川省成都市高新區(qū)高新西區(qū)西源大道2006號 (5103) |
40 | 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 635 | 2061 | 本一 | (沙河校區(qū))電子科技大學沙河校區(qū)四川省成都市成華區(qū)成都市建設(shè)北路二段四號 (5172) |
41 | 西安交通大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 645 | 1298 | 本一 | 陜西省西安市碑林區(qū)咸寧西路28號 (6102) |
42 | 廈門大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 634 | 2158 | 本一 | 思明校區(qū)福建省廈門市思明區(qū)思明南路422號,翔安校區(qū)福建省廈門市翔安區(qū)翔安南路 (3501) |
43 | 廈門大學(醫(yī)學護理類,定向西藏計劃) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 637 | 1900 | 本一 | (定向西藏計劃)(翔安校區(qū)福建省廈門市思明區(qū)思明南路422號,學制五年,只招應(yīng)屆高中畢業(yè)生。畢業(yè)后充實西藏縣以下基層干部隊伍,在藏工作時間不少于5年。報考本專業(yè)的考生需到縣(市區(qū))招辦填寫《云南省普通高校招生考生報考定向西藏就業(yè)志愿申請書》并由考生家長或監(jiān)護人簽署意見后,所填報的志愿方為有效志愿,否則視為無效志愿) (3588) |
44 | 天津大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 639 | 1732 | 本一 | (醫(yī)學類專業(yè))衛(wèi)津路校區(qū)天津市南開區(qū)衛(wèi)津路92號,第一年6200元,之后按分流專業(yè)收費 (1236) |
45 | 天津大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 641 | 1564 | 本一 | 北洋園校區(qū)天津市津南區(qū)海河教育園區(qū)內(nèi)雅觀路135號,衛(wèi)津路校區(qū)天津市南開區(qū)衛(wèi)津路92號 (1202) |
46 | 東南大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 637 | 1900 | 本一 | 江蘇省南京市江寧區(qū)東南大學路2號 (3203) |
47 | 北京郵電大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 631 | 2458 | 本一 | 沙河校區(qū)北京市昌平區(qū)沙河高教園區(qū),2021級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū)各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定 (1113) |
48 | 中山大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 631 | 2458 | 本一 | 廣東省廣州市海珠區(qū)新港西路135號 (4401) |
49 | 西北工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 630 | 2564 | 本一 | 安校區(qū)陜西省西安市長安區(qū)東祥路1號 (6103) |
50 | 中國醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 630 | 2564 | 本一 | 遼寧省沈陽市沈北新區(qū)蒲河路77號學制五年 (2116) |
51 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 637 | 4374 | 本一 | (蘇州校區(qū))江蘇省蘇州市蘇州工業(yè)園區(qū)仁愛路158號 (3230) |
52 | 同濟大學(預(yù)科) | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 647 | 3078 | 本一 | 上海市楊浦區(qū)四平路1239號 (3102) |
53 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 640 | 3940 | 本一 | (威海)山東省威海市環(huán)翠區(qū)文化西路2號) (3743) |
54 | 西安交通大學(預(yù)科) | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 635 | 4670 | 本一 | 興慶校區(qū)陜西省西安市碑林區(qū)咸寧西路28號,雁塔校區(qū)陜西省西安市雁塔區(qū)雁塔西路76號,學費待定,學費以物價局批復為準 (6102) |
55 | 廈門大學(醫(yī)學護理類其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 635 | 4670 | 本一 | (醫(yī)學護理類)福建省廈門市翔安區(qū)翔安南路 (3520) |
56 | 廈門大學(預(yù)科) | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 640 | 3940 | 本一 | 翔安校區(qū)福建省廈門市翔安區(qū)翔安南路,思明校區(qū)福建省廈門市思明區(qū)思明南路422號,漳州校區(qū)福建省漳州市龍海市漳州招商局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)南濱大道300號,以下專業(yè)培養(yǎng)點為翔安校區(qū) (3501) |
57 | 中國政法大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 644 | 3414 | 本一 | 北京市昌平區(qū)府學路27號 (1141) |
58 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 634 | 4808 | 本一 | 北京市朝陽區(qū)惠新東街10號 (1127) |
59 | 中山大學(民族班) | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 646 | 3193 | 本一 | (民族班)廣州校區(qū)南校園廣東省廣州市海珠區(qū)新港西路135號,珠海校區(qū)廣東省珠海市香洲區(qū)唐家灣,民族班學生的招收,從投檔成績不低于我校在該省(區(qū)、市)提檔分數(shù)線以下40分內(nèi)的少數(shù)民族考生中擇優(yōu)錄取 (4411) |
60 | 中央財經(jīng)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 641 | 3810 | 本一 | 北京市,按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定校區(qū) (1126) |
61 | 四川大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 647 | 3078 | 本一 | 望江校區(qū)四川省成都市武侯區(qū)一環(huán)路南一段24號,江安校區(qū)四川省成都市雙流區(qū)川大路 (5101) |
62 | 上海外國語大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 644 | 3414 | 本一 | 上海市松江區(qū)文翔路1550號 (3114) |
63 | 山東大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 638 | 4217 | 本一 | 校本部山東省濟南市歷城區(qū)山大南路27號,青島校區(qū)山東省青島市即墨區(qū)濱海路72號 (3701) |
64 | 中南大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 636 | 4500 | 本一 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)麓山南路932號 (4304) |
65 | 湖南大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 635 | 4670 | 本一 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)麓山南路1號 (4303) |
66 | 重慶大學(民族班) | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 634 | 4808 | 本一 | (民族班)重慶市萬州區(qū)沙坪壩區(qū)大學城南路55號,民族班錄取最低分不得低于生源省份我校普通類專業(yè)相應(yīng)科類調(diào)檔線下40分,且不低于一本線 (5036) |
67 | 重慶大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 640 | 3940 | 本一 | A校區(qū)重慶市沙坪壩區(qū)沙正街174號,B校區(qū)重慶市沙坪壩區(qū)沙北街83號,虎溪校區(qū)重慶市沙坪壩區(qū)大學城南路55號 (5001) |
68 | 西安電子科技大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 642 | 3681 | 本一 | 陜西省西安市長安區(qū)西灃路興隆段266號 (6105) |
69 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 633 | 4960 | 本一 | 北京市朝陽區(qū)定福莊東街1號 (1125) |
70 | 吉林大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 637 | 4374 | 本一 | 南湖校區(qū)吉林省長春市朝陽區(qū)南湖大路5372號,南嶺校區(qū)吉林省長春市南關(guān)區(qū)人民大街5988號,中心校區(qū)吉林省長春市朝陽區(qū)前進大街2699號 (2201) |
71 | 華中師范大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 632 | 5109 | 本一 | 湖北省武漢市洪山區(qū)珞瑜路152號 (4213) |
72 | 大連理工大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 634 | 4808 | 本一 | 主校區(qū)遼寧省大連市甘井子區(qū)凌工路2號,開發(fā)區(qū)校區(qū)遼寧省大連市金州區(qū)大連經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)圖強街321號 (2102) |
73 | 北京科技大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 633 | 4960 | 本一 | 北京市海淀區(qū)學院路30號 (1108) |
74 | 西南財經(jīng)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 635 | 4670 | 本一 | 四川省成都市溫江區(qū)柳臺大道555號 (5124) |
75 | 南京理工大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 629 | 5587 | 本一 | 江蘇省南京市玄武區(qū)孝陵衛(wèi)200號 (3205) |
76 | 西南政法大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 632 | 5109 | 本一 | 重慶市渝北區(qū)寶圣大道301號 (5011) |
77 | 南京師范大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 632 | 5109 | 本一 | 江蘇省南京市棲霞區(qū)文苑路1號 (3240) |
78 | 北京交通大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 635 | 4670 | 本一 | 北京市海淀區(qū)西直門外上園村3號 (1104) |
79 | 海軍軍醫(yī)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 646 | 3193 | 本一 | 上海市楊浦區(qū)翔殷路800號,考生統(tǒng)考成績須達到所在省普通本科一批錄取分數(shù)控制線。批次合并的省份,須達到特殊類型招生控制線,具體按照各省相關(guān)規(guī)定執(zhí)行?忌殲槠胀ǜ咧袘(yīng)屆畢業(yè)生,政治面貌為共青團員或中共黨員 (9120) |
80 | 大連醫(yī)科大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 644 | 3414 | 本一 | 遼寧省大連市旅順口區(qū)旅順南路西段9號 (2113) |
81 | 南方醫(yī)科大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 641 | 3810 | 本一 | 廣東省廣州市白云區(qū)沙太南路1023-1063號 (4429) |
82 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 630 | 5421 | 本一 | 校本部黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)保健路157號,大慶校區(qū)黑龍江省大慶市大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新陽路39號,以下專業(yè)培養(yǎng)點為校本部,二本和?频霓k學地點在大慶校區(qū) (2310) |
83 | 河北醫(yī)科大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 637 | 4374 | 本一 | 中山校區(qū)河北省石家莊市長安區(qū)中山東路361號,建華校區(qū)河北省石家莊市裕華區(qū)建華南大街309號,以下專業(yè)培養(yǎng)點為中山校區(qū) (1309) |
(一).云南一分一段表查詢2023年入口地址在哪里(文科)
2023年云南高考一分一段表待更新,我們會在官方公布后,第一時間更新。根據(jù)小編最新統(tǒng)計的云南2022年文科一分一段一覽表數(shù)據(jù)顯示,680~750分的位次為1 ~ 51,679分的位次為52 ~ 55,678分的位次為56 ~ 58等,一起來看看吧!一、云南一分一段表(文科)分數(shù)位次區(qū)間同分人數(shù)680~7501 ~ 515167952 ~ 55467856 ~ 58367759 ~ 63567664...查看更多
(二).云南一分一段表查詢2023年入口地址在哪里(理科)
2023年云南高考一分一段表待更新,我們會在官方公布后,第一時間更新。根據(jù)小編最新統(tǒng)計的云南2022年理科一分一段一覽表數(shù)據(jù)顯示,700~750分的位次為1 ~ 55,699分的位次為56 ~ 59,697分的位次為60 ~ 66等,一起來看看吧!一、云南一分一段表(理科)分數(shù)位次區(qū)間同分人數(shù)700~7501 ~ 555569859 ~ 59069956 ~ 59469760 ~ 66769667...查看更多
(三).2023年云南考生一分一段表文科查詢
2023云南高考一分一段還未公布,小編整理了2022年云南考生一分一段表文科查詢數(shù)據(jù),其中云南文科680~750分的位次為1 ~ 51,679分的位次為52 ~ 55,678分的位次為56 ~ 58等,一起來看看吧!一、2023年云南考生一分一段表文科查詢分數(shù)位次區(qū)間同分人數(shù)680~7501 ~ 515167952 ~ 55467856 ~ 58367759 ~ 63567664 ~ 652674...查看更多
(四).2023年云南考生一分一段表理科查詢
2023云南高考一分一段還未公布,小編整理了2022年云南考生一分一段表理科查詢數(shù)據(jù),其中云南理科700~750分的位次為1 ~ 55,699分的位次為56 ~ 59,697分的位次為60 ~ 66等,一起來看看吧!一、2023年云南考生一分一段表理科查詢分數(shù)位次區(qū)間同分人數(shù)700~7501 ~ 555569859 ~ 59069956 ~ 59469760 ~ 66769667 ~ 682695...查看更多
(五).2023年云南高考一分一段表個人位次成績排名(文科)
一分一段表一般是指中、高考人數(shù)和分數(shù)的統(tǒng)計表。通過一分一段表可以知道,本省所有文科/理科考生,在某一分數(shù)上,同分值的人數(shù)有多少,還有就是截止到某分數(shù)值,一共累計有多少人。2023年云南高考一分一段表暫未公布。下面整理了2022年的云南高考文科一分一段表。2023年云南高考一分一段表一旦公布,本網(wǎng)站會立即更新。一、2023年云南高考一分一段表(文科)分數(shù)位次區(qū)間同分人數(shù)680~7501 ~ 5151...查看更多
(六).2023年云南高考一分一段表個人位次成績排名(理科)
一分一段表一般是指中、高考人數(shù)和分數(shù)的統(tǒng)計表。通過一分一段表可以知道,本省所有文科/理科考生,在某一分數(shù)上,同分值的人數(shù)有多少,還有就是截止到某分數(shù)值,一共累計有多少人。2023年云南高考一分一段表暫未公布。下面整理了2022年的云南高考理科一分一段表。2023年云南高考一分一段表一旦公布,本網(wǎng)站會立即更新。一、2023年云南高考一分一段表(理科)分數(shù)位次區(qū)間同分人數(shù)700~7501 ~ 5555...查看更多
(七).云南文科一分一段2023(位次成績排名)
一分一段表一般是指高考人數(shù)和分數(shù)的統(tǒng)計表。通過一分一段表可以知道,本省所有考生,在某一分數(shù)上,同分值的人數(shù)有多少,還有就是截止到某分數(shù)值,一共累計有多少人。2023云南高考一分一段還未公布,小編整理了2022年云南高考文科的一分一段表,其中文科680~750分的位次為1 ~ 51,679分的位次為52 ~ 55,678分的位次為56 ~ 58等,一起來看看吧!一、2022年云南文科一分一段分數(shù)位次...查看更多
(八).云南理科一分一段2023(位次成績排名)
一分一段表一般是指高考人數(shù)和分數(shù)的統(tǒng)計表。通過一分一段表可以知道,本省所有考生,在某一分數(shù)上,同分值的人數(shù)有多少,還有就是截止到某分數(shù)值,一共累計有多少人。2023云南高考一分一段還未公布,小編整理了2022年云南高考理科的一分一段表,其中理科700~750分的位次為1 ~ 55,699分的位次為56 ~ 59,697分的位次為60 ~ 66等,一起來看看吧!一、2022年云南理科一分一段分數(shù)位次...查看更多
(九).云南高考成績在全省的排名一分一段表查詢2023年(文理科)
2023年云南高考成績在全省排名可以登錄云南的教育考試官方網(wǎng)站查詢,高考一分一檔表一般是指高考人數(shù)和分數(shù)的統(tǒng)計表。通過一分一檔表可以知道,云南所有高考各科類考生,在某一分數(shù)上,同分值的人數(shù)有多少,以及截止到某分數(shù)值一共累計有多少人。2023年云南高考還沒開,以下是小編為您整理的2022年云南高考全省排名榜。一、云南高考一分一段表查詢系統(tǒng)云南高考一分一段表查詢系統(tǒng)入口為:http://test.ga...查看更多
