一、寧夏高考文科位次排名在5400左右可以上什么大學(xué)
寧夏高考文科位次在5400左右錄取的大學(xué)名單有:鹽城師范學(xué)院、湖北理工學(xué)院、新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)、吉林建筑大學(xué)、吉林工商學(xué)院、河南科技學(xué)院、河北環(huán)境工程學(xué)院、內(nèi)蒙古科技大學(xué)、新疆政法學(xué)院、蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué)等,具體各大學(xué)錄取位次如下:
1、甘肅中醫(yī)藥大學(xué)2022年在寧夏文科錄取位次排名在4335名左右;
2、鹽城師范學(xué)院2022年在寧夏文科錄取位次排名在4926名左右;
3、宜賓學(xué)院2022年在寧夏文科錄取位次排名在4335名左右;
4、哈爾濱金融學(xué)院2022年在寧夏文科錄取位次排名在4926名左右;
5、齊齊哈爾大學(xué)2022年在寧夏文科錄取位次排名在4926名左右;
6、信陽(yáng)師范學(xué)院2022年在寧夏文科錄取位次排名在4723名左右;
7、池州學(xué)院2022年在寧夏文科錄取位次排名在4723名左右;
8、贛東學(xué)院2022年在寧夏文科錄取位次排名在4723名左右;
9、廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院2022年在寧夏文科錄取位次排名在5119名左右;
10、江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院2022年在寧夏文科錄取位次排名在5353名左右;
二、寧夏高考文科位次在5400左右錄取的大學(xué)一覽表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 文科 | 寧夏 | 474 | 4534 |
2 | 南京工程學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 471 | 4823 |
3 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
4 | 哈爾濱師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 寧夏 | 475 | 4425 |
5 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
6 | 河南工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 2022 | 文科 | 寧夏 | 468 | 5119 |
7 | 大連民族大學(xué) | 2022 | 文科 | 寧夏 | 474 | 4534 |
8 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 文科 | 寧夏 | 476 | 4335 |
9 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 寧夏 | 467 | 5211 |
10 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 寧夏 | 476 | 4335 |
11 | 浙江水利水電學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 469 | 5034 |
12 | 南昌工程學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
13 | 湖南文理學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
14 | 河北金融學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
15 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 469 | 5034 |
16 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 2022 | 文科 | 寧夏 | 469 | 5034 |
17 | 福建江夏學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 467 | 5211 |
18 | 嶺南師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 469 | 5034 |
19 | 山東交通學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 468 | 5119 |
20 | 鹽城師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 470 | 4926 |
21 | 徐州工程學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
22 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 471 | 4823 |
23 | 渭南師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 475 | 4425 |
24 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
25 | 山西傳媒學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 476 | 4335 |
26 | 滄州師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
27 | 宜賓學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 476 | 4335 |
28 | 九江學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 468 | 5119 |
29 | 廣西科技大學(xué) | 2022 | 文科 | 寧夏 | 470 | 4926 |
30 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 475 | 4425 |
31 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 2022 | 文科 | 寧夏 | 474 | 4534 |
32 | 福建商學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 475 | 4425 |
33 | 湖北理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 466 | 5353 |
34 | 鞍山師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
35 | 湖南城市學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
36 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 470 | 4926 |
37 | 曲靖師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 470 | 4926 |
38 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 467 | 5211 |
39 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 467 | 5211 |
40 | 四川文理學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 467 | 5211 |
41 | 新余學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 473 | 4622 |
42 | 蘭州文理學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 476 | 4335 |
43 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
44 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 475 | 4425 |
45 | 廣州航海學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 471 | 4823 |
46 | 邢臺(tái)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 475 | 4425 |
47 | 齊齊哈爾大學(xué) | 2022 | 文科 | 寧夏 | 470 | 4926 |
48 | 吉林建筑大學(xué) | 2022 | 文科 | 寧夏 | 470 | 4926 |
49 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
50 | 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 474 | 4534 |
51 | 肇慶學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 466 | 5353 |
52 | 中原工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 469 | 5034 |
53 | 菏澤學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 473 | 4622 |
54 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 467 | 5211 |
55 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 469 | 5034 |
56 | 梧州學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 471 | 4823 |
57 | 蘭州城市學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 466 | 5353 |
58 | 淮陰工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
59 | 吉林工商學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 469 | 5034 |
60 | 商洛學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 474 | 4534 |
61 | 青海民族大學(xué) | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
62 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2022 | 文科 | 寧夏 | 466 | 5353 |
63 | 晉中學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 469 | 5034 |
64 | 白城師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 475 | 4425 |
65 | 集寧師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 476 | 4335 |
66 | 三明學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 467 | 5211 |
67 | 河南科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
68 | 安康學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 467 | 5211 |
69 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 470 | 4926 |
70 | 平頂山學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 474 | 4534 |
71 | 邯鄲學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 474 | 4534 |
72 | 濱州學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 474 | 4534 |
73 | 通化師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
74 | 贛南科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 469 | 5034 |
75 | 安陽(yáng)工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 469 | 5034 |
76 | 池州學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
77 | 贛東學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
78 | 黃淮學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 470 | 4926 |
79 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 467 | 5211 |
80 | 許昌學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
81 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 470 | 4926 |
82 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
83 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 469 | 5034 |
84 | 運(yùn)城學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 471 | 4823 |
85 | 呂梁學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 475 | 4425 |
86 | 喀什大學(xué) | 2022 | 文科 | 寧夏 | 474 | 4534 |
87 | 亳州學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 466 | 5353 |
88 | 隴東學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 471 | 4823 |
89 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 468 | 5119 |
90 | 福建技術(shù)師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 476 | 4335 |
91 | 河南城建學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 469 | 5034 |
92 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 474 | 4534 |
93 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 466 | 5353 |
94 | 重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 466 | 5353 |
95 | 伊犁師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 寧夏 | 466 | 5353 |
96 | 赤峰學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 473 | 4622 |
97 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 466 | 5353 |
98 | 新疆政法學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 469 | 5034 |
99 | 新疆科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 466 | 5353 |
100 | 新疆理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 469 | 5034 |
101 | 信陽(yáng)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 468 | 5119 |
102 | 燕京理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 466 | 5353 |
103 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2022 | 文科 | 寧夏 | 470 | 4926 |
三、部分大學(xué)往年錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
1、寧夏大學(xué)中衛(wèi)校區(qū)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧夏大學(xué)中衛(wèi)校區(qū) | 2019 | 文科 | 寧夏 | 509 | 5133 |
2、西南醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 文科 | 寧夏 | 474 | 4534 |
2 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 文科 | 寧夏 | 490 | 4632 |
3 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 2020 | 文科 | 寧夏 | 498 | 5267 |
3、成都醫(yī)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 488 | 4804 |
4、西北師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西北師范大學(xué) | 2020 | 文科 | 寧夏 | 508 | 4424 |
5、江西中醫(yī)藥大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 2019 | 文科 | 寧夏 | 512 | 4877 |