每年高考期間很多人向王老師求助,孩子在黑龍江高考文科成績429分左右可以上哪些公辦本科大學,今日王老師根據(jù)黑龍江招生考試院最新發(fā)布的,《2019-2022全國院校在黑龍江招生錄取數(shù)據(jù)》,幫大家整理出黑龍江高考成績429分左右可以上的本科院校名單,讀者可以根據(jù)下面的表格選擇適合自己的專科學校,溫馨提示:大家盡量選擇辦學性質為公辦的院校
一、2023年黑龍江429文科左右能上什么本科大學
黑龍江2023年高考文科429分左右能上什么本科大學名單有哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū))(中外合作)、東北電力大學(中外合作)、長春理工大學(B)、大連民族大學(B)、江西科技師范大學、上饒師范學院、山西大同大學、滄州師范學院、洛陽理工學院、河北醫(yī)科大學臨床學院、海南熱帶海洋學院、邵陽學院、哈爾濱學院、新鄉(xiāng)學院、綏化學院等。
二、黑龍江高考429分文科本科公辦民辦大學名單錄取名單表
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 | 招生說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 430 | 12698 | 本二A | (大慶市) (2624) |
2 | 哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū))(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 435 | 11904 | 本二A | (大慶市) (2625) |
3 | 廣西醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 427 | 13240 | 本二A | (南寧市) (1234) |
4 | 東北電力大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 434 | 12047 | 本二A | (吉林市) (1249) |
5 | 黑龍江大學(B)(預科) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 429 | 12884 | 本一B | (哈爾濱市)注:1該校以下專業(yè)為預科,只招收少數(shù)民族考生錄取控制分數(shù)線不低于該校(院校代號為1603)本批次A段投檔分數(shù)線下80分。2、被錄取的考生需先在少數(shù)民族預科班(設在黑龍江民族職業(yè)學院)學習一年,結業(yè)考試合格者準許升入本科院校。預科一年學費1.5萬元,升入本科的學費按所在院校統(tǒng)招專業(yè)收費標準執(zhí)行。3已按類招生的專業(yè),如考生升入本科院校后,取消按類招生,則按本科院校相關規(guī)定執(zhí)行。4、現(xiàn)未實行按類招生的專業(yè),如考生升入本科院校后,該專業(yè)改為按類招生則按本科院校相關規(guī)定執(zhí)行。5如考生升入本科院校后,錄取 (5001) |
6 | 云南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 421 | 14330 | 本二A | (昆明市) (2505) |
7 | 哈爾濱理工大學(榮成校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 428 | 13067 | 本二A | (榮成市) (2626) |
8 | 長春理工大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 420 | 14488 | 本一B | (長春市) (1239) |
9 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 423 | 13971 | 本二A | (武漢市) (2427) |
10 | 山西醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 437 | 11570 | 本二A | (太原市)(以下專業(yè)辦學地點為呂梁市汾陽學院。) (1256) |
11 | 煙臺大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 429 | 12884 | 本二B | (煙臺市) (2393) |
12 | 贛南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 434 | 12047 | 本二A | (贛州市) (1399) |
13 | 西安醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 439 | 11262 | 本二A | (西安市) (2549) |
14 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 424 | 13814 | 本二A | (大慶市) (2604) |
15 | 山東第一醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 429 | 12884 | 本二A | (泰安市)(該校以下專業(yè)學費待定。) (2376) |
16 | 大連大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 439 | 11262 | 本二A | (大連市)(該校以下專業(yè)只招中外合作辦學類專業(yè)志愿的考生,非英語語種考生慎報。) (2283) |
17 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(佳木斯校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 426 | 13436 | 本二A | (佳木斯市) (2617) |
18 | 贛南醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 424 | 13814 | 本二A | (贛州市) (1366) |
19 | 大連民族大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 436 | 11737 | 本二B | (大連市) (1326) |
20 | 江蘇理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 433 | 12191 | 本二A | (常州市) (2318) |
21 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 426 | 13436 | 本二A | (德陽市) (1338) |
22 | 江西科技師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 433 | 12191 | 本二A | (南昌市) (1398) |
23 | 吉林師范大學(只招有志愿考生其它) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 428 | 13067 | 本二A | (四平市)(該校以下專業(yè)錄取有專業(yè)志愿考生。) (2200) |
24 | 長春師范大學(藝術類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 439 | 11262 | 本二A | (長春市)(該校以下專業(yè)只錄取有專業(yè)志愿的考生不接受專業(yè)調劑。) (2203) |
25 | 湖北民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 430 | 12698 | 本二A | (恩施市) (2423) |
26 | 重慶三峽學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 439 | 11262 | 本二A | (重慶市) (2471) |
27 | 西安文理學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 439 | 11262 | 本二A | (西安市) (2523) |
28 | 南昌工程學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 422 | 14146 | 本二A | (南昌市) (2362) |
29 | 常州工學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 428 | 13067 | 本二A | (常州市) (2589) |
30 | 長春大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 420 | 14488 | 本二A | (長春市) (2305) |
31 | 嶺南師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 430 | 12698 | 本二A | (湛江市) (2555) |
32 | 山東交通學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 424 | 13814 | 本二A | (濟南市)(該校以下專業(yè)學費待定。) (2394) |
33 | 上饒師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 429 | 12884 | 本二A | (上饒市) (2358) |
34 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 425 | 13615 | 本二A | (齊齊哈爾市) (2610) |
35 | 徐州工程學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 424 | 13814 | 本二A | (徐州市) (2323) |
36 | 山西大同大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 424 | 13814 | 本二A | (大同市) (2246) |
37 | 渭南師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 438 | 11422 | 本二A | (渭南市) (2520) |
38 | 玉溪師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 430 | 12698 | 本二A | (玉溪市) (2510) |
39 | 滄州師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 421 | 14330 | 本二A | (滄州市) (2221) |
40 | 湖南工程學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 423 | 13971 | 本二A | (湘潭市) (2448) |
41 | 黑龍江科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 436 | 11737 | 本二A | (哈爾濱市) (2614) |
42 | 九江學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 432 | 12363 | 本二A | (九江市) (2364) |
43 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 439 | 11262 | 本二A | (鄭州市) (2412) |
44 | 湘南學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 419 | 14702 | 本二A | (郴州市) (2440) |
45 | 洛陽理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 435 | 11904 | 本二A | (洛陽市) (2402) |
46 | 懷化學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 432 | 12363 | 本二A | (懷化市) (2443) |
47 | 湖北理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 423 | 13971 | 本二A | (黃石市) (2426) |
48 | 湖南城市學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 429 | 12884 | 本二A | (益陽市) (2449) |
49 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 421 | 14330 | 本二A | (石家莊市) (3115) |
50 | 樂山師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 423 | 13971 | 本二A | (樂山市) (2481) |
51 | 哈爾濱金融學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 421 | 14330 | 本二A | (哈爾濱市) (2628) |
52 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 436 | 11737 | 本二A | (長春市) (2296) |
53 | 周口師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 424 | 13814 | 本二A | (周口市) (2411) |
54 | 海南熱帶海洋學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 431 | 12510 | 本二A | (三亞市) (2467) |
55 | 邵陽學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 422 | 14146 | 本二A | (邵陽市)(該校以下專業(yè)學費暫定,以正式批復為準。) (2442) |
56 | 吉林醫(yī)藥學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 421 | 14330 | 本二A | (吉林市) (2303) |
57 | 長治學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 425 | 13615 | 本二A | (長治市) (2247) |
58 | 新疆財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 437 | 11570 | 本二A | (烏魯木齊市) (2528) |
59 | 忻州師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 429 | 12884 | 本二A | (忻州市) (2249) |
60 | 甘肅民族師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 426 | 13436 | 本二A | (合作市) (2558) |
61 | 邢臺學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 419 | 14702 | 本二A | (邢臺市) (2234) |
62 | 齊齊哈爾大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 430 | 12698 | 本二A | (齊齊哈爾市) (2609) |
63 | 廣西科技師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 424 | 13814 | 本二A | (來賓市) (2466) |
64 | 吉林建筑大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 435 | 11904 | 本二A | (長春市) (2315) |
65 | 張家口學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 426 | 13241 | 本二A | (張家口市) (2264) |
66 | 哈爾濱學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 429 | 12884 | 本二A | (哈爾濱市) (2602) |
67 | 南京審計大學金審學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 438 | 11422 | 本二A | (南京市) (3189) |
68 | 山東青年政治學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 433 | 12191 | 本二A | (濟南市) (2366) |
69 | 菏澤學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 438 | 11422 | 本二A | (菏澤市) (2388) |
70 | 南陽理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 423 | 13971 | 本二A | (南陽市) (2406) |
71 | 滇西應用技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 422 | 14146 | 本二A | (大理市) (2480) |
72 | 四川旅游學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 428 | 13067 | 本二A | (成都市) (2405) |
73 | 蘭州城市學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 439 | 11262 | 本二A | (蘭州市) (3371) |
74 | 衡水學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 435 | 11904 | 本二A | (衡水市) (2233) |
75 | 吉林工商學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 425 | 13615 | 本二A | (長春市) (2298) |
76 | 南京傳媒學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 429 | 12884 | 本二A | (南京市) (3172) |
77 | 河南科技學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 424 | 13814 | 本二A | (新鄉(xiāng)市) (2408) |
78 | 安康學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 421 | 14330 | 本二A | (安康市) (2519) |
79 | 鄭州工程技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 428 | 13067 | 本二A | (鄭州市) (2420) |
80 | 平頂山學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 428 | 13067 | 本二A | (平頂山市) (2565) |
81 | 邯鄲學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 419 | 14702 | 本二A | (邯鄲市) (2585) |
82 | 黑龍江八一農墾大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 422 | 14146 | 本二A | (大慶市) (2638) |
83 | 黑龍江八一農墾大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 426 | 13436 | 本二A | (大慶市) (2615) |
84 | 內蒙古民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 430 | 12698 | 本二A | (通遼市) (2256) |
85 | 濟寧學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 433 | 12191 | 本二A | (濟寧市) (2386) |
86 | 通化師范學院(藝術類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 431 | 12510 | 本二A | (通化市) (2314) |
87 | 山東石油化工學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 430 | 12698 | 本二A | (東營市)(該校以下專業(yè)學費待定。) (3218) |
88 | 黃淮學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 425 | 13615 | 本二A | (駐馬店市) (2498) |
89 | 南京理工大學紫金學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 430 | 12698 | 本二A | (南京市) (3176) |
90 | 內蒙古科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 436 | 11737 | 本二A | (包頭市) (2254) |
91 | 哈爾濱體育學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 424 | 13814 | 本二A | (哈爾濱市) (2616) |
92 | 運城學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 439 | 11262 | 本二A | (運城市) (2248) |
93 | 呂梁學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 424 | 13814 | 本二A | (呂梁市) (2253) |
94 | 黑龍江工程學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 422 | 14146 | 本二A | (哈爾濱市) (2613) |
95 | 榆林學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 433 | 12191 | 本二A | (榆林市) (2524) |
96 | 四川電影電視學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 426 | 13436 | 本二A | (成都市) (3331) |
97 | 喀什大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 421 | 14330 | 本二A | (喀什市) (2593) |
98 | 隴東學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 419 | 14702 | 本二A | (慶陽市) (2533) |
99 | 廈門大學嘉庚學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 430 | 12698 | 本二A | (漳州市) (3194) |
100 | 新鄉(xiāng)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 419 | 14702 | 本二A | (新鄉(xiāng)市) (2404) |
101 | 綏化學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 419 | 14702 | 本二A | (綏化市) (2621) |
102 | 山東農業(yè)工程學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 419 | 14702 | 本二A | (德州市) (2380) |
103 | 重慶財經學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 429 | 12884 | 本二A | (重慶市) (3279) |
104 | 佳木斯大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 419 | 14702 | 本二A | (佳木斯市) (2608) |
105 | 上海財經大學浙江學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 423 | 13971 | 本二A | (金華市) (3186) |
106 | 伊犁師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 419 | 14702 | 本二A | (伊寧市) (2568) |
107 | 集美大學誠毅學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 420 | 14488 | 本二A | (廈門市) (3195) |
108 | 黑河學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 419 | 14702 | 本二A | (黑河市) (2619) |
109 | 營口理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 421 | 14330 | 本二A | (營口市) (2308) |
110 | 重慶對外經貿學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 419 | 14702 | 本二A | (重慶市) (3278) |
111 | 上海師范大學天華學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 427 | 13240 | 本二A | (上海市) (3167) |
三、近三年黑龍江高考文科429分錄取的大學名單匯總表
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 | 招生說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 430 | 12698 | 本二A | (大慶市) (2624) |
2 | 哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū))(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 435 | 11904 | 本二A | (大慶市) (2625) |
3 | 廣西醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 427 | 13240 | 本二A | (南寧市) (1234) |
4 | 東北電力大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 434 | 12047 | 本二A | (吉林市) (1249) |
5 | 黑龍江大學(B)(預科) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 429 | 12884 | 本一B | (哈爾濱市)注:1該校以下專業(yè)為預科,只招收少數(shù)民族考生錄取控制分數(shù)線不低于該校(院校代號為1603)本批次A段投檔分數(shù)線下80分。2、被錄取的考生需先在少數(shù)民族預科班(設在黑龍江民族職業(yè)學院)學習一年,結業(yè)考試合格者準許升入本科院校。預科一年學費1.5萬元,升入本科的學費按所在院校統(tǒng)招專業(yè)收費標準執(zhí)行。3已按類招生的專業(yè),如考生升入本科院校后,取消按類招生,則按本科院校相關規(guī)定執(zhí)行。4、現(xiàn)未實行按類招生的專業(yè),如考生升入本科院校后,該專業(yè)改為按類招生則按本科院校相關規(guī)定執(zhí)行。5如考生升入本科院校后,錄取 (5001) |
6 | 云南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 421 | 14330 | 本二A | (昆明市) (2505) |
7 | 哈爾濱理工大學(榮成校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 428 | 13067 | 本二A | (榮成市) (2626) |
8 | 長春理工大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 420 | 14488 | 本一B | (長春市) (1239) |
9 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 423 | 13971 | 本二A | (武漢市) (2427) |
10 | 山西醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 437 | 11570 | 本二A | (太原市)(以下專業(yè)辦學地點為呂梁市汾陽學院。) (1256) |
11 | 煙臺大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 429 | 12884 | 本二B | (煙臺市) (2393) |
12 | 贛南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 434 | 12047 | 本二A | (贛州市) (1399) |
13 | 西安醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 439 | 11262 | 本二A | (西安市) (2549) |
14 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 424 | 13814 | 本二A | (大慶市) (2604) |
15 | 山東第一醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 429 | 12884 | 本二A | (泰安市)(該校以下專業(yè)學費待定。) (2376) |
16 | 大連大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 439 | 11262 | 本二A | (大連市)(該校以下專業(yè)只招中外合作辦學類專業(yè)志愿的考生,非英語語種考生慎報。) (2283) |
17 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(佳木斯校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 426 | 13436 | 本二A | (佳木斯市) (2617) |
18 | 贛南醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 424 | 13814 | 本二A | (贛州市) (1366) |
19 | 大連民族大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 436 | 11737 | 本二B | (大連市) (1326) |
20 | 江蘇理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 433 | 12191 | 本二A | (常州市) (2318) |
21 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 426 | 13436 | 本二A | (德陽市) (1338) |
22 | 江西科技師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 433 | 12191 | 本二A | (南昌市) (1398) |
23 | 吉林師范大學(只招有志愿考生其它) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 428 | 13067 | 本二A | (四平市)(該校以下專業(yè)錄取有專業(yè)志愿考生。) (2200) |
24 | 長春師范大學(藝術類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 439 | 11262 | 本二A | (長春市)(該校以下專業(yè)只錄取有專業(yè)志愿的考生不接受專業(yè)調劑。) (2203) |
25 | 湖北民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 430 | 12698 | 本二A | (恩施市) (2423) |
26 | 重慶三峽學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 439 | 11262 | 本二A | (重慶市) (2471) |
27 | 西安文理學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 439 | 11262 | 本二A | (西安市) (2523) |
28 | 南昌工程學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 422 | 14146 | 本二A | (南昌市) (2362) |
29 | 常州工學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 428 | 13067 | 本二A | (常州市) (2589) |
30 | 長春大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 420 | 14488 | 本二A | (長春市) (2305) |
31 | 嶺南師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 430 | 12698 | 本二A | (湛江市) (2555) |
32 | 山東交通學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 424 | 13814 | 本二A | (濟南市)(該校以下專業(yè)學費待定。) (2394) |
33 | 上饒師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 429 | 12884 | 本二A | (上饒市) (2358) |
34 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 425 | 13615 | 本二A | (齊齊哈爾市) (2610) |
35 | 徐州工程學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 424 | 13814 | 本二A | (徐州市) (2323) |
36 | 山西大同大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 424 | 13814 | 本二A | (大同市) (2246) |
37 | 渭南師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 438 | 11422 | 本二A | (渭南市) (2520) |
38 | 玉溪師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 430 | 12698 | 本二A | (玉溪市) (2510) |
39 | 滄州師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 421 | 14330 | 本二A | (滄州市) (2221) |
40 | 湖南工程學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 423 | 13971 | 本二A | (湘潭市) (2448) |
41 | 黑龍江科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 436 | 11737 | 本二A | (哈爾濱市) (2614) |
42 | 九江學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 432 | 12363 | 本二A | (九江市) (2364) |
43 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 439 | 11262 | 本二A | (鄭州市) (2412) |
44 | 湘南學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 419 | 14702 | 本二A | (郴州市) (2440) |
45 | 洛陽理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 435 | 11904 | 本二A | (洛陽市) (2402) |
46 | 懷化學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 432 | 12363 | 本二A | (懷化市) (2443) |
47 | 湖北理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 423 | 13971 | 本二A | (黃石市) (2426) |
48 | 湖南城市學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 429 | 12884 | 本二A | (益陽市) (2449) |
49 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 421 | 14330 | 本二A | (石家莊市) (3115) |
50 | 樂山師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 423 | 13971 | 本二A | (樂山市) (2481) |
51 | 哈爾濱金融學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 421 | 14330 | 本二A | (哈爾濱市) (2628) |
52 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 436 | 11737 | 本二A | (長春市) (2296) |
53 | 周口師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 424 | 13814 | 本二A | (周口市) (2411) |
54 | 海南熱帶海洋學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 431 | 12510 | 本二A | (三亞市) (2467) |
55 | 邵陽學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 422 | 14146 | 本二A | (邵陽市)(該校以下專業(yè)學費暫定,以正式批復為準。) (2442) |
56 | 吉林醫(yī)藥學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 421 | 14330 | 本二A | (吉林市) (2303) |
57 | 長治學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 425 | 13615 | 本二A | (長治市) (2247) |
58 | 新疆財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 437 | 11570 | 本二A | (烏魯木齊市) (2528) |
59 | 忻州師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 429 | 12884 | 本二A | (忻州市) (2249) |
60 | 甘肅民族師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 426 | 13436 | 本二A | (合作市) (2558) |
61 | 邢臺學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 419 | 14702 | 本二A | (邢臺市) (2234) |
62 | 齊齊哈爾大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 430 | 12698 | 本二A | (齊齊哈爾市) (2609) |
63 | 廣西科技師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 424 | 13814 | 本二A | (來賓市) (2466) |
64 | 吉林建筑大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 435 | 11904 | 本二A | (長春市) (2315) |
65 | 張家口學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 426 | 13241 | 本二A | (張家口市) (2264) |
66 | 哈爾濱學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 429 | 12884 | 本二A | (哈爾濱市) (2602) |
67 | 南京審計大學金審學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 438 | 11422 | 本二A | (南京市) (3189) |
68 | 山東青年政治學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 433 | 12191 | 本二A | (濟南市) (2366) |
69 | 菏澤學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 438 | 11422 | 本二A | (菏澤市) (2388) |
70 | 南陽理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 423 | 13971 | 本二A | (南陽市) (2406) |
71 | 滇西應用技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 422 | 14146 | 本二A | (大理市) (2480) |
