每年高考期間很多人向王老師求助,孩子在貴州高考理科成績(jī)581分左右可以上哪些公辦本科大學(xué),今日王老師根據(jù)貴州招生考試院最新發(fā)布的,《2019-2022全國(guó)院校在貴州招生錄取數(shù)據(jù)》,幫大家整理出貴州高考成績(jī)581分左右可以上的本科院校名單,讀者可以根據(jù)下面的表格選擇適合自己的?茖W(xué)校,溫馨提示:大家盡量選擇辦學(xué)性質(zhì)為公辦的院校
一、2023年貴州581理科左右能上什么本科大學(xué)
貴州2023年高考理科581分左右能上什么本科大學(xué)名單有武漢大學(xué)(民族班)、華中科技大學(xué)(民族班)、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、北京理工大學(xué)(中外合作)、西安交通大學(xué)(其他單列專業(yè))、華南理工大學(xué)、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、四川大學(xué)、北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)、西安電子科技大學(xué)、南京航空航天大學(xué)、大連理工大學(xué)、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)、南京理工大學(xué)、南京信息工程大學(xué)(定向)等。
二、貴州高考581分理科本科公辦民辦大學(xué)名單錄取名單表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 | 招生說(shuō)明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武漢大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 587 | 3589 | 本一 | (民族班)(湖北武漢)(以下專業(yè)為民族班計(jì)劃,只招少數(shù)民族考生) (2341) |
2 | 華中科技大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 584 | 3875 | 本一 | (民族班)(湖北漢)(以下專業(yè)為民族班計(jì)劃,只招少數(shù)民族考生) (1150) |
3 | 華東師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 585 | 3802 | 本一 | (上海普陀區(qū)) (1143) |
4 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 589 | 3311 | 本一 | (上海楊浦區(qū)) (1967) |
5 | 北京理工大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 585 | 3771 | 本一 | (中外合作辦學(xué))(北京海淀區(qū)) (0152) |
6 | 西安交通大學(xué)(其他單列專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 577 | 4815 | 本一 | (其他單列專業(yè))(陜西西安) (2407) |
7 | 廈門大學(xué)(醫(yī)學(xué)類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 587 | 3550 | 本一 | (醫(yī)學(xué)類)(福建廈門) (2471) |
8 | 華南理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 591 | 3132 | 本一 | (廣東廣州) (1145) |
9 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 585 | 3759 | 本一 | (北京轄區(qū)) (2842) |
10 | 四川大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 584 | 3951 | 本一 | (四川成都) (2100) |
11 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 579 | 4636 | 本一 | (北京海淀區(qū)) (0168) |
12 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 574 | 5245 | 本一 | (上海松江區(qū)) (2014) |
13 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 571 | 5788 | 本一 | (北京豐臺(tái)區(qū)) (2090) |
14 | 山東大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 579 | 4517 | 本一 | (山東濟(jì)南) (1819) |
15 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 573 | 5424 | 本一 | (山東威海) (1820) |
16 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 577 | 4804 | 本一 | (湖南長(zhǎng)沙) (2835) |
17 | 湖南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 583 | 4035 | 本一 | (湖南長(zhǎng)沙) (1055) |
18 | 重慶大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 578 | 4656 | 本一 | (民族班)(重慶沙坪壩區(qū))(以下專業(yè)為民族班計(jì)劃,只招少數(shù)民族考生) (0316) |
19 | 重慶大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 580 | 4430 | 本一 | (重慶沙坪壩區(qū)) (0316) |
20 | 西安電子科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 587 | 3626 | 本一 | (陜西西安) (2392) |
21 | 南京航空航天大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 574 | 5242 | 本一 | (江蘇南京) (1597) |
22 | 吉林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 580 | 4492 | 本一 | (吉林長(zhǎng)春) (1185) |
23 | 大連理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 581 | 4274 | 本一 | (遼寧大連) (0399) |
24 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 573 | 5492 | 本一 | (湖北武漢) (2834) |
25 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 575 | 5229 | 本一 | (北京海淀區(qū)) (2817) |
26 | 南京理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 571 | 5751 | 本一 | (江蘇南京) (1602) |
27 | 西南政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 572 | 5586 | 本一 | (重慶渝北區(qū)) (2465) |
28 | 東北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 572 | 5615 | 本一 | (遼寧沈陽(yáng)) (0436) |
29 | 北京交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 573 | 5401 | 本一 | (北京海淀區(qū)) (0137) |
30 | 蘭州大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 574 | 5302 | 本一 | (民族班)(甘肅蘭州)(以下專業(yè)為民族班計(jì)劃,只招少數(shù)民族考生錄取分?jǐn)?shù)不低于我校普通類統(tǒng)招提檔線下40分) (1402) |
31 | 陸軍軍醫(yī)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 580 | 4434 | 本一 | (重慶沙坪壩區(qū))(以下專業(yè)招收無(wú)軍籍地方本科生,只招收政治面貌為中共黨員或者共青團(tuán)員的普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生) (1515) |
32 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 575 | 5137 | 本一 | (遼寧沈陽(yáng)) (2830) |
33 | 南京信息工程大學(xué)(定向) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 577 | 4903 | 本一 | (定向)(江蘇南京) (1620) |
三、近三年貴州高考理科581分錄取的大學(xué)名單匯總表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 | 招生說(shuō)明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武漢大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 587 | 3589 | 本一 | (民族班)(湖北武漢)(以下專業(yè)為民族班計(jì)劃,只招少數(shù)民族考生) (2341) |
2 | 華中科技大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 584 | 3875 | 本一 | (民族班)(湖北漢)(以下專業(yè)為民族班計(jì)劃,只招少數(shù)民族考生) (1150) |
3 | 華東師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 585 | 3802 | 本一 | (上海普陀區(qū)) (1143) |
4 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 589 | 3311 | 本一 | (上海楊浦區(qū)) (1967) |
5 | 北京理工大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 585 | 3771 | 本一 | (中外合作辦學(xué))(北京海淀區(qū)) (0152) |
6 | 西安交通大學(xué)(其他單列專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 577 | 4815 | 本一 | (其他單列專業(yè))(陜西西安) (2407) |
7 | 廈門大學(xué)(醫(yī)學(xué)類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 587 | 3550 | 本一 | (醫(yī)學(xué)類)(福建廈門) (2471) |
8 | 華南理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 591 | 3132 | 本一 | (廣東廣州) (1145) |
9 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 585 | 3759 | 本一 | (北京轄區(qū)) (2842) |
10 | 四川大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 584 | 3951 | 本一 | (四川成都) (2100) |
11 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 579 | 4636 | 本一 | (北京海淀區(qū)) (0168) |
12 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 574 | 5245 | 本一 | (上海松江區(qū)) (2014) |
13 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 571 | 5788 | 本一 | (北京豐臺(tái)區(qū)) (2090) |
14 | 山東大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 579 | 4517 | 本一 | (山東濟(jì)南) (1819) |
15 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 573 | 5424 | 本一 | (山東威海) (1820) |
16 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 577 | 4804 | 本一 | (湖南長(zhǎng)沙) (2835) |
17 | 湖南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 583 | 4035 | 本一 | (湖南長(zhǎng)沙) (1055) |
18 | 重慶大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 578 | 4656 | 本一 | (民族班)(重慶沙坪壩區(qū))(以下專業(yè)為民族班計(jì)劃,只招少數(shù)民族考生) (0316) |
19 | 重慶大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 580 | 4430 | 本一 | (重慶沙坪壩區(qū)) (0316) |
20 | 西安電子科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 587 | 3626 | 本一 | (陜西西安) (2392) |
21 | 南京航空航天大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 574 | 5242 | 本一 | (江蘇南京) (1597) |
22 | 吉林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 580 | 4492 | 本一 | (吉林長(zhǎng)春) (1185) |
23 | 大連理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 581 | 4274 | 本一 | (遼寧大連) (0399) |
24 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 573 | 5492 | 本一 | (湖北武漢) (2834) |
25 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 575 | 5229 | 本一 | (北京海淀區(qū)) (2817) |
26 | 南京理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 571 | 5751 | 本一 | (江蘇南京) (1602) |
27 | 西南政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 572 | 5586 | 本一 | (重慶渝北區(qū)) (2465) |
28 | 東北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 572 | 5615 | 本一 | (遼寧沈陽(yáng)) (0436) |
29 | 北京交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 573 | 5401 | 本一 | (北京海淀區(qū)) (0137) |
30 | 蘭州大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 574 | 5302 | 本一 | (民族班)(甘肅蘭州)(以下專業(yè)為民族班計(jì)劃,只招少數(shù)民族考生錄取分?jǐn)?shù)不低于我校普通類統(tǒng)招提檔線下40分) (1402) |
31 | 陸軍軍醫(yī)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 580 | 4434 | 本一 | (重慶沙坪壩區(qū))(以下專業(yè)招收無(wú)軍籍地方本科生,只招收政治面貌為中共黨員或者共青團(tuán)員的普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生) (1515) |
32 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 575 | 5137 | 本一 | (遼寧沈陽(yáng)) (2830) |
33 | 南京信息工程大學(xué)(定向) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 577 | 4903 | 本一 | (定向)(江蘇南京) (1620) |
34 | 南開(kāi)大學(xué)(試驗(yàn)班) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 576 | 5296 | 本一 | (試驗(yàn)班)(天津南開(kāi)區(qū)) (1640) |
35 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 589 | 3590 | 本一 | (上海楊浦區(qū)) (1944) |
36 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 585 | 4072 | 本一 | (民族班)(黑龍江哈爾濱)(以下專業(yè)為民族班計(jì)劃,只招少數(shù)民族考生;包含專業(yè)詳見(jiàn)學(xué)校招生網(wǎng)) (0751) |
37 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 586 | 3949 | 本一 | (山東威海) (0753) |
38 | 西安交通大學(xué)(醫(yī)學(xué)類) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 589 | 3590 | 本一 | (醫(yī)學(xué)類)(陜西西安) (2384) |
39 | 廈門大學(xué)(醫(yī)學(xué)類專業(yè)其它) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 591 | 3383 | 本一 | (醫(yī)學(xué)類)(福建廈門) (2450) |
40 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 590 | 3476 | 本一 | (北京轄區(qū)) (2814) |
41 | 四川大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 587 | 3825 | 本一 | (四川成都) (2078) |
42 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 579 | 4871 | 本一 | (北京海淀區(qū)) (0166) |
43 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 578 | 4995 | 本一 | (上海松江區(qū)) (1990) |
44 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 577 | 5141 | 本一 | (北京豐臺(tái)區(qū)) (2067) |
45 | 山東大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 580 | 4734 | 本一 | (山東濟(jì)南) (1795) |
46 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 578 | 4995 | 本一 | (湖南長(zhǎng)沙) (2807) |
47 | 湖南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 578 | 4995 | 本一 | (湖南長(zhǎng)沙) (1039) |
48 | 重慶大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 584 | 4207 | 本一 | (重慶沙坪壩區(qū)) (0312) |
49 | 重慶大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 586 | 3949 | 本一 | (民族班)(重慶沙坪壩區(qū))(以下專業(yè)為民族班計(jì)劃,只招少數(shù)民族考生) (0312) |
50 | 西安電子科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 583 | 4354 | 本一 | (陜西西安) (2369) |
51 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 571 | 6086 | 本一 | (北京朝陽(yáng)區(qū)) (2772) |
52 | 南京航空航天大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 571 | 6086 | 本一 | (江蘇南京) (1608) |
53 | 吉林大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 575 | 5447 | 本一 | (吉林長(zhǎng)春) (1169) |
54 | 大連理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 580 | 4734 | 本一 | (遼寧大連) (0393) |
55 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 577 | 5141 | 本一 | (湖北武漢) (2806) |
56 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 576 | 5296 | 本一 | (北京海淀區(qū)) (2789) |
57 | 中央民族大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 571 | 6086 | 本一 | (北京海淀區(qū)) (2816) |
58 | 東北大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 572 | 5929 | 本一 | (遼寧沈陽(yáng)) (0430) |
59 | 華東理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 573 | 5757 | 本一 | (上海徐匯區(qū)) (1126) |
60 | 北京交通大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 573 | 5757 | 本一 | (北京海淀區(qū)) (0135) |
61 | 西北政法大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 571 | 6086 | 本一 | (陜西西安) (2418) |
62 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 576 | 5296 | 本一 | (江蘇南京) (1633) |
63 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 575 | 5447 | 本一 | (遼寧沈陽(yáng)) (2802) |
64 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 571 | 10681 | 本一 | (中外合作辦學(xué))(北京海淀區(qū))(以下專業(yè)2020級(jí)學(xué)生一、二三年級(jí)教學(xué)安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級(jí)教學(xué)安排地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排確定。本專業(yè)部分課程采用英語(yǔ)授課,建議非英語(yǔ)考生慎重報(bào)考。) (0181) |
65 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 585 | 7965 | 本一 | (上海松江區(qū)) (1954) |
66 | 華東政法大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 583 | 8287 | 本一 | (上海松江區(qū)) (1109) |
67 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 583 | 8417 | 本一 | (遼寧盤錦) (0387) |
68 | 上海大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 584 | 8099 | 本一 | (中外合作辦學(xué))(上海寶山區(qū))(以下專業(yè)中澳合作。建議外語(yǔ)110分以上者報(bào)考) (1911) |
69 | 中央民族大學(xué)(定向) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 571 | 10861 | 本一 | (北京海淀區(qū)) (2772) |
70 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 580 | 9002 | 本一 | (北京西城區(qū)) (2744) |
71 | 西南政法大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 591 | 6882 | 本一 | (重慶渝北區(qū)) (2402) |
72 | 蘇州大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 586 | 7735 | 本一 | (江蘇蘇州) (2099) |
73 | 南京師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 584 | 8183 | 本一 | (江蘇南京) (1593) |
74 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 577 | 9579 | 本一 | (河北秦皇島) (0423) |
75 | 華北電力大學(xué)(保定) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 576 | 9678 | 本一 | (河北保定) (1097) |
76 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 589 | 7205 | 本一 | (北京昌平區(qū)) (1098) |
77 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 591 | 6818 | 本一 | (山東青島) (2728) |
78 | 蘭州大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 585 | 8011 | 本一 | (甘肅蘭州)(以下專業(yè)為民族班計(jì)劃,只招少數(shù)民族考生;錄取分?jǐn)?shù)線不低于我校普通類統(tǒng)招提檔線下40分) (1366) |
79 | 華南師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 579 | 9164 | 本一 | (廣東廣州) (1114) |
80 | 武漢理工大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 585 | 7925 | 本一 | (湖北武漢) (2296) |
81 | 首都師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 576 | 9685 | 本一 | (北京海淀區(qū)) (2028) |
82 | 河海大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 586 | 7782 | 本一 | (江蘇南京) (0860) |
83 | 西南交通大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 586 | 7755 | 本一 | (四川成都) (2394) |
84 | 東華大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 586 | 7731 | 本一 | (上海松江區(qū)) (0430) |
85 | 東北師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 576 | 9793 | 本一 | (吉林長(zhǎng)春) (0427) |
86 | 北京化工大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 582 | 8493 | 本一 | (北京朝陽(yáng)區(qū)) (0134) |
87 | 江南大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 576 | 9784 | 本一 | (江蘇無(wú)錫) (1208) |
88 | 西北大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 574 | 10069 | 本一 | (陜西西安) (2370) |
89 | 湖南師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 582 | 8521 | 本一 | (湖南長(zhǎng)沙) (1066) |
90 | 哈爾濱工程大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 586 | 7830 | 本一 | (黑龍江哈爾濱) (0736) |
91 | 鄭州大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 581 | 8699 | 本一 | (河南鄭州) (2695) |
92 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 575 | 10019 | 本一 | (安徽合肥) (0793) |
93 | 安徽大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 576 | 9631 | 本一 | (安徽合肥) (0010) |
94 | 西南大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 580 | 8859 | 本一 | (重慶北區(qū)) (2392) |
95 | 云南大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 574 | 10103 | 本一 | (云南昆明) (2564) |
96 | 福州大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 575 | 9999 | 本一 | (福建福州) (0477) |
97 | 南昌大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 576 | 9781 | 本一 | (江西南昌) (1549) |
98 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 580 | 8917 | 本一 | (北京朝陽(yáng)區(qū)) (0185) |
99 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 579 | 9149 | 本一 | (遼寧大連) (0394) |
100 | 河北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 571 | 10694 | 本一 | (天津北辰區(qū)) (0817) |
101 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 591 | 6820 | 本一 | (廣東廣州) (1565) |
102 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 576 | 9605 | 本一 | (遼寧大連) (0421) |
103 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 577 | 9394 | 本一 | (廣東廣州)(以下專業(yè)不招色盲色弱。) (0670) |
104 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 589 | 7309 | 本一 | (黑龍江哈爾濱) (0753) |
105 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 580 | 8966 | 本一 | (廣東東莞)(以下專業(yè)不招色盲色弱) (0589) |
106 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 571 | 10823 | 本一 | (四川成都) (0291) |
107 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 576 | 9607 | 本一 | (重慶沙坪壩區(qū)) (2075) |
108 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 587 | 7611 | 本一 | (廣西南寧) (0630) |
(1)、2024年貴州高考志愿填報(bào)系統(tǒng)網(wǎng)站入口
2024年貴州高考志愿填報(bào)系統(tǒng)網(wǎng)站入口為http://gkzy.eaagz.org.cn?忌卿浿驹柑顖(bào)系統(tǒng)選擇適合自己報(bào)考的大學(xué)即專業(yè),分別對(duì)應(yīng)各個(gè)批次,填好之后請(qǐng)記得提交確認(rèn),否則填報(bào)的志愿無(wú)效。一、2024年貴州高考志愿填報(bào)系統(tǒng)網(wǎng)站入口2024年貴州高考志愿填報(bào)系統(tǒng)網(wǎng)站入口:http://gkzy.eaagz.org.cn二、貴州高考志愿填報(bào)流程1、登錄指定網(wǎng)頁(yè)網(wǎng)上填報(bào)志愿要在省招辦指定的...查看更多
(2)、貴州省招生考試網(wǎng)官網(wǎng)入口登錄網(wǎng)址
貴州省招生考試網(wǎng)官網(wǎng)入口登錄網(wǎng)址為https://zsksy.guizhou.gov.cn/index.html,官網(wǎng)主要負(fù)責(zé)普通高校和成人高校的招生、考試、錄取工作及統(tǒng)籌中等職業(yè)教育招生工作。負(fù)責(zé)高等教育自學(xué)考試的組織、成績(jī)管理和學(xué)歷證書的發(fā)放工作以及其他教育考試工作。一、貴州省招生考試網(wǎng)官網(wǎng)入口登錄網(wǎng)址貴州省招生考試網(wǎng)官網(wǎng)入口登錄網(wǎng)址:https://zsksy.guizhou.gov.cn/...查看更多
(3)、貴州省招生服務(wù)平臺(tái)官網(wǎng)登錄入口
貴州省招生服務(wù)平臺(tái)官網(wǎng)登錄入口為https://zsksy.guizhou.gov.cn/。貴州省招生服務(wù)平臺(tái)負(fù)責(zé)普通高校和成人高校的招生、考試、錄取工作及統(tǒng)籌中等職業(yè)教育招生工作。負(fù)責(zé)高等教育自學(xué)考試的組織、成績(jī)管理和學(xué)歷證書的發(fā)放工作以及其他教育考試工作。一、貴州省招生服務(wù)平臺(tái)官網(wǎng)登錄入口貴州省招生服務(wù)平臺(tái)官網(wǎng)登錄入口:https://zsksy.guizhou.gov.cn/二、貴州省招生服...查看更多
(4)、2024年貴州考生志愿填報(bào)咨詢平臺(tái)登錄入口
2024年貴州考生志愿填報(bào)咨詢平臺(tái)登錄入口為http://zsksy.guizhou.gov.cn/。在系統(tǒng)登錄窗口中輸入準(zhǔn)考證號(hào)和準(zhǔn)考證密碼進(jìn)行身份認(rèn)證,經(jīng)身份認(rèn)證合格進(jìn)入系統(tǒng)。一、2024年貴州考生志愿填報(bào)咨詢平臺(tái)登錄入口2024年貴州考生志愿填報(bào)咨詢平臺(tái)登錄入口:http://zsksy.guizhou.gov.cn/二、貴州高考志愿填報(bào)六步驟1、登錄系統(tǒng)使用Windows 7或Window...查看更多
(5)、2024年貴州高考登錄入口官網(wǎng)成績(jī)查詢
2024年貴州高考登錄入口官網(wǎng)成績(jī)查詢?yōu)閔ttps://zsksy.guizhou.gov.cn/?忌赏ㄟ^(guò)登錄“貴州省教育考試網(wǎng)”等經(jīng)批準(zhǔn)的網(wǎng)站或平臺(tái),憑考生準(zhǔn)考證號(hào)和密碼查詢本人高考成績(jī)和排位。一、2024年貴州高考登錄入口官網(wǎng)成績(jī)查詢2024年貴州高考登錄入口官網(wǎng)成績(jī)查詢:https://zsksy.guizhou.gov.cn/二、貴州高考成績(jī)查詢方式根據(jù)往年貴州高考成績(jī)查詢方式,考生可...查看更多
(6)、貴州省招生考試院官網(wǎng)登錄入口網(wǎng)址
