每年高考期間很多人向王老師求助,孩子在貴州高考文科成績(jī)383分左右可以上哪些公辦?茖W(xué)校,今日王老師根據(jù)貴州招生考試院最新發(fā)布的,《2019-2022全國(guó)院校在貴州招生錄取數(shù)據(jù)》,幫大家整理出貴州高考成績(jī)383分左右可以上的院校名單,讀者可以根據(jù)下面的表格選擇適合自己的?茖W(xué)校,溫馨提示:大家盡量選擇辦學(xué)性質(zhì)為公辦的院校
一、2023年貴州383文科左右能上什么?茖W(xué)校
貴州2023年高考文科383分左右能上什么?茖W(xué)校名單有南昌理工學(xué)院、濰坊科技學(xué)院、河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院、渭南職業(yè)技術(shù)學(xué)院、陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、黔西南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院、河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院、上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院、喀什職業(yè)技術(shù)學(xué)院、吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、遼寧現(xiàn)代服務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江西青年職業(yè)學(xué)院、重慶護(hù)理職業(yè)學(xué)院、福建船政交通職業(yè)學(xué)院等。
二、貴州高考383分文科公辦民辦大學(xué)名單錄取名單表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武漢傳媒學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 375 | 98746 |
2 | 武漢生物工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 393 | 89756 |
3 | 南昌理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 376 | 98063 |
4 | 濰坊科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 376 | 98258 |
5 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 373 | 99750 |
6 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 373 | 99649 |
7 | 河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 373 | 99719 |
8 | 沈陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 375 | 98872 |
9 | 鎮(zhèn)江市高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 375 | 98688 |
10 | 渭南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 376 | 98107 |
11 | 泰山護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 376 | 98204 |
12 | 七臺(tái)河職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 384 | 94506 |
13 | 廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 381 | 95797 |
14 | 鐵嶺師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 377 | 97762 |
15 | 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 389 | 91883 |
16 | 朝陽師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 393 | 89913 |
17 | 延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 386 | 93441 |
18 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院(農(nóng)林類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 385 | 94090 |
19 | 新疆師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 377 | 97694 |
20 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 378 | 97238 |
21 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 391 | 90855 |
22 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 390 | 91550 |
23 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 381 | 95816 |
24 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 388 | 92865 |
25 | 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 382 | 95774 |
26 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 386 | 93664 |
27 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 378 | 97523 |
28 | 梅河口康美職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 385 | 94164 |
29 | 麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 389 | 92052 |
30 | 鄭州澍青醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 380 | 96284 |
31 | 黑龍江幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 375 | 98818 |
32 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 373 | 99661 |
33 | 河北能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 391 | 90812 |
34 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 380 | 96340 |
35 | 黔西南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 389 | 92317 |
36 | 河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 374 | 99062 |
37 | 黑龍江護(hù)理高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 376 | 98219 |
38 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 385 | 94335 |
39 | 貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 376 | 98075 |
40 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 389 | 92038 |
41 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 375 | 98681 |
42 | 喀什職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 373 | 99403 |
43 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 379 | 96951 |
44 | 白城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 374 | 99269 |
45 | 廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 383 | 94820 |
46 | 湖南外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 387 | 92988 |
47 | 皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 391 | 90942 |
48 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 374 | 98949 |
49 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 382 | 95420 |
50 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 393 | 89858 |
51 | 大慶醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 390 | 91667 |
52 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 390 | 91565 |
53 | 宿州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 383 | 95164 |
54 | 六盤水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 382 | 95427 |
55 | 河南推拿職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 377 | 97863 |
56 | 上海城建職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 380 | 96386 |
57 | 云南國(guó)土資源職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 382 | 95361 |
58 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 374 | 99171 |
59 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 379 | 97117 |
60 | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 381 | 96064 |
61 | 遼寧醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 382 | 95728 |
62 | 南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 384 | 94466 |
63 | 湖南國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 380 | 96326 |
64 | 遼寧現(xiàn)代服務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 383 | 94971 |
65 | 重慶化工職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 390 | 91696 |
66 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 390 | 91724 |
67 | 重慶安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 387 | 93196 |
68 | 哈爾濱應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 373 | 99502 |
69 | 江西青年職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 375 | 98653 |
70 | 南陽職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 392 | 90326 |
71 | 大連航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 391 | 91262 |
72 | 廣東信息工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 388 | 92549 |
73 | 貴州農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 378 | 97542 |
74 | 重慶護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 384 | 94782 |
75 | 貴州水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 385 | 93868 |
76 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 382 | 95657 |
77 | 自貢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 378 | 97390 |
三、近三年貴州高考文科383分錄取的大學(xué)名單匯總表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武漢傳媒學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 375 | 98746 |
2 | 武漢生物工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 393 | 89756 |
3 | 南昌理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 376 | 98063 |
4 | 濰坊科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 376 | 98258 |
5 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 373 | 99750 |
6 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 373 | 99649 |
7 | 河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 373 | 99719 |
8 | 沈陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 375 | 98872 |
9 | 鎮(zhèn)江市高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 375 | 98688 |
10 | 渭南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 376 | 98107 |
11 | 泰山護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 376 | 98204 |
12 | 七臺(tái)河職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 384 | 94506 |
13 | 廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 381 | 95797 |
14 | 鐵嶺師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 377 | 97762 |
15 | 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 389 | 91883 |
16 | 朝陽師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 393 | 89913 |
17 | 延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 386 | 93441 |
18 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院(農(nóng)林類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 385 | 94090 |
19 | 新疆師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 377 | 97694 |
20 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 378 | 97238 |
21 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 391 | 90855 |
22 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 390 | 91550 |
23 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 381 | 95816 |
24 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 388 | 92865 |
25 | 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 382 | 95774 |
26 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 386 | 93664 |
27 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 378 | 97523 |
28 | 梅河口康美職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 385 | 94164 |
29 | 麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 389 | 92052 |
30 | 鄭州澍青醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 380 | 96284 |
31 | 黑龍江幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 375 | 98818 |
32 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 373 | 99661 |
33 | 河北能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 391 | 90812 |
34 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 380 | 96340 |
35 | 黔西南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 389 | 92317 |
36 | 河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 374 | 99062 |
37 | 黑龍江護(hù)理高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 376 | 98219 |
38 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 385 | 94335 |
39 | 貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 376 | 98075 |
40 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 389 | 92038 |
41 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 375 | 98681 |
42 | 喀什職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 373 | 99403 |
43 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 379 | 96951 |
44 | 白城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 374 | 99269 |
45 | 廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 383 | 94820 |
46 | 湖南外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 387 | 92988 |
47 | 皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 391 | 90942 |
48 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 374 | 98949 |
49 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 382 | 95420 |
50 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 393 | 89858 |
51 | 大慶醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 390 | 91667 |
52 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 390 | 91565 |
53 | 宿州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 383 | 95164 |
54 | 六盤水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 382 | 95427 |
55 | 河南推拿職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 377 | 97863 |
56 | 上海城建職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 380 | 96386 |
57 | 云南國(guó)土資源職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 382 | 95361 |
58 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 374 | 99171 |
59 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 379 | 97117 |
60 | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 381 | 96064 |
61 | 遼寧醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 382 | 95728 |
62 | 南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 384 | 94466 |
63 | 湖南國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 380 | 96326 |
64 | 遼寧現(xiàn)代服務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 383 | 94971 |
65 | 重慶化工職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 390 | 91696 |
66 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 390 | 91724 |
67 | 重慶安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 387 | 93196 |
68 | 哈爾濱應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 373 | 99502 |
69 | 江西青年職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 375 | 98653 |
70 | 南陽職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 392 | 90326 |
71 | 大連航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 391 | 91262 |
72 | 廣東信息工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 388 | 92549 |
73 | 貴州農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 378 | 97542 |
74 | 重慶護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 384 | 94782 |
75 | 貴州水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 385 | 93868 |
76 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 382 | 95657 |
77 | 自貢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 378 | 97390 |
78 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 380 | 100367 |
79 | 武漢文理學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 383 | 98998 |
80 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 386 | 97585 |
81 | 河北科技學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 375 | 102564 |
82 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 385 | 98063 |
83 | 山東外事職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 388 | 96620 |
84 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 377 | 101669 |
85 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 385 | 98063 |
86 | 山東華宇工學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 387 | 97091 |
87 | 遼寧理工職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 376 | 102133 |
88 | 廣西安全工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 376 | 102133 |
89 | 興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 377 | 101669 |
90 | 河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 375 | 102564 |
91 | 九江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 377 | 101669 |
92 | 沈陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 378 | 101244 |
93 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 383 | 98998 |
94 | 鎮(zhèn)江市高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 381 | 99927 |
95 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 392 | 94665 |
96 | 齊齊哈爾高等師范?茖W(xué)校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 390 | 95645 |
97 | 淮北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 388 | 96620 |
98 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 388 | 96620 |
99 | 包頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 391 | 95148 |
100 | 七臺(tái)河職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 381 | 99927 |
101 | 鐵嶺師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 382 | 99459 |
102 | 張家口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 373 | 103428 |
103 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 375 | 102564 |
104 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 393 | 94165 |
105 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院(農(nóng)林類專業(yè)其它) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 389 | 96119 |
106 | 常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 393 | 94165 |
107 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 375 | 102564 |
108 | 江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 376 | 102133 |
109 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 373 | 103428 |
110 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 374 | 102997 |
111 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 387 | 97091 |
112 | 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 390 | 95645 |
113 | 江門職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 380 | 100367 |
114 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 375 | 102564 |
115 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 383 | 98998 |
116 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院(民族班) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 391 | 95148 |
117 | 內(nèi)蒙古化工職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 380 | 100367 |
118 | 江西生物科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 379 | 100796 |
119 | 阜新高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 375 | 102564 |
120 | 河北能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 376 | 102133 |
121 | 安徽現(xiàn)代信息工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 391 | 95148 |
122 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 373 | 103428 |
123 | 黔西南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 389 | 96119 |
124 | 黑龍江護(hù)理高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 378 | 101244 |
125 | 廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 375 | 102564 |
126 | 包頭鋼鐵職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 376 | 102133 |
127 | 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 379 | 100796 |
128 | 內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 387 | 97091 |
129 | 白城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 376 | 102133 |
130 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 378 | 101244 |
131 | 北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 376 | 102133 |
132 | 河北對(duì)外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 379 | 100796 |
133 | 杭州萬向職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 390 | 95645 |
134 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 393 | 94165 |
