一、浙江公辦本科大學(xué)排名一覽表
大學(xué)名稱(chēng) | 大學(xué)分類(lèi) | 招生省份 | 招生年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 | 公辦 |
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 655 | 5375 | 公辦 |
浙江大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 647 | 8223 | 公辦 |
浙江工業(yè)大學(xué) | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 2段 | 639 | 12321 | 公辦 |
中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 610 | 32889 | 公辦 |
杭州電子科技大學(xué) | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 602 | 40547 | 公辦 |
溫州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 2段 | 600 | 42124 | 公辦 |
寧波大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 595 | 47694 | 公辦 |
浙江師范大學(xué)(金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀其它) | 師范 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 590 | 51971 | 公辦 |
浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 590 | 52850 | 公辦 |
浙江理工大學(xué) | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 589 | 54060 | 公辦 |
浙江師范大學(xué) | 師范 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 586 | 57403 | 公辦 |
浙江工商大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 586 | 57403 | 公辦 |
麗水學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 2段 | 586 | 57321 | 公辦 |
中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 583 | 60760 | 公辦 |
杭州師范大學(xué) | 師范 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 579 | 65304 | 公辦 |
浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 2段 | 577 | 66538 | 公辦 |
浙大城市學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 577 | 67632 | 公辦 |
溫州大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 572 | 73301 | 公辦 |
浙江農(nóng)林大學(xué) | 農(nóng)林 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 570 | 74619 | 公辦 |
浙江傳媒學(xué)院 | 語(yǔ)言 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 570 | 74897 | 公辦 |
浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 語(yǔ)言 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 568 | 77899 | 公辦 |
浙大寧波理工學(xué)院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 2段 | 567 | 78845 | 公辦 |
浙江海洋大學(xué) | 農(nóng)林 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 564 | 82499 | 公辦 |
湖州師范學(xué)院 | 師范 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 562 | 83729 | 公辦 |
嘉興學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 559 | 88189 | 公辦 |
杭州醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 556 | 91155 | 公辦 |
紹興文理學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 2段 | 555 | 92023 | 公辦 |
寧波工程學(xué)院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 2段 | 553 | 95029 | 公辦 |
浙江科技學(xué)院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 548 | 101318 | 公辦 |
浙江水利水電學(xué)院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 543 | 107223 | 公辦 |
臺(tái)州學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 542 | 108391 | 公辦 |
湖州學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 541 | 108689 | 公辦 |
溫州理工學(xué)院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 539 | 111385 | 公辦 |
嘉興南湖學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 538 | 111920 | 公辦 |
衢州學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 536 | 114623 | 公辦 |
浙江萬(wàn)里學(xué)院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 534 | 116889 | 公辦 |
二、部分浙江公辦本科院校分?jǐn)?shù)線一覽表
1、浙江大學(xué)
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 浙江大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 810 | 60 |
2021 | 浙江大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 807 | 70 |
2021 | 浙江大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 686 | 383 |
2021 | 浙江大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 685 | 376 |
2021 | 浙江大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 681 | 469 |
2021 | 浙江大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科提前批A段 | 681 | - |
2021 | 浙江大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 680 | 359 |
2021 | 浙江大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 678 | 313 |
2021 | 浙江大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 677 | 358 |
2021 | 浙江大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 674 | 58 |
2021 | 浙江大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 674 | 479 |
2021 | 浙江大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 673 | 538 |
2021 | 浙江大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 673 | 304 |
2021 | 浙江大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 673 | 263 |
2021 | 浙江大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科一批 | 671 | 72 |
2021 | 浙江大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 670 | 810 |
2021 | 浙江大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 670 | 336 |
2021 | 浙江大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 667 | 1730 |
2021 | 浙江大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 665 | 1087 |
2021 | 浙江大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 665 | 428 |
2021 | 浙江大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 665 | 338 |
2021 | 浙江大學(xué) | 安徽 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 664 | 986 |
2021 | 浙江大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 664 | 200 |
2021 | 浙江大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 664 | 129 |
2021 | 浙江大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科一批 | 664 | 133 |
2021 | 浙江大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 663 | 209 |
2021 | 浙江大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 663 | 1754 |
2021 | 浙江大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 662 | 565 |
2021 | 浙江大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 661 | 1397 |
2021 | 浙江大學(xué) | 江西 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 660 | 511 |
2021 | 浙江大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 659 | 1583 |
2021 | 浙江大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 658 | 135 |
2021 | 浙江大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 658 | 190 |
2021 | 浙江大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 658 | 138 |
2021 | 浙江大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 656 | 1893 |
2021 | 浙江大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 656 | 326 |
2021 | 浙江大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 655 | 125 |
2021 | 浙江大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 654 | 811 |
2021 | 浙江大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 652 | 2010 |
2021 | 浙江大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 652 | 137 |
2021 | 浙江大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 651 | 164 |
2021 | 浙江大學(xué) | 云南 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 651 | 948 |
2021 | 浙江大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 650 | 1231 |
2021 | 浙江大學(xué) | 陜西 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 650 | 1032 |
2021 | 浙江大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 649 | 142 |
2021 | 浙江大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 648 | 2475 |
2021 | 浙江大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 648 | 87 |
2021 | 浙江大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 648 | 124 |
2021 | 浙江大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 647 | 140 |
2021 | 浙江大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 646 | 137 |
2021 | 浙江大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 645 | 485 |
2021 | 浙江大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科提前批A段 | 645 | 2665 |
2021 | 浙江大學(xué) | 安徽 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 644 | 525 |
2021 | 浙江大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 644 | 2362 |
2021 | 浙江大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 643 | 4453 |
2021 | 浙江大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 642 | 2095 |
2021 | 浙江大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 641 | - |
2021 | 浙江大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 640 | 395 |
2021 | 浙江大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 639 | 241 |
2021 | 浙江大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 638 | 890 |
2021 | 浙江大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科提前批 | 638 | 383 |
2021 | 浙江大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 635 | 536 |
2021 | 浙江大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 635 | 64 |
2021 | 浙江大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 634 | 119 |
2021 | 浙江大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 633 | 109 |
2021 | 浙江大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 633 | - |
2021 | 浙江大學(xué) | 陜西 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 633 | 312 |
2021 | 浙江大學(xué) | 貴州 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 632 | 641 |
2021 | 浙江大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 632 | 220 |
2021 | 浙江大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 632 | 157 |
2021 | 浙江大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 631 | 169 |
2021 | 浙江大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 628 | 71 |
2021 | 浙江大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 628 | 8772 |
2021 | 浙江大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 627 | 77 |
2021 | 浙江大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 626 | 859 |
2021 | 浙江大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 621 | 603 |
2021 | 浙江大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 621 | 4214 |
2021 | 浙江大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 618 | 8252 |
2021 | 浙江大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 618 | 426 |
2021 | 浙江大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 617 | 7638 |
2021 | 浙江大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 617 | 53 |
2021 | 浙江大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科提前批 | 614 | 282 |
2021 | 浙江大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 612 | 4578 |
2021 | 浙江大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 612 | - |
2021 | 浙江大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 611 | 28 |
2021 | 浙江大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 610 | 291 |
2021 | 浙江大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 606 | 34 |
2021 | 浙江大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 599 | 1981 |
2021 | 浙江大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 596 | 9704 |
2021 | 浙江大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 591 | 346 |
2021 | 浙江大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 585 | 6885 |
2021 | 浙江大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 585 | 208 |
2021 | 浙江大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 578 | 1716 |
2021 | 浙江大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 577 | 1812 |
2021 | 浙江大學(xué) | 青海 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 538 | 856 |
2、浙江工業(yè)大學(xué)
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 626 | 6438 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 621 | 7009 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 612 | 10490 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 605 | 5108 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 605 | 11779 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 604 | 11977 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 595 | 29573 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 595 | 18452 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 593 | 19317 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 592 | 3942 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 590 | 20575 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 589 | 31796 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 589 | 21037 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 588 | 27357 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 586 | 20047 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 585 | 35104 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 585 | 18518 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 584 | 14874 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 584 | 35144 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 584 | 35198 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 583 | 39420 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 579 | 21516 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 578 | 41067 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 577 | 3218 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 577 | 16017 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 576 | 24220 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 575 | 25309 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 572 | 36463 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 571 | 26460 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 569 | 30796 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 569 | 18961 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 568 | 31351 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 567 | 8513 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 567 | 21414 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 564 | 18165 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 563 | 27736 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 561 | 32949 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 560 | 29946 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 560 | 58439 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 557 | 25628 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 556 | 32995 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 554 | 15252 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 550 | 16004 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 539 | 16599 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 532 | 31573 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 531 | 10716 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 528 | 19875 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 525 | 16698 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 521 | - |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 520 | 68600 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 518 | 10604 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 510 | 12185 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 507 | 12568 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 500 | 15723 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 499 | 15939 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 497 | 16381 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 493 | 17269 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 488 | - |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 434 | 5386 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 412 | 13220 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 397 | 8722 |
3、杭州電子科技大學(xué)
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 杭州電子科技大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 649 | 4215 |
2021 | 杭州電子科技大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 647 | 4375 |
2021 | 杭州電子科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 620 | 9054 |
2021 | 杭州電子科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 609 | 11038 |
2021 | 杭州電子科技大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 602 | 24547 |
2021 | 杭州電子科技大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 602 | 19557 |
2021 | 杭州電子科技大學(xué) | 安徽 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 600 | 14024 |
2021 | 杭州電子科技大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 599 | 26645 |
2021 | 杭州電子科技大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 599 | 16774 |
2021 | 杭州電子科技大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 597 | 17580 |
2021 | 杭州電子科技大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 597 | 22248 |
2021 | 杭州電子科技大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 596 | 13694 |
2021 | 杭州電子科技大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 596 | 11518 |
2021 | 杭州電子科技大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 594 | 11992 |
2021 | 杭州電子科技大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 593 | 28600 |
2021 | 杭州電子科技大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 591 | 17462 |
2021 | 杭州電子科技大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 591 | 18174 |
2021 | 杭州電子科技大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 589 | 5736 |
2021 | 杭州電子科技大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 588 | 17090 |
2021 | 杭州電子科技大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 588 | 11990 |
2021 | 杭州電子科技大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 587 | 13813 |
2021 | 杭州電子科技大學(xué) | 云南 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 587 | 10638 |
2021 | 杭州電子科技大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 587 | 19725 |
2021 | 杭州電子科技大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 586 | 34175 |
2021 | 杭州電子科技大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 586 | 4000 |
2021 | 杭州電子科技大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 584 | 4706 |
2021 | 杭州電子科技大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 583 | 11747 |
2021 | 杭州電子科技大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 582 | 22261 |
2021 | 杭州電子科技大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 581 | 22793 |
2021 | 杭州電子科技大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 580 | 16285 |
2021 | 杭州電子科技大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 578 | 31227 |
2021 | 杭州電子科技大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 574 | 9085 |
2021 | 杭州電子科技大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 574 | 34749 |
2021 | 杭州電子科技大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 572 | 5382 |
2021 | 杭州電子科技大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 572 | 6847 |
2021 | 杭州電子科技大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 570 | 10161 |
2021 | 杭州電子科技大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批預(yù)科 | 570 | 16005 |
2021 | 杭州電子科技大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 569 | 6737 |
2021 | 杭州電子科技大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 568 | 4070 |
2021 | 杭州電子科技大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 566 | 25631 |
2021 | 杭州電子科技大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 564 | 8330 |
2021 | 杭州電子科技大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 556 | 32995 |
2021 | 杭州電子科技大學(xué) | 陜西 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 552 | 13354 |
2021 | 杭州電子科技大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 543 | 15662 |
2021 | 杭州電子科技大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 539 | 9479 |
2021 | 杭州電子科技大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 535 | 13812 |
2021 | 杭州電子科技大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 526 | 19932 |
2021 | 杭州電子科技大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 526 | 9123 |
2021 | 杭州電子科技大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 526 | 16421 |
2021 | 杭州電子科技大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 519 | - |
2021 | 杭州電子科技大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 508 | 13979 |
2021 | 杭州電子科技大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 503 | 13245 |
2021 | 杭州電子科技大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 495 | 2105 |
2021 | 杭州電子科技大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批B段 | 491 | 18390 |
2021 | 杭州電子科技大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 488 | 18414 |
2021 | 杭州電子科技大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 486 | 16180 |
2021 | 杭州電子科技大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 482 | 4520 |
2021 | 杭州電子科技大學(xué) | 青海 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 481 | 1362 |
2021 | 杭州電子科技大學(xué) | 青海 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 478 | 2755 |
2021 | 杭州電子科技大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 474 | - |