每年的各個省份高考試卷類型不同,各省分數(shù)線也不同,所以導致每所大學在各個省份的錄取分數(shù)線也不同,本文思而思學教育網(wǎng)小編根據(jù)聚志愿網(wǎng)站整理了云南大學在浙江的歷年最低錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),可供大家參考。
一、云南大學在浙江歷年最低招生錄取分數(shù)線-綜合
院校名稱 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次線 | 招生計劃 | 錄取人數(shù) | 錄取最低分 | 最低位次 | 選考要求 |
云南大學 | 浙江 | 2021 | 1段 | 綜合 | - | 124 | - | 611 | 31663 | 不限 |
云南大學 | 浙江 | 2020 | 1段 | 綜合 | 594 | 96 | 96 | 620 | 28518 | 不限 |
云南大學 | 浙江 | 2019 | 1段 | 綜合 | 595 | 86 | 86 | 625 | 25397 | 不限 |
云南大學 | 浙江 | 2018 | 1段 | 綜合 | 588 | 102 | 101 | 612 | 29334 | 不限 |
云南大學 | 浙江 | 2018 | 2段 | 綜合 | 490 | 1 | 1 | 618 | 24966 | 不限 |
云南大學 | 浙江 | 2017 | 1段 | 綜合 | 577 | 100 | - | 595 | 33869 | 不限 |
二、云南大學在浙江歷年最低招生錄取分數(shù)線-理科
院校名稱 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次線 | 招生計劃 | 錄取人數(shù) | 錄取最低分 | 最低位次 |
云南大學 | 浙江 | 2016 | 本一 | 理科 | 600 | 69 | 69 | 627 | 21471 |
云南大學 | 浙江 | 2015 | 本一 | 理科 | 605 | 65 | 65 | 629 | 23101 |
云南大學 | 浙江 | 2014 | 本一 | 理科 | 597 | 69 | 69 | 622 | - |
云南大學 | 浙江 | 2013 | 本一 | 理科 | 617 | 71 | 71 | 633 | 24946 |
云南大學 | 浙江 | 2012 | 本一 | 理科 | 593 | - | 72 | 603 | - |
三、云南大學在浙江歷年最低招生錄取分數(shù)線-文科
院校名稱 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次線 | 招生計劃 | 錄取人數(shù) | 錄取最低分 | 最低位次 |
云南大學 | 浙江 | 2016 | 本一 | 文科 | 603 | 30 | 30 | 624 | 4923 |
云南大學 | 浙江 | 2015 | 本一 | 文科 | 626 | 31 | 31 | 644 | 5150 |
云南大學 | 浙江 | 2014 | 本一 | 文科 | 621 | 32 | 32 | 634 | - |
云南大學 | 浙江 | 2013 | 本一 | 文科 | 619 | 33 | 33 | 629 | 5942 |
云南大學 | 浙江 | 2012 | 本一 | 文科 | 606 | - | 34 | 613 | - |
四、云南大學相關文章分享