泉州晉江內坑中學中考擇校分數(shù)線切線公布
晉江內坑中學擇校分數(shù)線切線
晉江市二級達標中學切線投檔記錄2 | ||||||||||||||
晉江市二級達標中學擇校 | ||||||||||||||
學校名稱 | 計劃數(shù) | 第一志愿 | 第二志愿 | 第三志愿 | 第四志愿 | 備注 | ||||||||
投檔數(shù) | 最低分 | 余額 | 投檔數(shù) | 最低分 | 余額 | 投檔數(shù) | 最低分 | 余額 | 投檔數(shù) | 最低分 | 余額 | |||
內坑中學 | 34 | 0 | 34 | 1 | 3A6B354.6良C | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | ||||
6 | 3A5B1C315.5良A | 27 | 1 | 3A5B1C328.5良A | 26 | 1 | 3A5B1C344.6良A | 25 | 2 | 3A5B1C310.5良B | 23 | 降分 | ||
2 | 3A4B2C310.3良A | 21 | 3 | 3A4B2C305良A | 18 | 4 | 3A4B2C317.5良A | 14 | 1 | 3A4B2C301.3良A | 13 | 降一等 | ||
2 | 3A3B3C293.3良A | 11 | 0 | 11 | 1 | 3A3B3C327.3良A | 10 | 降二等 | ||||||
余 10 人由學校自主招收等級在3A3B3C以上考生 |