天津585分能上什么大學, 585分左右能報考哪些大學

思而思學網(wǎng)

高老師今日最新收到很多天津同學提問,關于天津綜合585分能上什么大學,具體可以報考哪些大學。其實能報學校和高考總分有關,自己能報哪些學校和專業(yè),是需要參考上年的錄取數(shù)據(jù)。本文高老師今日最新更新的歷年天津綜合585分可以上的大學名單,可以幫助大家參考天津綜合585分能上的大學名單。

一、2023年天津綜合585能上什么大學

天津高考綜合585分左右錄取的大學名單有:天津財經(jīng)大學、杭州師范大學、安徽財經(jīng)大學、西安財經(jīng)大學、海南師范大學、湖南工業(yè)大學、長江大學、西藏大學、贛南師范大學、吉林師范大學等。

二、天津高考綜合585分左右能報考哪些大學

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次
1 中國醫(yī)科大學 2022 綜合 天津 578 18759
2 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) 2022 綜合 天津 594 15358
3 廣州中醫(yī)藥大學 2022 綜合 天津 594 15358
4 浙江師范大學 2022 綜合 天津 584 17454
5 浙江師范大學 2022 綜合 天津 586 17045
6 重慶醫(yī)科大學 2022 綜合 天津 595 15130
7 汕頭大學 2022 綜合 天津 575 19360
8 天津師范大學 2022 綜合 天津 575 19360
9 天津師范大學 2022 綜合 天津 578 18759
10 天津師范大學 2022 綜合 天津 584 17454
11 天津師范大學 2022 綜合 天津 590 16238
12 天津師范大學 2022 綜合 天津 595 15130
13 寧波大學 2022 綜合 天津 591 16021
14 天津工業(yè)大學 2022 綜合 天津 587 16827
15 天津工業(yè)大學 2022 綜合 天津 588 16628
16 天津工業(yè)大學 2022 綜合 天津 594 15358
17 天津工業(yè)大學 2022 綜合 天津 594 15358
18 天津工業(yè)大學 2022 綜合 天津 595 15130
19 天津工業(yè)大學 2022 綜合 天津 595 15130
20 浙江財經(jīng)大學 2022 綜合 天津 592 15787
21 天津財經(jīng)大學 2022 綜合 天津 587 16827
22 天津財經(jīng)大學 2022 綜合 天津 592 15787
23 天津財經(jīng)大學 2022 綜合 天津 592 15787
24 河南大學 2022 綜合 天津 594 15358
25 河南大學 2022 綜合 天津 595 15130
26 哈爾濱醫(yī)科大學 2022 綜合 天津 579 18541
27 哈爾濱醫(yī)科大學 2022 綜合 天津 587 16827
28 哈爾濱醫(yī)科大學 2022 綜合 天津 589 16424
29 哈爾濱醫(yī)科大學 2022 綜合 天津 591 16021
30 杭州師范大學 2022 綜合 天津 583 17656
31 長沙理工大學 2022 綜合 天津 590 16238
32 長沙理工大學 2022 綜合 天津 590 16238
33 長沙理工大學 2022 綜合 天津 594 15358
34 寧夏大學 2022 綜合 天津 587 16827
35 山東師范大學 2022 綜合 天津 592 15787
36 山東師范大學 2022 綜合 天津 593 15576
37 燕山大學 2022 綜合 天津 580 18321
38 燕山大學 2022 綜合 天津 591 16021
39 福建醫(yī)科大學 2022 綜合 天津 587 16827
40 成都理工大學 2022 綜合 天津 593 15576
41 成都理工大學 2022 綜合 天津 595 15130
42 浙江工商大學 2022 綜合 天津 587 16827
43 廣東醫(yī)科大學 2022 綜合 天津 592 15787
44 江西師范大學 2022 綜合 天津 592 15787
45 河北大學 2022 綜合 天津 584 17454
46 河北大學 2022 綜合 天津 588 16628
47 河北大學 2022 綜合 天津 590 16238
48 天津中醫(yī)藥大學 2022 綜合 天津 586 17045
49 天津中醫(yī)藥大學 2022 綜合 天津 592 15787
50 青島大學 2022 綜合 天津 588 16628
51 四川外國語大學 2022 綜合 天津 583 17656
52 四川外國語大學 2022 綜合 天津 584 17454
53 西安郵電大學 2022 綜合 天津 592 15787
54 西安建筑科技大學 2022 綜合 天津 575 19360
55 西安建筑科技大學 2022 綜合 天津 578 18759
56 西安建筑科技大學 2022 綜合 天津 586 17045
57 西安建筑科技大學 2022 綜合 天津 586 17045
58 重慶師范大學 2022 綜合 天津 579 18541
59 重慶師范大學 2022 綜合 天津 594 15358
60 昆明醫(yī)科大學 2022 綜合 天津 577 18940
61 湖南中醫(yī)藥大學 2022 綜合 天津 591 16021
62 安徽師范大學 2022 綜合 天津 577 18940
63 安徽師范大學 2022 綜合 天津 583 17656
64 成都信息工程大學 2022 綜合 天津 584 17454
65 成都信息工程大學 2022 綜合 天津 594 15358
66 武漢工程大學 2022 綜合 天津 579 18541
67 武漢工程大學 2022 綜合 天津 595 15130
68 江蘇大學 2022 綜合 天津 589 16424
69 江蘇大學 2022 綜合 天津 595 15130
70 山西大學 2022 綜合 天津 589 16424
71 山西大學 2022 綜合 天津 592 15787
72 山西大學 2022 綜合 天津 592 15787
73 山西大學 2022 綜合 天津 593 15576
74 山西大學 2022 綜合 天津 594 15358
75 重慶交通大學 2022 綜合 天津 580 18321
76 重慶交通大學 2022 綜合 天津 583 17656
77 華僑大學 2022 綜合 天津 588 16628
78 華僑大學 2022 綜合 天津 594 15358
79 西安科技大學 2022 綜合 天津 579 18541
80 西安科技大學 2022 綜合 天津 581 18106
81 安徽財經(jīng)大學 2022 綜合 天津 590 16238
82 河北師范大學 2022 綜合 天津 590 16238
83 河北師范大學 2022 綜合 天津 591 16021
84 福建師范大學 2022 綜合 天津 587 16827
85 蘇州科技大學 2022 綜合 天津 575 19360
86 蘇州科技大學 2022 綜合 天津 582 17896
87 浙江中醫(yī)藥大學 2022 綜合 天津 584 17454
88 浙江中醫(yī)藥大學 2022 綜合 天津 587 16827
89 南通大學 2022 綜合 天津 580 18321
90 南通大學 2022 綜合 天津 581 18106
91 山東科技大學 2022 綜合 天津 582 17896
92 遵義醫(yī)科大學 2022 綜合 天津 589 16424
93 山東財經(jīng)大學 2022 綜合 天津 589 16424
94 山東財經(jīng)大學 2022 綜合 天津 590 16238
95 濟南大學 2022 綜合 天津 576 19148
96 濟南大學 2022 綜合 天津 582 17896
97 濟南大學 2022 綜合 天津 582 17896
98 濟南大學 2022 綜合 天津 586 17045
99 西安工業(yè)大學 2022 綜合 天津 575 19360
100 西安工業(yè)大學 2022 綜合 天津 580 18321
101 西安工業(yè)大學 2022 綜合 天津 587 16827
102 貴州醫(yī)科大學 2022 綜合 天津 590 16238
103 陜西中醫(yī)藥大學 2022 綜合 天津 576 19148
104 陜西中醫(yī)藥大學 2022 綜合 天津 591 16021
105 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 2022 綜合 天津 582 17896
106 河南師范大學 2022 綜合 天津 588 16628
107 集美大學 2022 綜合 天津 576 19148
108 湖南科技大學 2022 綜合 天津 593 15576
109 湖南科技大學 2022 綜合 天津 595 15130
110 北京物資學院 2022 綜合 天津 583 17656
111 北京物資學院 2022 綜合 天津 595 15130
112 浙江農(nóng)林大學 2022 綜合 天津 578 18759
113 浙江農(nóng)林大學 2022 綜合 天津 580 18321
114 浙江農(nóng)林大學 2022 綜合 天津 587 16827
115 西安財經(jīng)大學 2022 綜合 天津 577 18940
116 西南民族大學 2022 綜合 天津 591 16021
117 河南財經(jīng)政法大學 2022 綜合 天津 579 18541
118 沈陽航空航天大學 2022 綜合 天津 595 15130
119 四川美術學院 2022 綜合 天津 590 16238
120 青島科技大學 2022 綜合 天津 575 19360
121 青島科技大學 2022 綜合 天津 578 18759
122 青島科技大學 2022 綜合 天津 594 15358
123 石河子大學 2022 綜合 天津 581 18106
124 石河子大學 2022 綜合 天津 583 17656
125 石河子大學 2022 綜合 天津 592 15787
126 西華大學 2022 綜合 天津 579 18541
127 西華大學 2022 綜合 天津 581 18106
128 西交利物浦大學 2022 綜合 天津 586 17045
129 西交利物浦大學 2022 綜合 天津 587 16827
130 西交利物浦大學 2022 綜合 天津 587 16827
131 西交利物浦大學 2022 綜合 天津 588 16628
132 西交利物浦大學 2022 綜合 天津 592 15787
133 西安石油大學 2022 綜合 天津 584 17454
134 西安石油大學 2022 綜合 天津 588 16628
135 東北電力大學 2022 綜合 天津 576 19148
136 昆明理工大學 2022 綜合 天津 578 18759
137 昆明理工大學 2022 綜合 天津 579 18541
138 華東交通大學 2022 綜合 天津 575 19360
139 成都醫(yī)學院 2022 綜合 天津 577 18940
140 重慶理工大學 2022 綜合 天津 592 15787
141 上海工程技術大學 2022 綜合 天津 583 17656
142 沈陽藥科大學 2022 綜合 天津 579 18541
143 沈陽藥科大學 2022 綜合 天津 590 16238
144 廣西師范大學 2022 綜合 天津 584 17454
145 廣西師范大學 2022 綜合 天津 588 16628
146 廣西師范大學 2022 綜合 天津 594 15358
147 曲阜師范大學 2022 綜合 天津 590 16238
148 海南師范大學 2022 綜合 天津 576 19148
149 海南師范大學 2022 綜合 天津 579 18541
150 海南師范大學 2022 綜合 天津 587 16827
151 海南師范大學 2022 綜合 天津 593 15576
152 陸軍工程大學 2022 綜合 天津 592 15787
153 湖南工業(yè)大學 2022 綜合 天津 576 19148
154 西北師范大學 2022 綜合 天津 582 17896
155 西北師范大學 2022 綜合 天津 582 17896
156 江西中醫(yī)藥大學 2022 綜合 天津 583 17656
157 青島理工大學 2022 綜合 天津 576 19148
158 青島理工大學 2022 綜合 天津 576 19148
159 青島理工大學 2022 綜合 天津 577 18940
160 青島理工大學 2022 綜合 天津 579 18541
161 青島理工大學 2022 綜合 天津 581 18106
162 青島理工大學 2022 綜合 天津 592 15787
163 青島理工大學 2022 綜合 天津 593 15576
164 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 2022 綜合 天津 578 18759
165 山西財經(jīng)大學 2022 綜合 天津 576 19148
166 山西財經(jīng)大學 2022 綜合 天津 591 16021
167 南京工程學院 2022 綜合 天津 579 18541
168 長江大學 2022 綜合 天津 593 15576
169 中國人民警察大學 2022 綜合 天津 575 19360
170 中國人民警察大學 2022 綜合 天津 576 19148
171 北京聯(lián)合大學 2022 綜合 天津 575 19360
172 北京聯(lián)合大學 2022 綜合 天津 580 18321
173 北京聯(lián)合大學 2022 綜合 天津 593 15576
174 上海商學院 2022 綜合 天津 578 18759
175 上海商學院 2022 綜合 天津 581 18106
176 湖北醫(yī)藥學院 2022 綜合 天津 578 18759
177 淮北師范大學 2022 綜合 天津 595 15130
178 山西醫(yī)科大學 2022 綜合 天津 579 18541
179 山東中醫(yī)藥大學 2022 綜合 天津 585 17255
180 承德醫(yī)學院 2022 綜合 天津 593 15576
181 煙臺大學 2022 綜合 天津 578 18759
182 海南醫(yī)學院 2022 綜合 天津 581 18106
183 廣東金融學院 2022 綜合 天津 577 18940
184 廣東金融學院 2022 綜合 天津 580 18321
185 廣東金融學院 2022 綜合 天津 581 18106
186 湖北師范大學 2022 綜合 天津 583 17656
187 西藏大學 2022 綜合 天津 584 17454
188 西藏大學 2022 綜合 天津 587 16827
189 新疆醫(yī)科大學 2022 綜合 天津 589 16424
190 贛南師范大學 2022 綜合 天津 584 17454
191 錦州醫(yī)科大學 2022 綜合 天津 590 16238
192 長春中醫(yī)藥大學 2022 綜合 天津 585 17255
193 東北石油大學 2022 綜合 天津 582 17896
194 山西師范大學 2022 綜合 天津 579 18541
195 山西師范大學 2022 綜合 天津 594 15358
196 廈門醫(yī)學院 2022 綜合 天津 581 18106
197 河北中醫(yī)學院 2022 綜合 天津 578 18759
198 濟寧醫(yī)學院 2022 綜合 天津 582 17896
199 濟寧醫(yī)學院 2022 綜合 天津 587 16827
200 湖南醫(yī)藥學院 2022 綜合 天津 576 19148
201 河南工業(yè)大學 2022 綜合 天津 587 16827
202 大理大學 2022 綜合 天津 578 18759
203 沈陽醫(yī)學院 2022 綜合 天津 587 16827
204 太原師范學院 2022 綜合 天津 577 18940
205 濱州醫(yī)學院 2022 綜合 天津 592 15787
206 臨沂大學 2022 綜合 天津 577 18940
207 吉林師范大學 2022 綜合 天津 576 19148
208 吉林師范大學 2022 綜合 天津 578 18759
209 吉林師范大學 2022 綜合 天津 581 18106
210 吉林師范大學 2022 綜合 天津 585 17255
211 延安大學 2022 綜合 天津 576 19148
212 井岡山大學 2022 綜合 天津 591 16021
213 北華大學 2022 綜合 天津 585 17255
214 內(nèi)蒙古師范大學 2022 綜合 天津 576 19148
215 內(nèi)蒙古師范大學 2022 綜合 天津 577 18940
216 內(nèi)蒙古師范大學 2022 綜合 天津 580 18321
217 齊齊哈爾醫(yī)學院 2022 綜合 天津 578 18759
218 遼寧中醫(yī)藥大學 2022 綜合 天津 577 18940

三、近三年天津高考綜合585分錄取的大學名單匯總表

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次
1 中國醫(yī)科大學 2022 綜合 天津 578 18759
2 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) 2022 綜合 天津 594 15358
3 廣州中醫(yī)藥大學 2022 綜合 天津 594 15358
4 浙江師范大學 2022 綜合 天津 584 17454
5 浙江師范大學 2022 綜合 天津 586 17045
6 重慶醫(yī)科大學 2022 綜合 天津 595 15130
7 汕頭大學 2022 綜合 天津 575 19360
8 天津師范大學 2022 綜合 天津 575 19360
9 天津師范大學 2022 綜合 天津 578 18759
10 天津師范大學 2022 綜合 天津 584 17454
11 天津師范大學 2022 綜合 天津 590 16238
12 天津師范大學 2022 綜合 天津 595 15130
13 寧波大學 2022 綜合 天津 591 16021
14 天津工業(yè)大學 2022 綜合 天津 587 16827
15 天津工業(yè)大學 2022 綜合 天津 588 16628
16 天津工業(yè)大學 2022 綜合 天津 594 15358
17 天津工業(yè)大學 2022 綜合 天津 594 15358
18 天津工業(yè)大學 2022 綜合 天津 595 15130
19 天津工業(yè)大學 2022 綜合 天津 595 15130
20 浙江財經(jīng)大學 2022 綜合 天津 592 15787
21 天津財經(jīng)大學 2022 綜合 天津 587 16827
22 天津財經(jīng)大學 2022 綜合 天津 592 15787
23 天津財經(jīng)大學 2022 綜合 天津 592 15787
24 河南大學 2022 綜合 天津 594 15358
25 河南大學 2022 綜合 天津 595 15130
26 哈爾濱醫(yī)科大學 2022 綜合 天津 579 18541
27 哈爾濱醫(yī)科大學 2022 綜合 天津 587 16827
28 哈爾濱醫(yī)科大學 2022 綜合 天津 589 16424
29 哈爾濱醫(yī)科大學 2022 綜合 天津 591 16021
30 杭州師范大學 2022 綜合 天津 583 17656
31 長沙理工大學 2022 綜合 天津 590 16238
32 長沙理工大學 2022 綜合 天津 590 16238
33 長沙理工大學 2022 綜合 天津 594 15358
34 寧夏大學 2022 綜合 天津 587 16827
35 山東師范大學 2022 綜合 天津 592 15787
36 山東師范大學 2022 綜合 天津 593 15576
37 燕山大學 2022 綜合 天津 580 18321
38 燕山大學 2022 綜合 天津 591 16021
39 福建醫(yī)科大學 2022 綜合 天津 587 16827
40 成都理工大學 2022 綜合 天津 593 15576
41 成都理工大學 2022 綜合 天津 595 15130
42 浙江工商大學 2022 綜合 天津 587 16827
43 廣東醫(yī)科大學 2022 綜合 天津 592 15787
44 江西師范大學 2022 綜合 天津 592 15787
45 河北大學 2022 綜合 天津 584 17454
46 河北大學 2022 綜合 天津 588 16628
47 河北大學 2022 綜合 天津 590 16238
48 天津中醫(yī)藥大學 2022 綜合 天津 586 17045
49 天津中醫(yī)藥大學 2022 綜合 天津 592 15787
50 青島大學 2022 綜合 天津 588 16628
51 四川外國語大學 2022 綜合 天津 583 17656
52 四川外國語大學 2022 綜合 天津 584 17454
53 西安郵電大學 2022 綜合 天津 592 15787
54 西安建筑科技大學 2022 綜合 天津 575 19360
55 西安建筑科技大學 2022 綜合 天津 578 18759
56 西安建筑科技大學 2022 綜合 天津 586 17045
57 西安建筑科技大學 2022 綜合 天津 586 17045
58 重慶師范大學 2022 綜合 天津 579 18541
59 重慶師范大學 2022 綜合 天津 594 15358
60 昆明醫(yī)科大學 2022 綜合 天津 577 18940
61 湖南中醫(yī)藥大學 2022 綜合 天津 591 16021
62 安徽師范大學 2022 綜合 天津 577 18940
63 安徽師范大學 2022 綜合 天津 583 17656
64 成都信息工程大學 2022 綜合 天津 584 17454
65 成都信息工程大學 2022 綜合 天津 594 15358
66 武漢工程大學 2022 綜合 天津 579 18541
67 武漢工程大學 2022 綜合 天津 595 15130
68 江蘇大學 2022 綜合 天津 589 16424
69 江蘇大學 2022 綜合 天津 595 15130
70 山西大學 2022 綜合 天津 589 16424
71 山西大學 2022 綜合 天津 592 15787
72 山西大學 2022 綜合 天津 592 15787
73 山西大學 2022 綜合 天津 593 15576
74 山西大學 2022 綜合 天津 594 15358
75 重慶交通大學 2022 綜合 天津 580 18321
76 重慶交通大學 2022 綜合 天津 583 17656
77 華僑大學 2022 綜合 天津 588 16628
78 華僑大學 2022 綜合 天津 594 15358
79 西安科技大學 2022 綜合 天津 579 18541
80 西安科技大學 2022 綜合 天津 581 18106
81 安徽財經(jīng)大學 2022 綜合 天津 590 16238
82 河北師范大學 2022 綜合 天津 590 16238
83 河北師范大學 2022 綜合 天津 591 16021
84 福建師范大學 2022 綜合 天津 587 16827
85 蘇州科技大學 2022 綜合 天津 575 19360
86 蘇州科技大學 2022 綜合 天津 582 17896
87 浙江中醫(yī)藥大學 2022 綜合 天津 584 17454
88 浙江中醫(yī)藥大學 2022 綜合 天津 587 16827
89 南通大學 2022 綜合 天津 580 18321
90 南通大學 2022 綜合 天津 581 18106
91 山東科技大學 2022 綜合 天津 582 17896
92 遵義醫(yī)科大學 2022 綜合 天津 589 16424
93 山東財經(jīng)大學 2022 綜合 天津 589 16424
94 山東財經(jīng)大學 2022 綜合 天津 590 16238
95 濟南大學 2022 綜合 天津 576 19148
96 濟南大學 2022 綜合 天津 582 17896
97 濟南大學 2022 綜合 天津 582 17896
98 濟南大學 2022 綜合 天津 586 17045
99 西安工業(yè)大學 2022 綜合 天津 575 19360
100 西安工業(yè)大學 2022 綜合 天津 580 18321
101 西安工業(yè)大學 2022 綜合 天津 587 16827
102 貴州醫(yī)科大學 2022 綜合 天津 590 16238
103 陜西中醫(yī)藥大學 2022 綜合 天津 576 19148
104 陜西中醫(yī)藥大學 2022 綜合 天津 591 16021
105 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 2022 綜合 天津 582 17896
106 河南師范大學 2022 綜合 天津 588 16628
107 集美大學 2022 綜合 天津 576 19148
108 湖南科技大學 2022 綜合 天津 593 15576
109 湖南科技大學 2022 綜合 天津 595 15130
110 北京物資學院 2022 綜合 天津 583 17656
111 北京物資學院 2022 綜合 天津 595 15130
112 浙江農(nóng)林大學 2022 綜合 天津 578 18759
113 浙江農(nóng)林大學 2022 綜合 天津 580 18321
114 浙江農(nóng)林大學 2022 綜合 天津 587 16827
115 西安財經(jīng)大學 2022 綜合 天津 577 18940
116 西南民族大學 2022 綜合 天津 591 16021
117 河南財經(jīng)政法大學 2022 綜合 天津 579 18541
118 沈陽航空航天大學 2022 綜合 天津 595 15130
119 四川美術學院 2022 綜合 天津 590 16238
120 青島科技大學 2022 綜合 天津 575 19360
121 青島科技大學 2022 綜合 天津 578 18759
122 青島科技大學 2022 綜合 天津 594 15358
123 石河子大學 2022 綜合 天津 581 18106
124 石河子大學 2022 綜合 天津 583 17656
125 石河子大學 2022 綜合 天津 592 15787
126 西華大學 2022 綜合 天津 579 18541
127 西華大學 2022 綜合 天津 581 18106
128 西交利物浦大學 2022 綜合 天津 586 17045
129 西交利物浦大學 2022 綜合 天津 587 16827
130 西交利物浦大學 2022 綜合 天津 587 16827
131 西交利物浦大學 2022 綜合 天津 588 16628
132 西交利物浦大學 2022 綜合 天津 592 15787
133 西安石油大學 2022 綜合 天津 584 17454
134 西安石油大學 2022 綜合 天津 588 16628
135 東北電力大學 2022 綜合 天津 576 19148
136 昆明理工大學 2022 綜合 天津 578 18759
137 昆明理工大學 2022 綜合 天津 579 18541
138 華東交通大學 2022 綜合 天津 575 19360
139 成都醫(yī)學院 2022 綜合 天津 577 18940
140 重慶理工大學 2022 綜合 天津 592 15787
141 上海工程技術大學 2022 綜合 天津 583 17656
142 沈陽藥科大學 2022 綜合 天津 579 18541
143 沈陽藥科大學 2022 綜合 天津 590 16238
144 廣西師范大學 2022 綜合 天津 584 17454
145 廣西師范大學 2022 綜合 天津 588 16628
146 廣西師范大學 2022 綜合 天津 594 15358
147 曲阜師范大學 2022 綜合 天津 590 16238
148 海南師范大學 2022 綜合 天津 576 19148
149 海南師范大學 2022 綜合 天津 579 18541
150 海南師范大學 2022 綜合 天津 587 16827
151 海南師范大學 2022 綜合 天津 593 15576
152 陸軍工程大學 2022 綜合 天津 592 15787
153 湖南工業(yè)大學 2022 綜合 天津 576 19148
154 西北師范大學 2022 綜合 天津 582 17896
155 西北師范大學 2022 綜合 天津 582 17896
156 江西中醫(yī)藥大學 2022 綜合 天津 583 17656
157 青島理工大學 2022 綜合 天津 576 19148
158 青島理工大學 2022 綜合 天津 576 19148
159 青島理工大學 2022 綜合 天津 577 18940
160 青島理工大學 2022 綜合 天津 579 18541
161 青島理工大學 2022 綜合 天津 581 18106
162 青島理工大學 2022 綜合 天津 592 15787
163 青島理工大學 2022 綜合 天津 593 15576
164 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 2022 綜合 天津 578 18759
165 山西財經(jīng)大學 2022 綜合 天津 576 19148
166 山西財經(jīng)大學 2022 綜合 天津 591 16021
167 南京工程學院 2022 綜合 天津 579 18541
168 長江大學 2022 綜合 天津 593 15576
169 中國人民警察大學 2022 綜合 天津 575 19360
170 中國人民警察大學 2022 綜合 天津 576 19148
171 北京聯(lián)合大學 2022 綜合 天津 575 19360
172 北京聯(lián)合大學 2022 綜合 天津 580 18321
173 北京聯(lián)合大學 2022 綜合 天津 593 15576
174 上海商學院 2022 綜合 天津 578 18759
175 上海商學院 2022 綜合 天津 581 18106
176 湖北醫(yī)藥學院 2022 綜合 天津 578 18759
177 淮北師范大學 2022 綜合 天津 595 15130
178 山西醫(yī)科大學 2022 綜合 天津 579 18541
179 山東中醫(yī)藥大學 2022 綜合 天津 585 17255
180 承德醫(yī)學院 2022 綜合 天津 593 15576
181 煙臺大學 2022 綜合 天津 578 18759
182 海南醫(yī)學院 2022 綜合 天津 581 18106
183 廣東金融學院 2022 綜合 天津 577 18940
184 廣東金融學院 2022 綜合 天津 580 18321
185 廣東金融學院 2022 綜合 天津 581 18106
186 湖北師范大學 2022 綜合 天津 583 17656
187 西藏大學 2022 綜合 天津 584 17454
188 西藏大學 2022 綜合 天津 587 16827
189 新疆醫(yī)科大學 2022 綜合 天津 589 16424
190 贛南師范大學 2022 綜合 天津 584 17454
191 錦州醫(yī)科大學 2022 綜合 天津 590 16238
192 長春中醫(yī)藥大學 2022 綜合 天津 585 17255
193 東北石油大學 2022 綜合 天津 582 17896
194 山西師范大學 2022 綜合 天津 579 18541
195 山西師范大學 2022 綜合 天津 594 15358
196 廈門醫(yī)學院 2022 綜合 天津 581 18106
197 河北中醫(yī)學院 2022 綜合 天津 578 18759
198 濟寧醫(yī)學院 2022 綜合 天津 582 17896
199 濟寧醫(yī)學院 2022 綜合 天津 587 16827
200 湖南醫(yī)藥學院 2022 綜合 天津 576 19148
201 河南工業(yè)大學 2022 綜合 天津 587 16827
202 大理大學 2022 綜合 天津 578 18759
203 沈陽醫(yī)學院 2022 綜合 天津 587 16827
204 太原師范學院 2022 綜合 天津 577 18940
205 濱州醫(yī)學院 2022 綜合 天津 592 15787
206 臨沂大學 2022 綜合 天津 577 18940
207 吉林師范大學 2022 綜合 天津 576 19148
208 吉林師范大學 2022 綜合 天津 578 18759
209 吉林師范大學 2022 綜合 天津 581 18106
210 吉林師范大學 2022 綜合 天津 585 17255
211 延安大學 2022 綜合 天津 576 19148
212 井岡山大學 2022 綜合 天津 591 16021
213 北華大學 2022 綜合 天津 585 17255
214 內(nèi)蒙古師范大學 2022 綜合 天津 576 19148
215 內(nèi)蒙古師范大學 2022 綜合 天津 577 18940
216 內(nèi)蒙古師范大學 2022 綜合 天津 580 18321
217 齊齊哈爾醫(yī)學院 2022 綜合 天津 578 18759
218 遼寧中醫(yī)藥大學 2022 綜合 天津 577 18940
219 中國醫(yī)科大學 2021 綜合 天津 578 16919
220 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) 2021 綜合 天津 576 17315
221 河北工業(yè)大學 2021 綜合 天津 585 15511
222 河北工業(yè)大學 2021 綜合 天津 595 13589
223 廣州中醫(yī)藥大學 2021 綜合 天津 585 15511
224 廣州中醫(yī)藥大學 2021 綜合 天津 589 14727
225 浙江師范大學 2021 綜合 天津 579 16747
226 浙江師范大學 2021 綜合 天津 584 15712
227 浙江師范大學 2021 綜合 天津 593 13964
228 重慶醫(yī)科大學 2021 綜合 天津 578 16919
229 天津師范大學 2021 綜合 天津 577 17127
230 天津師范大學 2021 綜合 天津 584 15712
231 天津師范大學 2021 綜合 天津 587 15116
232 天津師范大學 2021 綜合 天津 588 14918
233 天津師范大學 2021 綜合 天津 595 13589
234 湘潭大學 2021 綜合 天津 588 14918
235 天津工業(yè)大學 2021 綜合 天津 580 16540
236 天津工業(yè)大學 2021 綜合 天津 581 16352
237 天津工業(yè)大學 2021 綜合 天津 581 16352
238 天津工業(yè)大學 2021 綜合 天津 582 16145
239 天津工業(yè)大學 2021 綜合 天津 587 15116
240 浙江財經(jīng)大學 2021 綜合 天津 590 14520
241 浙江財經(jīng)大學 2021 綜合 天津 593 13964
242 天津財經(jīng)大學 2021 綜合 天津 579 16747
243 天津財經(jīng)大學 2021 綜合 天津 581 16352
244 天津財經(jīng)大學 2021 綜合 天津 592 14152
245 上海海事大學 2021 綜合 天津 595 13589
246 河南大學 2021 綜合 天津 587 15116
247 北方工業(yè)大學 2021 綜合 天津 590 14520
248 哈爾濱醫(yī)科大學 2021 綜合 天津 586 15319
249 哈爾濱醫(yī)科大學 2021 綜合 天津 587 15116
250 哈爾濱醫(yī)科大學 2021 綜合 天津 592 14152
251 哈爾濱醫(yī)科大學 2021 綜合 天津 594 13777
252 四川師范大學 2021 綜合 天津 584 15712
253 西安理工大學 2021 綜合 天津 590 14520
254 長沙理工大學 2021 綜合 天津 584 15712
255 長沙理工大學 2021 綜合 天津 584 15712
256 長沙理工大學 2021 綜合 天津 588 14918
257 長沙理工大學 2021 綜合 天津 589 14727
258 長沙理工大學 2021 綜合 天津 590 14520
259 山東師范大學 2021 綜合 天津 591 14334
260 燕山大學 2021 綜合 天津 575 17520
261 燕山大學 2021 綜合 天津 581 16352
262 燕山大學 2021 綜合 天津 592 14152
263 燕山大學 2021 綜合 天津 593 13964
264 福建醫(yī)科大學 2021 綜合 天津 589 14727
265 成都理工大學 2021 綜合 天津 580 16540
266 成都理工大學 2021 綜合 天津 581 16352
267 西南石油大學 2021 綜合 天津 583 15939
268 西南石油大學 2021 綜合 天津 587 15116
269 西南石油大學 2021 綜合 天津 595 13589
270 浙江工商大學 2021 綜合 天津 582 16145
271 廣東醫(yī)科大學 2021 綜合 天津 595 13589
272 成都中醫(yī)藥大學 2021 綜合 天津 593 13964
273 江西師范大學 2021 綜合 天津 594 13777
274 河北大學 2021 綜合 天津 576 17315
275 河北大學 2021 綜合 天津 578 16919
276 河北大學 2021 綜合 天津 583 15939
277 河北大學 2021 綜合 天津 592 14152
278 河北大學 2021 綜合 天津 593 13964
279 天津中醫(yī)藥大學 2021 綜合 天津 586 15319
280 天津中醫(yī)藥大學 2021 綜合 天津 590 14520
281 青島大學 2021 綜合 天津 583 15939
282 四川外國語大學 2021 綜合 天津 584 15712
283 西安郵電大學 2021 綜合 天津 586 15319
284 西安建筑科技大學 2021 綜合 天津 581 16352
285 西安建筑科技大學 2021 綜合 天津 582 16145
286 重慶師范大學 2021 綜合 天津 583 15939
287 重慶師范大學 2021 綜合 天津 587 15116
288 昆明醫(yī)科大學 2021 綜合 天津 580 16540
