每年高校排名數(shù)據(jù)都受到大家的特別關(guān)注,高校排名數(shù)據(jù)影響到高考考生的志愿填報選擇,本文小編根據(jù)聚志愿大學(xué)排名系統(tǒng),整理出了2021年上海電力大學(xué)的最新全國排名數(shù)據(jù),以及歷年錄取分數(shù)線的數(shù)據(jù)表。
一、上海電力大學(xué)全國排名2021年最新排名
1、上海電力大學(xué)歷年排名【校友會版】
年度 | 全國排名 | 上海市內(nèi)排名 | 總分 |
2021 | 263 | 21 | 暫無 |
2020 | 313 | 15 | 暫無 |
2019 | 356 | 17 | 61 |
2018 | 340 | 17 | 60.76 |
2017 | 352 | 17 | 60.59 |
2016 | 328 | 17 | 60.96 |
2015 | 301 | 17 | 61.07 |
2014 | 370 | 17 | 61.46 |
2013 | 377 | 17 | 60.12 |
2、上海電力大學(xué)歷年排名【軟科版】
年份 | 全國排名 | 學(xué)校名稱 | 所在地 |
2021 | 222 | 上海電力大學(xué) | 上海 |
2020 | 189 | 上海電力大學(xué) | 上海 |
2019 | 225 | 上海電力大學(xué) | 上海 |
2018 | 225 | 上海電力大學(xué) | 上海 |
2017 | 270 | 上海電力大學(xué) | 上海 |
2016 | 228 | 上海電力大學(xué) | 上海市 |
二、上海電力大學(xué)歷年錄取分數(shù)線
根據(jù)聚志愿全國大學(xué)錄取分數(shù)線查詢系統(tǒng),整理出上海電力大學(xué)在上海歷年錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),可供大家填報志愿時候參考!
科目:綜合
學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海電力大學(xué)(02) | 上海 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[物] | 487 | 446 | 28039 |
上海電力大學(xué)(04) | 上海 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[化] | 38 | 466 | 23646 |
上海電力大學(xué)(03) | 上海 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[物 或 化] | 64 | 467 | 23446 |
上海電力大學(xué)(05) | 上海 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 114 | 470 | 22810 |
上海電力大學(xué)(01) | 上海 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[物] | 80 | 492 | 17440 |
上海電力大學(xué)(2) | 上海 | 2019 | 本科 | 新高考科目:[物 或 化 或 生] | 548 | 462 | 24294 |
上海電力大學(xué)(3) | 上海 | 2019 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 154 | 465 | 23597 |
上海電力大學(xué)(1) | 上海 | 2019 | 本科 | 新高考科目:[物 或 化 或 生] | 82 | 487 | 18514 |
上海電力學(xué)院(1) | 上海 | 2018 | 本科 | 新高考科目:[物 或 化 或 生] | 615 | 460 | 24460 |
上海電力學(xué)院(2) | 上海 | 2018 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 182 | 464 | 23526 |
上海電力學(xué)院(1) | 上海 | 2017 | 本科 | 新高考科目:[物 或 化 或 生] | 632 | 460 | 24235 |
上海電力學(xué)院(2) | 上海 | 2017 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 181 | 463 | 23540 |
科目:理科
學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海電力學(xué)院 | 上海 | 2016 | 本科 | 理科 | 747 | 402 | - |
上海電力學(xué)院 | 上海 | 2015 | 本二 | 理科 | 757 | 382 | - |
上海電力學(xué)院 | 上海 | 2014 | 本二 | 理科 | 787 | 398 | - |
上海電力學(xué)院 | 上海 | 2013 | 本二 | 理科 | 878 | 372 | - |
上海電力學(xué)院 | 上海 | 2012 | 本二 | 理科 | 922 | 391 | - |
科目:文科
學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海電力學(xué)院 | 上海 | 2016 | 本科 | 文科 | 67 | 413 | - |
上海電力學(xué)院 | 上海 | 2015 | 本二 | 文科 | 89 | 407 | - |
上海電力學(xué)院 | 上海 | 2014 | 本二 | 文科 | 133 | 420 | - |
上海電力學(xué)院 | 上海 | 2013 | 本二 | 文科 | 122 | 431 | - |
上海電力學(xué)院 | 上海 | 2012 | 本二 | 文科 | 118 | 416 | - |