上海454分能上什么大學, 454分左右能報考哪些大學

思而思學網(wǎng)

高老師今日最新收到很多上海同學提問,關于上海綜合454分能上什么大學,具體可以報考哪些大學。其實能報學校和高考總分有關,自己能報哪些學校和專業(yè),是需要參考上年的錄取數(shù)據(jù)。本文高老師今日最新更新的歷年上海綜合454分可以上的大學名單,可以幫助大家參考上海綜合454分能上的大學名單。

一、2023年上海綜合454能上什么大學

上海高考綜合454分左右錄取的大學名單有:河北醫(yī)科大學、河南師范大學、河南財經(jīng)政法大學、南京工程學院、金陵科技學院、廣東海洋大學、江西科技師范大學、忻州師范學院、昆明醫(yī)科大學海源學院、溫州醫(yī)科大學仁濟學院等。

二、上海高考綜合454分左右能報考哪些大學

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次
1 貴州大學 2022 綜合 上海 447 28679
2 河南大學 2022 綜合 上海 464 25254
3 哈爾濱醫(yī)科大學 2022 綜合 上海 459 26290
4 哈爾濱醫(yī)科大學 2022 綜合 上海 459 26290
5 杭州師范大學 2022 綜合 上海 460 26085
6 西安理工大學 2022 綜合 上海 456 26943
7 西安郵電大學 2022 綜合 上海 452 27719
8 西安建筑科技大學 2022 綜合 上海 446 28846
9 西安建筑科技大學 2022 綜合 上海 447 28679
10 重慶師范大學 2022 綜合 上海 461 25900
11 昆明醫(yī)科大學 2022 綜合 上海 464 25254
12 中國計量大學 2022 綜合 上海 464 25254
13 湖南中醫(yī)藥大學 2022 綜合 上海 461 25900
14 延邊大學 2022 綜合 上海 457 26729
15 河北醫(yī)科大學 2022 綜合 上海 448 28491
16 河北醫(yī)科大學 2022 綜合 上海 461 25900
17 武漢工程大學 2022 綜合 上海 450 28095
18 中國民航大學 2022 綜合 上海 447 28679
19 中國民航大學 2022 綜合 上海 461 25900
20 天津外國語大學 2022 綜合 上海 459 26290
21 上海立信會計金融學院 2022 綜合 上海 446 28846
22 重慶交通大學 2022 綜合 上海 461 25900
23 江蘇科技大學 2022 綜合 上海 453 27530
24 江蘇科技大學 2022 綜合 上海 460 26085
25 蘇州科技大學 2022 綜合 上海 446 28846
26 蘇州科技大學 2022 綜合 上海 458 26513
27 山東科技大學 2022 綜合 上海 447 28679
28 山東科技大學 2022 綜合 上海 462 25688
29 濟南大學 2022 綜合 上海 457 26729
30 天津理工大學 2022 綜合 上海 455 27129
31 重慶工商大學 2022 綜合 上海 453 27530
32 天津科技大學 2022 綜合 上海 447 28679
33 天津科技大學 2022 綜合 上海 452 27719
34 天津科技大學 2022 綜合 上海 464 25254
35 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 2022 綜合 上海 455 27129
36 三峽大學 2022 綜合 上海 445 29030
37 中南民族大學 2022 綜合 上海 444 29210
38 中南民族大學 2022 綜合 上海 455 27129
39 河南師范大學 2022 綜合 上海 463 25478
40 湖南科技大學 2022 綜合 上海 446 28846
41 湖南科技大學 2022 綜合 上海 447 28679
42 湖南科技大學 2022 綜合 上海 449 28286
43 湖南科技大學 2022 綜合 上海 451 27920
44 湖南科技大學 2022 綜合 上海 452 27719
45 陜西科技大學 2022 綜合 上海 457 26729
46 陜西科技大學 2022 綜合 上海 457 26729
47 北京物資學院 2022 綜合 上海 444 29210
48 北京物資學院 2022 綜合 上海 452 27719
49 西安財經(jīng)大學 2022 綜合 上海 447 28679
50 西南民族大學 2022 綜合 上海 446 28846
51 西南民族大學 2022 綜合 上海 452 27719
52 河南財經(jīng)政法大學 2022 綜合 上海 448 28491
53 上海應用技術大學 2022 綜合 上海 451 27920
54 上海應用技術大學 2022 綜合 上海 457 26729
55 上海應用技術大學 2022 綜合 上海 462 25688
56 沈陽航空航天大學 2022 綜合 上海 446 28846
57 青島科技大學 2022 綜合 上海 451 27920
58 西華大學 2022 綜合 上海 445 29030
59 上海工程技術大學 2022 綜合 上海 453 27530
60 上海工程技術大學 2022 綜合 上海 463 25478
61 廣西師范大學 2022 綜合 上海 453 27530
62 北京印刷學院 2022 綜合 上海 462 25688
63 海南師范大學 2022 綜合 上海 451 27920
64 海南師范大學 2022 綜合 上海 459 26290
65 海南師范大學 2022 綜合 上海 460 26085
66 海南師范大學 2022 綜合 上海 464 25254
67 上海第二工業(yè)大學 2022 綜合 上海 451 27920
68 上海第二工業(yè)大學 2022 綜合 上海 457 26729
69 上海第二工業(yè)大學 2022 綜合 上海 458 26513
70 上海第二工業(yè)大學 2022 綜合 上海 458 26513
71 安徽工業(yè)大學 2022 綜合 上海 444 29200
72 安徽工業(yè)大學 2022 綜合 上海 448 28400
73 安徽工業(yè)大學 2022 綜合 上海 449 28200
74 云南師范大學 2022 綜合 上海 464 25254
75 常州大學 2022 綜合 上海 461 25900
76 常州大學 2022 綜合 上海 463 25478
77 西北師范大學 2022 綜合 上海 444 29210
78 西北師范大學 2022 綜合 上海 457 26729
79 西北師范大學 2022 綜合 上海 462 25688
80 南昌航空大學 2022 綜合 上海 448 28491
81 江西中醫(yī)藥大學 2022 綜合 上海 452 27719
82 江西中醫(yī)藥大學 2022 綜合 上海 452 27719
83 青島理工大學 2022 綜合 上海 453 27530
84 南京工程學院 2022 綜合 上海 453 27530
85 長江大學 2022 綜合 上海 444 29210
86 長江大學 2022 綜合 上海 445 29030
87 中國人民警察大學 2022 綜合 上海 462 25688
88 江蘇警官學院 2022 綜合 上海 457 26729
89 上海商學院 2022 綜合 上海 458 26513
90 上海商學院 2022 綜合 上海 458 26513
91 湖北醫(yī)藥學院 2022 綜合 上海 458 26513
92 承德醫(yī)學院 2022 綜合 上海 446 28846
93 海南醫(yī)學院 2022 綜合 上海 444 29210
94 海南醫(yī)學院 2022 綜合 上海 459 26290
95 贛南師范大學 2022 綜合 上海 444 29210
96 湖南農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 上海 447 28679
97 安徽建筑大學 2022 綜合 上海 447 28679
98 安徽建筑大學 2022 綜合 上海 448 28491
99 浙江海洋大學 2022 綜合 上海 455 27129
100 山東理工大學 2022 綜合 上海 445 29030
101 河南中醫(yī)藥大學 2022 綜合 上海 460 26085
102 江蘇海洋大學 2022 綜合 上海 449 28286
103 山西中醫(yī)藥大學 2022 綜合 上海 454 27338
104 首都體育學院 2022 綜合 上海 462 25688
105 上海健康醫(yī)學院 2022 綜合 上海 462 25688
106 安徽農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 上海 448 28491
107 安徽農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 上海 453 27530
108 濟寧醫(yī)學院 2022 綜合 上海 450 28095
109 湖州師范學院 2022 綜合 上海 447 28679
110 湖州師范學院 2022 綜合 上海 449 28286
111 大理大學 2022 綜合 上海 445 29030
112 大理大學 2022 綜合 上海 447 28679
113 江蘇理工學院 2022 綜合 上海 450 28095
114 金陵科技學院 2022 綜合 上海 453 27530
115 廣東海洋大學 2022 綜合 上海 444 29210
116 廣東海洋大學 2022 綜合 上海 447 28679
117 江西科技師范大學 2022 綜合 上海 446 28846
118 衡陽師范學院 2022 綜合 上海 446 28846
119 南昌醫(yī)學院 2022 綜合 上海 451 27920
120 南昌醫(yī)學院 2022 綜合 上海 457 26729
121 嘉興學院 2022 綜合 上海 444 29210
122 天津城建大學 2022 綜合 上海 448 28491
123 井岡山大學 2022 綜合 上海 445 29030
124 無錫學院 2022 綜合 上海 451 27920
125 湖南文理學院 2022 綜合 上海 459 26290
126 南京特殊教育師范學院 2022 綜合 上海 447 28679
127 常熟理工學院 2022 綜合 上海 454 27338
128 湘南學院 2022 綜合 上海 444 29210
129 上海視覺藝術學院 2022 綜合 上海 446 28846
130 忻州師范學院 2022 綜合 上海 457 26729
131 南京傳媒學院 2022 綜合 上海 455 27129
132 昆明醫(yī)科大學海源學院 2022 綜合 上海 461 25900
133 溫州醫(yī)科大學仁濟學院 2022 綜合 上海 446 28846
134 河北傳媒學院 2022 綜合 上海 456 26943

三、近三年上海高考綜合454分錄取的大學名單匯總表

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次
1 貴州大學 2022 綜合 上海 447 28679
2 河南大學 2022 綜合 上海 464 25254
3 哈爾濱醫(yī)科大學 2022 綜合 上海 459 26290
4 哈爾濱醫(yī)科大學 2022 綜合 上海 459 26290
5 杭州師范大學 2022 綜合 上海 460 26085
6 西安理工大學 2022 綜合 上海 456 26943
7 西安郵電大學 2022 綜合 上海 452 27719
8 西安建筑科技大學 2022 綜合 上海 446 28846
9 西安建筑科技大學 2022 綜合 上海 447 28679
10 重慶師范大學 2022 綜合 上海 461 25900
11 昆明醫(yī)科大學 2022 綜合 上海 464 25254
12 中國計量大學 2022 綜合 上海 464 25254
13 湖南中醫(yī)藥大學 2022 綜合 上海 461 25900
14 延邊大學 2022 綜合 上海 457 26729
15 河北醫(yī)科大學 2022 綜合 上海 448 28491
16 河北醫(yī)科大學 2022 綜合 上海 461 25900
17 武漢工程大學 2022 綜合 上海 450 28095
18 中國民航大學 2022 綜合 上海 447 28679
19 中國民航大學 2022 綜合 上海 461 25900
20 天津外國語大學 2022 綜合 上海 459 26290
21 上海立信會計金融學院 2022 綜合 上海 446 28846
22 重慶交通大學 2022 綜合 上海 461 25900
23 江蘇科技大學 2022 綜合 上海 453 27530
24 江蘇科技大學 2022 綜合 上海 460 26085
25 蘇州科技大學 2022 綜合 上海 446 28846
26 蘇州科技大學 2022 綜合 上海 458 26513
27 山東科技大學 2022 綜合 上海 447 28679
28 山東科技大學 2022 綜合 上海 462 25688
29 濟南大學 2022 綜合 上海 457 26729
30 天津理工大學 2022 綜合 上海 455 27129
31 重慶工商大學 2022 綜合 上海 453 27530
32 天津科技大學 2022 綜合 上海 447 28679
33 天津科技大學 2022 綜合 上海 452 27719
34 天津科技大學 2022 綜合 上海 464 25254
35 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 2022 綜合 上海 455 27129
36 三峽大學 2022 綜合 上海 445 29030
37 中南民族大學 2022 綜合 上海 444 29210
38 中南民族大學 2022 綜合 上海 455 27129
39 河南師范大學 2022 綜合 上海 463 25478
40 湖南科技大學 2022 綜合 上海 446 28846
41 湖南科技大學 2022 綜合 上海 447 28679
42 湖南科技大學 2022 綜合 上海 449 28286
43 湖南科技大學 2022 綜合 上海 451 27920
44 湖南科技大學 2022 綜合 上海 452 27719
45 陜西科技大學 2022 綜合 上海 457 26729
46 陜西科技大學 2022 綜合 上海 457 26729
47 北京物資學院 2022 綜合 上海 444 29210
48 北京物資學院 2022 綜合 上海 452 27719
49 西安財經(jīng)大學 2022 綜合 上海 447 28679
50 西南民族大學 2022 綜合 上海 446 28846
51 西南民族大學 2022 綜合 上海 452 27719
52 河南財經(jīng)政法大學 2022 綜合 上海 448 28491
53 上海應用技術大學 2022 綜合 上海 451 27920
54 上海應用技術大學 2022 綜合 上海 457 26729
55 上海應用技術大學 2022 綜合 上海 462 25688
56 沈陽航空航天大學 2022 綜合 上海 446 28846
57 青島科技大學 2022 綜合 上海 451 27920
58 西華大學 2022 綜合 上海 445 29030
59 上海工程技術大學 2022 綜合 上海 453 27530
60 上海工程技術大學 2022 綜合 上海 463 25478
61 廣西師范大學 2022 綜合 上海 453 27530
62 北京印刷學院 2022 綜合 上海 462 25688
63 海南師范大學 2022 綜合 上海 451 27920
64 海南師范大學 2022 綜合 上海 459 26290
65 海南師范大學 2022 綜合 上海 460 26085
66 海南師范大學 2022 綜合 上海 464 25254
67 上海第二工業(yè)大學 2022 綜合 上海 451 27920
68 上海第二工業(yè)大學 2022 綜合 上海 457 26729
69 上海第二工業(yè)大學 2022 綜合 上海 458 26513
70 上海第二工業(yè)大學 2022 綜合 上海 458 26513
71 安徽工業(yè)大學 2022 綜合 上海 444 29200
72 安徽工業(yè)大學 2022 綜合 上海 448 28400
73 安徽工業(yè)大學 2022 綜合 上海 449 28200
74 云南師范大學 2022 綜合 上海 464 25254
75 常州大學 2022 綜合 上海 461 25900
76 常州大學 2022 綜合 上海 463 25478
77 西北師范大學 2022 綜合 上海 444 29210
78 西北師范大學 2022 綜合 上海 457 26729
79 西北師范大學 2022 綜合 上海 462 25688
80 南昌航空大學 2022 綜合 上海 448 28491
81 江西中醫(yī)藥大學 2022 綜合 上海 452 27719
82 江西中醫(yī)藥大學 2022 綜合 上海 452 27719
83 青島理工大學 2022 綜合 上海 453 27530
84 南京工程學院 2022 綜合 上海 453 27530
85 長江大學 2022 綜合 上海 444 29210
86 長江大學 2022 綜合 上海 445 29030
87 中國人民警察大學 2022 綜合 上海 462 25688
88 江蘇警官學院 2022 綜合 上海 457 26729
89 上海商學院 2022 綜合 上海 458 26513
90 上海商學院 2022 綜合 上海 458 26513
91 湖北醫(yī)藥學院 2022 綜合 上海 458 26513
92 承德醫(yī)學院 2022 綜合 上海 446 28846
93 海南醫(yī)學院 2022 綜合 上海 444 29210
94 海南醫(yī)學院 2022 綜合 上海 459 26290
95 贛南師范大學 2022 綜合 上海 444 29210
96 湖南農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 上海 447 28679
97 安徽建筑大學 2022 綜合 上海 447 28679
98 安徽建筑大學 2022 綜合 上海 448 28491
99 浙江海洋大學 2022 綜合 上海 455 27129
100 山東理工大學 2022 綜合 上海 445 29030
101 河南中醫(yī)藥大學 2022 綜合 上海 460 26085
102 江蘇海洋大學 2022 綜合 上海 449 28286
103 山西中醫(yī)藥大學 2022 綜合 上海 454 27338
104 首都體育學院 2022 綜合 上海 462 25688
105 上海健康醫(yī)學院 2022 綜合 上海 462 25688
106 安徽農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 上海 448 28491
107 安徽農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 上海 453 27530
108 濟寧醫(yī)學院 2022 綜合 上海 450 28095
109 湖州師范學院 2022 綜合 上海 447 28679
110 湖州師范學院 2022 綜合 上海 449 28286
111 大理大學 2022 綜合 上海 445 29030
112 大理大學 2022 綜合 上海 447 28679
113 江蘇理工學院 2022 綜合 上海 450 28095
114 金陵科技學院 2022 綜合 上海 453 27530
115 廣東海洋大學 2022 綜合 上海 444 29210
116 廣東海洋大學 2022 綜合 上海 447 28679
117 江西科技師范大學 2022 綜合 上海 446 28846
118 衡陽師范學院 2022 綜合 上海 446 28846
119 南昌醫(yī)學院 2022 綜合 上海 451 27920
120 南昌醫(yī)學院 2022 綜合 上海 457 26729
121 嘉興學院 2022 綜合 上海 444 29210
122 天津城建大學 2022 綜合 上海 448 28491
123 井岡山大學 2022 綜合 上海 445 29030
124 無錫學院 2022 綜合 上海 451 27920
125 湖南文理學院 2022 綜合 上海 459 26290
126 南京特殊教育師范學院 2022 綜合 上海 447 28679
127 常熟理工學院 2022 綜合 上海 454 27338
128 湘南學院 2022 綜合 上海 444 29210
129 上海視覺藝術學院 2022 綜合 上海 446 28846
130 忻州師范學院 2022 綜合 上海 457 26729
131 南京傳媒學院 2022 綜合 上海 455 27129
132 昆明醫(yī)科大學海源學院 2022 綜合 上海 461 25900
133 溫州醫(yī)科大學仁濟學院 2022 綜合 上海 446 28846
134 河北傳媒學院 2022 綜合 上海 456 26943
135 南京審計大學 2021 綜合 上海 454 25900
136 上海電力大學 2021 綜合 上海 455 25676
137 上海電力大學 2021 綜合 上海 461 24381
138 上海電力大學 2021 綜合 上海 462 24151
139 汕頭大學 2021 綜合 上海 464 23714
140 河南大學 2021 綜合 上海 450 26748
141 哈爾濱醫(yī)科大學 2021 綜合 上海 457 25247
142 哈爾濱醫(yī)科大學 2021 綜合 上海 459 24823
143 哈爾濱醫(yī)科大學 2021 綜合 上海 460 24592
144 西安理工大學 2021 綜合 上海 459 24823
145 長沙理工大學 2021 綜合 上海 461 24381
146 福建醫(yī)科大學 2021 綜合 上海 464 23714
147 西南石油大學 2021 綜合 上海 457 25247
148 西南石油大學 2021 綜合 上海 464 23714
149 天津中醫(yī)藥大學 2021 綜合 上海 459 24823
150 西安郵電大學 2021 綜合 上海 451 26536
151 西安建筑科技大學 2021 綜合 上海 444 27904
152 西安建筑科技大學 2021 綜合 上海 446 27542
153 西安建筑科技大學 2021 綜合 上海 446 27542
154 重慶師范大學 2021 綜合 上海 463 23948
155 重慶師范大學 2021 綜合 上海 463 23948
156 昆明醫(yī)科大學 2021 綜合 上海 457 25247
157 中國計量大學 2021 綜合 上海 457 25247
158 湖南中醫(yī)藥大學 2021 綜合 上海 457 25247
159 延邊大學 2021 綜合 上海 445 27738
160 延邊大學 2021 綜合 上海 450 26748
161 河北醫(yī)科大學 2021 綜合 上海 450 26748
162 武漢工程大學 2021 綜合 上海 450 26748
163 中國民航大學 2021 綜合 上海 449 26941
164 中國民航大學 2021 綜合 上海 464 23714
165 天津外國語大學 2021 綜合 上海 452 26311
166 上海立信會計金融學院 2021 綜合 上海 459 24823
167 重慶交通大學 2021 綜合 上海 456 25460
168 重慶交通大學 2021 綜合 上海 461 24381
169 西安科技大學 2021 綜合 上海 445 27738
170 新疆大學 2021 綜合 上海 463 23948
171 江蘇科技大學 2021 綜合 上海 454 25900
172 江蘇科技大學 2021 綜合 上海 457 25247
173 蘇州科技大學 2021 綜合 上海 457 25247
174 蘇州科技大學 2021 綜合 上海 460 24592
175 浙江中醫(yī)藥大學 2021 綜合 上海 460 24592
176 山東科技大學 2021 綜合 上海 460 24592
177 濟南大學 2021 綜合 上海 463 23948
178 西安工業(yè)大學 2021 綜合 上海 450 26748
179 重慶工商大學 2021 綜合 上海 458 25024
180 天津科技大學 2021 綜合 上海 451 26536
181 天津科技大學 2021 綜合 上海 452 26311
182 天津科技大學 2021 綜合 上海 456 25460
183 三峽大學 2021 綜合 上海 447 27341
184 三峽大學 2021 綜合 上海 448 27131
185 中南民族大學 2021 綜合 上海 450 26748
186 中南民族大學 2021 綜合 上海 457 25247
187 河南師范大學 2021 綜合 上海 459 24823
188 湖南科技大學 2021 綜合 上海 445 27738
189 湖南科技大學 2021 綜合 上海 447 27341
190 湖南科技大學 2021 綜合 上海 450 26748
191 湖南科技大學 2021 綜合 上海 453 26106
192 陜西科技大學 2021 綜合 上海 444 27904
193 陜西科技大學 2021 綜合 上海 449 26941
194 北京物資學院 2021 綜合 上海 453 26106
195 北京物資學院 2021 綜合 上海 457 25247
196 浙江農(nóng)林大學 2021 綜合 上海 462 24151
197 西安財經(jīng)大學 2021 綜合 上海 445 27738
198 西安財經(jīng)大學 2021 綜合 上海 458 25024
199 西南民族大學 2021 綜合 上海 446 27542
200 河南財經(jīng)政法大學 2021 綜合 上海 448 27131
201 上海應用技術大學 2021 綜合 上海 452 26311
202 上海應用技術大學 2021 綜合 上海 454 25900
203 上海應用技術大學 2021 綜合 上海 459 24823
204 上海應用技術大學 2021 綜合 上海 460 24592
205 青島科技大學 2021 綜合 上海 452 26311
206 青島科技大學 2021 綜合 上海 453 26106
207 石河子大學 2021 綜合 上海 450 26748
208 重慶理工大學 2021 綜合 上海 446 27542
209 上海工程技術大學 2021 綜合 上海 450 26748
210 上海工程技術大學 2021 綜合 上海 464 23714
211 北京印刷學院 2021 綜合 上海 449 26941
212 海南師范大學 2021 綜合 上海 444 27904
213 海南師范大學 2021 綜合 上海 454 25900
214 海南師范大學 2021 綜合 上海 464 23714
215 海南師范大學 2021 綜合 上海 464 23714
216 上海第二工業(yè)大學 2021 綜合 上海 451 26536
217 上海第二工業(yè)大學 2021 綜合 上海 454 25900
218 上海第二工業(yè)大學 2021 綜合 上海 458 25024
219 上海第二工業(yè)大學 2021 綜合 上海 459 24823
220 上海第二工業(yè)大學 2021 綜合 上海 461 24381
221 安徽工業(yè)大學 2021 綜合 上海 445 27738
222 安徽工業(yè)大學 2021 綜合 上海 447 27341
223 安徽工業(yè)大學 2021 綜合 上海 447 27341
224 云南師范大學 2021 綜合 上海 459 24823
225 常州大學 2021 綜合 上海 457 25247
226 常州大學 2021 綜合 上海 459 24823
227 西北師范大學 2021 綜合 上海 446 27542
228 南昌航空大學 2021 綜合 上海 449 26941
229 江西中醫(yī)藥大學 2021 綜合 上海 452 26311
230 江西中醫(yī)藥大學 2021 綜合 上海 458 25024
231 青島理工大學 2021 綜合 上海 446 27542
232 青島理工大學 2021 綜合 上海 451 26536
233 青島理工大學 2021 綜合 上海 454 25900
234 上海體育學院 2021 綜合 上海 464 23714
235 山西財經(jīng)大學 2021 綜合 上海 449 26941
236 山西財經(jīng)大學 2021 綜合 上海 456 25460
237 南京工程學院 2021 綜合 上海 453 26106
238 長江大學 2021 綜合 上海 449 26941
239 北京聯(lián)合大學 2021 綜合 上海 447 27341
240 江蘇警官學院 2021 綜合 上海 461 24381
241 上海商學院 2021 綜合 上海 446 27542
242 上海商學院 2021 綜合 上海 460 24592
243 上海商學院 2021 綜合 上海 462 24151
244 湖北醫(yī)藥學院 2021 綜合 上海 453 26106
245 江西理工大學 2021 綜合 上海 444 27904
246 淮北師范大學 2021 綜合 上海 445 27738
247 淮北師范大學 2021 綜合 上海 445 27738
248 湖北中醫(yī)藥大學 2021 綜合 上海 445 27738
249 山西醫(yī)科大學 2021 綜合 上海 451 26536
250 煙臺大學 2021 綜合 上海 448 27131
251 上海電機學院 2021 綜合 上海 447 27341
252 海南醫(yī)學院 2021 綜合 上海 448 27131
253 溫州肯恩大學 2021 綜合 上海 458 25024
254 西藏大學 2021 綜合 上海 445 27738
255 西藏大學 2021 綜合 上海 448 27131
256 贛南師范大學 2021 綜合 上海 446 27542
257 贛南師范大學 2021 綜合 上海 446 27542
258 錦州醫(yī)科大學 2021 綜合 上海 457 25247
259 中國勞動關系學院 2021 綜合 上海 444 27904
260 武漢輕工大學 2021 綜合 上海 452 26311
261 安徽建筑大學 2021 綜合 上海 446 27542
262 安徽建筑大學 2021 綜合 上海 447 27341
263 安徽建筑大學 2021 綜合 上海 454 25900
264 浙江海洋大學 2021 綜合 上海 457 25247
265 山東理工大學 2021 綜合 上海 450 26748
266 河南中醫(yī)藥大學 2021 綜合 上海 461 24381
267 云南財經(jīng)大學 2021 綜合 上海 447 27341
268 江蘇海洋大學 2021 綜合 上海 451 26536
269 山西中醫(yī)藥大學 2021 綜合 上海 450 26748
270 山西中醫(yī)藥大學 2021 綜合 上海 461 24381
271 上海健康醫(yī)學院 2021 綜合 上海 454 25900
272 上海健康醫(yī)學院 2021 綜合 上海 457 25247
273 上海健康醫(yī)學院 2021 綜合 上海 461 24381
274 安徽農(nóng)業(yè)大學 2021 綜合 上海 451 26536
275 安徽農(nóng)業(yè)大學 2021 綜合 上海 454 25900
276 濟寧醫(yī)學院 2021 綜合 上海 445 27738
277 濟寧醫(yī)學院 2021 綜合 上海 462 24151
278 湖州師范學院 2021 綜合 上海 444 27904
279 湖州師范學院 2021 綜合 上海 447 27341
280 湖州師范學院 2021 綜合 上海 447 27341
281 湖州師范學院 2021 綜合 上海 457 25247
282 大理大學 2021 綜合 上海 446 27542
283 江蘇理工學院 2021 綜合 上海 447 27341
284 金陵科技學院 2021 綜合 上海 445 27738
285 金陵科技學院 2021 綜合 上海 451 26536
286 河南農(nóng)業(yè)大學 2021 綜合 上海 444 27904
287 南昌醫(yī)學院 2021 綜合 上海 446 27542
288 南昌醫(yī)學院 2021 綜合 上海 455 25676
289 嘉興學院 2021 綜合 上海 447 27341
290 江西農(nóng)業(yè)大學 2021 綜合 上海 444 27904
291 井岡山大學 2021 綜合 上海 451 26536
292 蘇州城市學院 2021 綜合 上海 444 27904
293 無錫學院 2021 綜合 上海 445 27738
294 湖南文理學院 2021 綜合 上海 450 26748
295 南京特殊教育師范學院 2021 綜合 上海 446 27542
296 常熟理工學院 2021 綜合 上海 446 27542
297 常熟理工學院 2021 綜合 上海 448 27131
298 嶺南師范學院 2021 綜合 上海 464 23714
299 上饒師范學院 2021 綜合 上海 444 27904
300 鹽城師范學院 2021 綜合 上海 446 27542
301 徐州工程學院 2021 綜合 上海 445 27738
302 上海視覺藝術學院 2021 綜合 上海 452 26311
303 忻州師范學院 2021 綜合 上海 453 26106
304 南京傳媒學院 2021 綜合 上海 450 26748
305 淮南師范學院 2021 綜合 上海 445 27738
306 淮南師范學院 2021 綜合 上海 450 26748
307 昆明醫(yī)科大學海源學院 2021 綜合 上海 460 24592
308 南昌大學(01) 2020 綜合 上海 463 24300
309 上海電力大學(02) 2020 綜合 上海 446 28039
310 重慶郵電大學(02) 2020 綜合 上海 460 24994
311 重慶醫(yī)科大學(05) 2020 綜合 上海 458 25407
312 重慶醫(yī)科大學(02) 2020 綜合 上海 463 24300
313 河南大學(04) 2020 綜合 上海 456 25901
314 河南大學(05) 2020 綜合 上海 461 24759
315 哈爾濱醫(yī)科大學(05) 2020 綜合 上海 450 27191
316 哈爾濱醫(yī)科大學(03) 2020 綜合 上海 456 25901
317 哈爾濱醫(yī)科大學(02) 2020 綜合 上海 457 25665
318 四川師范大學(03) 2020 綜合 上海 453 26575
319 北京建筑大學(02) 2020 綜合 上海 455 26117
320 西安理工大學(01) 2020 綜合 上海 457 25665
321 西安理工大學(02) 2020 綜合 上海 464 24090
322 長沙理工大學(02) 2020 綜合 上海 453 26575
323 成都理工大學(02) 2020 綜合 上海 461 24759
324 成都理工大學(01) 2020 綜合 上海 464 24090
325 西南石油大學(01) 2020 綜合 上海 455 26117
326 西南石油大學(03) 2020 綜合 上海 463 24300
327 天津中醫(yī)藥大學(02) 2020 綜合 上海 458 25407
328 西安郵電大學(02) 2020 綜合 上海 448 27625
329 重慶師范大學(06) 2020 綜合 上海 460 24994
330 重慶師范大學(01) 2020 綜合 上海 462 24521
331 重慶師范大學(07) 2020 綜合 上海 464 24090
332 昆明醫(yī)科大學(02) 2020 綜合 上海 453 26575
333 中國計量大學(02) 2020 綜合 上海 462 24521
334 湖南中醫(yī)藥大學(02) 2020 綜合 上海 464 24090
335 安徽師范大學(02) 2020 綜合 上海 463 24300
336 延邊大學(02) 2020 綜合 上海 459 25189
337 成都信息工程大學(01) 2020 綜合 上海 448 27625
338 河北醫(yī)科大學(02) 2020 綜合 上海 449 27408
339 武漢工程大學(01) 2020 綜合 上海 448 27625
340 中國民航大學(04) 2020 綜合 上海 449 27408
341 中國民航大學(03) 2020 綜合 上海 453 26575
342 中國民航大學(02) 2020 綜合 上海 455 26117
343 中國民航大學(05) 2020 綜合 上海 458 25407
344 青海大學(01) 2020 綜合 上海 453 26575
345 青海大學(02) 2020 綜合 上海 462 24521
346 山西大學(03) 2020 綜合 上海 464 24090
347 重慶交通大學(01) 2020 綜合 上海 445 28220
348 重慶交通大學(02) 2020 綜合 上海 453 26575
349 西安科技大學(02) 2020 綜合 上海 449 27408
350 江蘇科技大學(01) 2020 綜合 上海 458 25407
351 江蘇科技大學(03) 2020 綜合 上海 461 24759
352 蘇州科技大學(05) 2020 綜合 上海 458 25407
353 蘇州科技大學(02) 2020 綜合 上海 463 24300
354 山東科技大學(01) 2020 綜合 上海 458 25407
355 濟南大學(01) 2020 綜合 上海 462 24521
356 西安工業(yè)大學(02) 2020 綜合 上海 445 28220
357 重慶工商大學(03) 2020 綜合 上海 448 27625
358 重慶工商大學(01) 2020 綜合 上海 458 25407
359 天津科技大學(03) 2020 綜合 上海 453 26575
360 天津科技大學(04) 2020 綜合 上海 454 26319
361 天津科技大學(02) 2020 綜合 上海 455 26117
362 新鄉(xiāng)醫(yī)學院(01) 2020 綜合 上海 453 26575
363 三峽大學(03) 2020 綜合 上海 444 28438
364 三峽大學(02) 2020 綜合 上海 449 27408
365 中南民族大學(02) 2020 綜合 上海 452 26776
366 中南民族大學(01) 2020 綜合 上海 455 26117
367 中南民族大學(03) 2020 綜合 上海 456 25901
368 河南師范大學(01) 2020 綜合 上海 454 26319
