高考志愿填報的時候很多考生查詢陜西有哪些一本大學(xué),那么陜西本地招生本科一批的大學(xué)有哪些呢?本文思而學(xué)教育網(wǎng)小編為你整理陜西本地所有的一本大學(xué),希望對你填報志愿有幫助。
一、陜西一本大學(xué)名單及列表
排名 | 院校名稱 | 類型 | 所在地 | 批次 |
1 | 西安交通大學(xué) | 綜合類 | 陜西 | 本科一批 |
2 | 西北工業(yè)大學(xué) | 理工類 | 陜西 | 本科一批 |
3 | 長安大學(xué) | 理工類 | 陜西 | 本科一批 |
4 | 西北大學(xué) | 綜合類 | 陜西 | 本科一批 |
5 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)林類 | 陜西 | 本科一批 |
6 | 西安電子科技大學(xué) | 理工類 | 陜西 | 本科一批 |
7 | 陜西師范大學(xué) | 師范類 | 陜西 | 本科一批 |
8 | 西安建筑科技大學(xué) | 理工類 | 陜西 | 本科一批 |
9 | 西安理工大學(xué) | 理工類 | 陜西 | 本科一批 |
10 | 西安科技大學(xué) | 理工類 | 陜西 | 本科一批 |
11 | 陜西科技大學(xué) | 理工類 | 陜西 | 本科一批 |
12 | 西北政法大學(xué) | 政法類 | 陜西 | 本科一批 |
13 | 西安石油大學(xué) | 理工類 | 陜西 | 本科一批 |
14 | 西安工業(yè)大學(xué) | 理工類 | 陜西 | 本科一批 |
15 | 西安郵電大學(xué) | 綜合類 | 陜西 | 本科一批 |
16 | 西安工程大學(xué) | 理工類 | 陜西 | 本科一批 |
17 | 延安大學(xué) | 綜合類 | 陜西 | 本科一批 |
二、陜西部分一本大學(xué)全國各省投檔線
1、西安交通大學(xué)2018各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 本一 | 385 | 381 | 933 |
北京 | 本一 | 647 | 638 | 1156 |
天津 | 本科A段 | 648 | - | 1751 |
山西 | 本一 | 637 | 606 | 576 |
內(nèi)蒙古 | 本一 | 639 | 603 | 277 |
遼寧 | 本科 | 661 | 616 | 524 |
黑龍江 | 本一 | 649 | 578 | 644 |
安徽 | 本一 | 659 | 631 | 719 |
福建 | 本一 | 633 | 613 | 1149 |
江西 | 本一 | 634 | 626 | 756 |
山東 | 本科 | 651 | 631 | 1010 |
河南 | 本一 | 654 | 634 | 1044 |
湖北 | 本一 | 636 | 631 | 1233 |
湖南 | 本一 | 641 | 642 | 983 |
廣東 | 本科 | 616 | 609 | 1698 |
廣西 | 本一 | 641 | - | 1522 |
海南 | 本一 | 773 | - | 348 |
重慶 | 本一 | 654 | 593 | 718 |
四川 | 本一 | 656 | 607 | 1354 |
貴州 | 本一 | 649 | - | 823 |
云南 | 本一 | 658 | - | 1174 |
陜西 | 本一 | 647 | 617 | 636 |
甘肅 | 本一 | 630 | 583 | 0 |
青海 | 本一 | 588 | - | 274 |
寧夏 | 本一 | 618 | - | 386 |
新疆 | 本一 | 631 | - | 0 |
河北 | 本一 | 675 | 657 | 749 |
2、西北工業(yè)大學(xué)2018各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 本一 | 377 | 365 | 3637 |
北京 | 本一 | 639 | 625 | 1730 |
天津 | 本科A段 | 634 | - | 2845 |
山西 | 本一 | 613 | 589 | 1339 |
內(nèi)蒙古 | 本一 | 609 | 581 | 838 |
遼寧 | 本科 | 647 | 601 | 1281 |
黑龍江 | 本一 | 624 | 564 | 1143 |
安徽 | 本一 | 629 | 615 | 1876 |
福建 | 本一 | 607 | 605 | 1581 |
江西 | 本一 | 622 | 616 | 1547 |
山東 | 本科 | 633 | 614 | 2780 |
河南 | 本一 | 630 | 622 | 2011 |
湖北 | 本一 | 626 | 618 | 2320 |
湖南 | 本一 | 621 | 630 | 1893 |
廣東 | 本科 | 592 | 594 | 3636 |
廣西 | 本一 | 618 | - | 3884 |
海南 | 本一 | 725 | - | 1133 |
重慶 | 本一 | 637 | 574 | 1786 |
四川 | 本一 | 644 | 597 | 2589 |
貴州 | 本一 | 613 | 638 | 1450 |
云南 | 本一 | 633 | 625 | 1489 |
陜西 | 本一 | 622 | 600 | 1248 |
甘肅 | 本一 | 619 | - | 0 |
青海 | 本一 | 547 | - | 874 |
寧夏 | 本一 | 587 | - | 1089 |
新疆 | 本一 | 618 | 575 | 0 |
河北 | 本一 | 656 | 639 | 1984 |
3、長安大學(xué)2018各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 本一 | 357 | 356 | 6571 |
北京 | 本一 | 580 | - | 10713 |
天津 | 本科A段 | 593 | 586 | 1744 |
山西 | 本一 | 576 | 581 | 1841 |
內(nèi)蒙古 | 本一 | 581 | 547 | 2666 |
遼寧 | 本科 | 610 | - | 9366 |
黑龍江 | 本一 | 582 | - | 8737 |
安徽 | 本一 | 597 | 598 | 4116 |
福建 | 本一 | 557 | 596 | 2226 |
江西 | 本一 | 591 | 605 | 2637 |
山東 | 本科 | 597 | 606 | 4088 |
河南 | 本一 | 592 | 609 | 3596 |
湖北 | 本一 | 589 | - | 16866 |
湖南 | 本一 | 598 | 618 | 3177 |
廣東 | 本科 | 546 | - | 33016 |
廣西 | 本一 | 579 | 589 | 2215 |
海南 | 本一 | 657 | - | 4292 |
重慶 | 本一 | 599 | 562 | 2902 |
四川 | 本一 | 614 | 589 | 4023 |
貴州 | 本一 | 572 | 627 | 2300 |
云南 | 本一 | 596 | 615 | 2400 |
陜西 | 本一 | 572 | 572 | 3029 |
甘肅 | 本一 | 562 | 550 | 0 |
青海 | 本一 | 486 | 506 | 817 |
寧夏 | 本一 | 534 | 559 | 1265 |
新疆 | 本一 | 556 | 559 | 0 |
河北 | 本一 | 619 | 628 | 3027 |