1、大連所有大學(xué)的排名
1.大連本科學(xué)校名單【20所】
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
1 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 本科 | 民辦 |
2 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 本科 | 民辦 |
3 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 本科 | 民辦 |
4 | 大連科技學(xué)院 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 本科 | 民辦 |
5 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 本科 | 民辦 |
6 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 本科 | 民辦 |
7 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 本科 | 民辦 |
8 | 大連東軟信息學(xué)院 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 本科 | 民辦 |
9 | 大連理工大學(xué) | 教育部 | 大連市 | 本科 | |
10 | 大連交通大學(xué) | 遼寧省 | 大連市 | 本科 | |
11 | 大連海事大學(xué) | 交通運(yùn)輸部 | 大連市 | 本科 | |
12 | 大連工業(yè)大學(xué) | 遼寧省 | 大連市 | 本科 | |
13 | 大連海洋大學(xué) | 遼寧省 | 大連市 | 本科 | |
14 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 遼寧省 | 大連市 | 本科 | |
15 | 遼寧師范大學(xué) | 遼寧省 | 大連市 | 本科 | |
16 | 大連外國(guó)語大學(xué) | 遼寧省 | 大連市 | 本科 | |
17 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 遼寧省 | 大連市 | 本科 | |
18 | 大連大學(xué) | 遼寧省 | 大連市 | 本科 | |
19 | 遼寧警察學(xué)院 | 遼寧省 | 大連市 | 本科 | |
20 | 大連民族大學(xué) | 國(guó)家民委 | 大連市 | 本科 |
2.大連?茖W(xué)校名單【10所】
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
1 | 大連商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | ? | 民辦 |
2 | 大連軟件職業(yè)學(xué)院 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | ? | 民辦 |
3 | 大連翻譯職業(yè)學(xué)院 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 專科 | 民辦 |
4 | 大連楓葉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | ? | 民辦 |
5 | 大連航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | ? | 民辦 |
6 | 大連裝備制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | ? | 民辦 |
7 | 大連汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 專科 | 民辦 |
8 | 大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 遼寧省 | 大連市 | ? | |
9 | 遼寧稅務(wù)高等專科學(xué)校 | 遼寧省 | 大連市 | ? | |
10 | 遼寧輕工職業(yè)學(xué)院 | 遼寧省 | 大連市 | ? |
2、2021年大連部分大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
一、2021年大連理工大學(xué)在各省的最低錄取分?jǐn)?shù)線
1、2021年大連理工大學(xué)在河南理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為633分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為9067;
2、2021年大連理工大學(xué)在四川理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為615分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為13470;
3、2021年大連理工大學(xué)在湖北物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為598分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為17185;
4、2021年大連理工大學(xué)在江蘇歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為588分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為3420;
5、2021年大連理工大學(xué)在貴州理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為559分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為8186;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 大連理工大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 691 | 1738 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 675 | 2503 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 662 | 3267 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 650 | 4391 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 650 | 4391 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 642 | 5483 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 642 | 5483 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 641 | 5633 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 640 | 5786 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 639 | 5958 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 639 | 5958 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 638 | 6105 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 635 | 5417 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 633 | 9067 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 632 | 6995 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 631 | 7843 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 安徽 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 627 | 5967 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 627 | 7278 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 627 | 7842 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 625 | 6430 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 625 | 7842 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 624 | 8114 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 624 | 5708 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 624 | 7751 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 623 | 4983 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 622 | 4673 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 622 | 5111 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 620 | 14309 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 620 | 9283 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 619 | 5246 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 619 | 14767 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 618 | 7376 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 618 | 9892 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 617 | 5596 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 江西 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 617 | 4782 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 617 | 9543 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 616 | 14118 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 616 | 6984 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 616 | 7186 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 615 | 14390 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 615 | 10861 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 615 | 7267 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 615 | 13470 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 615 | 13470 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 614 | 11211 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 614 | 11211 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 614 | 7538 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 云南 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 614 | 4790 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 613 | 15623 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 613 | 17797 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 613 | 11541 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 613 | 5568 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 612 | 6353 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 612 | 6353 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 612 | 2347 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 611 | 5302 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 610 | 17371 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 608 | 1731 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 607 | 7915 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 607 | 13647 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 607 | 2904 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 606 | 3039 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 605 | 12133 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 605 | 20307 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 安徽 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 604 | 12437 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 604 | 7475 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 604 | 2088 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 603 | 8913 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 603 | 8913 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 603 | 7612 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 603 | 21299 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 603 | 11097 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 603 | 2162 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 603 | 18995 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 602 | 13049 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 602 | 8045 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 602 | 15869 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 601 | 7892 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 601 | 11780 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 601 | 11780 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 601 | 11780 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 600 | 8117 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 600 | 2521 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 599 | 8488 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 599 | 8488 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 598 | 27341 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 598 | 17185 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 598 | 17185 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 598 | 15502 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 597 | 1953 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 江西 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 597 | 9430 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 595 | 10015 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 595 | 26558 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 594 | 16046 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 594 | 23903 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 593 | 2583 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 593 | 5439 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 593 | 16515 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 593 | 19317 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 592 | 28948 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 592 | 10953 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 592 | 5704 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 591 | 11639 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 591 | 11639 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 591 | 9357 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 591 | 2575 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 591 | 22299 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 590 | 13000 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 588 | 3420 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 587 | 2210 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 587 | 6693 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 587 | 10638 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 586 | 22452 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 586 | 2858 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 586 | 25473 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 陜西 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 586 | 6764 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批預(yù)科 | 585 | 11196 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 貴州 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 582 | 4408 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 581 | 15445 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 580 | 4690 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 579 | 16670 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 578 | 21996 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 577 | 3586 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 577 | 3586 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 576 | 17826 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 576 | 23078 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 云南 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 576 | 13984 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 575 | 2969 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 575 | 26354 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 574 | 4854 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 573 | 26345 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 571 | 1196 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 570 | 18648 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 570 | 10345 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 569 | 39662 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 567 | 4569 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 565 | 26308 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 565 | 11424 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 565 | 4761 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 565 | 10448 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 陜西 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 560 | 11472 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 貴州 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 559 | 8268 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 559 | 8186 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 553 | 7435 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 552 | 5198 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 550 | 7866 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 550 | 5535 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 547 | 6787 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 543 | 6471 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 542 | 7397 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 539 | 7010 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 533 | 8678 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 531 | 9087 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 530 | 8435 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 529 | 11045 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 524 | 9914 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 522 | 10197 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 517 | 1363 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 514 | 2516 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 509 | - |
2021 | 大連理工大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 503 | 3086 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 青海 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 503 | 1794 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 502 | - |
2021 | 大連理工大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 494 | 3626 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 474 | 2941 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 青海 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 450 | 4241 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 441 | 8903 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 399 | 15348 |
2021 | 大連理工大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 377 | 10868 |
1、2021年大連藝術(shù)學(xué)院在河北歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為454分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為67586;
2、2021年大連藝術(shù)學(xué)院在山西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為343分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為-;
3、2021年大連藝術(shù)學(xué)院在內(nèi)蒙古理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為265分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為64485;
4、2021年大連藝術(shù)學(xué)院在遼寧物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為150分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為102737;
5、2021年大連藝術(shù)學(xué)院在山西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為130分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為-;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 521 | 49838 |
2021 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 464 | 232429 |
2021 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 456 | 31376 |
2021 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 454 | 67586 |
2021 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 412 | 163586 |
2021 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 393 | - |
2021 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 392 | 19651 |
2021 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 普通類二段 | 365 | 407137 |
2021 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 356 | 25479 |
2021 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 343 | 92616 |
2021 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 343 | - |
2021 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 303 | 57623 |
2021 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 291 | 78992 |
2021 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | ?婆 | 268 | 61536 |
2021 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ?婆 | 265 | 64485 |
2021 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | ?婆 | 261 | 190760 |
2021 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ?婆 | 217 | 33336 |
2021 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 專科批 | 150 | 102737 |
2021 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 山西 | 理科 | ?婆 | 130 | - |
2021 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 專科批 | 130 | - |
1、2021年大連軟件職業(yè)學(xué)院在山東綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為345分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為433960;
2、2021年大連軟件職業(yè)學(xué)院在安徽文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為322分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為164075;
3、2021年大連軟件職業(yè)學(xué)院在河北歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為298分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為176707;
4、2021年大連軟件職業(yè)學(xué)院在遼寧歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為213分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為63529;
5、2021年大連軟件職業(yè)學(xué)院在甘肅理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為160分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為112216;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 大連軟件職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 物理 | 專科批 | 354 | 194265 |
2021 | 大連軟件職業(yè)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 普通類二段 | 345 | 433960 |
2021 | 大連軟件職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | ?婆 | 322 | 164075 |
2021 | 大連軟件職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | ?婆 | 298 | 176707 |
2021 | 大連軟件職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 專科批 | 261 | 155627 |
2021 | 大連軟件職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | ?婆 | 258 | 198875 |
2021 | 大連軟件職業(yè)學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 專科批 | 213 | 63529 |
2021 | 大連軟件職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 高職(?疲┡鶵段 | 160 | 112216 |
2021 | 大連軟件職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 高職(?疲┡鶵段 | 160 | 82164 |
2021 | 大連軟件職業(yè)學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | ?婆 | 150 | 102737 |
2021 | 大連軟件職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 專科批 | 150 | 258428 |
2021 | 大連軟件職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 文科 | ?婆 | 150 | 199866 |
2021 | 大連軟件職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 理科 | ?婆 | 130 | - |
2021 | 大連軟件職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 專科批 | 130 | - |