由于2021年高考還未開始,遼寧理工學(xué)院2021分?jǐn)?shù)線還未公布,所以下面小編整理了2020年及往年的遼寧理工學(xué)院分?jǐn)?shù)線相關(guān)數(shù)據(jù)供大家參考:
2020年遼寧理工學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
2019年遼寧理工學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 甘肅 | ?婆 | 160 | 132875 | 160 | 82823 |
2 | 2019 | 黑龍江 | 本三批 | 363 | 75005 | 391 | 24946 |
3 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 400 | 88258 | 492 | 22476 |
3 | 2019 | 遼寧 | ?婆 | 192 | 125326 | 239 | 59744 |
4 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 436 | 81300 | 490 | 25358 |
5 | 2019 | 河北 | 本二批 | 411 | 168615 | 477 | 52886 |
6 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 388 | 53695 | 410 | 18787 |
7 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 436 | 141420 | 510 | 49221 |
7 | 2019 | 安徽 | ?婆 | - | - | 486 | 69108 |
8 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 369 | 129696 | 454 | 47654 |
8 | 2019 | 貴州 | 高職專科 | 341 | 155694 | - | - |
9 | 2019 | 河南 | 本二批 | 390 | 273805 | 447 | 99577 |
10 | 2019 | 云南 | 本二批 | 415 | 101215 | 453 | 59494 |
11 | 2019 | 四川 | 本二批 | 461 | 165106 | 475 | 65270 |
11 | 2019 | 四川 | ?婆 | 395 | 210625 | 292 | 180160 |
12 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 338 | - | 387 | - |
12 | 2019 | 新疆 | 高職? | 302 | - | 356 | - |
13 | 2019 | 江西 | 高職? | 199 | - | 238 | - |
14 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 330 | 136712 | 378 | 56243 |
14 | 2019 | 廣西 | 高職? | - | - | - | - |
15 | 2019 | 山西 | 二批C | 360 | 54645 | 405 | 27641 |
15 | 2019 | 山西 | 專科批 | 130 | - | 130 | - |
2018年遼寧理工學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 399 | 85652 | 471 | 23504 |
1 | 2018 | 遼寧 | ?婆 | 285 | 114049 | 414 | 35925 |
2 | 2018 | 山西 | 二批C | 323 | - | 368 | - |
2 | 2018 | 山西 | ?婆 | 150 | - | 150 | - |
3 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 346 | 115435 | 428 | 38864 |
3 | 2018 | 廣西 | 高職? | - | - | - | - |
4 | 2018 | 黑龍江 | 本三批 | 298 | 85683 | 362 | 26641 |
5 | 2018 | 四川 | 本二批 | 465 | 159519 | 498 | 63228 |
5 | 2018 | 四川 | ?婆 | 485 | 139979 | 309 | 180359 |
6 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 347 | 36608 | 372 | 14537 |
7 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 463 | 65577 | 472 | 23775 |
8 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 440 | 141422 | 493 | 50484 |
8 | 2018 | 安徽 | ?婆 | - | - | - | - |
9 | 2018 | 河北 | 本二批 | 392 | 163040 | 457 | 53360 |
10 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 379 | 125211 | 484 | 45004 |
10 | 2018 | 貴州 | 高職? | 269 | 199127 | 248 | 119624 |
11 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 331 | 60749 | 322 | 23691 |
12 | 2018 | 河南 | 本二批 | 386 | 251170 | 438 | 96002 |
12 | 2018 | 河南 | 高職高專 | - | - | - | - |
13 | 2018 | 云南 | 本二批 | 410 | 97903 | 459 | 58016 |
2017年遼寧理工學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2017 | 吉林 | 本三批 | 325 | 57169 | 319 | 22355 |
2 | 2017 | 新疆 | 本二批 | 335 | 34256 | 379 | 12803 |
3 | 2017 | 四川 | 本二批 | 436 | 160852 | 471 | 66489 |
3 | 2017 | 四川 | ?婆 | - | - | - | - |
4 | 2017 | 重慶 | 本二批 | 398 | 77299 | - | - |
5 | 2017 | 河南 | 本二批 | 358 | 243098 | 392 | 96677 |
6 | 2017 | 黑龍江 | 本三批 | 331 | 72066 | 301 | 40269 |
7 | 2017 | 遼寧 | 第二批 | 388 | 77974 | 444 | 23943 |
8 | 2017 | 安徽 | 本二批 | 418 | 142751 | 441 | 53303 |
9 | 2017 | 河北 | 本二批 | 362 | 152609 | 416 | 49249 |
10 | 2017 | 廣西 | 本二批 | - | - | 382 | 48511 |
10 | 2017 | 廣西 | ?婆 | - | - | - | - |
11 | 2017 | 山西 | 本科二批C類 | 290 | - | 334 | - |
11 | 2017 | 山西 | ?婆 | 130 | - | 130 | - |
12 | 2017 | 貴州 | 本二批 | 362 | 116010 | 454 | 48293 |
12 | 2017 | 貴州 | ?婆 | 297 | 166866 | 261 | 117113 |
13 | 2017 | 云南 | 本二批 | 372 | 110644 | 451 | 51367 |