2018年高考志愿填報(bào)進(jìn)行時(shí),很多報(bào)考大連科技學(xué)院的學(xué)生想了解今年大連科技學(xué)院的錄取分?jǐn)?shù)線及最低投檔線大概是多少?下面是小編整理的大連科技學(xué)院歷年錄取投檔線,考生可以參考往年分?jǐn)?shù)線趨勢(shì),大體預(yù)測(cè)今年大連科技學(xué)院的分?jǐn)?shù)線。下面是大連科技學(xué)院歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表,可供仔細(xì)閱讀!
大連科技學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 科別 | 學(xué)歷層次 | 錄取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | ? | 1批 | 309 | 341 | 94229 | 77616 |
2015 | 文科 | 專科 | 1批 | 205 | 327 | 34755 | 26213 |
2015 | 理科 | 本科 | 2批 | 419 | 435 | 53460 | 40153 |
2015 | 文科 | 本科 | 2批 | 460 | 472 | 14644 | 10239 |
2015 | 理科 | 本科 | 3批 | 393 | 408 | 65998 | 57814 |
2014 | 文科 | ? | 1批 | 329 | 385 | 36551 | 23933 |
2014 | 理科 | ? | 1批 | 303 | 357 | 105605 | 75744 |
2014 | 理科 | 本科 | 2批 | 454 | 470 | 58578 | 42327 |
2014 | 文科 | 本科 | 2批 | 490 | 503 | 15644 | 11592 |
2014 | 文科 | 本科 | 3批 | 465 | 474 | 21393 | 18713 |
2014 | 理科 | 本科 | 3批 | 428 | 440 | 73138 | 66111 |
2013 | 理科 | ? | 1批 | 260 | 344 | 108172 | 62964 |
2013 | 文科 | ? | 1批 | 313 | 387 | 37344 | 18691 |
2013 | 理科 | 本科 | 2批 | 470 | 493 | 49958 | 25711 |
2013 | 文科 | 本科 | 2批 | 499 | 511 | 13936 | 5734 |
2013 | 文科 | 本科 | 3批 | 445 | 472 | 22538 | 9482 |
2013 | 理科 | 本科 | 3批 | 415 | 440 | 76921 | 62964 |
大連科技學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)歷層次 | 專業(yè)平均分 | 專業(yè)最高分 |
工商管理 | 文科 | 本科 | 471 | 481 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 文科 | 本科 | 472 | 497 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 文科 | 本科 | 473 | 483 |
物流管理 | 文科 | 本科 | 469 | 477 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理科 | 本科 | 442 | 463 |
機(jī)械電子工程 | 理科 | 本科 | 430 | 452 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 理科 | 本科 | 433 | 448 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理科 | 本科 | 436 | 460 |
自動(dòng)化 | 理科 | 本科 | 438 | 465 |
軌道交通信號(hào)與控制 | 理科 | 本科 | 431 | 445 |
軟件工程 | 理科 | 本科 | 432 | 435 |
交通運(yùn)輸 | 理科 | 本科 | 432 | 446 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 理科 | 本科 | 439 | 447 |
汽車(chē)服務(wù)工程 | 理科 | 本科 | 410 | 423 |
通信工程 | 理科 | 本科 | 408 | 419 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 本科 | 408 | 422 |
建筑電氣與智能化 | 理科 | 本科 | 406 | 416 |
交通工程 | 理科 | 本科 | 410 | 421 |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 | 理科 | 本科 | 405 | 421 |
電子商務(wù) | 理科 | 本科 | 408 | 426 |
動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作 | 文科 | ? | 287 | 394 |
軟件開(kāi)發(fā)與項(xiàng)目管理 | 文科 | ? | 358 | 402 |
城市軌道交通車(chē)輛 | 理科 | 專科 | 349 | 378 |
軟件技術(shù) | 理科 | ? | 338 | 381 |
動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作 | 理科 | ? | 333 | 366 |
軟件開(kāi)發(fā)與項(xiàng)目管理 | 理科 | 專科 | 339 | 382 |
大連科技學(xué)院坐落在浪漫之都的濱城大連,前身為大連交通大學(xué)信息工程學(xué)院,成立于2002年7月。2011年4月,經(jīng)教育部批準(zhǔn)轉(zhuǎn)設(shè)為獨(dú)立設(shè)置的省屬普通本科高等學(xué)校。校址位于遼東半島最南端的大連旅順經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)大學(xué)城內(nèi)。校區(qū)位于國(guó)家自然保護(hù)區(qū)老鐵山北麓延伸帶之上,環(huán)視渤黃兩海,駐足世界和平公園之東,毗鄰沈海高速公路與煙大火車(chē)輪渡交匯之地。
創(chuàng)建時(shí)間 | 學(xué)校類型 | 學(xué)科類型 | 隸屬單位 |
2002年 | 私立 | 理工 | 遼寧省教育廳 |