理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 537 | ------ | 546 | 377 | 第一批 |
2015 | ------ | ------ | 487 | 1596 | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 567 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 520 | ------ | 第二批 |
2013 | 551 | 603 | 570 | 808 | 第一批 |
2013 | 499 | 562 | 529 | 1031 | 第二批 |
2012 | 524 | 596 | 547 | 744 | 第一批 |
2012 | 470 | 559 | 502 | 972 | 第二批 |
2011 | 540 | 595 | 559 | 664 | 第一批 |
2011 | 449 | 586 | 503 | 1110 | 第二批 |
2011 | 248 | 447 | 322 | 233 | ? |
2010 | 280 | 592 | 545 | 427 | 第一批 |
2009 | 566 | 598 | 575 | 102 | 第二批 |
2008 | 530 | 564 | 539 | 276 | 第一批 |
2008 | 470 | 551 | 501 | 1542 | 第二批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 530 | ------ | ------ | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 546 | ------ | 第二批 |
2013 | 514 | 558 | 537 | 95 | 第二批 |
2012 | 506 | 562 | 528 | 81 | 第二批 |
2011 | 475 | 547 | 496 | 61 | 第二批 |
2010 | 369 | 473 | 410 | 13 | |
2008 | 470 | 540 | 505 | 105 | 第二批 |
大連交通大學(xué)(Dalian Jiaotong University)是一所以工為主,管、理、文、經(jīng)、法、藝等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展、以軌道交通和復(fù)合型軟件人才培養(yǎng)為特色的高等學(xué)校,是東北地區(qū)惟一一所以軌道交通為特色的高等學(xué)校,是教育部第二批實施“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”的高校。
大連交通大學(xué)創(chuàng)建于1956年,時為大連機(jī)車車輛制造學(xué)校;1958年升格為大連鐵道學(xué)院,隸屬原鐵道部管理;2000年2月劃轉(zhuǎn)為遼寧省政府管理,實施“中央與地方共建,以地方管理為主”的管理體制;2004年5月經(jīng)教育部批準(zhǔn)更名為大連交通大學(xué)。
截至2015年10月,學(xué)校總占地面積82.08萬平方米,由沙河口校區(qū)和旅順口校區(qū)組成。校舍建筑總面積54.1萬平方米,教學(xué)儀器設(shè)備總值2.31億元,圖書館建筑總面積4.3萬平方米,館藏文獻(xiàn)資源總量160.46萬冊,中外文電子期刊22200種;學(xué)校有研究生學(xué)院和13個二級學(xué)院,有43個本科專業(yè),具有學(xué)士、碩士、博士三級學(xué)位授予權(quán);有全日制在校生19197人,專任教師1003人,其中,教授147人,副教授361人。