每年高校排名數(shù)據(jù)都受到大家的特別關注,高校排名數(shù)據(jù)影響到高考考生的志愿填報選擇,本文小編根據(jù)聚志愿大學排名系統(tǒng),整理出了2021年南京郵電大學的最新全國排名數(shù)據(jù),以及歷年錄取分數(shù)線的數(shù)據(jù)表。
一、南京郵電大學全國排名2021年最新排名
若按校友會版大學排行榜看,南京郵電大學2021年全國排名第137位;2020年全國排名第132位;2019年全國排名第123位。以下是南京郵電大學歷年排名整理表:
年份 | 排名 | 星級 | 所在地 | 類型 | 辦學類型 | 辦學層次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 137 南京郵電大學 | 4 | 江蘇 | 理工 | - | 中國高水平大學 |
2020 | 132 南京郵電大學 | 4 | 江蘇 | 理工 | 應用研究型 | 中國高水平大學 |
2019 | 123 南京郵電大學 | 4 | 江蘇 | 理工 | 特色型-電子通訊類 應用研究型 | 中國高水平大學 |
2018 | 118 南京郵電大學 | 4 | 江蘇 | 理工 | 區(qū)域特色研究型 | 世界知名、中國高水平大學 |
2017 | 129 南京郵電大學 | 3 | 江蘇 | 理工 | 區(qū)域特色研究型 | 中國知名大學 |
2016 | 146 南京郵電大學 | 3 | 江蘇 | 理工 | 區(qū)域特色研究型 | 中國知名大學 |
2015 | 181 南京郵電大學 | 3 | 江蘇 | 理工 | 專業(yè)型 | 中國知名大學 |
二、南京郵電大學歷年錄取分數(shù)線
根據(jù)聚志愿全國大學錄取分數(shù)線查詢系統(tǒng),整理出南京郵電大學在江蘇歷年錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),可供大家填報志愿時候參考!
科目:理科
學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南京郵電大學 | 江蘇 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[BB] | 1898 | 374 | 28334 |
南京郵電大學 | 江蘇 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[BB] | 1865 | 369 | 26626 |
南京郵電大學 | 江蘇 | 2018 | 本一 | 新高考科目:[BB] | 1616 | 359 | 25683 |
南京郵電大學(中外合作) | 江蘇 | 2017 | 本一 | 新高考科目:[BC] | 284 | 340 | 42904 |
南京郵電大學 | 江蘇 | 2017 | 本一 | 新高考科目:[BB] | 1213 | 353 | 24009 |
南京郵電大學(中外合作) | 江蘇 | 2016 | 本一 | 新高考科目:[BC] | 224 | 353 | 37844 |
南京郵電大學 | 江蘇 | 2016 | 本一 | 新高考科目:[B+B] | 983 | 364 | 22115 |
南京郵電大學(中外合作) | 江蘇 | 2016 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 60 | 349 | 44592 |
南京郵電大學 | 江蘇 | 2016 | 本二 | 新高考科目:[BB] | 215 | 355 | 34665 |
南京郵電大學(中外合作) | 江蘇 | 2015 | 本一 | 新高考科目:[BC] | 240 | 346 | 33332 |
南京郵電大學 | 江蘇 | 2015 | 本一 | 新高考科目:[B+B] | 947 | 354 | 22303 |
南京郵電大學(中外合作) | 江蘇 | 2015 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 60 | 339 | 45090 |
南京郵電大學 | 江蘇 | 2015 | 本二 | 新高考科目:[BB] | 213 | 345 | 34899 |
南京郵電大學(中外合作) | 江蘇 | 2014 | 本一 | 新高考科目:[BC] | - | 345 | 40106 |
南京郵電大學 | 江蘇 | 2014 | 本一 | 新高考科目:[B+B] | - | 353 | 27252 |
南京郵電大學 | 江蘇 | 2014 | 本二 | 新高考科目:[BB] | - | 345 | 40106 |
南京郵電大學(中外合作) | 江蘇 | 2013 | 本一 | 新高考科目:[BB] | 120 | 335 | 47335 |
南京郵電大學 | 江蘇 | 2013 | 本一 | 新高考科目:[AB] | 120 | 338 | 41491 |
南京郵電大學 | 江蘇 | 2013 | 本二 | 新高考科目:[B+B] | 434 | 335 | 47335 |
南京郵電大學 | 江蘇 | 2012 | 本一 | 新高考科目:[AB] | - | 354 | - |
南京郵電大學(國際課程實驗班其它) | 江蘇 | 2012 | 本二 | 新高考科目:[BB] | - | 329 | - |
南京郵電大學 | 江蘇 | 2012 | 本二 | 新高考科目:[B+B] | - | 344 | - |
南京郵電大學 | 江蘇 | 2012 | ? | 新高考科目:[CC] | - | 231 | - |
科目:文科
學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南京郵電大學 | 江蘇 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[BB] | 494 | 358 | 11119 |
南京郵電大學 | 江蘇 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[BB] | 515 | 351 | 10407 |
南京郵電大學 | 江蘇 | 2018 | 本一 | 新高考科目:[BB] | 336 | 350 | 9089 |
南京郵電大學(中外合作) | 江蘇 | 2017 | 本一 | 新高考科目:[BC] | 26 | 340 | 10936 |
南京郵電大學 | 江蘇 | 2017 | 本一 | 新高考科目:[BB] | 295 | 344 | 8830 |
南京郵電大學 | 江蘇 | 2016 | 本一 | 新高考科目:[BB] | 99 | 358 | 7328 |
南京郵電大學(中外合作) | 江蘇 | 2016 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 26 | 351 | 11066 |
南京郵電大學 | 江蘇 | 2016 | 本二 | 新高考科目:[BB] | 193 | 353 | 9881 |
南京郵電大學 | 江蘇 | 2015 | 本一 | 新高考科目:[BB] | 97 | 345 | 7409 |
南京郵電大學(中外合作) | 江蘇 | 2015 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 30 | 337 | 11480 |
南京郵電大學 | 江蘇 | 2015 | 本二 | 新高考科目:[BB] | 188 | 341 | 9300 |
南京郵電大學 | 江蘇 | 2014 | 本一 | 新高考科目:[BB] | - | 334 | 9317 |
南京郵電大學 | 江蘇 | 2014 | 本二 | 新高考科目:[BB] | - | 330 | 11405 |
南京郵電大學 | 江蘇 | 2013 | 本一 | 新高考科目:[BB] | 144 | 328 | 10323 |
南京郵電大學 | 江蘇 | 2013 | 本二 | 新高考科目:[BB] | 470 | 324 | 12699 |
南京郵電大學 | 江蘇 | 2012 | 本一 | 新高考科目:[BB] | - | 347 | - |
南京郵電大學(國際課程實驗班其它) | 江蘇 | 2012 | 本二 | 新高考科目:[BB] | - | 328 | - |
南京郵電大學 | 江蘇 | 2012 | 本二 | 新高考科目:[BB] | - | 337 | - |
南京郵電大學 | 江蘇 | 2012 | ? | 新高考科目:[CC] | - | 160 | - |
三、南京郵電大學排名的相關文章
南京郵電大學通達學院哪些專業(yè)比較好,南京郵電大學通達學院文科理科專業(yè)排名
南京郵電大學哪些專業(yè)比較好,南京郵電大學文科理科專業(yè)排名
南京郵電大學通達學院王牌優(yōu)勢重點專業(yè)排名2021
2021年南京郵電大學通達學院招生專業(yè)排名及重點優(yōu)勢專業(yè)排名榜
2021年南京郵電大學招生專業(yè)排名及重點優(yōu)勢專業(yè)排名榜
南京郵電大學通達學院評價怎么樣,2021南京郵電大學通達學院排名好不好
2021南京郵電大學通達學院最好的專業(yè)排名,重點優(yōu)勢專業(yè)排行榜
2021南京郵電大學最好的專業(yè)排名,重點優(yōu)勢專業(yè)排行榜