2019年最新南京師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分
2019年最新南京師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線暫未公布,以下是小編整理的往年南京師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,供大家參考!
2018年南京師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
省份名稱(chēng) | 科類(lèi) | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
北京 | 文科 | 本科一批 | 637 | 625 | 628.71 | 576 |
北京 | 理科 | 本科一批 | 582 | 569 | 575.67 | 532 |
天津 | 文科 | 本科一批 | 618 | 608 | 611 | 436 |
天津 | 理科 | 本科一批 | 642 | 612 | 619.06 | 407 |
河北 | 文科 | 本科一批 | 654 | 646 | 648.88 | 559 |
河北 | 理科 | 本科一批 | 643 | 628 | 632.17 | 511 |
山西 | 文科 | 本科一批 | 601 | 592 | 594.75 | 546 |
山西 | 理科 | 本科一批 | 586 | 576 | 580.08 | 516 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 599 | 582 | 588 | 501 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 627 | 557 | 599.05 | 478 |
遼寧 | 文科 | 本科一批 | 613 | 607 | 608.1 | 461 |
遼寧 | 理科 | 本科一批 | 643 | 609 | 614.94 | 368 |
吉林 | 理科 | 本科一批 | 605 | 585 | 591.89 | 533 |
黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 606 | 593 | 597.21 | 472 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 628 | 622 | 624.48 | 550 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 628 | 611 | 615.16 | 505 |
福建 | 文科 | 提前 | 622 | 611 | 617.33 | 551 |
福建 | 理科 | 提前 | 606 | 594 | 602 | 490 |
福建 | 文科 | 本科一批 | 613 | 609 | 610 | 551 |
福建 | 理科 | 本科一批 | 597 | 568 | 577.22 | 490 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 623 | 618 | 619.22 | 568 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 606 | 598 | 599.15 | 527 |
山東 | 文科 | 本科一批 | 630 | 618 | 621.31 | 505 |
山東 | 理科 | 本科一批 | 625 | 613 | 617.16 | 435 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 629 | 621 | 623.53 | 547 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 612 | 601 | 604.38 | 499 |
湖北 | 文科 | 本科一批 | 616 | 612 | 614.33 | 561 |
湖北 | 理科 | 本科一批 | 600 | 597 | 598 | 512 |
湖南 | 文科 | 本科一批 | 638 | 633 | 634.36 | 569 |
湖南 | 理科 | 本科一批 | 634 | 603 | 608.25 | 513 |
廣東 | 理科 | 本科一批 | 571 | 562 | 564.73 | 500 |
廣西 | 文科 | 本科一批 | 612 | 601 | 603.88 | 547 |
廣西 | 理科 | 本科一批 | 630 | 592 | 597.19 | 513 |
重慶 | 文科 | 本科一批 | 587 | 580 | 582.38 | 524 |
重慶 | 理科 | 本科一批 | 626 | 598 | 605.65 | 524 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 604 | 599 | 600.69 | 553 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 632 | 621 | 623.47 | 546 |
貴州 | 文科 | 本科一批 | 649 | 639 | 642.57 | 575 |
貴州 | 理科 | 本科一批 | 632 | 579 | 587 | 484 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 620 | 607 | 611.75 | 530 |
陜西 | 文科 | 本科一批 | 610 | 605 | 607.08 | 518 |
陜西 | 理科 | 本科一批 | 596 | 581 | 586.04 | 474 |
甘肅 | 文科 | 本科一批 | 579 | 567 | 570.86 | 502 |
甘肅 | 理科 | 本科一批 | 580 | 561 | 566.81 | 483 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 591 | 578 | 582 | 500 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 588 | 564 | 567.13 | 467 |
河北 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 630 | 621 | 625.6 | 511 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 596 | 580 | 586.8 | 478 |
吉林 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 605 | 589 | 597 | 533 |
黑龍江 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 548 | 547 | 547.5 | 490 |
黑龍江 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 584 | 563 | 571.53 | 472 |
安徽 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 619 | 618 | 618.2 | 550 |
安徽 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 608 | 606 | 607.17 | 505 |
江西 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 616 | 614 | 614.67 | 568 |
江西 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 598 | 593 | 595.15 | 527 |
河南 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 618 | 601 | 609.14 | 547 |
河南 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 594 | 586 | 589 | 499 |
湖北 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 607 | 605 | 605.67 | 561 |
湖北 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 592 | 585 | 587.5 | 512 |
湖南 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 631 | 626 | 628.17 | 569 |
湖南 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 601 | 592 | 595.67 | 513 |
廣西 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 586 | 585 | 585.5 | 547 |
廣西 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 562 | 536 | 548.5 | 513 |
重慶 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 580 | 575 | 576.6 | 524 |
重慶 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 605 | 591 | 595.4 | 524 |
四川 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 617 | 611 | 613.5 | 546 |
貴州 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 639 | 637 | 638.25 | 575 |
貴州 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 583 | 570 | 573.54 | 484 |
陜西 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 579 | 569 | 571.88 | 474 |
甘肅 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 562 | 556 | 557.75 | 502 |
甘肅 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 574 | 554 | 559.44 | 483 |
青海 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 495 | 464 | 480.32 | 403 |
新疆 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 568 | 565 | 566.5 | 500 |
新疆 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 564 | 512 | 528.88 | 467 |
2017年南京師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 文史 | 理工 | ||||||||
省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投檔一志愿率(%) | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投檔一志愿率(%) | |
北京 | 555 | 613 | 601 | 605.125 | 100 | 537 | 624 | 597 | 604.375 | 100 |
天津 | 531 | 588 | 578 | 580.867 | 100 | 521 | 597 | 584 | 588.975 | 100 |
河北 | 517 | 620 | 612 | 614.7 | 100 | 485 | 634 | 603 | 610.169 | 100 |
山西 | 518 | 586 | 564 | 567.661 | 100 | 481 | 574 | 546 | 552.297 | 100 |
內(nèi)蒙古 | 472 | 575 | 548 | 563.615 | 100 | 466 | 622 | 519 | 568.833 | 100 |
遼寧 | 532 | 603 | 594 | 597.706 | 100 | 480 | 609 | 589 | 595.354 | 100 |
吉林 | 528 | 614 | 558 | 571.941 | 100 | 507 | 610 | 563 | 575.22 | 100 |
黑龍江 | 481 | 581 | 569 | 571.778 | 100 | 455 | 616 | 582 | 588.523 | 100 |
上海 | 402 | 537 | 522 | 528.118 | 100 | 402 | 547 | 523 | 531.167 | 100 |
浙江 | 577 | 648 | 630 | 637.679 | 100 | 不分文理 | ||||
安徽 | 515 | 607 | 600 | 602.267 | 100 | 487 | 601 | 591 | 593.69 | 100 |
福建 | 489 | 564 | 558 | 560.611 | 100 | 441 | 575 | 539 | 548.286 | 100 |
江西 | 533 | 597 | 591 | 593 | 100 | 503 | 584 | 576 | 578.313 | 100 |
山東 | 483 | 605 | 596 | 598.333 | 100 | 433 | 628 | 613 | 617.279 | 100 |
河南 | 516 | 605 | 593 | 595.909 | 100 | 484 | 615 | 578 | 588.758 | 100 |
湖北 | 528 | 597 | 588 | 592.056 | 100 | 484 | 603 | 582 | 587.703 | 100 |
湖南 | 548 | 620 | 610 | 612.471 | 100 | 505 | 603 | 583 | 587.7 | 100 |
廣東 | 520 | 587 | 575 | 578.765 | 100 | 485 | 572 | 551 | 556.388 | 100 |
廣西 | 535 | 612 | 596 | 599.914 | 100 | 473 | 597 | 547 | 555.394 | 100 |
海南 | 578 | 768 | 746 | 752.5 | 100 | 539 | 763 | 697 | 708.2 | 100 |
重慶 | 525 | 600 | 592 | 594.308 | 100 | 492 | 607 | 582 | 588.6 | 100 |
四川 | 537 | 606 | 594 | 596.189 | 100 | 511 | 628 | 592 | 597.34 | 100 |
貴州 | 545 | 645 | 623 | 628.485 | 100 | 456 | 587 | 544 | 553.92 | 100 |
云南 | 555 | 630 | 618 | 621.708 | 100 | 500 | 621 | 561 | 581.613 | 100 |
陜西 | 509 | 607 | 596 | 599.467 | 100 | 449 | 601 | 571 | 579.211 | 100 |
甘肅 | 505 | 579 | 563 | 567.344 | 100 | 460 | 590 | 546 | 555.243 | 100 |
青海 | 463 | 563 | 532 | 544.667 | 100 | 391 | 569 | 430 | 497.103 | 100 |
寧夏 | 519 | 592 | 582 | 585.778 | 100 | 439 | 585 | 534 | 549.029 | 100 |
新疆 | 486 | 577 | 569 | 571.45 | 100 | 437 | 589 | 543 | 552.304 | 100 |
江蘇 | 333 | 380 | 359 | 364.456 | 100 | 331 | 383 | 360 | 365.531 | 100 |
注: 1、高考卷面滿(mǎn)分:江蘇為480分,上海為660分,海南為900分,其余各省均為750分。 2、我校在上海分兩個(gè)院校專(zhuān)業(yè)組招生,選考科目要求分別為不限、物化生,對(duì)應(yīng)的錄取情況分別見(jiàn)文史、理工欄。 3、云南考生錄取分?jǐn)?shù)中含量化成績(jī)。 |
學(xué)校簡(jiǎn)介
南京師范大學(xué)(Nanjing Normal University),簡(jiǎn)稱(chēng)南京師大,坐落于六朝古都南京市,由江蘇省人民政府和中華人民共和國(guó)教育部共建,是國(guó)家“211工程”重點(diǎn)建設(shè)高校、國(guó)家“雙一流”世界一流學(xué)科建設(shè)高校,入選“國(guó)家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項(xiàng)目”、“卓越教師培養(yǎng)計(jì)劃”、“卓越法律人才教育培養(yǎng)計(jì)劃”、“教育部來(lái)華留學(xué)示范基地”,是中國(guó)高等師范教育的發(fā)祥地之一。
學(xué)校主源可追溯到1902年創(chuàng)辦的三江師范學(xué)堂,后歷經(jīng)兩江優(yōu)級(jí)師范學(xué)堂、南京高等師范學(xué)校、國(guó)立東南大學(xué)、國(guó)立第四中山大學(xué)、國(guó)立江蘇大學(xué)、國(guó)立中央大學(xué)、國(guó)立南京大學(xué)、南京大學(xué)等時(shí)期;另一源頭為1888年創(chuàng)辦的匯文書(shū)院,后發(fā)展為私立金陵大學(xué),1951年與私立金陵女子文理學(xué)院(曾稱(chēng)私立金陵女子大學(xué))合并,成立公立金陵大學(xué)。1952年全國(guó)高校院系調(diào)整,以原南京大學(xué)、金陵大學(xué)等有關(guān)院系為基礎(chǔ),在原金陵女子大學(xué)校址組建南京師范學(xué)院。1984年更名為南京師范大學(xué)。1996年進(jìn)入國(guó)家“211工程”高校行列。2000年南京動(dòng)力高等專(zhuān)科學(xué)校并入。
截至2018年3月,學(xué)校擁有仙林、隨園、紫金三個(gè)校區(qū),隨園校區(qū)有“東方最美麗的校園”之稱(chēng),占地總面積3243.35畝畝,建筑總面積近105.37萬(wàn)平方米;設(shè)有二級(jí)學(xué)院26個(gè),本科專(zhuān)業(yè)99個(gè),擁有一級(jí)學(xué)科博士點(diǎn)23個(gè),一級(jí)學(xué)科碩士點(diǎn)37個(gè),7個(gè)學(xué)科在教育部第三輪學(xué)科評(píng)估中進(jìn)入全國(guó)前十,4個(gè)學(xué)科躋身ESI全球前1%;有在職教職工3160余人,在校普通本科生17100余人,在校研究生11000余人。