吉林各大學(xué)理科審計(jì)學(xué)專業(yè)排名及錄取分?jǐn)?shù)線
吉林各高校理科審計(jì)學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線排名 | |||||||
專業(yè) | 院校 | 平均分 | 最高分 | 省市 | 文理 | 年份 | 批次 |
審計(jì)學(xué) | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 659 | 659 | 吉林 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
審計(jì)學(xué) | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 633 | 633 | 吉林 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
審計(jì)學(xué) | 南京審計(jì)學(xué)院 | 625 | 625 | 吉林 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
審計(jì)學(xué) | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 598 | 599 | 吉林 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
審計(jì)學(xué) | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 589 | 589 | 吉林 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
審計(jì)學(xué) | 上海立信會(huì)計(jì)學(xué)院 | 570 | 570 | 吉林 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
審計(jì)學(xué) | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 567 | 571 | 吉林 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
審計(jì)學(xué) | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 561 | 562 | 吉林 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
審計(jì)學(xué) | 山東工商學(xué)院 | 553 | 553 | 吉林 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
審計(jì)學(xué) | 西安外國(guó)語大學(xué) | 547 | 547 | 吉林 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
審計(jì)學(xué) | 西安郵電大學(xué) | 542 | 542 | 吉林 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
審計(jì)學(xué) | 吉林工商學(xué)院 | 504 | 513 | 吉林 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
審計(jì)學(xué) | 福建江夏學(xué)院 | 477 | 480 | 吉林 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
審計(jì)學(xué) | 惠州學(xué)院 | 464 | 464 | 吉林 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
審計(jì)學(xué) | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 | 443 | 444 | 吉林 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
審計(jì)學(xué) | 南京審計(jì)學(xué)院金審學(xué)院 | 441 | 441 | 吉林 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
審計(jì)學(xué) | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)商學(xué)院 | 438 | 441 | 吉林 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
思而學(xué)教育 nftape.cn整理 |