2022年哈爾濱專科院校前十名名單為:哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院、黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院、黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院、黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學院、黑龍江職業(yè)學院、哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院、大慶職業(yè)學院、黑龍江生物科技職業(yè)學院、黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院、黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學院。
一、2022年哈爾濱?圃盒E琶
排名 | 高校名稱 | 地區(qū) | 高職院校數(shù) |
1 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院 | 黑龍江 | 42 |
2 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 黑龍江 | 42 |
3 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院 | 黑龍江 | 42 |
4 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學院 | 黑龍江 | 42 |
5 | 黑龍江職業(yè)學院 | 黑龍江 | 42 |
6 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 黑龍江 | 42 |
7 | 大慶職業(yè)學院 | 黑龍江 | 42 |
8 | 黑龍江生物科技職業(yè)學院 | 黑龍江 | 42 |
9 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 黑龍江 | 42 |
10 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學院 | 黑龍江 | 42 |
11 | 佳木斯職業(yè)學院 | 黑龍江 | 42 |
12 | 黑龍江護理高等?茖W校 | 黑龍江 | 42 |
13 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學院 | 黑龍江 | 42 |
14 | 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學院 | 黑龍江 | 42 |
15 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 黑龍江 | 42 |
16 | 牡丹江大學 | 黑龍江 | 42 |
17 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院 | 黑龍江 | 42 |
18 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 黑龍江 | 42 |
19 | 哈爾濱科學技術(shù)職業(yè)學院 | 黑龍江 | 42 |
20 | 黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學院 | 黑龍江 | 42 |
二、哈爾濱省內(nèi)專科學校一覽表
序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 黑龍江職業(yè)學院 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | ? |
|
2 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 專科 |
|
3 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學院 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | ? |
|
4 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 專科 |
|
5 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學院 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | ? |
|
6 | 黑龍江司法警官職業(yè)學院 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 專科 |
|
7 | 哈爾濱電力職業(yè)技術(shù)學院 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | ? |
|
8 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 專科 |
|
9 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | ? |
|
10 | 黑龍江生物科技職業(yè)學院 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 專科 |
|
11 | 黑龍江公安警官職業(yè)學院 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | ? |
|
12 | 黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學院 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 專科 |
|
13 | 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學院 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | ? |
|
14 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | ? |
|
15 | 黑龍江民族職業(yè)學院 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | ? |
|
16 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學院 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | ? |
|
17 | 哈爾濱科學技術(shù)職業(yè)學院 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | ? |
|
18 | 黑龍江護理高等專科學校 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | ? |
|
19 | 哈爾濱幼兒師范高等?茖W校 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | ? |
|
20 | 黑龍江冰雪體育職業(yè)學院 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 專科 |
|
21 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學院 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | ? | 民辦 |
22 | 哈爾濱城市職業(yè)學院 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 專科 | 民辦 |
23 | 哈爾濱應用職業(yè)技術(shù)學院 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | ? | 民辦 |
24 | 哈爾濱北方航空職業(yè)技術(shù)學院 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | ? | 民辦 |
三、哈爾濱?葡嚓P(guān)文章分享