河北高考510分左右可以上什么一批本科大學
思而思學網
河北高考510分左右可以上什么一批本科大學
河北文科510分能上什么大學 高考510分能上什么大學一定是廣大河北文科考生十分關心的問題,下面是思而學教育根據各學校去年河北文科錄取分數(shù)線為大家推薦的510分左右的大學名單,供大家參考。說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分510=省市分數(shù)線415+錄取線差95,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 |
河海大學文天學院 | 安徽 | 本科第三批 | 92 | 415(第三批) | 507 |
北京城市學院 | 北京 | 本科第三批 | 90 | 415(第三批) | 505 |
北京工商大學嘉華學院 | 北京 | 本科第三批 | 94 | 415(第三批) | 509 |
北京郵電大學世紀學院 | 北京 | 本科第三批 | 96 | 415(第三批) | 511 |
北京理工大學珠海學院 | 廣東 | 本科第三批 | 91 | 415(第三批) | 506 |
興義民族師范學院 | 貴州 | 本科第二批 |
|
| 510 |
黔南民族師范學院 | 貴州 | 本科第二批 | 1 | 513(第二批) | 514 |
河北大學工商學院 | 河北 | 本科第三批 | 96 | 415(第三批) | 511 |
河北醫(yī)科大學臨床學院 | 河北 | 本科第三批 | 95 | 415(第三批) | 510 |
鄭州大學211 | 河南 | 本科第三批 | 93 | 415(第三批) | 508 |
湖北經濟學院法商學院 | 湖北 | 本科第三批 | 91 | 415(第三批) | 506 |
文華學院 | 湖北 | 本科第三批 | 98 | 415(第三批) | 513 |
長沙醫(yī)學院 | 湖南 | 本科第三批 | 99 | 415(第三批) | 514 |
長春建筑學院 | 吉林 | 本科第三批 | 90 | 415(第三批) | 505 |
東北師范大學人文學院 | 吉林 | 本科第三批 | 93 | 415(第三批) | 508 |
東南大學成賢學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 94 | 415(第三批) | 509 |
南京航空航天大學金城學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 96 | 415(第三批) | 511 |
南京郵電大學通達學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 97 | 415(第三批) | 512 |
南京財經大學紅山學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 95 | 415(第三批) | 510 |
大連醫(yī)科大學中山學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 94 | 415(第三批) | 509 |
齊魯醫(yī)藥學院 | 山東 | 本科第三批 | 92 | 415(第三批) | 507 |
青島濱海學院 | 山東 | 本科第三批 | 90 | 415(第三批) | 505 |
山東協(xié)和學院 | 山東 | 本科第三批 | 90 | 415(第三批) | 505 |
青島理工大學琴島學院 | 山東 | 本科第三批 | 93 | 415(第三批) | 508 |
中國石油大學勝利學院 | 山東 | 本科第三批 | 98 | 415(第三批) | 513 |
西安建筑科技大學華清學院 | 陜西 | 本科第三批 | 100 | 415(第三批) | 515 |
西北工業(yè)大學明德學院 | 陜西 | 本科第三批 | 99 | 415(第三批) | 514 |
上海杉達學院 | 上海 | 本科第三批 | 91 | 415(第三批) | 506 |
攀枝花學院 | 四川 | 本科第二批 | 1 | 513(第二批) | 514 |
成都理工大學工程技術學院 | 四川 | 本科第三批 | 92 | 415(第三批) | 507 |
四川外國語大學成都學院 | 四川 | 本科第三批 | 90 | 415(第三批) | 505 |
四川大學錦城學院 | 四川 | 本科第三批 | 98 | 415(第三批) | 513 |
天津外國語大學濱海外事學院 | 天津 | 本科第三批 | 95 | 415(第三批) | 510 |
天津商業(yè)大學寶德學院 | 天津 | 本科第三批 | 96 | 415(第三批) | 511 |
天津師范大學津沽學院 | 天津 | 本科第三批 | 99 | 415(第三批) | 514 |
天津大學仁愛學院 | 天津 | 本科第三批 | 97 | 415(第三批) | 512 |
喀什師范學院 | 新疆 | 本科第二批 | 0 | 513(第二批) | 513 |
昌吉學院 | 新疆 | 本科第二批 | 1 | 513(第二批) | 514 |
楚雄師范學院 | 云南 | 本科第二批 | 1 | 513(第二批) | 514 |
上海財經大學浙江學院 | 浙江 | 本科第三批 | 96 | 415(第三批) | 511 |
河北理科510分能上什么大學 高考510分能上什么大學一定是廣大河北理科考生十分關心的問題,下面是思而學教育根據各學校去年河北理科錄取分數(shù)線為大家推薦的510分左右的大學名單,供大家參考。學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 |
鄭州師范學院 | null | 本科第二批 | 10 | 503(第二批) | 513 |
北京工商大學嘉華學院 | 北京 | 本科第三批 | 182 | 326(第三批) | 508 |
泉州師范學院 | 福建 | 本科提前批(A/B) |
| 507 |
龍巖學院 | 福建 | 本科第二批 | 12 | 503(第二批) | 515 |
廈門大學嘉庚學院 | 福建 | 本科第三批 | 187 | 326(第三批) | 513 |
隴東學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 12 | 503(第二批) | 515 |
廣州航海學院 | 廣東 | 本科提前批(A/B) |
| 509 |
北京理工大學珠海學院 | 廣東 | 本科第三批 | 188 | 326(第三批) | 514 |
吉林大學珠海學院 | 廣東 | 本科第三批 | 182 | 326(第三批) | 508 |
廣西民族師范學院 | 廣西 | 本科第二批 | 6 | 503(第二批) | 509 |
河池學院 | 廣西 | 本科第二批 | 9 | 503(第二批) | 512 |
玉林師范學院 | 廣西 | 本科第二批 | 2 | 503(第二批) | 505 |
百色學院 | 廣西 | 本科第二批 | 10 | 503(第二批) | 513 |
梧州學院 | 廣西 | 本科第二批 | 7 | 503(第二批) | 510 |
興義民族師范學院 | 貴州 | 本科第二批 | 8 | 503(第二批) | 511 |
安順學院 | 貴州 | 本科第二批 | 5 | 503(第二批) | 508 |
貴州工程應用技術學院 | 貴州 | 本科第二批 | 8 | 503(第二批) | 511 |
黔南民族師范學院 | 貴州 | 本科第二批 | 5 | 503(第二批) | 508 |
衡水學院 | 河北 | 本科第二批 | 12 | 503(第二批) | 515 |
河北體育學院 | 河北 | 本科第二批 | 4 | 503(第二批) | 507 |
燕山大學里仁學院 | 河北 | 本科第三批 | 186 | 326(第三批) | 512 |
張家口學院 | 河北 | 本科第二批 | 10 | 503(第二批) | 513 |
信陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 11 | 503(第二批) | 514 |
周口師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 9 | 503(第二批) | 512 |
南陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 6 | 503(第二批) | 509 |
信陽農林學院 | 河南 | 本科第二批 | 3 | 503(第二批) | 506 |
哈爾濱體育學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 5 | 503(第二批) | 508 |
黑河學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 8 | 503(第二批) | 511 |
白城師范學院 | 吉林 | 本科第二批 | 8 | 503(第二批) | 511 |
淮陰師范學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 3 | 503(第二批) | 506 |
南京大學金陵學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 179 | 326(第三批) | 505 |
上饒師范學院 | 江西 | 本科第二批 | 4 | 503(第二批) | 507 |
宜春學院 | 江西 | 本科第二批 | 11 | 503(第二批) | 514 |
贛南師范學院 | 江西 | 本科第二批 | 11 | 503(第二批) | 514 |
沈陽航空航天大學 | 遼寧 | 本科提前批(A/B) |
| 507 |
呼倫貝爾學院 | 內蒙古 | 本科第二批 | 10 | 503(第二批) | 513 |
集寧師范學院 | 內蒙古 | 本科第二批 | 7 | 503(第二批) | 510 |
寧夏師范學院 | 寧夏 | 本科第二批 | 9 | 503(第二批) | 512 |
山東工商學院 | 山東 | 本科第三批 | 185 | 326(第三批) | 511 |
濰坊科技學院 | 山東 | 本科第三批 | 182 | 326(第三批) | 508 |
山東財經大學燕山學院 | 山東 | 本科第三批 | 183 | 326(第三批) | 509 |
中國石油大學勝利學院 | 山東 | 本科第三批 | 187 | 326(第三批) | 513 |
晉中學院 | 山西 | 本科第二批 | 7 | 503(第二批) | 510 |
忻州師范學院 | 山西 | 本科第二批 | 7 | 503(第二批) | 510 |
安康學院 | 陜西 | 本科第二批 | 5 | 503(第二批) | 508 |
西安建筑科技大學華清學院 | 陜西 | 本科第三批 | 184 | 326(第三批) | 510 |
電子科技大學成都學院 | 四川 | 本科第三批 | 180 | 326(第三批) | 506 |
天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 天津 | 本科第三批 | 179 | 326(第三批) | 505 |
南開大學濱海學院 | 天津 | 本科第三批 | 189 | 326(第三批) | 515 |
天津財經大學珠江學院 | 天津 | 本科第三批 | 187 | 326(第三批) | 513 |
塔里木大學 | 新疆 | 本科第二批 | 11 | 503(第二批) | 514 |
新疆農業(yè)大學 | 新疆 | 本科第二批 | 11 | 503(第二批) | 514 |
伊犁師范學院 | 新疆 | 本科第二批 | 8 | 503(第二批) | 511 |
曲靖師范學院 | 云南 | 本科第二批 | 6 | 503(第二批) | 509 |
紅河學院 | 云南 | 本科第二批 | 8 | 503(第二批) | 511 |
玉溪師范學院 | 云南 | 本科第二批 | 8 | 503(第二批) | 511 |
楚雄師范學院 | 云南 | 本科第二批 | 3 | 503(第二批) | 506 |
浙江大學寧波理工學院 | 浙江 | 本科第三批 | 185 | 326(第三批) | 511 |