一、海南高考綜合位次排名在25200左右可以上什么大學(xué)
海南高考綜合位次在25200左右錄取的大學(xué)名單有:湖北汽車工業(yè)學(xué)院、鞍山師范學(xué)院、玉林師范學(xué)院、內(nèi)蒙古科技大學(xué)、衡陽師范學(xué)院南岳學(xué)院、集美大學(xué)誠毅學(xué)院、湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院、蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué)、廣州新華學(xué)院、貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學(xué)等,具體各大學(xué)錄取位次如下:
1、蘭州文理學(xué)院2022年在海南綜合錄取位次排名在24427名左右;
2、內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)2022年在海南綜合錄取位次排名在24179名左右;
3、太原工業(yè)學(xué)院2022年在海南綜合錄取位次排名在24427名左右;
4、紅河學(xué)院2022年在海南綜合錄取位次排名在24179名左右;
5、長春工程學(xué)院2022年在海南綜合錄取位次排名在24179名左右;
6、運(yùn)城學(xué)院2022年在海南綜合錄取位次排名在24906名左右;
7、吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院2022年在海南綜合錄取位次排名在24906名左右;
8、佳木斯大學(xué)2022年在海南綜合錄取位次排名在24906名左右;
9、新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)2022年在海南綜合錄取位次排名在24662名左右;
10、貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學(xué)2022年在海南綜合錄取位次排名在24179名左右;
二、海南高考綜合位次在25200左右錄取的大學(xué)一覽表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 532 | 24427 |
2 | 西交利物浦大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 530 | 24906 |
3 | 海南師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 529 | 25136 |
4 | 云南師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 531 | 24662 |
5 | 長江大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 532 | 24427 |
6 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 532 | 24427 |
7 | 河南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 530 | 24906 |
8 | 桂林理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 531 | 24662 |
9 | 湖南理工學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 529 | 25136 |
10 | 北華大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 529 | 25136 |
11 | 河北金融學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 530 | 24906 |
12 | 黃岡師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 533 | 24179 |
13 | 鹽城師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 533 | 24179 |
14 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 531 | 24662 |
15 | 滄州師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 530 | 24906 |
16 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 531 | 24662 |
17 | 貴州師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 529 | 25136 |
18 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 532 | 24427 |
19 | 鞍山師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 531 | 24662 |
20 | 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 529 | 25136 |
21 | 樂山師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 532 | 24427 |
22 | 曲靖師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 529 | 25136 |
23 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 530 | 24906 |
24 | 攀枝花學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 529 | 25136 |
25 | 蘭州文理學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 532 | 24427 |
26 | 忻州師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 533 | 24179 |
27 | 貴陽學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 530 | 24906 |
28 | 哈爾濱學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 533 | 24179 |
29 | 信陽師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 533 | 24179 |
30 | 莆田學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 531 | 24662 |
31 | 貴州理工學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 531 | 24662 |
32 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 533 | 24179 |
33 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 530 | 24906 |
34 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 533 | 24179 |
35 | 四川旅游學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 530 | 24906 |
36 | 泰山學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 530 | 24906 |
37 | 六盤水師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 530 | 24906 |
38 | 吉林工商學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 532 | 24427 |
39 | 商洛學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 529 | 25136 |
40 | 商洛學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 529 | 25136 |
41 | 天水師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 533 | 24179 |
42 | 晉中學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 533 | 24179 |
43 | 玉林師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 533 | 24179 |
44 | 白城師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 531 | 24662 |
45 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 532 | 24427 |
46 | 山西工學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 533 | 24179 |
47 | 邯鄲學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 533 | 24179 |
48 | 華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 531 | 24662 |
49 | 凱里學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 529 | 25136 |
50 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 531 | 24662 |
51 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 531 | 24662 |
52 | 濱州學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 532 | 24427 |
53 | 楚雄師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 533 | 24179 |
54 | 通化師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 532 | 24427 |
55 | 紅河學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 530 | 24906 |
56 | 紅河學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 533 | 24179 |
57 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 533 | 24179 |
58 | 湖南人文科技學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 529 | 25136 |
59 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 531 | 24662 |
60 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 530 | 24906 |
61 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 532 | 24427 |
62 | 長春工程學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 533 | 24179 |
63 | 長春工程學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 533 | 24179 |
64 | 長春工程學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 533 | 24179 |
65 | 運(yùn)城學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 530 | 24906 |
66 | 黑龍江工程學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 531 | 24662 |
67 | 黑龍江工程學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 532 | 24427 |
68 | 河北科技師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 532 | 24427 |
69 | 河北科技師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 533 | 24179 |
70 | 信陽農(nóng)林學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 530 | 24906 |
71 | 信陽農(nóng)林學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 533 | 24179 |
72 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 530 | 24906 |
73 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 530 | 24906 |
74 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 531 | 24662 |
75 | 衡陽師范學(xué)院南岳學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 530 | 24906 |
76 | 衡陽師范學(xué)院南岳學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 530 | 24906 |
77 | 河南城建學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 533 | 24179 |
78 | 河南城建學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 533 | 24179 |
79 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 530 | 24906 |
80 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 532 | 24427 |
81 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 530 | 24906 |
82 | 佳木斯大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 530 | 24906 |
83 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 531 | 24662 |
84 | 桂林旅游學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 529 | 25136 |
85 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 533 | 24179 |
86 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 529 | 25136 |
87 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 529 | 25136 |
88 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 529 | 25136 |
89 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 531 | 24662 |
90 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 532 | 24427 |
91 | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 532 | 24427 |
92 | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 532 | 24427 |
93 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 530 | 24906 |
94 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 531 | 24662 |
95 | 黑河學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 530 | 24906 |
96 | 黑河學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 530 | 24906 |
97 | 黑河學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 533 | 24179 |
98 | 南寧師范大學(xué)師園學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 530 | 24906 |
99 | 塔里木大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 530 | 24906 |
100 | 塔里木大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 531 | 24662 |
101 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 530 | 24906 |
102 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 531 | 24662 |
103 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 530 | 24906 |
104 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 532 | 24427 |
105 | 重慶人文科技學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 529 | 25136 |
106 | 重慶人文科技學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 529 | 25136 |
107 | 重慶人文科技學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 531 | 24662 |
108 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 529 | 25136 |
109 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 531 | 24662 |
110 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 529 | 25136 |
111 | 武漢文理學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 530 | 24906 |
112 | 仰恩大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 529 | 25136 |
113 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 531 | 24662 |
114 | 廣州新華學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 532 | 24427 |
115 | 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 529 | 25136 |
116 | 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 533 | 24179 |
117 | 湖北中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 531 | 24662 |
三、部分大學(xué)往年錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
1、安徽大學(xué)(4)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽大學(xué)(4) | 2020 | 綜合 | 海南 | 519 | 24733 |
2、海南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 532 | 24427 |
3、河北醫(yī)科大學(xué)(1)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北醫(yī)科大學(xué)(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 518 | 24971 |
4、中國民航大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國民航大學(xué) | 2021 | 綜合 | 海南 | 523 | 25021 |
5、遵義醫(yī)科大學(xué)(2)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遵義醫(yī)科大學(xué)(2) | 2020 | 綜合 | 海南 | 520 | 24491 |