由于2021年高考還未開始,廣西外國語學(xué)院2021分數(shù)線還未公布,所以下面小編整理了往年的廣西外國語學(xué)院分數(shù)線相關(guān)數(shù)據(jù)供大家參考:
2020年廣西外國語學(xué)院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 456 | 161147 | 483 | 55669 |
1 | 2020 | 廣東 | ?婆 | 286 | 321824 | 318 | 197352 |
2 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 347 | 59908 | 400 | 20995 |
2 | 2020 | 吉林 | ?婆 | 194 | 85673 | 273 | 35368 |
3 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 356 | 73503 | 388 | 23719 |
4 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 472 | 95408 | 503 | 32965 |
4 | 2020 | 江西 | ?婆 | 150 | 203799 | 320 | 84754 |
5 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 387 | 126535 | 464 | 47381 |
5 | 2020 | 貴州 | 高職? | 234 | 211272 | 310 | 127858 |
6 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 427 | 105553 | 462 | 32837 |
6 | 2020 | 湖北 | ?婆 | 200 | 186193 | 200 | 110969 |
7 | 2020 | 山西 | 本二批C | 370 | 49804 | 402 | 21823 |
8 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | - | - | 458 | 32892 |
9 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 314 | 149394 | 291 | 48234 |
9 | 2020 | 江蘇 | 高職? | 260 | 47097 | 230 | 13382 |
10 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 395 | 101567 | 470 | 28994 |
10 | 2020 | 陜西 | 高職? | - | - | 372 | 66574 |
11 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 441 | 148706 | 505 | 46295 |
11 | 2020 | 安徽 | ?婆 | 426 | 159660 | 344 | 157231 |
12 | 2020 | 河南 | 本二批 | 432 | 267893 | 483 | 80203 |
12 | 2020 | 河南 | 高職高專 | - | - | - | - |
13 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 432 | 72260 | 504 | 18896 |
14 | 2020 | 河北 | 本科批 | 447 | 163152 | 467 | 57632 |
14 | 2020 | 河北 | ?婆 | 240 | 256547 | 227 | 171602 |
15 | 2020 | 福建 | 本科批 | 410 | 84402 | 468 | 26504 |
15 | 2020 | 福建 | ?婆 | - | - | - | - |
16 | 2020 | 云南 | 本二批 | 444 | 89314 | 494 | 35527 |
16 | 2020 | 云南 | 高職? | 292 | 154351 | 410 | 89687 |
17 | 2020 | 四川 | 本二批 | 443 | 171036 | 481 | 47563 |
17 | 2020 | 四川 | ?婆 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
18 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 363 | 122635 | 381 | 51009 |
18 | 2020 | 廣西 | ?婆 | 180 | 200553 | 181 | 126661 |
19 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 468 | 106878 | 528 | 30984 |
19 | 2020 | 湖南 | 高職? | 371 | 167229 | 461 | 67774 |
2019年廣西外國語學(xué)院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 415 | 100431 | 475 | 29057 |
2 | 2019 | 四川 | 本二批 | 485 | 141748 | 502 | 42471 |
2 | 2019 | 四川 | ?婆 | 239 | 252766 | 275 | 185976 |
3 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 311 | 142388 | 290 | 47925 |
4 | 2019 | 山東 | 本科批 | 455 | 172847 | 513 | 46843 |
5 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 532 | 18872 | 570 | 8237 |
6 | 2019 | 江西 | 本二批 | 463 | 87602 | 504 | 37718 |
7 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 440 | 79816 | 497 | 23172 |
8 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 433 | 144294 | 512 | 47129 |
9 | 2019 | 福建 | 本二批 | 394 | 85432 | 464 | 30091 |
9 | 2019 | 福建 | 高職? | 226 | 130311 | 343 | 62975 |
10 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 453 | 98743 | 524 | 30016 |
10 | 2019 | 湖南 | 高職? | 325 | 179642 | 439 | 76574 |
11 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 393 | 105619 | 480 | 31724 |
11 | 2019 | 貴州 | 高職? | 318 | 173572 | 433 | 61241 |
12 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 438 | 72449 | 520 | 15720 |
13 | 2019 | 河南 | 本二批 | 405 | 252264 | 479 | 67483 |
14 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 409 | 108826 | 477 | 32456 |
15 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 429 | 159200 | 509 | 48786 |
15 | 2019 | 廣東 | ?婆 | 198 | 326892 | 412 | 151858 |
16 | 2019 | 山西 | 本二批C類 | 353 | 58035 | 423 | 22130 |
17 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 364 | 117132 | 401 | 46582 |
17 | 2019 | 廣西 | 高職專科 | 181 | 190434 | 182 | 117064 |
18 | 2019 | 河北 | 本二批 | 417 | 163879 | 489 | 46683 |
19 | 2019 | 云南 | 本二批 | 437 | 87830 | 497 | 33523 |
19 | 2019 | 云南 | 高職? | 330 | 139993 | 251 | 120043 |
20 | 2019 | 黑龍江 | 本三批 | 374 | 71645 | 397 | 23912 |
2018年廣西外國語學(xué)院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 460 | 66791 | 483 | 20440 |
2 | 2018 | 河北 | 本二批 | 425 | 142414 | 475 | 46551 |
3 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 405 | 100472 | 510 | 30826 |
4 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 396 | 109722 | 477 | 33316 |
5 | 2018 | 河南 | 本二批 | 410 | 219285 | 472 | 69257 |
6 | 2018 | 黑龍江 | 本三批 | 342 | 74413 | 372 | 24839 |
7 | 2018 | 江西 | 本二批 | 475 | 73125 | 530 | 23460 |
8 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 442 | 140256 | 496 | 48553 |
9 | 2018 | 云南 | 本二批 | 442 | 79131 | 505 | 34198 |
10 | 2018 | 陜西 | 本三批 | 363 | 121214 | 421 | 41052 |
11 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 285 | 143558 | 286 | 50330 |
12 | 2018 | 甘肅 | 本三批 | 389 | 85407 | 407 | 32051 |
13 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 437 | 71337 | 499 | 17236 |
14 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 353 | 112338 | 408 | 46438 |
14 | 2018 | 廣西 | 高職? | 303 | 138056 | 351 | 69734 |
15 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 456 | 95889 | 528 | 28850 |
16 | 2018 | 四川 | 本二批 | 480 | 145062 | 517 | 46391 |
17 | 2018 | 山西 | 二批C | 340 | 52707 | 399 | 22090 |
18 | 2018 | 山東 | 本科批 | 454 | 163236 | 513 | 47318 |
19 | 2018 | 海南 | 本二批 | 530 | - | 565 | - |
20 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 434 | 138843 | 506 | 44619 |
21 | 2018 | 福建 | 本二批 | 394 | 75656 | 454 | 27655 |
2017年廣西外國語學(xué)院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2017 | 河北 | 本二批 | 386 | 139047 | 426 | 45530 |
2 | 2017 | 江西 | 本二批 | 443 | 73306 | 490 | 20924 |
3 | 2017 | 吉林 | 本三批 | 349 | 52473 | 366 | 18685 |
4 | 2017 | 貴州 | 本二批 | 385 | 95103 | 483 | 33252 |
5 | 2017 | 山西 | 本科二批C類 | 311 | - | 374 | - |
6 | 2017 | 四川 | 本二批 | 456 | 139282 | 494 | 48124 |
7 | 2017 | 山東 | 本科批 | 443 | 170779 | 487 | 50342 |
8 | 2017 | 青海 | 本三批 | 330 | 15131 | 393 | 4943 |
9 | 2017 | 廣西 | 本二批 | 338 | 99354 | 393 | 45047 |
9 | 2017 | 廣西 | ?婆 | 260 | 138362 | 299 | 80297 |
10 | 2017 | 安徽 | 本二批 | 420 | 141483 | 448 | 50009 |
11 | 2017 | 重慶 | 本二批 | 427 | 65981 | 471 | 23188 |
12 | 2017 | 海南 | 本二批 | 530 | - | 554 | - |
13 | 2017 | 湖南 | 本二批 | 427 | 91044 | 486 | 28543 |
14 | 2017 | 云南 | 本二批 | 414 | 83906 | 471 | 40366 |
15 | 2017 | 黑龍江 | 本三批 | 321 | 75169 | 355 | 28116 |
16 | 2017 | 陜西 | 本三批 | 333 | 125686 | 405 | 42220 |
17 | 2017 | 廣東 | 本二批 | 414 | 140993 | 464 | 52322 |
18 | 2017 | 河南 | 本二批 | 378 | 219274 | 421 | 75521 |
19 | 2017 | 江蘇 | 本二批 | 275 | 136596 | 283 | 52789 |
20 | 2017 | 甘肅 | 本三批 | 359 | 87883 | 403 | 34865 |
21 | 2017 | 福建 | 本二批 | 347 | 72839 | 401 | 25020 |
22 | 2017 | 遼寧 | 第二批 | 391 | 76814 | 449 | 22804 |
23 | 2017 | 湖北 | 本二批 | 362 | 112132 | 431 | 36098 |