高考志愿填報時,有一些考生處于非常尷尬的境地,進退兩難,我們稱這些考生為“壓線生”。根據(jù)以往錄取的經(jīng)驗,壓線生很容易落榜。那么,對于那些壓線考生來說,高考志愿該怎么填,落榜風險才最低呢?壓線生最好選擇你所在的批次錄取分數(shù)線較低的大學。本文為你介紹廣東最差的二本大學名單。希望對你有幫助。
一、廣東二本大學名單
學校名稱 | 性質(zhì) | 性質(zhì)排名 | 省份排名 | 城市 | 分類 | 分類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
吉林大學珠海學院 | 獨立學院 | 1 | 1 | 珠海 | 綜合 | 1 |
北京師范大學珠海分校 | 獨立學院 | 4 | 2 | 珠海 | 師范 | 1 |
華南理工大學廣州學院 | 獨立學院 | 8 | 3 | 廣州 | 理工 | 4 |
中山大學南方學院 | 獨立學院 | 12 | 4 | 廣州 | 綜合 | 5 |
北京理工大學珠海學院 | 獨立學院 | 15 | 5 | 珠海 | 理工 | 5 |
電子科技大學中山學院 | 獨立學院 | 26 | 6 | 中山 | 理工 | 9 |
廣東技術師范學院天河學院 | 獨立學院 | 40 | 8 | 廣州 | 師范 | 5 |
廣州商學院 | 民辦本科 | 42 | 1 | 廣州 | 師范 | 2 |
廣州大學華軟軟件學院 | 獨立學院 | 49 | 9 | 廣州 | 綜合 | 18 |
廣東工業(yè)大學華立學院 | 獨立學院 | 56 | 10 | 廣州 | 理工 | 20 |
廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 獨立學院 | 58 | 11 | 廣州 | 語言 | 2 |
廣東培正學院 | 民辦本科 | 60 | 2 | 廣州 | 綜合 | 21 |
廣東白云學院 | 民辦本科 | 62 | 3 | 廣州 | 綜合 | 22 |
華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 | 獨立學院 | 63 | 12 | 廣州 | 農(nóng)林 | 2 |
深圳大學 | 公辦本科 | 87 | 5 | 深圳 | 綜合 | 30 |
東莞理工學院城市學院 | 獨立學院 | 123 | 13 | 東莞 | 理工 | 43 |
廣州大學松田學院 | 獨立學院 | 125 | 14 | 廣州 | 綜合 | 35 |
廣州中醫(yī)藥大學 | 公辦本科 | 156 | 9 | 廣州 | 醫(yī)科 | 9 |
廣東工業(yè)大學 | 公辦本科 | 157 | 10 | 廣州 | 理工 | 49 |
廣州大學 | 公辦本科 | 176 | 12 | 廣州 | 綜合 | 57 |
廣東財經(jīng)大學 | 公辦本科 | 283 | 13 | 廣州 | 財經(jīng) | 22 |
廣州醫(yī)科大學 | 公辦本科 | 289 | 14 | 廣州 | 醫(yī)科 | 26 |
東莞理工學院 | 公辦本科 | 344 | 15 | 東莞 | 理工 | 122 |
廣東海洋大學 | 公辦本科 | 359 | 16 | 湛江 | 農(nóng)林 | 31 |
廣東金融學院 | 公辦本科 | 373 | 17 | 廣州 | 財經(jīng) | 29 |
廣東技術師范學院 | 公辦本科 | 381 | 18 | 廣州 | 師范 | 41 |
五邑大學 | 公辦本科 | 457 | 19 | 江門 | 綜合 | 87 |
韶關學院 | 公辦本科 | 466 | 21 | 韶關 | 綜合 | 89 |
肇慶學院 | 公辦本科 | 466 | 20 | 肇慶 | 師范 | 57 |
佛山科學技術學院 | 公辦本科 | 473 | 22 | 佛山 | 理工 | 158 |
韓山師范學院 | 公辦本科 | 479 | 23 | 潮州 | 師范 | 63 |
惠州學院 | 公辦本科 | 509 | 24 | 惠州 | 綜合 | 93 |
仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | 公辦本科 | 509 | 25 | 廣州 | 農(nóng)林 | 35 |
嘉應學院 | 公辦本科 | 536 | 26 | 梅州 | 綜合 | 101 |
廣東石油化工學院 | 公辦本科 | 560 | 27 | 茂名 | 理工 | 180 |
廣東第二師范學院 | 公辦本科 | 589 | 28 | 廣州 | 師范 | 99 |
廣州航海學院 | 公辦本科 | 645 | 30 | 廣州 | 理工 | 196 |
嶺南師范學院 | 公辦本科 | 645 | 29 | 湛江 | 師范 | 124 |
廣州體育學院 | 公辦本科 | 無數(shù)據(jù) | 廣州 | 體育 | ||
廣東警官學院 | 公辦本科 | 無數(shù)據(jù) | 廣州 | 政法 | ||
北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 公辦本科 | 無數(shù)據(jù) | 珠海 | 綜合 |
二、廣東部分最差的二本大學的錄取分數(shù)線
2020年北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 青海 | 本一批 | 361 | 13533 | - | - |
2 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 556 | 30596 | 562 | 6520 |
3 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 543 | 46224 | 587 | 6693 |
4 | 2020 | 河北 | 本科批 | 435 | 172896 | 567 | 10729 |
5 | 2020 | 云南 | 本一批 | 536 | 34320 | 571 | 7050 |
6 | 2020 | 福建 | 本科批 | 437 | 72056 | 534 | 9750 |
7 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 521 | 16956 | 543 | 3386 |
8 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 469 | 30734 | 525 | 7072 |
9 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 474 | 22410 | 554 | 3710 |
10 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 436 | - | 496 | - |
11 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 497 | 41347 | 511 | 7904 |
12 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 448 | 10577 | 530 | 2812 |
13 | 2020 | 河南 | 本一批 | 546 | 108151 | 570 | 15089 |
14 | 2020 | 四川 | 本一批 | 555 | 58048 | 550 | 9370 |
15 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 558 | 34997 | 547 | 8863 |
16 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 347 | 83058 | 354 | 13176 |
17 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 480 | 45214 | 549 | 9178 |
18 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 501 | 41574 | 546 | 9008 |
19 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 471 | 54758 | 575 | 6048 |
20 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 486 | 29788 | 509 | 5628 |
21 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 460 | 56615 | 560 | 5448 |
22 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 530 | 70007 | 562 | 10360 |
2020年廣東警官學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 479 | 46068 | 544 | 10130 |
2 | 2020 | 河南 | 本二批 | 558 | 92191 | 559 | 20516 |
3 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 520 | 63397 | 553 | 18258 |
4 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 553 | 32572 | 554 | 8690 |
5 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 519 | 55945 | 532 | 12340 |
6 | 2020 | 福建 | 本科批 | 527 | 32529 | 548 | 7287 |
7 | 2020 | 四川 | 本二批 | 531 | 79450 | 526 | 18144 |
8 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 514 | 90984 | 536 | 20198 |
9 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 508 | 36325 | 506 | 8712 |
三、廣東二本大學相關文章分享
2021年廣東高考二本分數(shù)線預測多少分,和去年相比下降嗎
2021年廣東高考多少分能上二本,廣東二本分數(shù)線預測
廣東2021年二本分數(shù)線預計多少分,廣東二本線預測
廣東二本大學有哪些,2021年廣東二本高校名單及分數(shù)線排名