有小伙伴向我們咨詢,今年北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))在廣東錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)計(jì)是多少,相比往年今年北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))在廣東最低錄取分?jǐn)?shù)和最低錄取位次會(huì)上升還是下降呢,本文思而思學(xué)教育網(wǎng)根據(jù)聚志愿網(wǎng)站免費(fèi)大數(shù)據(jù)整理了關(guān)于北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))在廣東的錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),以及歷年北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))在廣東的錄取分?jǐn)?shù)一覽表。
一、北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))在廣東錄取分?jǐn)?shù)線多少分
根據(jù)聚志愿智能填報(bào)系統(tǒng)查詢的北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))在廣東錄取分?jǐn)?shù)線可知,2020年北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))在廣東理科科目最低分是459分,排名156717;文科最低分是486分,排名52899。
二、北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))在廣東的歷年錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
科目:理科
學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京師范大學(xué)珠海分校 | 廣東 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 685 | 459 | 156717 |
北京師范大學(xué)珠海分校 | 廣東 | 2019 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 1193 | 390 | 208351 |
北京師范大學(xué)珠海分校 | 廣東 | 2018 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 1579 | 466 | 103632 |
北京師范大學(xué)珠海分校 | 廣東 | 2017 | 本二 | 理科 | 1866 | 440 | 111474 |
北京師范大學(xué)珠海分校 | 廣東 | 2016 | 本二 | 理科 | 1426 | 466 | 106217 |
北京師范大學(xué)珠海分校(中外合作) | 廣東 | 2015 | 本二A | 理科 | 36 | 519 | 122062 |
北京師范大學(xué)珠海分校 | 廣東 | 2015 | 本二A | 理科 | 1563 | 531 | 105173 |
北京師范大學(xué)珠海分校 | 廣東 | 2014 | 本二B | 理科 | - | 504 | 110478 |
北京師范大學(xué)珠海分校(市外地區(qū)) | 廣東 | 2014 | 本二B | 理科 | - | 504 | 110478 |
北京師范大學(xué)珠海分校(市內(nèi)地區(qū)) | 廣東 | 2014 | 本二B | 理科 | - | 504 | 110478 |
北京師范大學(xué)珠海分校(市內(nèi)地區(qū)) | 廣東 | 2013 | 本二B | 理科 | - | 511 | 110054 |
北京師范大學(xué)珠海分校(市外地區(qū)) | 廣東 | 2013 | 本二B | 理科 | - | 512 | 108753 |
北京師范大學(xué)珠海分校(市內(nèi)地區(qū)) | 廣東 | 2012 | 本二B | 理科 | - | 509 | 113322 |
北京師范大學(xué)珠海分校(市外地區(qū)) | 廣東 | 2012 | 本二B | 理科 | - | 519 | 101456 |
科目:文科
學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京師范大學(xué)珠海分校 | 廣東 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 907 | 486 | 52899 |
北京師范大學(xué)珠海分校 | 廣東 | 2019 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 1169 | 468 | 91682 |
北京師范大學(xué)珠海分校 | 廣東 | 2018 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 1600 | 519 | 35131 |
北京師范大學(xué)珠海分校 | 廣東 | 2017 | 本二 | 文科 | 1855 | 483 | 37996 |
北京師范大學(xué)珠海分校 | 廣東 | 2016 | 本二 | 文科 | 1437 | 479 | 39026 |
北京師范大學(xué)珠海分校(中外合作) | 廣東 | 2015 | 本二A | 文科 | 24 | 528 | 48915 |
北京師范大學(xué)珠海分校 | 廣東 | 2015 | 本二A | 文科 | 1834 | 531 | 45754 |
北京師范大學(xué)珠海分校 | 廣東 | 2014 | 本二B | 文科 | - | 516 | 63696 |
北京師范大學(xué)珠海分校(市內(nèi)地區(qū)) | 廣東 | 2014 | 本二B | 文科 | - | 516 | 63696 |
北京師范大學(xué)珠海分校(市外地區(qū)) | 廣東 | 2014 | 本二B | 文科 | - | 531 | 49071 |
北京師范大學(xué)珠海分校 | 廣東 | 2013 | 本二B | 文科 | - | 540 | 51913 |
北京師范大學(xué)珠海分校(市內(nèi)地區(qū)) | 廣東 | 2013 | 本二B | 文科 | - | 540 | 51913 |
北京師范大學(xué)珠海分校(市外地區(qū)) | 廣東 | 2013 | 本二B | 文科 | - | 543 | 49079 |
北京師范大學(xué)珠海分校(市內(nèi)地區(qū)) | 廣東 | 2012 | 本二B | 文科 | - | 535 | 50923 |
北京師范大學(xué)珠海分校(市外地區(qū)) | 廣東 | 2012 | 本二B | 文科 | - | 541 | 44663 |
三、北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))相關(guān)文章匯總表
北京師范大學(xué)珠海分校哪些專業(yè)比較好,北京師范大學(xué)珠海分校文科理科專業(yè)排名
2021年北京師范大學(xué)珠海分校多少分能考上,預(yù)測(cè)北京師范大學(xué)珠海分校多少分錄取
北京師范大學(xué)珠海分校有哪些文科專業(yè)哪些理科專業(yè) 附全部專業(yè)一覽表
2021年北京師范大學(xué)珠海分校教務(wù)處登錄入口
2021北京師范大學(xué)珠海分校錄取分?jǐn)?shù)線,北京師范大學(xué)珠海分校高考分?jǐn)?shù)線查詢?nèi)肟?/a>
北京師范大學(xué)珠海分校教務(wù)處入口http://jwc.bnuz.edu.cn/
北京師范大學(xué)珠海分校教務(wù)管理系統(tǒng)入口http://es.bnuz.edu.cn/
2021年北京師范大學(xué)珠海分校新生開學(xué)時(shí)間入學(xué)指南及軍訓(xùn)時(shí)間安排
2021年北京師范大學(xué)珠海分校錄取結(jié)果什么時(shí)候出來,附錄取通知書查詢?nèi)肟?/a>
2021級(jí)北京師范大學(xué)珠海分校新網(wǎng)登錄入口-新生開學(xué)時(shí)間及入學(xué)指南
2021年北京師范大學(xué)珠海分校最新排名 全國(guó)最新排名
北京師范大學(xué)珠海分校學(xué)費(fèi)最新標(biāo)準(zhǔn) 北京師范大學(xué)珠海分校學(xué)費(fèi)是多少
2021年北京師范大學(xué)珠海分校分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)及歷年錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表