高考志愿填報(bào)鑄造技術(shù)專業(yè)的考生,在填報(bào)選擇學(xué)校之前一定要了解開(kāi)設(shè)鑄造技術(shù)專業(yè)的大學(xué)名單及排名數(shù)據(jù),本期文章小編主要為大家整理了2021年高考鑄造技術(shù)專業(yè)開(kāi)設(shè)院校的專業(yè)排名等級(jí)數(shù)據(jù)。
一、2021年鑄造技術(shù)專業(yè)好的大學(xué)排名和名單匯總表
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 院校名單 | 院校代碼 | 專業(yè)排名等級(jí) |
---|---|---|---|---|
鑄造技術(shù) | 560108 | 清華大學(xué) | 10003 | A+ |
鑄造技術(shù) | 560108 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 10213 | A+ |
鑄造技術(shù) | 560108 | 上海交通大學(xué) | 10248 | A+ |
鑄造技術(shù) | 560108 | 華中科技大學(xué) | 10487 | A+ |
鑄造技術(shù) | 560108 | 北京理工大學(xué) | 10007 | A |
鑄造技術(shù) | 560108 | 天津大學(xué) | 10056 | A |
鑄造技術(shù) | 560108 | 大連理工大學(xué) | 10141 | A |
鑄造技術(shù) | 560108 | 浙江大學(xué) | 10335 | A |
鑄造技術(shù) | 560108 | 西安交通大學(xué) | 10698 | A |
鑄造技術(shù) | 560108 | 北京航空航天大學(xué) | 10006 | A- |
鑄造技術(shù) | 560108 | 吉林大學(xué) | 10183 | A- |
鑄造技術(shù) | 560108 | 燕山大學(xué) | 10216 | A- |
鑄造技術(shù) | 560108 | 同濟(jì)大學(xué) | 10247 | A- |
鑄造技術(shù) | 560108 | 南京航空航天大學(xué) | 10287 | A- |
鑄造技術(shù) | 560108 | 湖南大學(xué) | 10532 | A- |
鑄造技術(shù) | 560108 | 中南大學(xué) | 10533 | A- |
鑄造技術(shù) | 560108 | 華南理工大學(xué) | 10561 | A- |
鑄造技術(shù) | 560108 | 重慶大學(xué) | 10611 | A- |
鑄造技術(shù) | 560108 | 國(guó)防科技大學(xué) | 91002 | A- |
鑄造技術(shù) | 560108 | 北京交通大學(xué) | 10004 | B+ |
鑄造技術(shù) | 560108 | 北京工業(yè)大學(xué) | 10005 | B+ |
鑄造技術(shù) | 560108 | 北京科技大學(xué) | 10008 | B+ |
鑄造技術(shù) | 560108 | 太原理工大學(xué) | 10112 | B+ |
鑄造技術(shù) | 560108 | 東北大學(xué) | 10145 | B+ |
鑄造技術(shù) | 560108 | 上海大學(xué) | 10280 | B+ |
鑄造技術(shù) | 560108 | 東南大學(xué) | 10286 | B+ |
鑄造技術(shù) | 560108 | 南京理工大學(xué) | 10288 | B+ |
鑄造技術(shù) | 560108 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 10290 | B+ |
鑄造技術(shù) | 560108 | 江蘇大學(xué) | 10299 | B+ |
鑄造技術(shù) | 560108 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 10337 | B+ |
鑄造技術(shù) | 560108 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 10359 | B+ |
鑄造技術(shù) | 560108 | 山東大學(xué) | 10422 | B+ |
鑄造技術(shù) | 560108 | 武漢理工大學(xué) | 10497 | B+ |
鑄造技術(shù) | 560108 | 西南交通大學(xué) | 10613 | B+ |
鑄造技術(shù) | 560108 | 西北工業(yè)大學(xué) | 10699 | B+ |
鑄造技術(shù) | 560108 | 西安電子科技大學(xué) | 10701 | B+ |
鑄造技術(shù) | 560108 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 11845 | B+ |
鑄造技術(shù) | 560108 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10019 | B |
鑄造技術(shù) | 560108 | 河北工業(yè)大學(xué) | 10080 | B |
鑄造技術(shù) | 560108 | 太原科技大學(xué) | 10109 | B |
鑄造技術(shù) | 560108 | 大連交通大學(xué) | 10150 | B |
鑄造技術(shù) | 560108 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 10153 | B |
鑄造技術(shù) | 560108 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 10186 | B |
鑄造技術(shù) | 560108 | 哈爾濱理工大學(xué) | 10214 | B |
鑄造技術(shù) | 560108 | 哈爾濱工程大學(xué) | 10217 | B |
鑄造技術(shù) | 560108 | 華東理工大學(xué) | 10251 | B |
鑄造技術(shù) | 560108 | 上海理工大學(xué) | 10252 | B |
鑄造技術(shù) | 560108 | 東華大學(xué) | 10255 | B |
鑄造技術(shù) | 560108 | 浙江理工大學(xué) | 10338 | B |
鑄造技術(shù) | 560108 | 福州大學(xué) | 10386 | B |
鑄造技術(shù) | 560108 | 武漢大學(xué) | 10486 | B |
鑄造技術(shù) | 560108 | 武漢科技大學(xué) | 10488 | B |
鑄造技術(shù) | 560108 | 四川大學(xué) | 10610 | B |
鑄造技術(shù) | 560108 | 電子科技大學(xué) | 10614 | B |
鑄造技術(shù) | 560108 | 西南石油大學(xué) | 10615 | B |
鑄造技術(shù) | 560108 | 西安理工大學(xué) | 10700 | B |
鑄造技術(shù) | 560108 | 中國(guó)石油大學(xué) | 11414 | B |
鑄造技術(shù) | 560108 | 陸軍工程大學(xué)(原解放軍理工大學(xué)) | 91004 | B |
鑄造技術(shù) | 560108 | 北京化工大學(xué) | 10010 | B- |
鑄造技術(shù) | 560108 | 中北大學(xué) | 10110 | B- |
鑄造技術(shù) | 560108 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 10142 | B- |
鑄造技術(shù) | 560108 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 10190 | B- |
鑄造技術(shù) | 560108 | 廈門大學(xué) | 10384 | B- |
鑄造技術(shù) | 560108 | 華僑大學(xué) | 10385 | B- |
鑄造技術(shù) | 560108 | 南昌大學(xué) | 10403 | B- |
鑄造技術(shù) | 560108 | 山東科技大學(xué) | 10424 | B- |
鑄造技術(shù) | 560108 | 山東理工大學(xué) | 10433 | B- |
鑄造技術(shù) | 560108 | 河南科技大學(xué) | 10464 | B- |
鑄造技術(shù) | 560108 | 湖南科技大學(xué) | 10534 | B- |
鑄造技術(shù) | 560108 | 桂林電子科技大學(xué) | 10595 | B- |
鑄造技術(shù) | 560108 | 貴州大學(xué) | 10657 | B- |
鑄造技術(shù) | 560108 | 昆明理工大學(xué) | 10674 | B- |
鑄造技術(shù) | 560108 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 10710 | B- |
鑄造技術(shù) | 560108 | 蘭州理工大學(xué) | 10731 | B- |
鑄造技術(shù) | 560108 | 蘭州交通大學(xué) | 10732 | B- |
鑄造技術(shù) | 560108 | 北京郵電大學(xué) | 10013 | C+ |
鑄造技術(shù) | 560108 | 北京林業(yè)大學(xué) | 10022 | C+ |
鑄造技術(shù) | 560108 | 天津工業(yè)大學(xué) | 10058 | C+ |
鑄造技術(shù) | 560108 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | 10144 | C+ |
鑄造技術(shù) | 560108 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 10147 | C+ |
鑄造技術(shù) | 560108 | 東北林業(yè)大學(xué) | 10225 | C+ |
鑄造技術(shù) | 560108 | 江南大學(xué) | 10295 | C+ |
鑄造技術(shù) | 560108 | 南京林業(yè)大學(xué) | 10298 | C+ |
鑄造技術(shù) | 560108 | 杭州電子科技大學(xué) | 10336 | C+ |
鑄造技術(shù) | 560108 | 青島科技大學(xué) | 10426 | C+ |
鑄造技術(shù) | 560108 | 青島理工大學(xué) | 10429 | C+ |
鑄造技術(shù) | 560108 | 河南理工大學(xué) | 10460 | C+ |
鑄造技術(shù) | 560108 | 西安工業(yè)大學(xué) | 10702 | C+ |
鑄造技術(shù) | 560108 | 西安建筑科技大學(xué) | 10703 | C+ |
鑄造技術(shù) | 560108 | 西安科技大學(xué) | 10704 | C+ |
鑄造技術(shù) | 560108 | 新疆大學(xué) | 10755 | C+ |
鑄造技術(shù) | 560108 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 10856 | C+ |
鑄造技術(shù) | 560108 | 重慶理工大學(xué) | 11660 | C+ |
鑄造技術(shù) | 560108 | 火箭軍工程大學(xué) | 90059 | C+ |
鑄造技術(shù) | 560108 | 北方工業(yè)大學(xué) | 10009 | C |
鑄造技術(shù) | 560108 | 天津科技大學(xué) | 10057 | C |
鑄造技術(shù) | 560108 | 華北電力大學(xué) | 10079 | C |
鑄造技術(shù) | 560108 | 石家莊鐵道大學(xué) | 10107 | C |
鑄造技術(shù) | 560108 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 10143 | C |
鑄造技術(shù) | 560108 | 遼寧科技大學(xué) | 10146 | C |
鑄造技術(shù) | 560108 | 東北石油大學(xué) | 10220 | C |
鑄造技術(shù) | 560108 | 蘇州大學(xué) | 10285 | C |
鑄造技術(shù) | 560108 | 河海大學(xué) | 10294 | C |
鑄造技術(shù) | 560108 | 南通大學(xué) | 10304 | C |
鑄造技術(shù) | 560108 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 10360 | C |
鑄造技術(shù) | 560108 | 安徽理工大學(xué) | 10361 | C |
鑄造技術(shù) | 560108 | 鄭州大學(xué) | 10459 | C |
鑄造技術(shù) | 560108 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 10462 | C |
鑄造技術(shù) | 560108 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) | 10491 | C |
鑄造技術(shù) | 560108 | 武漢紡織大學(xué) | 10495 | C |
鑄造技術(shù) | 560108 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 10500 | C |
鑄造技術(shù) | 560108 | 湘潭大學(xué) | 10530 | C |
鑄造技術(shù) | 560108 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 10536 | C |
鑄造技術(shù) | 560108 | 廣西大學(xué) | 10593 | C |
鑄造技術(shù) | 560108 | 北京信息科技大學(xué) | 11232 | C |
鑄造技術(shù) | 560108 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 10066 | C- |
鑄造技術(shù) | 560108 | 華北理工大學(xué) | 10081 | C- |
鑄造技術(shù) | 560108 | 大連海事大學(xué) | 10151 | C- |
鑄造技術(shù) | 560108 | 上海海事大學(xué) | 10254 | C- |
鑄造技術(shù) | 560108 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 10259 | C- |
鑄造技術(shù) | 560108 | 江蘇科技大學(xué) | 10289 | C- |
鑄造技術(shù) | 560108 | 南京工業(yè)大學(xué) | 10291 | C- |
鑄造技術(shù) | 560108 | 常州大學(xué) | 10292 | C- |
鑄造技術(shù) | 560108 | 濟(jì)南大學(xué) | 10427 | C- |
鑄造技術(shù) | 560108 | 山東建筑大學(xué) | 10430 | C- |
鑄造技術(shù) | 560108 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 10431 | C- |
鑄造技術(shù) | 560108 | 深圳大學(xué) | 10590 | C- |
鑄造技術(shù) | 560108 | 重慶交通大學(xué) | 10618 | C- |
鑄造技術(shù) | 560108 | 西華大學(xué) | 10623 | C- |
鑄造技術(shù) | 560108 | 陜西科技大學(xué) | 10708 | C- |
鑄造技術(shù) | 560108 | 青島大學(xué) | 11065 | C- |
鑄造技術(shù) | 560108 | 廣州大學(xué) | 11078 | C- |
二、部分院校往年最低錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
1、2020年南通大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 427 | 33509 | 500 | 9460 |
2 | 2020 | 河南 | 本一批 | 598 | 46111 | 583 | 9896 |
3 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 501 | 21142 | 518 | 5408 |
4 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 476 | 27735 | 538 | 5021 |
5 | 2020 | 福建 | 本科批 | 525 | 33323 | 551 | 6780 |
6 | 2020 | 四川 | 本一批 | 564 | 50820 | 546 | 10548 |
7 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 448 | - | 498 | - |
8 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 588 | 28099 | 579 | 5384 |
9 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 565 | 32449 | 586 | 6923 |
10 | 2020 | 青海 | 本一批 | 405 | 8424 | - | - |
11 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 534 | 29064 | 584 | 4900 |
12 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 535 | 68696 | 539 | 18908 |
13 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 518 | 31997 | 524 | 5915 |
14 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 532 | 18127 | 552 | 2397 |
15 | 2020 | 山西 | 本二批 | 530 | 36659 | 541 | 6070 |
16 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 456 | 59371 | 516 | 13917 |
17 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 573 | 27432 | - | - |
17 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 518 | 56563 | 534 | 11861 |
18 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 506 | 31679 | 567 | 5865 |
19 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 357 | 60384 | 351 | 14879 |
20 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 554 | 31930 | 560 | 6946 |
21 | 2020 | 云南 | 本一批 | 577 | 18262 | 584 | 4916 |
22 | 2020 | 河北 | 本科批 | 570 | 53772 | 568 | 10438 |
23 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 491 | 46387 | 539 | 10512 |
24 | 2020 | 寧夏 | 本二批 | 431 | 13232 | 531 | 2747 |
2、2020年華北理工大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 548 | 42878 | 574 | 10198 |
1 | 2020 | 湖南 | 高職專科 | 436 | 130978 | 498 | 47716 |
2 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 486 | 48149 | 563 | 7813 |
2 | 2020 | 遼寧 | ?婆 | 399 | 86581 | 486 | 22967 |
3 | 2020 | 四川 | 本一批 | 561 | 53178 | 535 | 14377 |
3 | 2020 | 四川 | 專科批 | 448 | 166177 | 459 | 66316 |
4 | 2020 | 云南 | 本一批 | 549 | 28608 | 573 | 6673 |
4 | 2020 | 云南 | 高職? | 463 | 76446 | 500 | 32163 |
5 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 552 | 32952 | 554 | 8606 |
5 | 2020 | 江西 | 專科批 | 421 | 6271 | 436 | 5512 |
6 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 546 | 56512 | 555 | 12899 |
6 | 2020 | 安徽 | ?婆 | 433 | 154824 | 498 | 52657 |
7 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 527 | 28272 | 520 | 6505 |
8 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 507 | 38626 | - | - |
8 | 2020 | 重慶 | ?婆 | 430 | 75009 | 473 | 28143 |
9 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 560 | 9979 | - | - |
9 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 394 | 48528 | 511 | 6055 |
9 | 2020 | 吉林 | 專科批 | 308 | 67770 | 409 | 19771 |
10 | 2020 | 青海 | 本一批 | 352 | 14694 | - | - |
11 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 352 | 71646 | 344 | 19034 |
12 | 2020 | 山西 | ?婆 | 352 | 56962 | 388 | 25665 |
13 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 541 | 43940 | 548 | 8669 |
13 | 2020 | 湖北 | 專科批 | 402 | 117915 | 420 | 47017 |
14 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 449 | 63712 | 504 | 17187 |
14 | 2020 | 陜西 | 高職? | 380 | 111870 | 424 | 46995 |
15 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 450 | 10268 | 537 | 2389 |
16 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 424 | 34229 | 489 | 10996 |
16 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | ?婆 | 275 | 67563 | 418 | 22388 |
17 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 524 | 80598 | 470 | 66745 |
17 | 2020 | 廣東 | ?婆 | 442 | 178333 | 444 | 89508 |
18 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 504 | 32869 | 560 | 7070 |
18 | 2020 | 貴州 | 高職專科 | 386 | 128259 | 461 | 49295 |
19 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 432 | - | 473 | - |
20 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 503 | 25191 | 521 | 4562 |
20 | 2020 | 黑龍江 | ?婆 | 328 | 82556 | 356 | 30403 |
21 | 2020 | 福建 | 本科批 | 499 | 44221 | 539 | 8860 |
21 | 2020 | 福建 | ?婆 | - | - | - | - |
22 | 2020 | 河南 | 本一批 | 589 | 55355 | 569 | 15522 |
22 | 2020 | 河南 | 高職高專 | - | - | - | - |
23 | 2020 | 河北 | 本科批 | 542 | 77755 | 465 | 58762 |
23 | 2020 | 河北 | ?婆 | 425 | 180577 | 470 | 55958 |
24 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 503 | 18013 | - | - |
3、2020年南京工業(yè)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 518 | 13860 | 552 | 3427 |
2 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 496 | 27063 | - | - |
3 | 2020 | 福建 | 本科批 | 573 | 16412 | 572 | 3939 |
4 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 582 | 30081 | 546 | 15394 |
5 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 365 | 43905 | 353 | 13737 |
6 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 436 | 12404 | - | - |
7 | 2020 | 河南 | 本一批 | 614 | 31866 | 593 | 6823 |
8 | 2020 | 河北 | 本科批 | 613 | 23347 | 591 | 5160 |
9 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 531 | 22006 | 568 | 5784 |
10 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 604 | 19883 | 579 | 5227 |
11 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 550 | 20931 | 563 | 5867 |
12 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 590 | 19831 | 565 | 5379 |
13 | 2020 | 四川 | 本一批 | 594 | 29865 | - | - |
14 | 2020 | 云南 | 本一批 | 570 | 20527 | 587 | 4514 |
15 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 593 | 18591 | 596 | 4811 |
16 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 539 | 13439 | - | - |
17 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 547 | 20800 | - | - |
18 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 503 | - | - | - |
19 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 533 | 21443 | - | - |
20 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 577 | 15509 | 592 | 3966 |
21 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 491 | 18813 | 551 | 3958 |
22 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 590 | 14852 | 572 | 4409 |
三、高考鑄造技術(shù)專業(yè)的相關(guān)文章
1.鑄造技術(shù)專業(yè)大學(xué)排名2021年最新排行榜
在高考填報(bào)志愿的時(shí)候,我們往往首先考慮的是院校和專業(yè)。而對(duì)于很多的考生來(lái)說(shuō),如何了解一所院校以及如何選擇適合自己的專業(yè)就成了一大難題。今天就和大家講解一下關(guān)于鑄造技術(shù)專業(yè)大學(xué)排名的相關(guān)知識(shí)。鑄造技術(shù)專業(yè)大學(xué)排名以下學(xué)校不分先后,均為開(kāi)設(shè)鑄造技術(shù)專業(yè)的院校序號(hào)院校名稱1四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院2渤海船舶職業(yè)學(xué)院鑄造技術(shù)專業(yè)培養(yǎng)目標(biāo)本專業(yè)培養(yǎng)德、智、體、美全面發(fā)展,具有良好職業(yè)道德和人文素養(yǎng),掌握金屬材料...查看更多
2.鑄造技術(shù)專業(yè)就業(yè)前景和就業(yè)方向分析 未來(lái)發(fā)展怎么樣
高考填報(bào)志愿時(shí),鑄造技術(shù)專業(yè)就業(yè)方向有哪些以及就業(yè)前景怎么樣是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題,以下是小編整理的鑄造技術(shù)專業(yè)就業(yè)相關(guān)信息,供大家參考。1、鑄造技術(shù)專業(yè)培養(yǎng)目標(biāo)本專業(yè)培養(yǎng)德、智、體、美全面發(fā)展,具有良好職業(yè)道德和人文素養(yǎng),掌握金屬材料與熱處理、鑄造成型、鑄造原材料、鑄造合金熔煉、鑄造工藝與設(shè)備、生產(chǎn)管理與質(zhì)量管理等基本知識(shí),具備鑄造生產(chǎn)操作、鑄造工藝及常規(guī)工裝設(shè)計(jì)、鑄造合金熔煉、鑄...查看更多
3.鑄造技術(shù)專業(yè)學(xué)什么及主要開(kāi)設(shè)課程
高考填報(bào)志愿時(shí),鑄造技術(shù)專業(yè)學(xué)什么、培養(yǎng)目標(biāo)、主要課程有哪些是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題,為了方便大家查詢,小編已經(jīng)為大家整理好了相關(guān)信息,供大家參考。1、鑄造技術(shù)專業(yè)主要開(kāi)設(shè)課程機(jī)械制圖、機(jī)械設(shè)計(jì)基礎(chǔ)、工程材料與熱處理、鑄造合金熔煉及其控制、鑄造生產(chǎn)及工藝工裝設(shè)計(jì)、鑄造CAD/CAE工藝優(yōu)化設(shè)計(jì)與模擬、特種鑄造、快速成型與 3D 打印等。2、鑄造技術(shù)專業(yè)培養(yǎng)目標(biāo)本專業(yè)培養(yǎng)德、智、體、美全...查看更多