高考志愿填報(bào)動(dòng)物藥學(xué)專(zhuān)業(yè)的考生,在填報(bào)選擇學(xué)校之前一定要了解開(kāi)設(shè)動(dòng)物藥學(xué)專(zhuān)業(yè)的大學(xué)名單及排名數(shù)據(jù),本期文章小編主要為大家整理了2021年高考動(dòng)物藥學(xué)專(zhuān)業(yè)開(kāi)設(shè)院校的專(zhuān)業(yè)排名等級(jí)數(shù)據(jù)。
一、2021年動(dòng)物藥學(xué)專(zhuān)業(yè)好的大學(xué)排名和名單匯總表
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 院校名單 | 院校代碼 | 專(zhuān)業(yè)排名等級(jí) |
---|---|---|---|---|
動(dòng)物藥學(xué) | 090402 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10019 | A+ |
動(dòng)物藥學(xué) | 090402 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10504 | A+ |
動(dòng)物藥學(xué) | 090402 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10564 | A- |
動(dòng)物藥學(xué) | 090402 | 揚(yáng)州大學(xué) | 11117 | A- |
動(dòng)物藥學(xué) | 090402 | 吉林大學(xué) | 10183 | B+ |
動(dòng)物藥學(xué) | 090402 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10224 | B+ |
動(dòng)物藥學(xué) | 090402 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10307 | B+ |
動(dòng)物藥學(xué) | 090402 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 10712 | B+ |
動(dòng)物藥學(xué) | 090402 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10193 | B |
動(dòng)物藥學(xué) | 090402 | 浙江大學(xué) | 10335 | B |
動(dòng)物藥學(xué) | 090402 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10466 | B |
動(dòng)物藥學(xué) | 090402 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10626 | B |
動(dòng)物藥學(xué) | 090402 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10113 | B- |
動(dòng)物藥學(xué) | 090402 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10434 | B- |
動(dòng)物藥學(xué) | 090402 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10537 | B- |
動(dòng)物藥學(xué) | 090402 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10733 | B- |
動(dòng)物藥學(xué) | 090402 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10129 | C+ |
動(dòng)物藥學(xué) | 090402 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10157 | C+ |
動(dòng)物藥學(xué) | 090402 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 10223 | C+ |
動(dòng)物藥學(xué) | 090402 | 廣西大學(xué) | 10593 | C+ |
動(dòng)物藥學(xué) | 090402 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10086 | C |
動(dòng)物藥學(xué) | 090402 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10410 | C |
動(dòng)物藥學(xué) | 090402 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10435 | C |
動(dòng)物藥學(xué) | 090402 | 西南大學(xué) | 10635 | C |
動(dòng)物藥學(xué) | 090402 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 10020 | C- |
動(dòng)物藥學(xué) | 090402 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 10389 | C- |
動(dòng)物藥學(xué) | 090402 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10758 | C- |
動(dòng)物藥學(xué) | 090402 | 石河子大學(xué) | 10759 | C- |
二、部分院校往年最低錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
1、2020年吉林大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 610 | 6322 | 618 | 841 |
2 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 622 | 5619 | 599 | 1139 |
3 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 638 | 6933 | 609 | 1088 |
4 | 2020 | 四川 | 本一批 | 632 | 10617 | 597 | 1516 |
5 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 389 | 10744 | 387 | 1858 |
6 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 575 | 4279 | 606 | 555 |
7 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 578 | 10005 | 622 | 967 |
8 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 611 | 3999 | 632 | 572 |
9 | 2020 | 福建 | 本科批 | 623 | 5040 | 605 | 1168 |
10 | 2020 | 青海 | 本一批 | 487 | 2599 | 553 | 335 |
11 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 624 | 7914 | 595 | 1716 |
12 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 553 | 1886 | 599 | 447 |
13 | 2020 | 山西 | 本一批 | 612 | 6045 | 592 | 815 |
14 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 606 | 5720 | 588 | 849 |
15 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 603 | 5627 | 591 | 777 |
16 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 610 | 15104 | 594 | 2529 |
17 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 578 | 7333 | 585 | 1090 |
18 | 2020 | 云南 | 本一批 | 637 | 4374 | 635 | 695 |
19 | 2020 | 河北 | 本科批 | 648 | 7686 | 624 | 1133 |
20 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 576 | 4961 | 614 | 560 |
21 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 563 | - | 577 | - |
22 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 609 | 8028 | 628 | 962 |
23 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 625 | 7683 | 625 | 1205 |
24 | 2020 | 河南 | 本一批 | 646 | 11437 | 621 | 1757 |
2、2020年內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 青海 | 本一批 | 362 | 13411 | - | - |
2 | 2020 | 四川 | 本二批 | 494 | 117284 | - | - |
2 | 2020 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 425 | 186564 | 472 | 55113 |
3 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 452 | 27380 | 522 | 6681 |
3 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 389 | 43129 | 490 | 10851 |
4 | 2020 | 河北 | 本科批 | 520 | 97902 | - | - |
4 | 2020 | 河北 | 專(zhuān)科批 | 416 | 187189 | 443 | 71224 |
5 | 2020 | 河南 | 本二批 | 522 | 141799 | - | - |
6 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 488 | 107623 | - | - |
7 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 426 | 86350 | - | - |
8 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 324 | 132656 | - | - |
9 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 446 | 65957 | - | - |
10 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 499 | 71698 | - | - |
11 | 2020 | 寧夏 | 本二批 | 408 | 17040 | - | - |
12 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 395 | - | - | - |
13 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 408 | 91124 | - | - |
13 | 2020 | 廣西 | 專(zhuān)科批 | 310 | 157684 | 313 | 88870 |
14 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 405 | 56037 | - | - |
14 | 2020 | 黑龍江 | 專(zhuān)科批 | 314 | 86905 | 338 | 34448 |
15 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 389 | 49895 | - | - |
16 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 464 | 86103 | - | - |
17 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 431 | 50353 | - | - |
18 | 2020 | 福建 | 本科批 | 448 | 67005 | - | - |
19 | 2020 | 云南 | 本二批 | 468 | 73124 | - | - |
20 | 2020 | 山西 | 本二批 | 477 | 71532 | - | - |
21 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 481 | 96020 | - | - |
22 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 431 | 76428 | - | - |
22 | 2020 | 陜西 | 高職專(zhuān)科 | 346 | 131476 | 403 | 55277 |
23 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 465 | 59124 | - | - |
24 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 484 | 126458 | 500 | 42234 |
3、2020年北京農(nóng)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 510 | 23416 | - | - |
1 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 456 | 38868 | - | - |
2 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 427 | 79620 | - | - |
3 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 450 | 27835 | - | - |
4 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 488 | 41078 | - | - |
4 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 453 | 63632 | 535 | 12303 |
5 | 2020 | 云南 | 本二批 | 519 | 42603 | - | - |
6 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 518 | 35118 | - | - |
7 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 503 | 77342 | - | - |
8 | 2020 | 河北 | 本科批 | 538 | 81439 | 555 | 14510 |
9 | 2020 | 山西 | 本二批 | 511 | 47954 | 531 | 7953 |
10 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 512 | 59928 | - | - |
11 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 440 | 45172 | 512 | 9709 |
12 | 2020 | 河南 | 本二批 | 545 | 109540 | 558 | 21036 |
13 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 494 | 22729 | - | - |
14 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 443 | 69357 | - | - |
15 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 444 | 68850 | 482 | 13584 |
16 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 516 | 82099 | 540 | 20393 |