高考志愿填報信用管理專業(yè)的考生,在填報選擇學校之前一定要了解開設信用管理專業(yè)的大學名單及排名數(shù)據(jù),本期文章小編主要為大家整理了2021年高考信用管理專業(yè)開設院校的專業(yè)排名等級數(shù)據(jù)。
一、2021年信用管理專業(yè)好的大學排名和名單匯總表
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 院校名單 | 院校代碼 | 專業(yè)排名等級 |
---|---|---|---|---|
信用管理 | 020306 | 北京大學 | 10001 | A+ |
信用管理 | 020306 | 中國人民大學 | 10002 | A+ |
信用管理 | 020306 | 中央財經(jīng)大學 | 10034 | A+ |
信用管理 | 020306 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 10036 | A |
信用管理 | 020306 | 東北財經(jīng)大學 | 10173 | A |
信用管理 | 020306 | 上海財經(jīng)大學 | 10272 | A |
信用管理 | 020306 | 廈門大學 | 10384 | A |
信用管理 | 020306 | 清華大學 | 10003 | A- |
信用管理 | 020306 | 南開大學 | 10055 | A- |
信用管理 | 020306 | 復旦大學 | 10246 | A- |
信用管理 | 020306 | 江西財經(jīng)大學 | 10421 | A- |
信用管理 | 020306 | 山東大學 | 10422 | A- |
信用管理 | 020306 | 中南財經(jīng)政法大學 | 10520 | A- |
信用管理 | 020306 | 西南財經(jīng)大學 | 10651 | A- |
信用管理 | 020306 | 西安交通大學 | 10698 | A- |
信用管理 | 020306 | 北京交通大學 | 10004 | B+ |
信用管理 | 020306 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 10038 | B+ |
信用管理 | 020306 | 天津財經(jīng)大學 | 10070 | B+ |
信用管理 | 020306 | 遼寧大學 | 10140 | B+ |
信用管理 | 020306 | 吉林大學 | 10183 | B+ |
信用管理 | 020306 | 南京大學 | 10284 | B+ |
信用管理 | 020306 | 東南大學 | 10286 | B+ |
信用管理 | 020306 | 浙江大學 | 10335 | B+ |
信用管理 | 020306 | 浙江工商大學 | 10353 | B+ |
信用管理 | 020306 | 山東財經(jīng)大學 | 10456 | B+ |
信用管理 | 020306 | 武漢大學 | 10486 | B+ |
信用管理 | 020306 | 華中科技大學 | 10487 | B+ |
信用管理 | 020306 | 湖南大學 | 10532 | B+ |
信用管理 | 020306 | 中山大學 | 10558 | B+ |
信用管理 | 020306 | 暨南大學 | 10559 | B+ |
信用管理 | 020306 | 浙江財經(jīng)大學 | 11482 | B+ |
信用管理 | 020306 | 北京理工大學 | 10007 | B |
信用管理 | 020306 | 北京工商大學 | 10011 | B |
信用管理 | 020306 | 山西財經(jīng)大學 | 10125 | B |
信用管理 | 020306 | 大連理工大學 | 10141 | B |
信用管理 | 020306 | 同濟大學 | 10247 | B |
信用管理 | 020306 | 華東師范大學 | 10269 | B |
信用管理 | 020306 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 10273 | B |
信用管理 | 020306 | 上海大學 | 10280 | B |
信用管理 | 020306 | 南京財經(jīng)大學 | 10327 | B |
信用管理 | 020306 | 安徽大學 | 10357 | B |
信用管理 | 020306 | 中國海洋大學 | 10423 | B |
信用管理 | 020306 | 武漢理工大學 | 10497 | B |
信用管理 | 020306 | 廣西大學 | 10593 | B |
信用管理 | 020306 | 重慶大學 | 10611 | B |
信用管理 | 020306 | 云南財經(jīng)大學 | 10689 | B |
信用管理 | 020306 | 東北師范大學 | 10200 | B- |
信用管理 | 020306 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 10240 | B- |
信用管理 | 020306 | 華東理工大學 | 10251 | B- |
信用管理 | 020306 | 蘇州大學 | 10285 | B- |
信用管理 | 020306 | 南京師范大學 | 10319 | B- |
信用管理 | 020306 | 浙江工業(yè)大學 | 10337 | B- |
信用管理 | 020306 | 安徽財經(jīng)大學 | 10378 | B- |
信用管理 | 020306 | 華僑大學 | 10385 | B- |
信用管理 | 020306 | 河南大學 | 10475 | B- |
信用管理 | 020306 | 中國地質(zhì)大學 | 10491 | B- |
信用管理 | 020306 | 湖南科技大學 | 10534 | B- |
信用管理 | 020306 | 四川大學 | 10610 | B- |
信用管理 | 020306 | 蘭州大學 | 10730 | B- |
信用管理 | 020306 | 重慶工商大學 | 11799 | B- |
信用管理 | 020306 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 11846 | B- |
信用管理 | 020306 | 陸軍勤務學院(原由軍事經(jīng)濟學院申報) | 91014 | B- |
信用管理 | 020306 | 北京師范大學 | 10027 | C+ |
信用管理 | 020306 | 吉林財經(jīng)大學 | 10207 | C+ |
信用管理 | 020306 | 南昌大學 | 10403 | C+ |
信用管理 | 020306 | 濟南大學 | 10427 | C+ |
信用管理 | 020306 | 鄭州大學 | 10459 | C+ |
信用管理 | 020306 | 河南財經(jīng)政法大學 | 10484 | C+ |
信用管理 | 020306 | 華中師范大學 | 10511 | C+ |
信用管理 | 020306 | 長沙理工大學 | 10536 | C+ |
信用管理 | 020306 | 華南師范大學 | 10574 | C+ |
信用管理 | 020306 | 廣東財經(jīng)大學 | 10592 | C+ |
信用管理 | 020306 | 西北大學 | 10697 | C+ |
信用管理 | 020306 | 新疆財經(jīng)大學 | 10766 | C+ |
信用管理 | 020306 | 西安財經(jīng)學院 | 11560 | C+ |
信用管理 | 020306 | 寧波大學 | 11646 | C+ |
信用管理 | 020306 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 11832 | C+ |
信用管理 | 020306 | 北京科技大學 | 10008 | C |
信用管理 | 020306 | 河北大學 | 10075 | C |
信用管理 | 020306 | 內(nèi)蒙古大學 | 10126 | C |
信用管理 | 020306 | 上海師范大學 | 10270 | C |
信用管理 | 020306 | 華東政法大學 | 10276 | C |
信用管理 | 020306 | 中國礦業(yè)大學 | 10290 | C |
信用管理 | 020306 | 江南大學 | 10295 | C |
信用管理 | 020306 | 江蘇大學 | 10299 | C |
信用管理 | 020306 | 江蘇師范大學 | 10320 | C |
信用管理 | 020306 | 浙江理工大學 | 10338 | C |
信用管理 | 020306 | 山東理工大學 | 10433 | C |
信用管理 | 020306 | 海南大學 | 10589 | C |
信用管理 | 020306 | 西南政法大學 | 10652 | C |
信用管理 | 020306 | 西南民族大學 | 10656 | C |
信用管理 | 020306 | 貴州財經(jīng)大學 | 10671 | C |
信用管理 | 020306 | 云南大學 | 10673 | C |
信用管理 | 020306 | 蘭州財經(jīng)大學 | 10741 | C |
信用管理 | 020306 | 南京審計大學 | 11287 | C |
信用管理 | 020306 | 中國石油大學 | 11414 | C |
信用管理 | 020306 | 中央民族大學 | 10052 | C- |
信用管理 | 020306 | 中國政法大學 | 10053 | C- |
信用管理 | 020306 | 天津工業(yè)大學 | 10058 | C- |
信用管理 | 020306 | 天津商業(yè)大學 | 10069 | C- |
信用管理 | 020306 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 10139 | C- |
信用管理 | 020306 | 安徽工業(yè)大學 | 10360 | C- |
信用管理 | 020306 | 廣西師范大學 | 10602 | C- |
信用管理 | 020306 | 貴州大學 | 10657 | C- |
信用管理 | 020306 | 云南師范大學 | 10681 | C- |
信用管理 | 020306 | 陜西師范大學 | 10718 | C- |
信用管理 | 020306 | 石河子大學 | 10759 | C- |
信用管理 | 020306 | 西安郵電大學 | 11664 | C- |
二、部分院校往年最低錄取分數(shù)線一覽表
1、2020年蘇州大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河北 | 本科批 | 645 | 8674 | 620 | 1396 |
2 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 383 | 16420 | 378 | 3622 |
3 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 553 | 13679 | 592 | 749 |
4 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 636 | 7433 | 608 | 1205 |
5 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 586 | 7735 | 618 | 1103 |
6 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 597 | 7328 | 584 | 974 |
7 | 2020 | 福建 | 本科批 | 611 | 7199 | 601 | 1409 |
8 | 2020 | 青海 | 本一批 | 496 | 2221 | 543 | 440 |
9 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 575 | 7705 | 566 | 1919 |
10 | 2020 | 山西 | 本一批 | 600 | 8642 | 582 | 1349 |
11 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 548 | 8575 | 590 | 1424 |
12 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 584 | 11201 | 610 | 1209 |
13 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 581 | 9399 | 623 | 945 |
14 | 2020 | 河南 | 本一批 | 640 | 14443 | 619 | 1981 |
15 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 563 | 5723 | 598 | 759 |
16 | 2020 | 四川 | 本一批 | 624 | 13898 | 593 | 1838 |
17 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 607 | 8410 | 630 | 861 |
18 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 565 | - | 578 | - |
19 | 2020 | 云南 | 本一批 | 578 | 17916 | 627 | 1019 |
20 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 620 | 9074 | 594 | 1796 |
21 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 617 | 6812 | 600 | 1076 |
22 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 609 | 15508 | 596 | 2264 |
23 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 537 | 2571 | 600 | 437 |
24 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 620 | 9061 | 622 | 1429 |
2、2020年云南師范大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 512 | 93375 | 540 | 18286 |
2 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 468 | 31190 | 534 | 5590 |
3 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 489 | 23907 | 524 | 4896 |
4 | 2020 | 四川 | 本二批 | 540 | 71127 | 533 | 15161 |
5 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 384 | 44404 | 505 | 8789 |
6 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 520 | 31167 | 496 | 10583 |
7 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 454 | 60182 | 516 | 13797 |
8 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 456 | 38868 | 495 | 6994 |
9 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 527 | 57920 | 561 | 14870 |
10 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 500 | 42071 | 550 | 8156 |
11 | 2020 | 福建 | 本科批 | 513 | 38189 | 537 | 9205 |
12 | 2020 | 山西 | 本二批 | 532 | 35574 | 539 | 6403 |
13 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 521 | 54896 | 533 | 12110 |
14 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 538 | 41522 | 548 | 10417 |
15 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 549 | 23821 | 573 | 6313 |
16 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 493 | 38367 | 551 | 8684 |
17 | 2020 | 青海 | 本一批 | 399 | 9034 | 464 | 2505 |
18 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 346 | 85333 | 340 | 21426 |
19 | 2020 | 河南 | 本二批 | 557 | 93476 | 560 | 19958 |
20 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 525 | 73603 | 534 | 24205 |
21 | 2020 | 河北 | 本科批 | 556 | 65466 | 562 | 12193 |
22 | 2020 | 云南 | 本一批 | 553 | 26940 | 570 | 7237 |
22 | 2020 | 云南 | 本二批 | 517 | 43674 | 540 | 14889 |
三、高考信用管理專業(yè)的相關文章
信用管理專業(yè)就業(yè)前景和就業(yè)方向怎么樣 附專業(yè)學習課程
信用管理專業(yè)就業(yè)前景和就業(yè)方向分析 未來發(fā)展怎么樣