高考志愿填報(bào)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)的考生,在填報(bào)選擇學(xué)校之前一定要了解開(kāi)設(shè)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)的大學(xué)名單及排名數(shù)據(jù),本期文章小編主要為大家整理了2021年高考信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)開(kāi)設(shè)院校的專(zhuān)業(yè)排名等級(jí)數(shù)據(jù)。
一、2021年信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)好的大學(xué)排名和名單匯總表
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 院校名單 | 院校代碼 | 專(zhuān)業(yè)排名等級(jí) |
---|---|---|---|---|
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 清華大學(xué) | 10003 | A+ |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 同濟(jì)大學(xué) | 10247 | A+ |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 國(guó)防科技大學(xué) | 91002 | A+ |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 北京航空航天大學(xué) | 10006 | A |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 天津大學(xué) | 10056 | A |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 10213 | A |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 上海交通大學(xué) | 10248 | A |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 浙江大學(xué) | 10335 | A |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 10359 | A |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 北京理工大學(xué) | 10007 | A- |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 大連理工大學(xué) | 10141 | A- |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 東南大學(xué) | 10286 | A- |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 南京航空航天大學(xué) | 10287 | A- |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 10358 | A- |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 中南大學(xué) | 10533 | A- |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 華南理工大學(xué) | 10561 | A- |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 四川大學(xué) | 10610 | A- |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 西安交通大學(xué) | 10698 | A- |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 北京交通大學(xué) | 10004 | B+ |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 華北電力大學(xué) | 10079 | B+ |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 東北大學(xué) | 10145 | B+ |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 10173 | B+ |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 哈爾濱工程大學(xué) | 10217 | B+ |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 復(fù)旦大學(xué) | 10246 | B+ |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 華東理工大學(xué) | 10251 | B+ |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 上海理工大學(xué) | 10252 | B+ |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 南京大學(xué) | 10284 | B+ |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 10290 | B+ |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 河海大學(xué) | 10294 | B+ |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 福州大學(xué) | 10386 | B+ |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 武漢大學(xué) | 10486 | B+ |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 華中科技大學(xué) | 10487 | B+ |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 重慶大學(xué) | 10611 | B+ |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 西南交通大學(xué) | 10613 | B+ |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 電子科技大學(xué) | 10614 | B+ |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 西北工業(yè)大學(xué) | 10699 | B+ |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 西安理工大學(xué) | 10700 | B+ |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 北京科技大學(xué) | 10008 | B |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 北京郵電大學(xué) | 10013 | B |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 10038 | B |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 南開(kāi)大學(xué) | 10055 | B |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 天津理工大學(xué) | 10060 | B |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 哈爾濱理工大學(xué) | 10214 | B |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 上海海事大學(xué) | 10254 | B |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 東華大學(xué) | 10255 | B |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 10272 | B |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 上海大學(xué) | 10280 | B |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 南京理工大學(xué) | 10288 | B |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 江蘇大學(xué) | 10299 | B |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 廈門(mén)大學(xué) | 10384 | B |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 10421 | B |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 山東大學(xué) | 10422 | B |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 武漢理工大學(xué) | 10497 | B |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 湖南大學(xué) | 10532 | B |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 中山大學(xué) | 10558 | B |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 中國(guó)石油大學(xué) | 11414 | B |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 空軍工程大學(xué) | 91024 | B |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 北京大學(xué) | 10001 | B- |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 10070 | B- |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 華北水利水電大學(xué) | 10078 | B- |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 河北工業(yè)大學(xué) | 10080 | B- |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 大連海事大學(xué) | 10151 | B- |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 吉林大學(xué) | 10183 | B- |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 燕山大學(xué) | 10216 | B- |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 江蘇科技大學(xué) | 10289 | B- |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 南昌大學(xué) | 10403 | B- |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 山東科技大學(xué) | 10424 | B- |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 10456 | B- |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) | 10491 | B- |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 暨南大學(xué) | 10559 | B- |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 重慶交通大學(xué) | 10618 | B- |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 西安電子科技大學(xué) | 10701 | B- |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 西安建筑科技大學(xué) | 10703 | B- |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 11845 | B- |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 中國(guó)人民大學(xué) | 10002 | C+ |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 北京化工大學(xué) | 10010 | C+ |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 10030 | C+ |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 10034 | C+ |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 北京物資學(xué)院 | 10037 | C+ |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 河北大學(xué) | 10075 | C+ |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 10142 | C+ |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 10147 | C+ |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 南京信息工程大學(xué) | 10300 | C+ |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 杭州電子科技大學(xué) | 10336 | C+ |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 10356 | C+ |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 江西師范大學(xué) | 10414 | C+ |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 山東師范大學(xué) | 10445 | C+ |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 華中師范大學(xué) | 10511 | C+ |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 深圳大學(xué) | 10590 | C+ |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 成都理工大學(xué) | 10616 | C+ |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 10651 | C+ |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 昆明理工大學(xué) | 10674 | C+ |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 青島大學(xué) | 11065 | C+ |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 天津科技大學(xué) | 10057 | C |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 天津工業(yè)大學(xué) | 10058 | C |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 山西大學(xué) | 10108 | C |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 南京工業(yè)大學(xué) | 10291 | C |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 南京郵電大學(xué) | 10293 | C |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 10337 | C |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 浙江理工大學(xué) | 10338 | C |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 浙江工商大學(xué) | 10353 | C |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 10360 | C |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 鄭州大學(xué) | 10459 | C |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 武漢科技大學(xué) | 10488 | C |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 武漢紡織大學(xué) | 10495 | C |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 10520 | C |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 西南石油大學(xué) | 10615 | C |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 重慶郵電大學(xué) | 10617 | C |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 成都信息工程大學(xué) | 10621 | C |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 10689 | C |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 三峽大學(xué) | 11075 | C |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 北京信息科技大學(xué) | 11232 | C |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 北京工商大學(xué) | 10011 | C- |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 北京林業(yè)大學(xué) | 10022 | C- |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 石家莊鐵道大學(xué) | 10107 | C- |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 10125 | C- |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 10154 | C- |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 吉林建筑大學(xué) | 10191 | C- |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 東北林業(yè)大學(xué) | 10225 | C- |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 10240 | C- |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 10327 | C- |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 10378 | C- |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 華僑大學(xué) | 10385 | C- |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 濟(jì)南大學(xué) | 10427 | C- |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 山東建筑大學(xué) | 10430 | C- |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10466 | C- |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 10536 | C- |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 10592 | C- |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 四川理工學(xué)院 | 10622 | C- |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 西安科技大學(xué) | 10704 | C- |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 天津城建大學(xué) | 10792 | C- |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 重慶工商大學(xué) | 11799 | C- |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 11846 | C- |
二、部分院校往年最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)一覽表
1、2020年中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 四川 | 本一批 | 628 | 12226 | 591 | 2037 |
2 | 2020 | 青海 | 本一批 | 499 | 2119 | 557 | 307 |
3 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 564 | - | 580 | - |
4 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 594 | 5337 | 574 | 1569 |
5 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 606 | 5255 | 590 | 804 |
6 | 2020 | 山西 | 本一批 | 602 | 8209 | 586 | 1116 |
7 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 594 | 7921 | 581 | 1092 |
8 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 603 | 7427 | 611 | 1150 |
9 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 573 | 10965 | 626 | 857 |
10 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 388 | 11551 | 388 | 1693 |
11 | 2020 | 云南 | 本一批 | 625 | 6278 | 625 | 1135 |
12 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 606 | 4660 | 622 | 912 |
13 | 2020 | 河北 | 本科批 | 641 | 10082 | 620 | 1396 |
14 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 550 | 2008 | 600 | 437 |
15 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 608 | 15859 | 593 | 2597 |
16 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 629 | 9689 | 605 | 1424 |
17 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 579 | 4647 | 609 | 708 |
18 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 620 | 6217 | 601 | 1031 |
19 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 608 | 12922 | 586 | 2595 |
20 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 570 | 4877 | 599 | 727 |
21 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 634 | 3910 | 631 | 818 |
22 | 2020 | 河南 | 本一批 | 637 | 16139 | 620 | 1856 |
23 | 2020 | 福建 | 本科批 | 613 | 6792 | 603 | 1275 |
24 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 618 | 9675 | 621 | 1524 |
2、2020年華僑大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 云南 | 本一批 | 542 | 31611 | 590 | 4127 |
2 | 2020 | 河南 | 本一批 | 593 | 51170 | 557 | 21554 |
3 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 452 | 61945 | 522 | 12379 |
4 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 357 | 60384 | 353 | 13737 |
5 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 432 | - | 531 | - |
6 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 517 | 17784 | 553 | 2692 |
7 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 588 | 20769 | 602 | 3759 |
8 | 2020 | 福建 | 本科批 | 554 | 22470 | 565 | 4784 |
9 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 542 | 26153 | 592 | 3966 |
10 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 580 | 24177 | 569 | 4773 |
11 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 480 | 45583 | 570 | 5445 |
12 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 527 | 19258 | 547 | 2673 |
13 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 539 | 65404 | 546 | 15354 |
14 | 2020 | 青海 | 本一批 | 364 | 13159 | 507 | 1029 |
15 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 500 | 39939 | 535 | 4445 |
16 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 458 | 35874 | 557 | 2961 |
17 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 540 | 40572 | 576 | 3640 |
三、高考信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)的相關(guān)文章
信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)就業(yè)前景和就業(yè)方向怎么樣 附專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)課程
信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名2021年最新排行榜
信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)就業(yè)前景和就業(yè)方向分析 未來(lái)發(fā)展怎么樣
信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)學(xué)什么及主要開(kāi)設(shè)課程
信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)代碼,本科信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)代碼查詢(xún)
2021信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)最新大學(xué)排名
2021年中國(guó)大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)排名
2021年最新信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)排名一覽表
信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名,2021年信息管理與信息系統(tǒng)全國(guó)最新排名
大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)職業(yè)生涯規(guī)劃范文(8篇)
2020信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)就業(yè)前景就業(yè)方向薪資待遇分析
全國(guó)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名,2021年信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)大學(xué)排行榜
信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)開(kāi)設(shè)課程設(shè)置,課程內(nèi)容學(xué)什么
2020年信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)大學(xué)生職業(yè)生涯規(guī)劃優(yōu)秀篇
2020年高考信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)未來(lái)就業(yè)前景分析與就業(yè)方向解讀