2022年西北民族大學高考招生比較好的專業(yè)有:國家級特色專業(yè):漢語言、作曲與作曲技術理論、中國少數(shù)民族語言文學蒙古語言、中國少數(shù)民族語言文學藏語言;省級特色專業(yè):金融學、阿拉伯語、歷史學、文物與博物館學、數(shù)學與應用數(shù)學、化學工程與工藝、生物技術、食品科學與工程、口腔醫(yī)學、會計學、社會學等,具體完整名單見下表。
1、西北民族大學特色熱門專業(yè)一覽表
序號 | 專業(yè)名稱 | 重點類型 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
---|
1 | 漢語言 | 國家級特色專業(yè) | 中國語言文學類 | 本科 |
2 | 金融學 | 省級特色專業(yè) | 金融學類 | 本科 |
3 | 阿拉伯語 | 省級特色專業(yè) | 外國語言文學類 | 本科 |
4 | 歷史學 | 省級特色專業(yè) | 歷史學類 | 本科 |
5 | 文物與博物館學 | 省級特色專業(yè) | 歷史學類 | 本科 |
6 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 省級特色專業(yè) | 數(shù)學類 | 本科 |
7 | 化學工程與工藝 | 省級特色專業(yè) | 化工與制藥類 | 本科 |
8 | 生物技術 | 省級特色專業(yè) | 生物科學類 | 本科 |
9 | 食品科學與工程 | 省級特色專業(yè) | 食品科學與工程類 | 本科 |
10 | 口腔醫(yī)學 | 省級特色專業(yè) | 口腔醫(yī)學類 | 本科 |
11 | 會計學 | 省級特色專業(yè) | 工商管理類 | 本科 |
12 | 社會學 | 國家級特色專業(yè) | 社會學類 | 本科 |
13 | 作曲與作曲技術理論 | 國家級特色專業(yè) | 音樂與舞蹈學類 | 本科 |
14 | 中國少數(shù)民族語言文學蒙古語言 | 國家級特色專業(yè) | 中國語言文學類 | 本科 |
15 | 中國少數(shù)民族語言文學藏語言 | 國家級特色專業(yè) | 中國語言文學類 | 本科 |
2、西北民族大學開設所有專業(yè)一覽表
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
---|
1 | 材料科學與工程 | 材料類 | 本科 |
2 | 漢語言 | 中國語言文學類 | 本科 |
3 | 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學類 | 本科 |
4 | 金融學 | 金融學類 | 本科 |
5 | 保險學 | 金融學類 | 本科 |
6 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 經(jīng)濟與貿易類 | 本科 |
7 | 法學 | 法學類 | 本科 |
8 | 社會工作 | 社會學類 | 本科 |
9 | 民族學 | 民族學類 | 本科 |
10 | 教育技術學 | 教育學類 | 本科 |
11 | 應用心理學 | 心理學類 | 本科 |
12 | 數(shù)字媒體技術 | 計算機類 | 本科 |
13 | 數(shù)字媒體藝術 | 設計學類 | 本科 |
14 | 體育教育 | 體育學類 | 本科 |
15 | 社會體育指導與管理 | 體育學類 | 本科 |
16 | 漢語言文學 | 中國語言文學類 | 本科 |
17 | 漢語國際教育 | 中國語言文學類 | 本科 |
18 | 漢語言(維漢翻譯) | 中國語言文學類 | 本科 |
19 | 中國少數(shù)民族語言文學(維吾爾) | 中國語言文學類 | 本科 |
20 | 中國少數(shù)民族語言文學(維吾爾語言) | 中國語言文學類 | 本科 |
21 | 漢語言(藏漢翻譯) | 中國語言文學類 | 本科 |
22 | 中國少數(shù)民族語言文學(藏語言) | 中國語言文學類 | 本科 |
23 | 漢語言(蒙漢翻譯) | 中國語言文學類 | 本科 |
24 | 中國少數(shù)民族語言文學(蒙古) | 中國語言文學類 | 本科 |
25 | 中國少數(shù)民族語言文學(蒙古語言) | 中國語言文學類 | 本科 |
26 | 英語 | 外國語言文學類 | 本科 |
27 | 英語(蒙英雙語) | 外國語言文學類 | 本科 |
28 | 俄語 | 外國語言文學類 | 本科 |
29 | 阿拉伯語 | 外國語言文學類 | 本科 |
30 | 新聞學 | 新聞傳播學類 | 本科 |
31 | 廣播電視學 | 新聞傳播學類 | 本科 |
32 | 廣告學 | 新聞傳播學類 | 本科 |
33 | 廣播電視編導 | 戲劇與影視學類 | 本科 |
34 | 歷史學 | 歷史學類 | 本科 |
35 | 文物與博物館學 | 歷史學類 | 本科 |
36 | 文物保護技術 | 歷史學類 | 本科 |
37 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 數(shù)學類 | 本科 |
38 | 信息與計算科學 | 數(shù)學類 | 本科 |
39 | 計算機科學與技術 | 計算機類 | 本科 |
40 | 軟件工程 | 計算機類 | 本科 |
41 | 物理學(藏漢雙語) | 物理學類 | 本科 |
42 | 電氣工程及其自動化 | 電氣類 | 本科 |
43 | 電子信息工程 | 電子信息類 | 本科 |
44 | 通信工程 | 電子信息類 | 本科 |
45 | 自動化 | 自動化類 | 本科 |
46 | 應用化學 | 化學類 | 本科 |
47 | 化學工程與工藝 | 化工與制藥類 | 本科 |
48 | 制藥工程 | 化工與制藥類 | 本科 |
49 | 環(huán)境工程 | 環(huán)境科學與工程類 | 本科 |
50 | 生物技術 | 生物科學類 | 本科 |
51 | 食品科學與工程 | 食品科學與工程類 | 本科 |
52 | 生物工程 | 生物工程類 | 本科 |
53 | 動物科學 | 動物生產類 | 本科 |
54 | 動物醫(yī)學 | 動物醫(yī)學類 | 本科 |
55 | 無機非金屬材料工程 | 材料類 | 本科 |
56 | 土木工程 | 土木類 | 本科 |
57 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學類 | 本科 |
58 | 護理學 | 護理學類 | 本科 |
59 | 口腔醫(yī)學 | 口腔醫(yī)學類 | 本科 |
60 | 工商管理 | 工商管理類 | 本科 |
61 | 會計學 | 工商管理類 | 本科 |
62 | 財務管理 | 工商管理類 | 本科 |
63 | 社會學 | 社會學類 | 本科 |
64 | 公共事業(yè)管理 | 公共管理類 | 本科 |
65 | 旅游管理 | 旅游管理類 | 本科 |
66 | 音樂學 | 音樂與舞蹈學類 | 本科 |
67 | 作曲與作曲技術理論 | 音樂與舞蹈學類 | 本科 |
68 | 舞蹈表演 | 音樂與舞蹈學類 | 本科 |
69 | 舞蹈編導 | 音樂與舞蹈學類 | 本科 |
70 | 視覺傳達設計 | 設計學類 | 本科 |
71 | 環(huán)境設計 | 設計學類 | 本科 |
72 | 高分子材料與工程 | 材料類 | 本科 |
73 | 舞蹈學 | 音樂與舞蹈學類 | 本科 |
74 | 中國少數(shù)民族語言文學蒙古語言 | 中國語言文學類 | 本科 |
75 | 中國少數(shù)民族語言文學藏語言 | 中國語言文學類 | 本科 |
76 | 繪畫(油畫) | 美術學類 | 本科 |
77 | 音樂表演(演唱) | 音樂與舞蹈學類 | 本科 |
78 | 音樂表演(演奏) | 音樂與舞蹈學類 | 本科 |
79 | 表演 | 戲劇與影視學類 | 本科 |
80 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 計算機類 | 本科 |
81 | 國際經(jīng)濟與貿易(中外合作辦學) | 經(jīng)濟與貿易類 | 本科 |
82 | 繪畫(中國畫油畫) | 美術學類 | 本科 |
3、西北民族大學相關文章分享