2022年山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)高考招生比較好的專(zhuān)業(yè)有:機(jī)電一體化技術(shù)、數(shù)控技術(shù)、建筑工程技術(shù)、道路橋梁工程技術(shù)等,具體完整名單見(jiàn)下表。
1、山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)特色熱門(mén)專(zhuān)業(yè)一覽表
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱 | 重點(diǎn)類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè)大類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)型 |
---|
1 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 自動(dòng)化類(lèi) | 專(zhuān)科 |
2 | 數(shù)控技術(shù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類(lèi) | 專(zhuān)科 |
3 | 建筑工程技術(shù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 土建施工類(lèi) | 專(zhuān)科 |
4 | 道路橋梁工程技術(shù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 道路運(yùn)輸類(lèi) | 專(zhuān)科 |
2、山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)開(kāi)設(shè)所有專(zhuān)業(yè)一覽表
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱 | 專(zhuān)業(yè)大類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)型 |
---|
1 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 工商管理類(lèi) | 本科 |
2 | 電子商務(wù) | 電子商務(wù)類(lèi) | 本科 |
3 | 財(cái)務(wù)管理 | 工商管理類(lèi) | 本科 |
4 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 機(jī)械類(lèi) | 本科 |
5 | 智能制造工程 | 機(jī)械類(lèi) | 本科 |
6 | 土木工程 | 土木類(lèi) | 本科 |
7 | 工程造價(jià) | 管理科學(xué)與工程類(lèi) | 本科 |
8 | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 機(jī)械類(lèi) | 本科 |
9 | 軟件工程 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 本科 |
10 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 本科 |
11 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 自動(dòng)化類(lèi) | 專(zhuān)科 |
12 | 數(shù)控技術(shù) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類(lèi) | 專(zhuān)科 |
13 | 建筑工程技術(shù) | 土建施工類(lèi) | 專(zhuān)科 |
14 | 道路橋梁工程技術(shù) | 道路運(yùn)輸類(lèi) | 專(zhuān)科 |
15 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類(lèi) | 專(zhuān)科 |
16 | 焊接技術(shù)與自動(dòng)化 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類(lèi) | 專(zhuān)科 |
17 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類(lèi) | 專(zhuān)科 |
18 | 建設(shè)工程管理 | 建設(shè)工程管理類(lèi) | 專(zhuān)科 |
19 | 汽車(chē)運(yùn)用與維修技術(shù) | 道路運(yùn)輸類(lèi) | 專(zhuān)科 |
20 | 汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
21 | 電子信息工程技術(shù) | 電子信息類(lèi) | 專(zhuān)科 |
22 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
23 | 軟件技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
24 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
25 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
26 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
27 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 自動(dòng)化類(lèi) | 專(zhuān)科 |
28 | 會(huì)計(jì) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
29 | 物流管理 | 物流類(lèi) | 專(zhuān)科 |
30 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 工商管理類(lèi) | 專(zhuān)科 |
31 | 旅游管理 | 旅游類(lèi) | 專(zhuān)科 |
32 | 工商企業(yè)管理 | 工商管理類(lèi) | 專(zhuān)科 |
33 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
34 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
35 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 建筑設(shè)計(jì)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
36 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
37 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 通信類(lèi) | 專(zhuān)科 |
38 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
39 | 美容美體藝術(shù) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
40 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 自動(dòng)化類(lèi) | 專(zhuān)科 |
41 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 汽車(chē)制造類(lèi) | 專(zhuān)科 |
42 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 電子信息類(lèi) | 專(zhuān)科 |
43 | 健康大數(shù)據(jù)管理與服務(wù) | 公共衛(wèi)生與衛(wèi)生管理類(lèi) | 專(zhuān)科 |
44 | 眼視光儀器技術(shù) | 眼視光類(lèi) | 專(zhuān)科 |
45 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 汽車(chē)制造類(lèi) | 專(zhuān)科 |
3、山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)相關(guān)文章