參考2023年76所211大學(xué)中,有70所大學(xué)在甘肅省理科本科一批I段普通類招生,有6所大學(xué)不在甘肅省理科本科一批I段普通類招生。
2024年甘肅省理科考生要想考上211大學(xué),考生在甘肅省的排位必須達(dá)到34223位以上。
2023年211大學(xué)在甘肅省理科本科一批I段普通類的投檔最低位次排名最高的學(xué)校是北京郵電大學(xué),為1888位,211大學(xué)在甘肅省理科本科一批I段普通類的投檔最低位次排名最低的學(xué)校是北京外國語大學(xué)和東北師范大學(xué),為34223位,投檔最低位次排名最高和最低的兩所學(xué)校整整相差了32335位。2023年頂流211大學(xué)與末流211大學(xué)在甘肅省理科本科一批I段普通類的投檔最低位次相差比較懸殊。
2023年甘肅上211大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)和位次排名參考
1、理科
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 | 院校省份 | 隸屬于 | 985 | 211 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清華大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 667 | 35 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 |
北京大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 665 | 40 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 |
上海交通大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 662 | 57 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 648 | 130 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 |
復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 643 | 163 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 |
上海交通大學(xué)(雙學(xué)位項(xiàng)目) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 641 | 185 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院(醫(yī)學(xué)類專業(yè)) | 醫(yī)藥 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 641 | 185 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 |
浙江大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 635 | 244 | 浙江 | 教育部 | 985 | 211 |
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 635 | 244 | 浙江 | 教育部 | 985 | 211 |
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 632 | 271 | 安徽 | 中科院 | 985 | 211 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 631 | 286 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 |
南京大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 627 | 374 | 江蘇 | 教育部 | 985 | 211 |
中國人民大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 624 | 426 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 624 | 426 | 廣東 | 工信部 | 985 | 211 |
北京航空航天大學(xué) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 621 | 481 | 北京 | 工信部 | 985 | 211 |
北京航空航天大學(xué)(海淀區(qū)) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 621 | 481 | 北京 | 工信部 | 985 | 211 |
西安交通大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 617 | 574 | 陜西 | 教育部 | 985 | 211 |
北京理工大學(xué) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 615 | 627 | 北京 | 工信部 | 985 | 211 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 614 | 654 | 黑龍江 | 工信部 | 985 | 211 |
復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 613 | 681 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 |
華中科技大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 613 | 681 | 湖北 | 教育部 | 985 | 211 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 605 | 937 | 湖北 | 教育部 | 985 | 211 |
北京師范大學(xué) | 師范 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 604 | 978 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 |
同濟(jì)大學(xué)(醫(yī)學(xué)類專業(yè)) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 602 | 1046 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 |
西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 599 | 1166 | 陜西 | 工信部 | 985 | 211 |
東南大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 598 | 1204 | 江蘇 | 教育部 | 985 | 211 |
電子科技大學(xué) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 596 | 1298 | 四川 | 教育部 | 985 | 211 |
同濟(jì)大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 595 | 1348 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 |
南開大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 594 | 1385 | 天津 | 教育部 | 985 | 211 |
南開大學(xué)(津南區(qū)) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 594 | 1385 | 天津 | 教育部 | 985 | 211 |
天津大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 591 | 1510 | 天津 | 教育部 | 985 | 211 |
天津大學(xué)(南開區(qū)) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 591 | 1510 | 天津 | 教育部 | 985 | 211 |
同濟(jì)大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 590 | 1568 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 |
北京理工大學(xué)(單列專業(yè)) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 590 | 1568 | 北京 | 工信部 | 985 | 211 |
中山大學(xué)(深圳市) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 589 | 1633 | 廣東 | 教育部 | 985 | 211 |
北京航空航天大學(xué)(民族班) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 589 | 1633 | 北京 | 工信部 | 985 | 211 |
中山大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 587 | 1731 | 廣東 | 教育部 | 985 | 211 |
南開大學(xué)(化學(xué)類) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 586 | 1780 | 天津 | 教育部 | 985 | 211 |
北京理工大學(xué)(民族班) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 586 | 1780 | 北京 | 工信部 | 985 | 211 |
西安交通大學(xué)(工科試驗(yàn)班) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 585 | 1829 | 陜西 | 教育部 | 985 | 211 |
北京郵電大學(xué) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 584 | 1888 | 北京 | 教育部 | - | 211 |
上海交通大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 582 | 1989 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(民族班) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 582 | 1989 | 黑龍江 | 工信部 | 985 | 211 |
廈門大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 582 | 1989 | 福建 | 教育部 | 985 | 211 |
武漢大學(xué)(民族班) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 580 | 2114 | 湖北 | 教育部 | 985 | 211 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 580 | 2114 | 山東 | 工信部 | 985 | 211 |
西安交通大學(xué)(醫(yī)學(xué)類專業(yè)) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 578 | 2238 | 陜西 | 教育部 | 985 | 211 |
西安電子科技大學(xué) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 576 | 2376 | 陜西 | 教育部 | - | 211 |
廈門大學(xué)(醫(yī)學(xué)類) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 575 | 2459 | 福建 | 教育部 | 985 | 211 |
華南理工大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 574 | 2528 | 廣東 | 教育部 | 985 | 211 |
華中科技大學(xué)(民族班) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 573 | 2606 | 湖北 | 教育部 | 985 | 211 |
大連理工大學(xué) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 573 | 2606 | 遼寧 | 教育部 | 985 | 211 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 568 | 3034 | 上海 | 教育部 | - | 211 |
山東大學(xué)(青島市) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 567 | 3120 | 山東 | 教育部 | 985 | 211 |
華南理工大學(xué)(民族班) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 567 | 3120 | 廣東 | 教育部 | 985 | 211 |
重慶大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 566 | 3200 | 重慶 | 教育部 | 985 | 211 |
南京航空航天大學(xué) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 566 | 3200 | 江蘇 | 工信部 | - | 211 |
南京航空航天大學(xué)(常州市) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 566 | 3200 | 江蘇 | 工信部 | - | 211 |
山東大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 565 | 3275 | 山東 | 教育部 | 985 | 211 |
空軍軍醫(yī)大學(xué) | 軍事 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 564 | 3338 | 陜西 | 中國人民解放軍空軍 | - | 211 |
北京交通大學(xué) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 562 | 3496 | 北京 | 教育部 | - | 211 |
中山大學(xué)(廣州市)(民族班) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 561 | 3582 | 廣東 | 教育部 | 985 | 211 |
四川大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 560 | 3704 | 四川 | 教育部 | 985 | 211 |
湖南大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 559 | 3789 | 湖南 | 教育部 | 985 | 211 |
華中科技大學(xué)(醫(yī)學(xué)類) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 557 | 4005 | 湖北 | 教育部 | 985 | 211 |
山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 555 | 4213 | 山東 | 教育部 | 985 | 211 |
西安交通大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 555 | 4213 | 陜西 | 教育部 | 985 | 211 |
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 555 | 4213 | 北京 | 教育部 | - | 211 |
南京理工大學(xué) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 554 | 4326 | 江蘇 | 工信部 | - | 211 |
北京科技大學(xué) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 554 | 4326 | 北京 | 教育部 | - | 211 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 553 | 4433 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 |
中山大學(xué)(珠海市)(民族班) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 547 | 5055 | 廣東 | 教育部 | 985 | 211 |
吉林大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 547 | 5055 | 吉林 | 教育部 | 985 | 211 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 547 | 5055 | 北京 | 教育部 | - | 211 |
華北電力大學(xué)(北京) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 547 | 5055 | 北京 | 教育部 | - | 211 |
哈爾濱工程大學(xué) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 546 | 5188 | 黑龍江 | 工信部 | - | 211 |
華北電力大學(xué)(保定) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 546 | 5188 | 河北 | 教育部 | - | 211 |
中國政法大學(xué) | 政法 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 544 | 5432 | 北京 | 教育部 | - | 211 |
西北工業(yè)大學(xué)(預(yù)科) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 543 | 5566 | 陜西 | 工信部 | 985 | 211 |
北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 543 | 5566 | 北京 | 教育部 | - | 211 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 543 | 5566 | 江蘇 | 省政府 | - | 211 |
西安交通大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 542 | 5708 | 陜西 | 教育部 | 985 | 211 |
中南大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 542 | 5708 | 湖南 | 教育部 | 985 | 211 |
廈門大學(xué)(定向) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 541 | 5837 | 福建 | 教育部 | 985 | 211 |
東北大學(xué) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 541 | 5837 | 遼寧 | 教育部 | 985 | 211 |
廈門大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 540 | 5965 | 福建 | 教育部 | 985 | 211 |
天津大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 539 | 6096 | 天津 | 教育部 | 985 | 211 |
華東理工大學(xué) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 538 | 6204 | 上海 | 教育部 | - | 211 |
華東師范大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 537 | 6351 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 |
暨南大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 535 | 6618 | 廣東 | 統(tǒng)戰(zhàn)部 | - | 211 |
暨南大學(xué)(珠海市) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 535 | 6618 | 廣東 | 統(tǒng)戰(zhàn)部 | - | 211 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院(醫(yī)護(hù)類專業(yè)) | 醫(yī)藥 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 534 | 6759 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 |
大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 534 | 6759 | 遼寧 | 教育部 | 985 | 211 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 533 | 6904 | 安徽 | 教育部 | - | 211 |
中國傳媒大學(xué) | 語言 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 533 | 6904 | 北京 | 教育部 | - | 211 |
北京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 533 | 6904 | 北京 | 市政府 | - | 211 |
四川大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 532 | 7055 | 四川 | 教育部 | 985 | 211 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 530 | 7359 | 河北 | 教育部 | 985 | 211 |
西安電子科技大學(xué)(材料類) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 529 | 7516 | 陜西 | 教育部 | - | 211 |
武漢理工大學(xué) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 529 | 7516 | 湖北 | 教育部 | - | 211 |
江南大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 529 | 7516 | 江蘇 | 教育部 | - | 211 |
東南大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 528 | 7680 | 江蘇 | 教育部 | 985 | 211 |
蘭州大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 528 | 7680 | 甘肅 | 教育部 | 985 | 211 |
蘭州大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 528 | 7680 | 甘肅 | 教育部 | 985 | 211 |
中國石油大學(xué)(北京) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 527 | 7845 | 北京 | 教育部 | - | 211 |
北京郵電大學(xué)(預(yù)科) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 526 | 8012 | 北京 | 教育部 | - | 211 |
河海大學(xué)(常州市) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 525 | 8157 | 江蘇 | 教育部 | - | 211 |
河北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 525 | 8157 | 天津 | 省政府 | - | 211 |
北京化工大學(xué)(昌平區(qū)) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 524 | 8320 | 北京 | 教育部 | - | 211 |
中央民族大學(xué) | 民族 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 524 | 8320 | 北京 | 國民委 | 985 | 211 |
中央民族大學(xué)(海淀區(qū)) | 民族 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 524 | 8320 | 北京 | 國民委 | 985 | 211 |
大連海事大學(xué) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 524 | 8320 | 遼寧 | 交通運(yùn)輸部 | - | 211 |
中國石油大學(xué)(華東) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 523 | 8500 | 山東 | 教育部 | - | 211 |
上海大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 522 | 8670 | 上海 | 市政府 | - | 211 |
福州大學(xué) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 522 | 8670 | 福建 | 省政府 | - | 211 |
長安大學(xué) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 522 | 8670 | 陜西 | 教育部 | - | 211 |
南京航空航天大學(xué)(預(yù)科) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 521 | 8842 | 江蘇 | 工信部 | - | 211 |
北京化工大學(xué) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 521 | 8842 | 北京 | 教育部 | - | 211 |
西安電子科技大學(xué)(預(yù)科) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 520 | 9024 | 陜西 | 教育部 | - | 211 |
西北大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 520 | 9024 | 陜西 | 省政府 | - | 211 |
東華大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 519 | 9207 | 上海 | 教育部 | - | 211 |
東華大學(xué)(長寧區(qū)) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 519 | 9207 | 上海 | 教育部 | - | 211 |
太原理工大學(xué) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 519 | 9207 | 山西 | 省政府 | - | 211 |
山東大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 518 | 9378 | 山東 | 教育部 | 985 | 211 |
四川大學(xué)(醫(yī)護(hù)類) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 518 | 9378 | 四川 | 教育部 | 985 | 211 |
河海大學(xué) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 518 | 9378 | 江蘇 | 教育部 | - | 211 |
安徽大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 518 | 9378 | 安徽 | 省政府 | - | 211 |
東北大學(xué)(礦類專業(yè)) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 517 | 9558 | 遼寧 | 教育部 | 985 | 211 |
湖南大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 517 | 9558 | 湖南 | 教育部 | 985 | 211 |
中國礦業(yè)大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 516 | 9728 | 江蘇 | 教育部 | - | 211 |
中國藥科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 516 | 9728 | 江蘇 | 教育部 | - | 211 |
大連理工大學(xué)(預(yù)科) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 515 | 9918 | 遼寧 | 教育部 | 985 | 211 |
蘭州大學(xué)(民族班) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 515 | 9918 | 甘肅 | 教育部 | 985 | 211 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)林 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 515 | 9918 | 陜西 | 教育部 | 985 | 211 |
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 514 | 10101 | 安徽 | 教育部 | - | 211 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 513 | 10285 | 北京 | 教育部 | - | 211 |
上海外國語大學(xué) | 語言 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 513 | 10285 | 上海 | 教育部 | - | 211 |
云南大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 512 | 10286 | 云南 | 省政府 | - | 211 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 512 | 10502 | 湖北 | 教育部 | - | 211 |
中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 512 | 10502 | 北京 | 教育部 | - | 211 |
南京理工大學(xué)(預(yù)科) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 511 | 10678 | 江蘇 | 工信部 | - | 211 |
湖南師范大學(xué) | 師范 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 511 | 10678 | 湖南 | 省政府 | - | 211 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 511 | 10678 | 四川 | 教育部 | - | 211 |
北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 511 | 10678 | 北京 | 教育部 | - | 211 |
中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 511 | 10678 | 北京 | 教育部 | - | 211 |
鄭州大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 510 | 10868 | 河南 | 省政府 | - | 211 |
遼寧大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 509 | 11083 | 遼寧 | 省政府 | - | 211 |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 507 | 11501 | 湖北 | 教育部 | - | 211 |
南昌大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 507 | 11501 | 江西 | 省政府 | - | 211 |
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(預(yù)科) | 財(cái)經(jīng) | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 507 | 11501 | 北京 | 教育部 | - | 211 |
中國海洋大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 506 | 11701 | 山東 | 教育部 | 985 | 211 |
北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))(海南校區(qū)) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 506 | 11701 | 北京 | 教育部 | - | 211 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 505 | 11922 | 江蘇 | 教育部 | - | 211 |
華南師范大學(xué) | 師范 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 505 | 11922 | 廣東 | 省政府 | - | 211 |
中央民族大學(xué)(預(yù)科) | 民族 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 505 | 11922 | 北京 | 國民委 | 985 | 211 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(預(yù)科) | 農(nóng)林 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 504 | 12147 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 |
海南大學(xué)(軟件類) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 504 | 12147 | 海南 | 省政府 | - | 211 |
西南交通大學(xué)(成都市)(中外合作) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 503 | 12360 | 四川 | 教育部 | - | 211 |
北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 502 | 12554 | 山東 | 教育部 | - | 211 |
福州大學(xué)(閩臺合作) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 502 | 12554 | 福建 | 省政府 | - | 211 |
廣西大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 502 | 12554 | 廣西 | 自治區(qū)政府 | - | 211 |
華東理工大學(xué)(民族班) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 501 | 12755 | 上海 | 教育部 | - | 211 |
南京師范大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 501 | 12755 | 江蘇 | 省政府 | - | 211 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(預(yù)科) | 財(cái)經(jīng) | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 500 | 13001 | 北京 | 教育部 | - | 211 |
四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 500 | 13001 | 四川 | 省政府 | - | 211 |
四川農(nóng)業(yè)大學(xué)(雅安市) | 農(nóng)林 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 500 | 13001 | 四川 | 省政府 | - | 211 |
重慶大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 499 | 13235 | 重慶 | 教育部 | 985 | 211 |
西南大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 499 | 13235 | 重慶 | 教育部 | - | 211 |
陜西師范大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 499 | 13235 | 陜西 | 教育部 | - | 211 |
東北林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 498 | 13459 | 黑龍江 | 教育部 | - | 211 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 497 | 13725 | 湖北 | 教育部 | - | 211 |
貴州大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 497 | 13725 | 貴州 | 省政府 | - | 211 |
華中師范大學(xué)(預(yù)科) | 師范 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 496 | 13964 | 湖北 | 教育部 | - | 211 |
中國海洋大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 496 | 13964 | 山東 | 教育部 | 985 | 211 |
西南交通大學(xué)(預(yù)科) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 496 | 13964 | 四川 | 教育部 | - | 211 |
中國石油大學(xué)(華東)(民族班) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 495 | 14215 | 山東 | 教育部 | - | 211 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 495 | 14215 | 黑龍江 | 省政府 | - | 211 |
北京科技大學(xué)(預(yù)科) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 494 | 14446 | 北京 | 教育部 | - | 211 |
武漢理工大學(xué)(預(yù)科) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 494 | 14446 | 湖北 | 教育部 | - | 211 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(預(yù)科) | 財(cái)經(jīng) | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 494 | 14446 | 湖北 | 教育部 | - | 211 |
中國海洋大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 493 | 14692 | 山東 | 教育部 | 985 | 211 |
西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 492 | 14943 | 重慶 | 教育部 | - | 211 |
