高考如何根據(jù)分數(shù)選擇大學(xué),很多家長和考生單純的只看分數(shù)而不看為此排名,這是很大的誤區(qū),既要看分數(shù)也要考位次。本文小編根據(jù)高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng),整理出了進年來405分能上什么樣的大學(xué)名單,具體2022年高考405分左右的學(xué)校有哪些,考生和家長可以登錄高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)免費查詢。
一、新疆2021年高考405分能上什么大學(xué)附名單
1、集寧師范學(xué)院在新疆2021年文科招生錄取最低分數(shù)線為406分, 對應(yīng)的最低錄取位次為-;
2、安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)在新疆2021年理科招生錄取最低分數(shù)線為405分, 對應(yīng)的最低錄取位次為-;
3、煙臺大學(xué)在新疆2021年理科招生錄取最低分數(shù)線為405分, 對應(yīng)的最低錄取位次為-;
4、武漢紡織大學(xué)在新疆2021年理科招生錄取最低分數(shù)線為404分, 對應(yīng)的最低錄取位次為-;
5、淮北師范大學(xué)在新疆2021年理科招生錄取最低分數(shù)線為406分, 對應(yīng)的最低錄取位次為-;
2021新疆高考405可以上什么大學(xué) | ||||||
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈陽藥科大學(xué) | 2021 | 理科 | 405 | - | 普通類 |
2 | 山東建筑大學(xué) | 2021 | 理科 | 405 | - | 普通類 |
3 | 河南理工大學(xué) | 2021 | 理科 | 406 | - | 普通類 |
4 | 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 2021 | 理科 | 404 | - | 普通類 |
5 | 集寧師范學(xué)院 | 2021 | 文科 | 406 | - | 普通類 |
6 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 2021 | 文科 | 405 | - | 普通類 |
7 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2021 | 理科 | 405 | - | 普通類 |
8 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 2021 | 文科 | 406 | - | 普通類 |
9 | 沈陽醫(yī)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 405 | - | 普通類 |
10 | 北京師范大學(xué)-香港浸會大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 | 2021 | 理科 | 406 | - | 普通類 |
11 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 2021 | 文科 | 406 | - | 普通類 |
12 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 2021 | 理科 | 406 | - | 男生 |
13 | 西北師范大學(xué) | 2021 | 理科 | 405 | - | 普通類 |
14 | 新疆師范大學(xué) | 2021 | 理科 | 406 | - | 普通類 |
15 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 2021 | 文科 | 404 | - | 普通類 |
16 | 沈陽航空航天大學(xué) | 2021 | 理科 | 406 | - | 普通類 |
17 | 煙臺大學(xué) | 2021 | 理科 | 405 | - | 普通類 |
18 | 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 2021 | 文科 | 405 | - | 普通類 |
19 | 武漢紡織大學(xué) | 2021 | 理科 | 404 | - | 普通類 |
20 | 淮北師范大學(xué) | 2021 | 理科 | 406 | - | 普通類 |
更多省份數(shù)據(jù)請查看:高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng):http://www.gaokaohelp.com/ |
二、北京2021年高考405分能上什么大學(xué)附名單
1、成都東軟學(xué)院在北京2021年綜合招生錄取最低分數(shù)線為401分, 對應(yīng)的最低錄取位次為36658;
2、山西晉中理工學(xué)院在北京2021年綜合招生錄取最低分數(shù)線為407分, 對應(yīng)的最低錄取位次為36133;
3、中央司法警官學(xué)院在北京2021年綜合招生錄取最低分數(shù)線為402分, 對應(yīng)的最低錄取位次為36560;
4、吉林建筑科技學(xué)院在北京2021年綜合招生錄取最低分數(shù)線為402分, 對應(yīng)的最低錄取位次為36560;
5、長春科技學(xué)院在北京2021年綜合招生錄取最低分數(shù)線為406分, 對應(yīng)的最低錄取位次為36218;
2021北京高考405可以上什么大學(xué) | ||||||
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 407 | 36133 | 普通類 |
2 | 成都東軟學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 401 | 36658 | 普通類 |
3 | 成都東軟學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 408 | 36059 | 普通類 |
4 | 山西晉中理工學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 407 | 36133 | 普通類 |
5 | 中央司法警官學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 402 | 36560 | 普通類 |
6 | 山西晉中理工學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 407 | 36133 | 普通類 |
7 | 鐵道警察學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 407 | 36133 | 普通類 |
8 | 南京森林警察學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 402 | 36560 | 普通類 |
9 | 中央司法警官學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 401 | 36658 | 普通類 |
10 | 吉林建筑科技學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 402 | 36560 | 普通類 |
11 | 武昌理工學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 408 | 36059 | 普通類 |
12 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 409 | 35981 | 普通類 |
13 | 河北外國語學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 401 | 36658 | 普通類 |
14 | 長春科技學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 406 | 36218 | 普通類 |
15 | 成都東軟學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 408 | 36059 | 普通類 |
16 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 408 | 36059 | 普通類 |
17 | 南昌理工學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 405 | 36302 | 普通類 |
18 | 文華學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 404 | 36379 | 普通類 |
19 | 滄州交通學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 408 | 36059 | 普通類 |
20 | 沈陽工學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 409 | 35981 | 普通類 |
更多省份數(shù)據(jù)請查看:高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng):http://www.gaokaohelp.com/ |
三、河北2021年高考405分能上什么大學(xué)附名單
1、重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河北2021年歷史招生錄取最低分數(shù)線為404分, 對應(yīng)的最低錄取位次為104332;
2、廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院在河北2021年歷史招生錄取最低分數(shù)線為406分, 對應(yīng)的最低錄取位次為102889;
3、東北石油大學(xué)在河北2021年物理招生錄取最低分數(shù)線為404分, 對應(yīng)的最低錄取位次為168837;
4、天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校在河北2021年物理招生錄取最低分數(shù)線為405分, 對應(yīng)的最低錄取位次為168185;
5、石河子大學(xué)在河北2021年物理招生錄取最低分數(shù)線為406分, 對應(yīng)的最低錄取位次為167511;
2021河北高考405可以上什么大學(xué) | ||||||
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 404 | 104332 | 普通類 |
2 | 浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 405 | 103634 | 普通類 |
3 | 重慶智能工程職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 物理 | 406 | 167511 | 普通類 |
4 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 406 | 102889 | 普通類 |
5 | 石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 406 | 102889 | 普通類 |
6 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 404 | 104332 | 普通類 |
7 | 東北石油大學(xué) | 2021 | 物理 | 404 | 168837 | 普通類 |
8 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 物理 | 406 | 167511 | 普通類 |
9 | 衡水學(xué)院 | 2021 | 物理 | 405 | 168185 | 普通類 |
10 | 陜西青年職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 404 | 104332 | 普通類 |
11 | 北京青年政治學(xué)院 | 2021 | 物理 | 405 | 168185 | 普通類 |
12 | 白城醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 2021 | 物理 | 406 | 167511 | 普通類 |
13 | 蘇州職業(yè)大學(xué) | 2021 | 物理 | 406 | 167511 | 普通類 |
14 | 吉林司法警官職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 406 | 102889 | 普通類 |
15 | 江西師范高等?茖W(xué)校 | 2021 | 物理 | 406 | 167511 | 普通類 |
16 | 唐山師范學(xué)院 | 2021 | 物理 | 406 | 167511 | 普通類 |
17 | 安陽工學(xué)院 | 2021 | 物理 | 405 | 168185 | 普通類 |
18 | 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 2021 | 物理 | 405 | 168185 | 普通類 |
19 | 石河子大學(xué) | 2021 | 物理 | 406 | 167511 | 普通類 |
20 | 重慶航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 405 | 103634 | 普通類 |
更多省份數(shù)據(jù)請查看:高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng):http://www.gaokaohelp.com/ |