由于2021年高考還未開始,河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院2021分?jǐn)?shù)線還未公布,所以下面小編整理了2020年及往年的河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院分?jǐn)?shù)線相關(guān)數(shù)據(jù)供大家參考:
2020年河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
1、業(yè)藥劑專業(yè)錄取120人,錄取控制分?jǐn)?shù)線90分,學(xué)制3年;
2、制藥工程專業(yè)錄取50人,錄取控制分?jǐn)?shù)線120分,學(xué)制3年;
3、臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)錄取100人,錄取控制分?jǐn)?shù)線100分,學(xué)制5年;
4、護(hù)理專業(yè)錄取60人,錄取控制分?jǐn)?shù)線154分,學(xué)制3年;
5、針灸推拿專業(yè)錄取100人,控制錄取分?jǐn)?shù)線100分;
6、眼視光技術(shù)錄取150名,錄取控制分?jǐn)?shù)線80分,學(xué)制3年;
7、康復(fù)治療專業(yè)錄取70人,錄取控制分?jǐn)?shù)線150人;
8、麻醉學(xué)專業(yè)錄取60人,錄取控制分?jǐn)?shù)線144分,學(xué)制3年;
2019年河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 546 | 16908 | - | - |
2 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 496 | 77419 | - | - |
3 | 2019 | 山西 | 二批C | 437 | 7476 | 479 | 2386 |
4 | 2019 | 河北 | 本二批 | 494 | 95411 | 506 | 38273 |
5 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 510 | 40991 | 530 | 13782 |
6 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 514 | 45684 | - | - |
7 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 447 | 38522 | 454 | 13574 |
8 | 2019 | 黑龍江 | 本三批 | 428 | 53691 | - | - |
9 | 2019 | 福建 | 本二批 | 488 | 37427 | 494 | 20898 |
10 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 452 | 24563 | 465 | 7528 |
11 | 2019 | 山東 | 本科批 | 474 | 146900 | - | - |
12 | 2019 | 寧夏 | 本二批 | 440 | 14312 | - | - |
13 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 463 | 77603 | - | - |
14 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 471 | 104977 | - | - |
15 | 2019 | 北京 | 本科批 | 479 | 22890 | - | - |
16 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 428 | 120445 | - | - |
17 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 439 | 84084 | 487 | 24643 |
18 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 449 | 49085 | - | - |
19 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 407 | 42989 | - | - |
20 | 2019 | 四川 | 本二批 | 548 | 76753 | - | - |
21 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 420 | - | - | - |
2018年河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 河北 | 本二批 | 492 | 95342 | 498 | 37886 |
2 | 2018 | 黑龍江 | 本三批 | 428 | 48099 | - | - |
3 | 2018 | 山東 | 本科批 | 468 | 147782 | - | - |
4 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 409 | 40191 | - | - |
5 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 508 | 45669 | - | - |
6 | 2018 | 甘肅 | 本三批 | 435 | 60008 | - | - |
7 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 433 | 21955 | - | - |
8 | 2018 | 北京 | 本二批 | 483 | 22976 | - | - |
9 | 2018 | 四川 | 本二批 | 537 | 84319 | - | - |
10 | 2018 | 陜西 | 本三批 | 427 | 84040 | 468 | 25418 |
11 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 447 | 25896 | 477 | 7607 |
12 | 2018 | 海南 | 本二批 | 544 | 17105 | - | - |
13 | 2018 | 福建 | 本二批 | 480 | 38482 | 477 | 21924 |
14 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 462 | 76879 | - | - |
15 | 2018 | 湖南 | 本三批 | 417 | 122846 | - | - |
16 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 419 | 43114 | 424 | 15051 |
17 | 2018 | 山西 | 二批C | 434 | - | 473 | - |
18 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 467 | 102207 | - | - |
19 | 2018 | 寧夏 | 本三批 | 429 | 16243 | - | - |
20 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 498 | 82176 | - | - |
21 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 505 | 43819 | 514 | 14168 |
2017年河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 天津 | 本三批 | 432 | 25860 | 448 | 7834 |
2 | 2017 | 河北 | 本二批 | 453 | 95809 | 455 | 35610 |
3 | 2017 | 遼寧 | 第二批 | 459 | 47786 | 483 | 15229 |
4 | 2017 | 北京 | 本二批 | 482 | 23750 | - | - |
5 | 2017 | 黑龍江 | 本三批 | 387 | 53789 | - | - |
6 | 2017 | 吉林 | 本三批 | 386 | 43897 | 400 | 15420 |
7 | 2017 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 382 | 42317 | - | - |
8 | 2017 | 湖南 | 本三批 | 400 | 109430 | - | - |
9 | 2017 | 安徽 | 本二批 | 471 | 84029 | - | - |
10 | 2017 | 四川 | 本二批 | 478 | 113105 | - | - |
11 | 2017 | 廣東 | 本二批 | 444 | 107154 | - | - |
12 | 2017 | 湖北 | 本二批 | 429 | 78539 | - | - |
13 | 2017 | 甘肅 | 本三批 | 410 | 56200 | - | - |
14 | 2017 | 重慶 | 本二批 | 480 | 42947 | - | - |
15 | 2017 | 陜西 | 本三批 | 399 | 85233 | 459 | 24064 |
16 | 2017 | 海南 | 本二批 | 546 | 16583 | - | - |
17 | 2017 | 新疆 | 本二批 | 399 | 21524 | - | - |
18 | 2017 | 寧夏 | 本三批 | 408 | 15004 | - | - |
19 | 2017 | 山東 | 本科批 | 456 | 156436 | - | - |
20 | 2017 | 山西 | 本科二批C類 | 410 | - | 451 | - |
21 | 2017 | 福建 | 本二批 | 428 | 38845 | 419 | 20716 |